﻿_id	precio_fecha	producto_codigo	producto_nombre	producto_origen	precio_minimo	precio_maximo	precio_moda
1	2026-05-04T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
2	2026-05-05T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
3	2026-05-06T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
4	2026-05-07T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
5	2026-05-08T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
6	2026-05-04T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
7	2026-05-05T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
8	2026-05-06T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
9	2026-05-07T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
10	2026-05-08T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
11	2026-05-04T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.5	3.5
12	2026-05-05T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.5	3.5
13	2026-05-06T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.5	3.5
14	2026-05-07T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.5	3.5
15	2026-05-08T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.5	3.5
16	2026-05-04T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.1	4.3	3.25
17	2026-05-05T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.1	4.3	3.25
18	2026-05-06T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.1	4.3	3.25
19	2026-05-07T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.1	4.3	3.25
20	2026-05-08T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.25	3.9	3.9
21	2026-05-04T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	7.0	8.0	7.5
22	2026-05-05T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	7.0	8.0	7.5
23	2026-05-06T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	7.0	8.0	7.5
24	2026-05-07T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	7.0	8.0	7.5
25	2026-05-08T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	7.0	8.0	7.5
26	2026-05-04T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
27	2026-05-05T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
28	2026-05-06T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29	2026-05-07T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
30	2026-05-08T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
31	2026-05-04T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	7.5	7.5	7.5
32	2026-05-05T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	7.5	7.5	7.5
33	2026-05-06T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	7.5	7.5	7.5
34	2026-05-07T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	7.5	7.5	7.5
35	2026-05-08T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	4.0	4.8	4.5
36	2026-05-04T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	LOCAL	4.2	4.8	4.5
37	2026-05-05T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	LOCAL	4.2	4.8	4.5
38	2026-05-06T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	LOCAL	4.2	4.8	4.5
39	2026-05-07T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	LOCAL	4.2	4.8	4.5
40	2026-05-08T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	LOCAL	4.2	4.8	4.5
41	2026-05-08T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	NO LOCAL	1.95	1.95	1.95
42	2026-05-04T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
43	2026-05-05T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
44	2026-05-06T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
45	2026-05-07T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
46	2026-05-08T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
47	2026-05-04T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.2	1.25	1.25
48	2026-05-05T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.2	1.25	1.25
49	2026-05-06T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.2	1.25	1.25
50	2026-05-07T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.2	1.25	1.25
51	2026-05-08T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.4	1.4	1.4
52	2026-05-08T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	14.0	15.0	15.0
53	2026-05-04T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	2.5	2.5	2.5
54	2026-05-05T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	2.5	2.5	2.5
55	2026-05-06T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	2.5	2.5	2.5
56	2026-05-07T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	2.5	2.5	2.5
57	2026-05-08T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	2.5	2.5	2.5
58	2026-05-04T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	2.5	3.0	2.9
59	2026-05-05T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	2.5	3.0	2.9
60	2026-05-06T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	2.5	3.0	2.9
61	2026-05-07T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	2.5	3.0	2.9
62	2026-05-08T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	2.9	2.9	2.9
63	2026-05-04T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	2.5	2.7	2.6
64	2026-05-05T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	2.5	2.7	2.6
65	2026-05-06T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	2.5	2.7	2.6
66	2026-05-07T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	2.5	2.7	2.6
67	2026-05-08T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	2.5	2.7	2.6
68	2026-05-04T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.8	1.6
69	2026-05-05T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.8	1.6
70	2026-05-06T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.8	1.6
71	2026-05-07T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.8	1.6
72	2026-05-08T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	2.4	2.4	2.4
73	2026-05-04T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.8	3.0	3.0
74	2026-05-05T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.8	3.0	3.0
75	2026-05-06T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.8	3.0	3.0
76	2026-05-07T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.8	3.0	3.0
77	2026-05-08T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.8	3.0	3.0
78	2026-05-04T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.4	1.5	1.5
79	2026-05-05T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.4	1.5	1.5
80	2026-05-06T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.4	1.5	1.5
81	2026-05-07T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.4	1.5	1.5
82	2026-05-08T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.0	1.2	1.1
83	2026-05-04T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
84	2026-05-05T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
85	2026-05-06T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
86	2026-05-07T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
87	2026-05-08T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.0	1.0	1.0
88	2026-05-04T00:00:00	24600	BERROS	LOCAL	3.4	4.0	4.0
89	2026-05-05T00:00:00	24600	BERROS	LOCAL	3.4	4.0	4.0
90	2026-05-06T00:00:00	24600	BERROS	LOCAL	3.4	4.0	4.0
91	2026-05-07T00:00:00	24600	BERROS	LOCAL	3.4	4.0	4.0
92	2026-05-08T00:00:00	24600	BERROS	LOCAL	3.4	4.0	4.0
93	2026-05-04T00:00:00	24900	BETERRADA	LOCAL	1.5	2.0	2.0
94	2026-05-05T00:00:00	24900	BETERRADA	LOCAL	1.5	2.0	2.0
95	2026-05-06T00:00:00	24900	BETERRADA	LOCAL	1.5	2.0	2.0
96	2026-05-07T00:00:00	24900	BETERRADA	LOCAL	1.5	2.0	2.0
97	2026-05-08T00:00:00	24900	BETERRADA	LOCAL	1.5	2.0	2.0
98	2026-05-08T00:00:00	24900	BETERRADA	NO LOCAL	1.6	1.8	1.8
99	2026-05-04T00:00:00	26100	BRECOL	LOCAL	4.3	4.5	4.5
100	2026-05-05T00:00:00	26100	BRECOL	LOCAL	4.3	4.5	4.5
101	2026-05-06T00:00:00	26100	BRECOL	LOCAL	4.3	4.5	4.5
102	2026-05-07T00:00:00	26100	BRECOL	LOCAL	4.3	4.5	4.5
103	2026-05-08T00:00:00	26100	BRECOL	LOCAL	4.3	4.5	4.5
104	2026-05-08T00:00:00	26100	BRECOL	NO LOCAL	4.0	4.0	4.0
105	2026-05-04T00:00:00	20800	BUBANGOS	LOCAL	1.8	2.0	2.0
106	2026-05-05T00:00:00	20800	BUBANGOS	LOCAL	1.8	2.0	2.0
107	2026-05-06T00:00:00	20800	BUBANGOS	LOCAL	1.8	2.0	2.0
108	2026-05-07T00:00:00	20800	BUBANGOS	LOCAL	1.8	2.0	2.0
109	2026-05-08T00:00:00	20800	BUBANGOS	LOCAL	1.0	1.2	1.1
110	2026-05-04T00:00:00	20801	CALABACINES	LOCAL	1.6	1.8	1.8
111	2026-05-05T00:00:00	20801	CALABACINES	LOCAL	1.2	1.4	1.3
112	2026-05-06T00:00:00	20801	CALABACINES	LOCAL	1.2	1.4	1.3
113	2026-05-07T00:00:00	20801	CALABACINES	LOCAL	1.2	1.4	1.3
114	2026-05-08T00:00:00	20801	CALABACINES	LOCAL	0.6	0.8	0.7
115	2026-05-04T00:00:00	20803	CALABACINES REDONDOS	LOCAL	1.4	1.5	1.5
116	2026-05-05T00:00:00	20803	CALABACINES REDONDOS	LOCAL	1.0	1.1	1.1
117	2026-05-06T00:00:00	20803	CALABACINES REDONDOS	LOCAL	1.0	1.1	1.1
118	2026-05-07T00:00:00	20803	CALABACINES REDONDOS	LOCAL	1.0	1.1	1.1
119	2026-05-08T00:00:00	20803	CALABACINES REDONDOS	LOCAL	0.6	0.8	0.7
120	2026-05-04T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	LOCAL	1.3	1.4	1.4
121	2026-05-05T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	LOCAL	1.3	1.4	1.4
122	2026-05-06T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	LOCAL	1.3	1.4	1.4
123	2026-05-07T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	LOCAL	1.3	1.4	1.4
124	2026-05-08T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	LOCAL	0.7	1.0	0.8
125	2026-05-04T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	NO LOCAL	0.95	1.0	1.0
126	2026-05-05T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	NO LOCAL	0.95	1.0	1.0
127	2026-05-06T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	NO LOCAL	0.95	1.0	1.0
128	2026-05-07T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	NO LOCAL	0.95	1.0	1.0
129	2026-05-08T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	NO LOCAL	1.2	1.2	1.2
130	2026-05-04T00:00:00	20900	CALABAZAS	LOCAL	1.0	1.2	1.2
131	2026-05-05T00:00:00	20900	CALABAZAS	LOCAL	1.0	1.2	1.2
132	2026-05-06T00:00:00	20900	CALABAZAS	LOCAL	1.0	1.2	1.2
133	2026-05-07T00:00:00	20900	CALABAZAS	LOCAL	1.0	1.2	1.2
134	2026-05-08T00:00:00	20900	CALABAZAS	LOCAL	1.0	1.2	1.2
135	2026-05-04T00:00:00	20900	CALABAZAS	NO LOCAL	1.0	1.1	1.1
136	2026-05-05T00:00:00	20900	CALABAZAS	NO LOCAL	1.0	1.1	1.1
137	2026-05-06T00:00:00	20900	CALABAZAS	NO LOCAL	1.0	1.1	1.1
138	2026-05-07T00:00:00	20900	CALABAZAS	NO LOCAL	1.0	1.1	1.1
139	2026-05-08T00:00:00	20900	CALABAZAS	NO LOCAL	1.2	1.3	1.3
140	2026-05-04T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	LOCAL	0.7	0.8	0.8
141	2026-05-05T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	LOCAL	0.7	0.8	0.8
142	2026-05-06T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	LOCAL	0.7	0.8	0.8
143	2026-05-07T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	LOCAL	0.7	0.8	0.8
144	2026-05-08T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	LOCAL	0.8	0.9	0.9
145	2026-05-04T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	NO LOCAL	0.9	1.1	1.0
146	2026-05-05T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	NO LOCAL	0.9	1.1	1.0
147	2026-05-06T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	NO LOCAL	0.9	1.1	1.0
148	2026-05-07T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	NO LOCAL	0.9	1.1	1.0
149	2026-05-08T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	NO LOCAL	0.6	1.0	0.8
150	2026-05-04T00:00:00	21203	CEBOLLAS CEBOLLETAS	LOCAL	2.5	2.6	2.6
151	2026-05-05T00:00:00	21203	CEBOLLAS CEBOLLETAS	LOCAL	2.5	2.6	2.6
152	2026-05-06T00:00:00	21203	CEBOLLAS CEBOLLETAS	LOCAL	2.5	2.6	2.6
153	2026-05-07T00:00:00	21203	CEBOLLAS CEBOLLETAS	LOCAL	2.5	2.6	2.6
154	2026-05-08T00:00:00	21203	CEBOLLAS CEBOLLETAS	LOCAL	2.5	2.6	2.6
155	2026-05-08T00:00:00	21203	CEBOLLAS CEBOLLETAS	NO LOCAL	2.0	2.3	2.3
156	2026-05-04T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	LOCAL	1.2	1.3	1.3
157	2026-05-05T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	LOCAL	1.2	1.3	1.3
158	2026-05-06T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	LOCAL	1.2	1.3	1.3
159	2026-05-07T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	LOCAL	1.2	1.3	1.3
160	2026-05-08T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	LOCAL	1.3	1.4	1.4
161	2026-05-04T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	NO LOCAL	1.65	2.0	1.7
162	2026-05-05T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	NO LOCAL	1.65	2.0	1.7
163	2026-05-06T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	NO LOCAL	1.65	2.0	1.7
164	2026-05-07T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	NO LOCAL	1.65	2.0	1.7
165	2026-05-08T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	NO LOCAL	0.95	0.95	0.95
166	2026-05-04T00:00:00	10600	CEREZAS	NO LOCAL	18.0	18.0	18.0
167	2026-05-05T00:00:00	10600	CEREZAS	NO LOCAL	18.0	18.0	18.0
168	2026-05-06T00:00:00	10600	CEREZAS	NO LOCAL	18.0	18.0	18.0
169	2026-05-07T00:00:00	10600	CEREZAS	NO LOCAL	18.0	18.0	18.0
170	2026-05-08T00:00:00	10600	CEREZAS	NO LOCAL	4.95	4.95	4.95
171	2026-05-04T00:00:00	21500	CHAMPIÑON	NO LOCAL	2.95	3.1	3.1
172	2026-05-05T00:00:00	21500	CHAMPIÑON	NO LOCAL	2.95	3.1	3.1
173	2026-05-06T00:00:00	21500	CHAMPIÑON	NO LOCAL	2.95	3.1	3.1
174	2026-05-07T00:00:00	21500	CHAMPIÑON	NO LOCAL	2.95	3.1	3.1
175	2026-05-08T00:00:00	21500	CHAMPIÑON	NO LOCAL	3.0	3.1	3.1
176	2026-05-04T00:00:00	25100	CHAYOTE	LOCAL	1.2	1.3	1.3
177	2026-05-05T00:00:00	25100	CHAYOTE	LOCAL	1.2	1.3	1.3
178	2026-05-06T00:00:00	25100	CHAYOTE	LOCAL	1.2	1.3	1.3
179	2026-05-07T00:00:00	25100	CHAYOTE	LOCAL	1.2	1.3	1.3
180	2026-05-08T00:00:00	25100	CHAYOTE	LOCAL	1.2	1.3	1.3
181	2026-05-04T00:00:00	10900	CHIRIMOYAS	NO LOCAL	2.8	3.0	3.0
182	2026-05-05T00:00:00	10900	CHIRIMOYAS	NO LOCAL	2.8	3.0	3.0
183	2026-05-06T00:00:00	10900	CHIRIMOYAS	NO LOCAL	2.8	3.0	3.0
184	2026-05-07T00:00:00	10900	CHIRIMOYAS	NO LOCAL	2.8	3.0	3.0
185	2026-05-08T00:00:00	10900	CHIRIMOYAS	NO LOCAL	3.5	3.5	3.5
186	2026-05-04T00:00:00	25000	CILANTRO	LOCAL	4.2	6.3	4.9
187	2026-05-05T00:00:00	25000	CILANTRO	LOCAL	4.2	6.3	4.9
188	2026-05-06T00:00:00	25000	CILANTRO	LOCAL	4.2	6.3	4.9
189	2026-05-07T00:00:00	25000	CILANTRO	LOCAL	4.2	6.3	4.9
190	2026-05-08T00:00:00	25000	CILANTRO	LOCAL	4.2	6.3	4.9
191	2026-05-04T00:00:00	10708	CIRUELAS  MORADAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.1
192	2026-05-05T00:00:00	10708	CIRUELAS  MORADAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.1
193	2026-05-06T00:00:00	10708	CIRUELAS  MORADAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.1
194	2026-05-07T00:00:00	10708	CIRUELAS  MORADAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.1
195	2026-05-08T00:00:00	10708	CIRUELAS  MORADAS	NO LOCAL	3.1	3.1	3.1
196	2026-05-04T00:00:00	10800	COCOS	NO LOCAL	1.3	1.35	1.35
197	2026-05-05T00:00:00	10800	COCOS	NO LOCAL	1.3	1.35	1.35
198	2026-05-06T00:00:00	10800	COCOS	NO LOCAL	1.3	1.35	1.35
199	2026-05-07T00:00:00	10800	COCOS	NO LOCAL	1.3	1.35	1.35
200	2026-05-08T00:00:00	10800	COCOS	NO LOCAL	1.0	1.0	1.0
201	2026-05-04T00:00:00	22408	COGOLLOS DE TUDELA	LOCAL	4.0	5.0	5.0
202	2026-05-05T00:00:00	22408	COGOLLOS DE TUDELA	LOCAL	4.0	5.0	5.0
203	2026-05-06T00:00:00	22408	COGOLLOS DE TUDELA	LOCAL	4.0	5.0	5.0
204	2026-05-07T00:00:00	22408	COGOLLOS DE TUDELA	LOCAL	4.0	5.0	5.0
205	2026-05-08T00:00:00	22408	COGOLLOS DE TUDELA	LOCAL	4.0	5.0	5.0
206	2026-05-04T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	LOCAL	0.7	0.9	0.8
207	2026-05-05T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	LOCAL	0.7	0.9	0.8
208	2026-05-06T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	LOCAL	0.7	0.9	0.8
209	2026-05-07T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	LOCAL	0.7	0.9	0.8
210	2026-05-08T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	LOCAL	0.7	0.9	0.8
211	2026-05-04T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	NO LOCAL	0.7	0.9	0.8
212	2026-05-05T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	NO LOCAL	0.7	0.9	0.8
213	2026-05-06T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	NO LOCAL	0.7	0.9	0.8
214	2026-05-07T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	NO LOCAL	0.7	0.9	0.8
215	2026-05-04T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	LOCAL	0.3	0.5	0.4
216	2026-05-05T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	LOCAL	0.3	0.5	0.4
217	2026-05-06T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	LOCAL	0.3	0.5	0.4
218	2026-05-07T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	LOCAL	0.3	0.5	0.4
219	2026-05-08T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	LOCAL	0.3	0.5	0.4
220	2026-05-04T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	NO LOCAL	0.65	0.7	0.7
221	2026-05-05T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	NO LOCAL	0.65	0.7	0.7
222	2026-05-06T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	NO LOCAL	0.65	0.7	0.7
223	2026-05-07T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	NO LOCAL	0.65	0.7	0.7
224	2026-05-04T00:00:00	21400	COLIFLOR	LOCAL	1.2	1.4	1.3
225	2026-05-05T00:00:00	21400	COLIFLOR	LOCAL	1.2	1.4	1.3
226	2026-05-06T00:00:00	21400	COLIFLOR	LOCAL	1.2	1.4	1.3
227	2026-05-07T00:00:00	21400	COLIFLOR	LOCAL	1.2	1.4	1.3
228	2026-05-08T00:00:00	21400	COLIFLOR	LOCAL	1.3	1.4	1.4
229	2026-05-04T00:00:00	21400	COLIFLOR	NO LOCAL	3.0	3.1	3.1
230	2026-05-05T00:00:00	21400	COLIFLOR	NO LOCAL	3.0	3.1	3.1
231	2026-05-06T00:00:00	21400	COLIFLOR	NO LOCAL	3.0	3.1	3.1
232	2026-05-07T00:00:00	21400	COLIFLOR	NO LOCAL	3.0	3.1	3.1
233	2026-05-04T00:00:00	22601	COLINABOS	LOCAL	1.5	1.5	1.5
234	2026-05-05T00:00:00	22601	COLINABOS	LOCAL	1.5	1.5	1.5
235	2026-05-06T00:00:00	22601	COLINABOS	LOCAL	1.5	1.5	1.5
236	2026-05-07T00:00:00	22601	COLINABOS	LOCAL	1.5	1.5	1.5
237	2026-05-08T00:00:00	22601	COLINABOS	LOCAL	1.5	1.5	1.5
238	2026-05-04T00:00:00	21700	ENDIVIAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.2
239	2026-05-05T00:00:00	21700	ENDIVIAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.2
240	2026-05-06T00:00:00	21700	ENDIVIAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.2
241	2026-05-07T00:00:00	21700	ENDIVIAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.2
242	2026-05-08T00:00:00	21700	ENDIVIAS	NO LOCAL	3.0	5.0	5.0
243	2026-05-04T00:00:00	21800	ESCAROLAS	LOCAL	1.0	1.0	1.0
244	2026-05-05T00:00:00	21800	ESCAROLAS	LOCAL	1.0	1.0	1.0
245	2026-05-06T00:00:00	21800	ESCAROLAS	LOCAL	1.0	1.0	1.0
246	2026-05-07T00:00:00	21800	ESCAROLAS	LOCAL	1.0	1.0	1.0
247	2026-05-08T00:00:00	21800	ESCAROLAS	LOCAL	1.0	1.0	1.0
248	2026-05-04T00:00:00	21901	ESPARRAGOS BLANCOS	NO LOCAL	14.0	15.0	15.0
249	2026-05-05T00:00:00	21901	ESPARRAGOS BLANCOS	NO LOCAL	14.0	15.0	15.0
250	2026-05-06T00:00:00	21901	ESPARRAGOS BLANCOS	NO LOCAL	14.0	15.0	15.0
251	2026-05-07T00:00:00	21901	ESPARRAGOS BLANCOS	NO LOCAL	14.0	15.0	15.0
252	2026-05-04T00:00:00	21904	ESPARRAGOS TRIGUEROS	NO LOCAL	8.0	10.0	10.0
253	2026-05-05T00:00:00	21904	ESPARRAGOS TRIGUEROS	NO LOCAL	8.0	10.0	10.0
254	2026-05-06T00:00:00	21904	ESPARRAGOS TRIGUEROS	NO LOCAL	8.0	10.0	10.0
255	2026-05-07T00:00:00	21904	ESPARRAGOS TRIGUEROS	NO LOCAL	8.0	10.0	10.0
256	2026-05-04T00:00:00	22000	ESPINACAS	LOCAL	4.5	5.0	5.0
257	2026-05-05T00:00:00	22000	ESPINACAS	LOCAL	4.5	5.0	5.0
258	2026-05-06T00:00:00	22000	ESPINACAS	LOCAL	4.5	5.0	5.0
259	2026-05-07T00:00:00	22000	ESPINACAS	LOCAL	4.5	5.0	5.0
260	2026-05-08T00:00:00	22000	ESPINACAS	LOCAL	2.5	3.0	3.0
261	2026-05-08T00:00:00	14600	FRAMBUESAS	NO LOCAL	15.0	15.0	15.0
262	2026-05-04T00:00:00	11200	FRESONES	LOCAL	5.0	5.5	5.5
263	2026-05-05T00:00:00	11200	FRESONES	LOCAL	5.0	5.5	5.5
264	2026-05-06T00:00:00	11200	FRESONES	LOCAL	5.0	5.5	5.5
265	2026-05-07T00:00:00	11200	FRESONES	LOCAL	5.0	5.5	5.5
266	2026-05-08T00:00:00	11200	FRESONES	LOCAL	5.5	6.0	6.0
267	2026-05-04T00:00:00	11200	FRESONES	NO LOCAL	3.5	3.8	3.8
268	2026-05-05T00:00:00	11200	FRESONES	NO LOCAL	3.5	3.8	3.8
269	2026-05-06T00:00:00	11200	FRESONES	NO LOCAL	3.5	3.8	3.8
270	2026-05-07T00:00:00	11200	FRESONES	NO LOCAL	3.5	3.8	3.8
271	2026-05-08T00:00:00	11200	FRESONES	NO LOCAL	3.5	4.0	3.7
272	2026-05-04T00:00:00	11300	GRANADAS	NO LOCAL	4.3	4.5	4.5
273	2026-05-05T00:00:00	11300	GRANADAS	NO LOCAL	4.3	4.5	4.5
274	2026-05-06T00:00:00	11300	GRANADAS	NO LOCAL	4.3	4.5	4.5
275	2026-05-07T00:00:00	11300	GRANADAS	NO LOCAL	4.3	4.5	4.5
276	2026-05-08T00:00:00	11300	GRANADAS	NO LOCAL	3.25	3.25	3.25
277	2026-05-04T00:00:00	14100	GUAYABOS	LOCAL	3.5	4.0	4.0
278	2026-05-05T00:00:00	14100	GUAYABOS	LOCAL	3.5	4.0	4.0
279	2026-05-06T00:00:00	14100	GUAYABOS	LOCAL	3.5	4.0	4.0
280	2026-05-07T00:00:00	14100	GUAYABOS	LOCAL	3.5	4.0	4.0
281	2026-05-08T00:00:00	14100	GUAYABOS	LOCAL	3.5	4.0	4.0
282	2026-05-04T00:00:00	22312	HABICHUELAS COCO PLANAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
283	2026-05-05T00:00:00	22312	HABICHUELAS COCO PLANAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
284	2026-05-06T00:00:00	22312	HABICHUELAS COCO PLANAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
285	2026-05-07T00:00:00	22312	HABICHUELAS COCO PLANAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
286	2026-05-08T00:00:00	22312	HABICHUELAS COCO PLANAS	LOCAL	4.0	4.5	4.5
287	2026-05-04T00:00:00	22310	HABICHUELAS REDONDAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
288	2026-05-05T00:00:00	22310	HABICHUELAS REDONDAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
289	2026-05-06T00:00:00	22310	HABICHUELAS REDONDAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
290	2026-05-07T00:00:00	22310	HABICHUELAS REDONDAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
291	2026-05-08T00:00:00	22310	HABICHUELAS REDONDAS	LOCAL	4.5	5.0	5.0
