﻿_id	estacion_id	estacion_nombre	sensor_id	sensor_alias	sensor_nombre	fecha_observacion	metrica	valor
1	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-01T00:00:00	total	
2	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-01T00:00:00	media	1.16389
3	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-01T00:00:00	minimo	0.2
4	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-01T00:00:00	maximo	2.8
5	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-02T00:00:00	total	
6	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-02T00:00:00	media	1.25764
7	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-02T00:00:00	minimo	0.0
8	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-02T00:00:00	maximo	2.5
9	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-03T00:00:00	total	
10	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-03T00:00:00	media	1.19583
11	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-03T00:00:00	minimo	0.0
12	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-03T00:00:00	maximo	2.2
13	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-04T00:00:00	total	
14	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-04T00:00:00	media	1.39444
15	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-04T00:00:00	minimo	0.3
16	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-04T00:00:00	maximo	3.0
17	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-05T00:00:00	total	
18	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-05T00:00:00	media	2.50417
19	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-05T00:00:00	minimo	0.4
20	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-05T00:00:00	maximo	4.8
21	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-06T00:00:00	total	
22	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-06T00:00:00	media	2.18681
23	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-06T00:00:00	minimo	0.7
24	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-06T00:00:00	maximo	4.0
25	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-07T00:00:00	total	
26	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-07T00:00:00	media	1.15417
27	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-07T00:00:00	minimo	0.0
28	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-07T00:00:00	maximo	2.7
29	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-08T00:00:00	total	
30	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-08T00:00:00	media	1.46042
31	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-08T00:00:00	minimo	0.0
32	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-08T00:00:00	maximo	3.9
33	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-09T00:00:00	total	
34	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-09T00:00:00	media	1.1625
35	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-09T00:00:00	minimo	0.0
36	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-09T00:00:00	maximo	2.5
37	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-10T00:00:00	total	
38	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-10T00:00:00	media	1.69861
39	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-10T00:00:00	minimo	0.0
40	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-10T00:00:00	maximo	3.4
41	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-11T00:00:00	total	
42	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-11T00:00:00	media	1.09792
43	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-11T00:00:00	minimo	0.0
44	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-11T00:00:00	maximo	2.3
45	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-12T00:00:00	total	
46	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-12T00:00:00	media	1.29236
47	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-12T00:00:00	minimo	0.0
48	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-12T00:00:00	maximo	3.7
49	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-13T00:00:00	total	
50	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-13T00:00:00	media	1.32639
51	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-13T00:00:00	minimo	0.2
52	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-13T00:00:00	maximo	2.9
53	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-14T00:00:00	total	
54	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-14T00:00:00	media	1.15278
55	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-14T00:00:00	minimo	0.0
56	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-14T00:00:00	maximo	3.5
57	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-15T00:00:00	total	
58	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-15T00:00:00	media	0.911111
59	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-15T00:00:00	minimo	0.0
60	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-15T00:00:00	maximo	2.0
61	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-16T00:00:00	total	
62	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-16T00:00:00	media	1.18125
63	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-16T00:00:00	minimo	0.2
64	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-16T00:00:00	maximo	2.6
65	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-17T00:00:00	total	
66	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-17T00:00:00	media	1.87917
67	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-17T00:00:00	minimo	0.1
68	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-17T00:00:00	maximo	4.0
69	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-18T00:00:00	total	
70	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-18T00:00:00	media	1.68472
71	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-18T00:00:00	minimo	0.1
72	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-18T00:00:00	maximo	3.4
73	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-19T00:00:00	total	
74	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-19T00:00:00	media	1.69306
75	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-19T00:00:00	minimo	0.4
76	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-19T00:00:00	maximo	3.7
77	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-20T00:00:00	total	
78	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-20T00:00:00	media	1.33681
79	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-20T00:00:00	minimo	0.0
80	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-20T00:00:00	maximo	3.6
81	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-21T00:00:00	total	
82	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-21T00:00:00	media	1.225
83	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-21T00:00:00	minimo	0.0
84	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-21T00:00:00	maximo	2.9
85	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-22T00:00:00	total	
86	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-22T00:00:00	media	1.21667
87	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-22T00:00:00	minimo	0.0
88	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-22T00:00:00	maximo	2.7
89	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-23T00:00:00	total	
90	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-23T00:00:00	media	1.77431
91	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-23T00:00:00	minimo	0.2
92	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-23T00:00:00	maximo	3.5
93	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-24T00:00:00	total	
94	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-24T00:00:00	media	2.25417
95	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-24T00:00:00	minimo	0.1
96	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-24T00:00:00	maximo	4.1
97	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-25T00:00:00	total	
98	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-25T00:00:00	media	1.38611
99	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-25T00:00:00	minimo	0.4
100	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-25T00:00:00	maximo	3.0
101	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-26T00:00:00	total	
102	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-26T00:00:00	media	1.30972
103	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-26T00:00:00	minimo	0.2
104	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-26T00:00:00	maximo	2.5
105	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-27T00:00:00	total	
106	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-27T00:00:00	media	1.39444
107	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-27T00:00:00	minimo	0.1
108	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-27T00:00:00	maximo	2.7
109	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-28T00:00:00	total	
110	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-28T00:00:00	media	1.86528
111	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-28T00:00:00	minimo	0.0
112	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-28T00:00:00	maximo	3.9
113	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-29T00:00:00	total	
114	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-29T00:00:00	media	3.08264
115	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-29T00:00:00	minimo	1.2
116	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-29T00:00:00	maximo	4.8
117	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-30T00:00:00	total	
118	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-30T00:00:00	media	3.11389
119	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-30T00:00:00	minimo	1.6
120	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-30T00:00:00	maximo	5.7
121	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-31T00:00:00	total	
122	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-31T00:00:00	media	2.17917
123	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-31T00:00:00	minimo	0.2
124	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-01-31T00:00:00	maximo	4.0
125	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-01T00:00:00	total	
126	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-01T00:00:00	media	1.22986
127	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-01T00:00:00	minimo	0.0
128	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-01T00:00:00	maximo	3.2
129	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-02T00:00:00	total	
130	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-02T00:00:00	media	1.14236
131	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-02T00:00:00	minimo	0.0
132	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-02T00:00:00	maximo	2.5
133	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-03T00:00:00	total	
134	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-03T00:00:00	media	1.29167
135	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-03T00:00:00	minimo	0.0
136	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-03T00:00:00	maximo	2.7
137	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-04T00:00:00	total	
138	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-04T00:00:00	media	1.1375
139	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-04T00:00:00	minimo	0.1
140	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-04T00:00:00	maximo	2.6
141	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-05T00:00:00	total	
142	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-05T00:00:00	media	1.44792
143	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-05T00:00:00	minimo	0.4
144	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-05T00:00:00	maximo	2.7
145	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-06T00:00:00	total	
146	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-06T00:00:00	media	1.36806
147	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-06T00:00:00	minimo	0.3
148	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-06T00:00:00	maximo	2.7
149	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-07T00:00:00	total	
150	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-07T00:00:00	media	1.10764
151	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-07T00:00:00	minimo	0.0
152	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-07T00:00:00	maximo	2.8
153	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-08T00:00:00	total	
154	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-08T00:00:00	media	1.02014
155	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-08T00:00:00	minimo	0.0
156	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-08T00:00:00	maximo	2.5
157	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-09T00:00:00	total	
158	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-09T00:00:00	media	1.65208
159	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-09T00:00:00	minimo	0.0
160	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-09T00:00:00	maximo	3.1
161	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-10T00:00:00	total	
162	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-10T00:00:00	media	2.27431
163	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-10T00:00:00	minimo	1.0
164	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-10T00:00:00	maximo	4.2
165	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-11T00:00:00	total	
166	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-11T00:00:00	media	2.9625
167	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-11T00:00:00	minimo	0.7
168	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-11T00:00:00	maximo	4.5
169	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-12T00:00:00	total	
170	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-12T00:00:00	media	2.98542
171	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-12T00:00:00	minimo	1.4
172	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-12T00:00:00	maximo	4.8
173	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-13T00:00:00	total	
174	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-13T00:00:00	media	2.7
175	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-13T00:00:00	minimo	1.1
176	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-13T00:00:00	maximo	4.0
177	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-14T00:00:00	total	
178	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-14T00:00:00	media	4.19444
179	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-14T00:00:00	minimo	2.0
180	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-14T00:00:00	maximo	5.9
181	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-15T00:00:00	total	
182	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-15T00:00:00	media	5.87361
183	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-15T00:00:00	minimo	2.6
184	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-15T00:00:00	maximo	7.3
185	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-16T00:00:00	total	
186	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-16T00:00:00	media	6.11016
187	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-16T00:00:00	minimo	4.2
188	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-16T00:00:00	maximo	7.3
189	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-17T00:00:00	total	
190	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-17T00:00:00	media	3.87286
191	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-17T00:00:00	minimo	2.2
192	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-17T00:00:00	maximo	5.2
193	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-18T00:00:00	total	
194	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-18T00:00:00	media	4.04236
195	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-18T00:00:00	minimo	1.0
196	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-18T00:00:00	maximo	7.1
197	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-19T00:00:00	total	
198	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-19T00:00:00	media	4.46528
199	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-19T00:00:00	minimo	3.1
200	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-19T00:00:00	maximo	7.1
201	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-20T00:00:00	total	
202	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-20T00:00:00	media	4.56042
203	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-20T00:00:00	minimo	2.5
204	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-20T00:00:00	maximo	6.3
205	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-21T00:00:00	total	
206	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-21T00:00:00	media	2.22917
207	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-21T00:00:00	minimo	0.0
208	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-21T00:00:00	maximo	3.9
209	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-22T00:00:00	total	
210	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-22T00:00:00	media	1.64167
211	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-22T00:00:00	minimo	0.0
212	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-22T00:00:00	maximo	3.1
213	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-23T00:00:00	total	
214	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-23T00:00:00	media	2.66667
215	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-23T00:00:00	minimo	0.5
216	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-23T00:00:00	maximo	4.3
217	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-24T00:00:00	total	
218	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-24T00:00:00	media	3.74375
219	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-24T00:00:00	minimo	1.5
220	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-24T00:00:00	maximo	5.5
221	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-25T00:00:00	total	
222	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-25T00:00:00	media	2.88889
223	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-25T00:00:00	minimo	1.4
224	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-25T00:00:00	maximo	4.7
225	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-26T00:00:00	total	
226	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-26T00:00:00	media	3.34583
227	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-26T00:00:00	minimo	0.8
228	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-26T00:00:00	maximo	5.2
229	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-27T00:00:00	total	
230	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-27T00:00:00	media	4.59861
231	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-27T00:00:00	minimo	3.0
232	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-27T00:00:00	maximo	6.1
233	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-28T00:00:00	total	
234	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-28T00:00:00	media	4.24444
235	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-28T00:00:00	minimo	2.9
236	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-28T00:00:00	maximo	5.3
237	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-29T00:00:00	total	
238	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-29T00:00:00	media	4.64444
239	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-29T00:00:00	minimo	2.3
240	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-02-29T00:00:00	maximo	6.9
241	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-01T00:00:00	total	
242	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-01T00:00:00	media	3.75972
243	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-01T00:00:00	minimo	0.3
244	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-01T00:00:00	maximo	5.9
245	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-02T00:00:00	total	
246	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-02T00:00:00	media	0.948611
247	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-02T00:00:00	minimo	0.0
248	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-02T00:00:00	maximo	3.3
249	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-03T00:00:00	total	
250	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-03T00:00:00	media	1.27917
251	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-03T00:00:00	minimo	0.0
252	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-03T00:00:00	maximo	2.8
253	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-04T00:00:00	total	
254	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-04T00:00:00	media	1.90347
255	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-04T00:00:00	minimo	0.0
256	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-04T00:00:00	maximo	3.3
257	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-05T00:00:00	total	
258	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-05T00:00:00	media	3.11042
259	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-05T00:00:00	minimo	0.6
260	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-05T00:00:00	maximo	4.7
261	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-06T00:00:00	total	
262	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-06T00:00:00	media	4.14236
263	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-06T00:00:00	minimo	2.3
264	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-06T00:00:00	maximo	5.7
265	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-07T00:00:00	total	
266	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-07T00:00:00	media	4.925
267	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-07T00:00:00	minimo	3.2
268	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-07T00:00:00	maximo	6.6
269	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-08T00:00:00	total	
270	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-08T00:00:00	media	5.02708
271	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-08T00:00:00	minimo	3.6
272	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-08T00:00:00	maximo	6.5
273	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-09T00:00:00	total	
274	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-09T00:00:00	media	4.95913
275	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-09T00:00:00	minimo	3.0
276	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-09T00:00:00	maximo	6.4
277	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-10T00:00:00	total	
278	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-10T00:00:00	media	3.65455
279	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-10T00:00:00	minimo	1.4
280	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-10T00:00:00	maximo	5.4
281	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-11T00:00:00	total	
282	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-11T00:00:00	media	3.28846
283	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-11T00:00:00	minimo	1.4
284	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-11T00:00:00	maximo	4.9
285	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-12T00:00:00	total	
286	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-12T00:00:00	media	1.55903
287	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-12T00:00:00	minimo	0.0
288	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-12T00:00:00	maximo	3.2
289	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-13T00:00:00	total	
290	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-13T00:00:00	media	1.48819
291	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-13T00:00:00	minimo	0.1
292	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-13T00:00:00	maximo	3.1
293	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-14T00:00:00	total	
294	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-14T00:00:00	media	1.3125
295	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-14T00:00:00	minimo	0.1
296	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-14T00:00:00	maximo	3.0
297	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-15T00:00:00	total	
298	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-15T00:00:00	media	1.50625
299	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-15T00:00:00	minimo	0.0
300	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-15T00:00:00	maximo	3.0
301	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-16T00:00:00	total	
302	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-16T00:00:00	media	1.30625
303	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-16T00:00:00	minimo	0.0
304	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-16T00:00:00	maximo	2.7
305	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-17T00:00:00	total	
306	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-17T00:00:00	media	1.39514
307	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-17T00:00:00	minimo	0.0
308	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-17T00:00:00	maximo	3.0
309	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-18T00:00:00	total	
310	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-18T00:00:00	media	2.09236
311	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-18T00:00:00	minimo	0.2
312	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-18T00:00:00	maximo	3.8
313	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2016-03-19T00:00:00	total	
