﻿_id	AREA	PERIMETER	ESTRURB	AREAHOMO
1	4511030.73971	91449.5776796		Costeras
2	23635172.8842	56130.0219483		Laderas
3	759538847.5679998	645691.912796		Marinas
4	37594.4096647	1076.77506527		Costeras
5	63447.2598672	1334.86613183		Costeras
6	975617.500298	5604.96742489		Protección económica 3
7	9267824.208470002	40107.1141233		Laderas
8	116274.913398	1528.06073088	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
9	454239.504717	6876.43644703	Turística: Consolidados mixtos	Áreas urbanas
10	445492.430472	3820.16062884		Protección económica 2
11	74949.3863557	2181.12016448		Costeras
12	39851.8244336	1163.35797834		Barrancos
13	8921666.82152	32771.6011138		Protección económica 2
14	8157168.38229	35219.8576894		Bosques potenciales
15	34983586.5564	115303.220868		Bosques consolidados
16	5589176.18153	27946.8459194		Protección económica 2
17	822104.382764	8547.55655963		Bosques potenciales
18	351777.032768	4402.06426738	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
19	581678.749072	4245.15870043		Laderas
20	510655.263722	5749.23605076		Laderas
21	9102164.831510002	60247.8454275		Bosques potenciales
22	373996.733955	5400.98228003		Protección económica 2
23	1326528.15937	7191.9874883		Protección económica 2
24	1297894.46569	23784.4581655		Costeras
25	21959325.7512	57306.0175218		Protección económica 1
26	358773.668284	5095.37736511	Turística: Consolidados mixtos	Áreas urbanas
27	92839.011363	2143.65419699		Barrancos
28	42505.194369	1351.21826577		Costeras
29	70142.7144524	2007.79625422	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
30	260928.323368	2086.88103714		Protección económica 3
31	387467.598055	3192.27859503		Protección económica 2
32	63150.4176702	1067.6503895	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
33	220871.001631	3949.5105599		Barrancos
34	115911.501894	1571.57558116		Protección económica 3
35	39431.587193	1232.05086411	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
36	342019.71135	2696.00236535		Protección económica 3
37	571676.823133	12313.0259468		Barrancos
38	337603.928662	2932.49983224		Protección económica 1
39	78467.6295558	4095.60191431		Barrancos
40	519423.866263	4372.9137765		Protección económica 2
41	33684.5762849	932.439682479	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
42	1096018.36801	6778.17935284	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
43	69375.9848068	1504.16888156	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
44	2071263.62603	11437.0031995		Protección económica 2
45	437808.434558	4422.64082323		Bosques potenciales
46	3351544.29974	26026.4455388		Protección económica 2
47	869457.581786	9577.68818173		Protección económica 2
48	1492765.61998	5743.28691991	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
49	590468.557242	5667.59250509	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
50	689812.591982	7017.50182172		Laderas
51	2369181.25064	17612.4796196		Bosques potenciales
52	1420576.35899	6800.18640134	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
53	3467749.53872	21623.9386235		Bosques potenciales
54	53199.8565933	854.68356626		Montañas
55	2062647.6983	9912.27288077		Bosques consolidados
56	11911505.4564	34257.0819816		Bosques potenciales
57	179109.076911	2840.41451174	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
58	2209978.97561	9202.39808953		Protección económica 2
59	2124648.00204	15166.0591208		Protección económica 2
60	1343941.438	8023.96327651		Laderas
61	155749.94869	2244.34905964	Turística: Consolidados mixtos	Áreas urbanas
62	239782.760208	2179.72618827		Costeras
63	68866.6007914	1994.01482202		Costeras
64	3018680.63663	9054.91545442		Protección económica 1
65	149923.125817	2016.40935361	Turística: Consolidados mixtos	Áreas urbanas
66	3222880.34732	48821.9484892		Costeras
67	361925.386429	19083.5390537		Barrancos
68	1062225.55083	8321.83222055	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
69	114889.527046	8311.65634653		Barrancos
70	149952.800391	1463.95694426		Montañas
71	317268.093256	2948.44196275		Bosques consolidados
72	108954.210762	1224.97574263		Montañas
73	259545.286194	2510.47671032	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
74	327928.80808	2597.63275494	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
75	179463.483109	1536.67694928		Montañas
76	799896.405024	9992.19339406		Protección económica 2
77	457093.209071	4705.05327333		Áreas de interés estratégico
78	187384.682846	2493.78960163	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
79	500533.025938	5090.35852761		Protección territorial
80	47750.5530846	1194.5364834	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
81	197675.400629	1905.55769937	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
82	250845.460059	3396.2355178		Laderas
83	119430.532165	5584.97816268		Barrancos
84	478384.730909	3473.07591804	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
85	261585.215849	15436.6558385		Barrancos
86	361123.930225	2984.0117479		Protección económica 1
87	60117.6958947	4374.03579555		Barrancos
88	1190222.9762	7474.29570795		Protección económica 1
89	34338.6961001	2370.8854973		Barrancos
90	502773.796221	13571.3671258		Barrancos
91	3978249.71478	11857.1001674		Protección económica 2
92	366262.388645	2889.79390172	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
93	284176.800959	2218.79040625	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
94	3078209.57471	16613.4752558		Protección económica 2
95	435317.249239	3580.9727249	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
96	369713.961561	3096.59219298		Protección económica 2
97	73003.293758	4129.38357634		Barrancos
98	114269.974924	1576.70101051	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
99	1294784.93818	8854.13086454		Áreas de interés estratégico
100	43237.2194215	869.428759851	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
101	110347.067377	4628.68452042		Barrancos
102	445396.356801	4662.69307804		Montañas
103	364243.357866	3185.20225954	Residencial: Principales	Áreas urbanas
104	114986.4055	1327.30929553		Montañas
105	198063.020815	1897.71053995	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
106	464347.962975	11340.6870532		Barrancos
107	1129529.71305	4907.80901263	Residencial: Principales	Áreas urbanas
108	831204.927793	5998.86828927		Protección económica 2
109	2322013.46926	11554.6617605		Laderas
110	142579.18445	2293.42830109		Protección económica 2
111	859045.049812	5034.67033029		Bosques potenciales
112	19037.5393102	566.346999771	Residencial: Principales	Áreas urbanas
113	1584735.10791	9279.48070842		Áreas de interés estratégico
114	102224.400269	1444.6892223	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
115	283394.310619	4255.73950541	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
116	498970.827392	5036.99778914		Laderas
117	237607.406367	2391.47108676	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
118	316940.898013	9291.28190829		Barrancos
119	36070.4831948	2378.17469978		Barrancos
120	1537291.90877	7964.51319905		Protección económica 1
121	678586.602048	4049.91214639		Protección económica 2
122	86397.6373085	4681.32524286		Barrancos
123	1253853.72889	10821.6026612		Protección económica 2
124	757733.507711	4253.68252014	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
125	229634.353112	2220.16320751	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
126	73031.266163	1380.64195997	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
127	266552573.889	299992.505974		Bosques consolidados
128	40349.7864073	929.218779801	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
129	509701.873168	3427.87450813		Bosques potenciales
130	686906.261435	3455.33813123		Bosques potenciales
131	439597.709322	3463.98169762		Bosques potenciales
132	316648.180416	3186.63810019		Montañas
133	19276.8493178	1001.23747907		Barrancos
134	334721.739291	4617.13511935	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
135	118745.964047	1403.04055737	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
136	548833.820729	4909.51926458		Bosques potenciales
137	387463.338942	3783.82852817		Protección económica 2
138	486345.498546	3626.72857585		Montañas
139	182277.131781	2115.77856202		Protección económica 2
140	161329.934098	1838.28346343		Montañas
141	1381222.37725	9348.04672181	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
142	351238.914204	2498.89009873		Montañas
143	218260.809692	2067.21166784		Montañas
144	466130.398214	13331.4322591		Barrancos
145	112879.914932	1457.52259225		Montañas
146	179851.859887	1715.43211098		Montañas
147	373197.726576	2845.56751871	Residencial: Principales	Áreas urbanas
148	109964.714741	1621.16127817	Residencial: Principales	Áreas urbanas
149	9388.83151063	380.27272613	Residencial: Principales	Áreas urbanas
150	1199915.19659	6228.48670987	Industrial y Terciaria: Consolidados	Áreas urbanas
151	80432.446981	1144.11238668	Residencial: Principales	Áreas urbanas
152	345727.313786	3737.93936008		Áreas de interés estratégico
153	273480.587045	4244.9591565		Protección económica 1
154	53358.99199	1702.4582898		Barrancos
155	103980.434548	2005.75309368		Protección económica 1
156	385914.985945	11826.7344161		Barrancos
157	301815.972368	2971.61964731		Protección económica 1
158	110000.284399	2873.97808542		Barrancos
159	24581.6954571	1689.13838878		Barrancos
160	947469.7345110001	6327.44200824		Protección económica 1
161	35860.7251124	992.554900101	Turística: Consolidados mixtos	Áreas urbanas
162	312151.69939	3329.9254135		Protección económica 1
163	935125.952739	14982.3844902		Barrancos
164	553491.517106	9692.11315119		Barrancos
165	441959.744579	3291.09556394	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
166	285081.625787	4496.64600717		Protección económica 2
167	41666.798078	1282.10634287	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
168	102966.200095	1927.83641566	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
169	417494.549498	6969.28440994		Barrancos
170	535148.989829	5956.14118029		Protección económica 2
171	40093.2046295	880.85135017		Protección económica 1
172	38955.933719	2095.06511785		Barrancos
173	30886.8805288	1075.23242543		Protección económica 1
174	75591.7475254	1787.60066735	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
175	26285.4788501	768.269856666		Protección económica 2
176	678115.417342	3907.48325436		Bosques potenciales
177	93827.6620337	3545.76738574		Barrancos
178	171119.294725	3816.72016034		Protección económica 2
179	554069.493566	3195.89143902		Protección económica 2
180	91891.3003869	3822.481417		Barrancos
181	1789707.24257	9530.65996937		Bosques potenciales
182	621372.833272	3857.19769502		Bosques potenciales
183	2142291.01761	12797.2324319		Protección económica 2
184	95322.6952961	1808.17324219		Protección económica 2
185	2538282.594	26891.7181452		Barrancos
186	418179.862548	3570.57470932		Protección económica 2
187	622870.632979	3790.97906837		Protección territorial
188	514195.303792	9614.64770233		Barrancos
189	120921.770599	1447.64419386		Montañas
190	167748.145454	2363.54133614		Protección económica 2
191	547476.582175	4226.67820657		Protección económica 2
192	453916.497066	2816.21638117		Protección territorial
193	3381242.12557	12010.5810009	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
194	1921230.74211	11987.2899427	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
195	342189.907506	6985.52732916		Costeras
196	163433.662463	4873.83553543		Barrancos
197	171363.863363	4490.23268537		Barrancos
198	441054.841369	4062.53819866	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
199	37091.2613658	1142.31268308		Barrancos
200	703460.086483	4334.40847475	Industrial y Terciaria: Nueva implantación	Áreas de expansión urbana
201	450275.984678	2804.41051313	Industrial y Terciaria: Consolidados	Áreas urbanas
202	351298.0216	2846.55253502	Industrial y Terciaria: Consolidados	Áreas urbanas
203	1213097.00277	26513.5388335		Costeras
204	4475680.73738	16452.651754		Protección económica 1
205	814944.5033719998	17631.4604596		Costeras
206	135866.487265	1608.45350867		Protección económica 3
207	17110.1346762	654.120784466	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
208	2255313.59398	11988.5927721		Protección económica 1
209	35391.743689	1546.48158364		Costeras
210	63296.5810416	5980.77843004		Barrancos
211	222482.443872	1991.94108325		Montañas
212	1196839.16016	5904.33007455		Protección económica 3
213	87155.5427433	1368.35434992		Protección económica 3
214	624354.124293	21474.8499531		Barrancos
215	1206437.98101	55847.5167455		Barrancos
216	388916.01535	4076.95312336		Protección económica 3
217	682058.46017	7729.69417774		Laderas
218	34667.2323411	3265.99202535		Barrancos
219	1493542.9717	8779.31600572		Bosques potenciales
220	465856.991128	3511.89433977	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
221	1497382.97219	6254.76713642	Residencial: Principales	Áreas urbanas
222	488905.207392	4914.23833638		Protección económica 1
223	280878.482226	2617.71905084		Protección económica 2
224	103721.185814	2543.2348713		Barrancos
225	492890.520978	4431.65934907		Bosques potenciales
226	48621.786436	1442.11238317		Protección económica 2
227	7165952.00888	36655.1148718		Bosques potenciales
228	3002477.68729	10655.7414946		Laderas
229	295723.982822	2908.53212433		Bosques consolidados
230	645285.548855	16822.7255648		Barrancos
231	685024.150045	6044.30094745		Laderas
232	39683.710803	912.104345803		Laderas
233	49310.5225742	1384.14150522		Laderas
234	415264.653966	8109.21778529		Barrancos
235	801652.571601	4505.77812912		Laderas
236	602365.043343	7260.54998714	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
237	156351.132738	4891.47375351		Barrancos
238	156280.522082	1888.81301735		Barrancos
239	47547.8195259	1201.33383882		Costeras
240	834835.80223	6914.10199763	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
241	89092.8327334	2541.98845405		Barrancos
242	177599.158138	2851.20004183		Malpaíses y llanos
243	3197964.756	75256.6947657		Costeras
244	285987.763591	2508.7877649		Malpaíses y llanos
245	224891.880885	2921.92073556		Malpaíses y llanos
246	95174.9223114	2104.13541831		Malpaíses y llanos
247	824525.002781	3585.66658685		Montañas
248	107607.685571	1400.41760774		Malpaíses y llanos
249	134669.303032	3538.15746359		Costeras
250	344043.003114	2931.81042771	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
251	97961.8919068	1815.25920847		Costeras
252	213634.916334	2569.41474341	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
253	28844.9603232	729.199744014		Costeras
254	450417.060246	3924.38002201	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
255	499376.477297	11684.3836386		Costeras
256	1525954.93872	8145.58236456		Protección económica 1
257	170744.600283	2189.99613156	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
258	873619.959978	5094.39527304		Protección económica 1
259	1814163.96344	10127.1977152		Protección territorial
260	1234616.258	5893.0592071		Protección económica 1
261	252138.117447	2265.47148548	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
262	181399.627083	8103.67110048		Barrancos
263	193075.502931	9357.2083743		Barrancos
264	87010.4347461	1352.1088395	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
265	352975.6614	3266.92351453		Protección territorial
266	273716.610301	2979.93352067	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
267	1142414.08236	7914.66945839		Protección territorial
268	1494926.4041	9282.36769475		Bosques potenciales
269	200837.844714	2232.78563294	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
270	588714.574469	19256.2127494		Barrancos
271	227268.661507	2433.14555252	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
272	666060.422806	17075.6126479		Barrancos
273	734529.7716879998	5262.16562786		Protección económica 1
274	1308611.39449	6534.81797922	Residencial: Principales	Áreas urbanas
275	55884.3954663	1246.81002916		Costeras
276	89817.6734228	1520.03890596	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
277	134536.49234	2018.36928744		Protección económica 1
278	53663.3815144	1152.72184072	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
279	108114.04122	2117.08865111		Costeras
280	161450.848403	2152.67540581		Protección económica 1
281	81609.4786072	1500.71446006		Barrancos
282	133445.274188	2859.67165737		Protección económica 1
283	2157641.31481	17676.6140109		Laderas
284	1458512.5331	5689.14498352		Protección económica 1
285	936608.704473	5324.68817165		Protección económica 1
286	3832392.30091	23926.1450179		Bosques potenciales
287	929814.000146	5773.50664732		Protección económica 2
288	1537855.02576	9947.59339516		Protección económica 2
289	150383.299096	1744.1344043		Protección económica 1
290	43183.9425211	1571.39170989		Barrancos
291	353781.413268	3727.49420971	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
292	80004.6143666	1209.95969575	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
293	275596.976939	2636.80973033		Protección económica 2
294	1415602.64114	7627.50262317		Protección económica 2
295	68076.8095242	1872.12839544		Barrancos
296	446426.016724	3084.46026615		Bosques potenciales
297	57903.87638	2153.02390851		Barrancos
298	278710.355021	2527.58867688		Protección económica 3
299	133300.294756	2901.83962835		Barrancos
300	61792.6153407	1577.87828923		Barrancos
301	884678.852912	6819.07631033	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
302	517026.017728	11498.3699189		Barrancos
303	58974.3465723	938.808689796	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
304	450973.891987	12734.2552143		Barrancos
305	166970.065443	4322.10722279		Barrancos
306	2425366.60656	7661.90855167		Protección económica 2
307	655559.931696	3670.67962417	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
308	250853.96597	2054.93921171		Montañas
309	196478.578587	2514.05182648	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
310	465539.857702	3501.10588694		Protección económica 1
311	152142.736324	9708.32544714		Barrancos
312	117629.511988	1546.58998898	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
313	351265.152813	2961.99391326		Protección económica 1
314	332636.286733	3355.08192402	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
315	78614.9272802	1373.15860555	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
316	1319821.15608	6046.42099039		Protección económica 2
317	1513205.68083	8932.50651442		Protección económica 2
318	64298.4011102	1086.78381209		Protección económica 1
319	1341986.90969	6147.85976033	Residencial: Principales	Áreas urbanas
320	165245.380413	1605.73421241	Industrial y Terciaria: Consolidados	Áreas urbanas
321	775771.592451	4860.98709093		Protección económica 1
322	519986.152127	3472.85240673	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
323	155437.293046	2546.29853537	Residencial: Principales	Áreas urbanas
324	1439846.52143	5415.26593541		Protección económica 2
325	898287.047579	6449.92540486		Protección económica 2
326	813372.5866219999	5156.56507824		Protección económica 2
327	241610.814934	3188.18449304		Protección económica 2
328	1500604.35889	13134.1376237		Bosques potenciales
329	265811.898391	2584.11499405	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
330	1089788.77398	6898.15273495		Protección económica 2
331	9017349.41626	29332.3608215		Bosques potenciales
332	150662.716488	2813.14306357		Protección económica 2
333	192482.525984	3103.96167793	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
334	1764577.73591	13036.6934267		Laderas
335	683999.246479	4188.13862263		Protección territorial
336	188480.896639	3117.99570639		Protección económica 1
337	193948.475422	3064.85923973		Laderas
338	302512.426759	7378.41156083		Costeras
339	399515.587809	2869.60326386	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
340	52836.9796428	3366.06789225		Barrancos
341	244633.630701	2542.53211232	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
342	98772.6865499	1645.35196823		Laderas
343	55386.3089465	2560.47823683		Barrancos
344	788667.5570509998	3813.48873382		Laderas
345	22726.5251497	619.71208671		Laderas
346	82970.5807784	2665.26377848		Barrancos
347	58478.9490899	1261.53388948	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
348	226001.197757	2626.45329242	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
349	1905338.89646	10826.0003036	Residencial: Principales	Áreas urbanas
350	654430.267253	5306.14617962	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
351	68410.1421499	1023.48646877	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
352	34080052.3066	70566.2391015		Laderas
353	1063626.78187	4764.64187929		Protección económica 2
354	390525.23703	5452.54124945		Bosques consolidados
355	5279528.28159	12024.8349706		Protección económica 2
356	3523543.41322	12593.9449097		Bosques consolidados
357	68868.3051241	3400.10849001		Barrancos
358	2618313.63583	16449.5483669		Bosques potenciales
359	13709263.8737	42302.1451138		Bosques consolidados
360	1324765.34735	8312.19766057		Bosques potenciales
361	5231683.5538	20102.7434461		Protección económica 2
362	988927.6307630001	4429.47251568		Protección económica 2
363	146875.837039	4158.75610609		Costeras
364	4895520.34263	23207.300751		Laderas
365	1258759.81502	9306.38948451		Protección económica 1
366	398110.337322	3906.51880279	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
367	491430.955973	5502.02417444		Bosques potenciales
368	2151715.56118	8112.0658121		Protección económica 2
369	515209.071498	6123.69679091		Bosques potenciales
370	131457.224804	1695.17649171		Protección económica 1
371	3187942.73776	12290.8007287		Protección económica 1
372	376954.248502	3229.60315583	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
373	142029.515064	2320.80255669	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
374	78387.1975652	1079.62706417	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
375	194686.267615	2796.71461459	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
376	330071.2482	2811.13652121	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
377	467183.777746	3348.27914205		Bosques potenciales
378	2182609.63954	7177.75392278		Protección económica 2
379	184519.625578	2199.77524058	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
380	3159666.43658	16593.5290676		Protección económica 2
381	3623960.14881	14140.2443799		Protección económica 2
382	324477.911593	4390.71767219		Protección económica 2
383	1025011.94387	8268.48944661		Protección económica 2
384	122130.268185	1940.32256493	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
385	731241.676796	6029.81008953		Protección económica 2
386	279256.750785	5740.58739956		Protección económica 2
387	144539.787863	5823.01789189		Barrancos
388	318348.360769	2822.05129692		Bosques potenciales
389	457207.554009	4597.80130968		Protección económica 2
390	338578.631208	3499.60572007		Protección económica 2
391	123463.030802	7158.22321395		Barrancos
392	105041.697783	2208.43996141		Protección económica 2
393	227418.274856	3818.73349274		Bosques potenciales
394	151395.661558	2489.33529435		Bosques potenciales
395	219833.301045	3668.76888091		Bosques potenciales
396	148057.401262	2262.95949644		Bosques potenciales
397	460259.294538	3549.1574717		Bosques potenciales
398	145565.667234	2174.7063124		Bosques potenciales
399	101936.91227	2706.92077726		Barrancos
400	406682.657738	3246.0841259		Protección económica 2
401	183598.812468	5772.7169699		Barrancos
402	1321847.92176	10950.0256738		Protección económica 2
403	398229.948588	4213.53672228		Protección económica 2
404	87635.5298048	2207.14512406		Protección económica 2
405	53196.6954873	1835.35796386		Barrancos
406	74703.5841536	2230.4833158		Barrancos
407	3870963.90866	15229.291643		Bosques potenciales
408	214215.070952	7102.19675387		Barrancos
409	517113.506708	4980.43291144		Protección económica 2
410	259488.204723	5635.32070339		Barrancos
411	456925.994977	3440.63849771		Bosques potenciales
412	379230.545106	3259.08611054		Bosques potenciales
413	622734.040477	3908.26844579		Bosques potenciales
414	566071.173995	3373.99861086		Bosques potenciales
415	702475.324354	3949.76112926		Bosques potenciales
416	252991.346877	2528.85826984		Bosques potenciales
417	756118.3913859999	3689.32199891		Bosques potenciales
418	105589.095652	1465.24466107		Bosques potenciales
419	135915.283069	2243.1460152		Bosques potenciales
420	715598.784658	21151.6828539		Barrancos
421	771542.3597509998	5825.36213898		Protección económica 2
422	2295655.50848	11194.0688328		Laderas
423	1917422.31255	7179.20249286		Protección económica 2
424	828065.472024	6113.89369418		Protección económica 1
425	411790.397756	8092.85444144		Barrancos
426	811258.319946	4570.41603035		Protección económica 2
427	126875.86038	2178.26065361		Protección económica 2
428	365850.014712	9601.44539887		Barrancos
429	969508.880112	5238.62788469		Protección económica 2
430	874129.2706179998	5074.12455605		Protección económica 1
431	1098590.06246	5869.33138187		Protección económica 1
432	751879.17883	4621.44830896		Protección económica 1
433	261361.264186	2997.21124256	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
434	350522.730209	3646.5646917		Protección territorial
435	35850453.9619	112145.910389		Bosques potenciales
436	219423.155142	2883.69741164	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
437	1180620.8579	7212.80925106		Protección económica 2
438	471404.339385	3421.85974695		Bosques consolidados
439	7756734.54913	29205.6382893		Laderas
440	2041107.31738	6610.37703444		Bosques consolidados
441	82818895.9835	127109.721785		Laderas
442	656882.464623	4020.93604022		Bosques potenciales
443	481032.232421	3958.66549759		Bosques potenciales
444	28901380.6105	70109.4411702		Bosques consolidados
445	945044.95337	16095.2559818		Barrancos
446	988988.246495	4916.41141435	Residencial: Principales	Áreas urbanas
447	608055.746181	4238.46931368		Protección económica 2
448	1067835.36609	7370.59386953		Protección económica 1
449	564106.405946	4270.28009805		Protección económica 1
450	3386111.67249	13651.813539		Protección territorial
451	2430306.07165	10302.9379271		Protección económica 1
452	280078.574158	3247.62015639	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
453	252838.657536	2272.80614787		Laderas
454	467221.341	2869.90616156		Protección territorial
455	410482.862349	2700.49813756		Protección territorial
456	92316.0598005	2394.95802837		Costeras
457	94415.4745922	3467.12564832		Barrancos
458	1974416.08259	7178.00896667	Industrial y Terciaria: Consolidados	Áreas urbanas
459	53070.4900617	1032.26081494	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
460	46184.3962451	2067.46620899		Costeras
461	755574.002572	4267.15937858		Protección económica 2
462	774361.824845	4453.24507359		Protección económica 2
463	2000603.26023	11353.2345789		Protección económica 2
464	570256.877821	5182.46248007		Bosques consolidados
465	94521583.8611	105502.279425		Malpaíses y llanos
466	2923265.56402	15576.7282378		Bosques potenciales
467	378653.270001	2988.14845092		Bosques potenciales
468	215366.416468	2801.67652094		Bosques potenciales
469	1391010.39675	7236.27597775		Protección económica 2
470	1733969.71719	6542.32770491	Residencial: Principales	Áreas urbanas
471	597217.4807	12876.3929704		Barrancos
472	1189795.80228	5999.98713169		Protección económica 2
473	1600143.89534	7135.43063287		Protección económica 2
474	10069684.3566	21633.8045312		Protección económica 1
475	866997.0981649999	4927.35497353		Protección territorial
476	2658544.711	8245.28743815		Malpaíses y llanos
477	816735.433094	3585.51883017		Montañas
478	391224.733427	9488.97095461		Costeras
479	126891.033697	1585.49239693	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
480	293540.121944	3025.31083934	Residencial: Principales	Áreas urbanas
481	594891.937486	3449.84967979	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
482	854399.151983	4780.39624304		Protección económica 2
483	1152888.09306	4515.02411395		Bosques consolidados
484	1766714.53794	11981.0351598		Laderas
485	493109.264422	5987.44882317		Laderas
486	35876288.7305	33522.6384202		Montañas
487	2556394.54814	9330.75875719		Bosques consolidados
488	1528954.47673	9436.71788072		Bosques potenciales
489	28241513.4005	66081.3832323		Bosques potenciales
490	2126103.91728	13378.9298822		Laderas
491	1118753.07966	6598.71004151		Bosques potenciales
492	1372998.18914	12152.4475618		Protección económica 2
493	1226896.22301	22501.213928		Barrancos
494	690835.641395	8086.61001741		Protección económica 2
495	511264.248787	4238.65625665		Protección económica 1
496	682510.183039	3136.44404732		Montañas
497	309045.378173	5151.92683142	Preferente expansión	Áreas de expansión urbana
498	120408.544901	2294.42046048	Turística: Consolidados mixtos	Áreas urbanas
499	642139.292519	10207.9957197		Barrancos
500	3553989.76173	15476.2891669		Laderas
501	697686.055547	4107.53868572	Residencial: Principales	Áreas urbanas
502	1351794.66716	8546.62443566		Protección económica 2
503	307956.493781	2798.89322102	Residencial: Secundarios	Áreas urbanas
504	878487.605284	6362.86831864		Laderas
505	3208425.90173	16332.3246228		Laderas
506	3801523.17023	10329.3983834		Bosques consolidados
507	318620.832255	4533.71248581		Bosques potenciales
508	493038.698516	4065.1879544		Bosques potenciales
509	620590.556136	4714.96777859		Protección económica 2
510	1512376.09188	17519.468113		Barrancos
511	2234979.96428	7458.40674561		Protección económica 2
512	773216.984833	14170.3387901		Barrancos
513	227508.515261	8413.96536699		Barrancos
514	417650.965143	4584.28902666		Protección económica 2
515	647773.753992	16078.8807265		Barrancos
516	417208.792854	4963.20404367		Protección económica 2
517	258323.831007	3561.57431716		Protección económica 2
518	277379.407337	8935.90290734		Barrancos
519	490909.543823	3836.74464002		Protección económica 2
520	498164.261234	3293.83883978		Bosques potenciales
521	446063.64119	3803.1721844		Protección económica 2
522	407892.475594	4117.05290307		Protección económica 1
523	1165619.78176	16717.3297203		Barrancos
524	179225.219796	2783.42921842		Protección económica 2
525	84979.8499209	1637.18782724		Protección económica 1
526	1164506.84577	6815.47498286		Protección económica 1
527	48705.1528967	1249.11286423		Laderas
528	347510.152564	3398.19964825		Protección económica 1
529	40486.3595593	1295.00568133		Laderas
530	142872.782229	2382.10908568		Laderas
531	493152.979423	4012.59889543		Protección económica 1
532	134684.461999	1574.25023269		Protección territorial
533	139519.851654	2185.28305587		Protección económica 1
534	340219.184893	2751.22015494		Laderas
535	633699.423849	4609.31684288		Protección territorial
536	444769.645243	3265.71874015		Protección económica 1
537	886658.996546	4333.22962368		Laderas
538	722966.599261	3949.6666816		Protección territorial
