﻿_id	CATEGORIA	AREA	PERIMETRO	FECHA
1	ÁREA AISLADA	5290514.63	34595.48	nov-05
2	ÁREA DE ENSANCHE	7533053.88	58457.47	nov-05
3	ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA	3075615.14	54649.43	nov-05
4	ÁREA RESERVA AMBIENTAL	17532419.96	366732.71	nov-05
5	ÁREA RESERVA COMÚN	69299589.2	346952.1	nov-05
6	ÁREA RESERVA TURÍSTICA PREFERENTE	3446866.68	42090.91	nov-05
7	ÁREAS COLMATADAS	30399193.57	242524.66	nov-05
8	ÁREAS INTERIORES	2995680.92	27631.91	nov-05
