﻿_id	estacion_nombre	altitud	periodo_inicio	periodo_fin	porcion_frio
1	URSUALTA	893	2000-11-01	2001-03-31	
2	GAITERO_MA	1744	2000-11-01	2001-03-31	
3	CHAVAO_MA	2071	2000-11-01	2001-03-31	
4	AGUAMANSA_MA	1065	2000-11-01	2001-03-31	
5	TOPO_MA	1833	2000-11-01	2001-03-31	
6	BENIJTH	906	2000-11-01	2001-03-31	
7	PICACHO_MA	1654	2000-11-01	2001-03-31	
8	VILAFLOR	1258	2000-11-01	2001-03-31	76.0
9	GUIATH	1032	2000-11-01	2001-03-31	
10	RAVELO01	922	2000-11-01	2001-03-31	86.0
11	HOYOSTH	990	2000-11-01	2001-03-31	
12	GALECUBO_N	880	2000-11-01	2001-03-31	
13	ELROSARIO	655	2000-11-01	2001-03-31	
14	Imetos_Trevejos	1276	2000-11-01	2001-03-31	
15	ORTIZ	725	2000-11-01	2001-03-31	
16	HELECHO1	930	2000-11-01	2001-03-31	63.0
17	REALETH_N	800	2000-11-01	2001-03-31	
18	REDONTH	525	2000-11-01	2001-03-31	
19	MATANTH	650	2000-11-01	2001-03-31	
20	TACORTH	694	2000-11-01	2001-03-31	
21	PINALTH	850	2000-11-01	2001-03-31	
22	VICTOTH	825	2000-11-01	2001-03-31	
23	PALOBTH	595	2000-11-01	2001-03-31	
24	BAILADERO	720	2000-11-01	2001-03-31	
25	CHIOTH	735	2000-11-01	2001-03-31	
26	ANAVISTH	700	2000-11-01	2001-03-31	
27	PALMATH	556	2000-11-01	2001-03-31	
28	SUERTETH	551	2000-11-01	2001-03-31	
29	Imetos_Ravelo	713	2000-11-01	2001-03-31	
30	URSULATH	550	2000-11-01	2001-03-31	
31	LAGUNA	559	2000-11-01	2001-03-31	
32	POZOTH	700	2000-11-01	2001-03-31	
33	URSUMEDI	530	2000-11-01	2001-03-31	
34	SMIGTH	505	2000-11-01	2001-03-31	
35	LLANITOP	475	2000-11-01	2001-03-31	
36	ICOR	381	2000-11-01	2001-03-31	
37	ABONACOP	410	2000-11-01	2001-03-31	
38	ARAYA	525	2000-11-01	2001-03-31	
39	TRIGOTH	450	2000-11-01	2001-03-31	
40	MENATH	518	2000-11-01	2001-03-31	
41	RATINO 01	380	2000-11-01	2001-03-31	
42	Imetos_Tacoronte	455	2000-11-01	2001-03-31	
43	TEGUESTE	400	2000-11-01	2001-03-31	
44	GUIAIS01	476	2000-11-01	2001-03-31	2.0
45	BADAJTH	430	2000-11-01	2001-03-31	
46	OROTAV01	214	2000-11-01	2001-03-31	
47	Imetos_Mazape	382	2000-11-01	2001-03-31	
48	TOPONEGR	280	2000-11-01	2001-03-31	
49	DRAGO	220	2000-11-01	2001-03-31	
50	TAGANANA	300	2000-11-01	2001-03-31	
51	URSUBAJA	205	2000-11-01	2001-03-31	
52	HOYA_GRANDE	130	2000-11-01	2001-03-31	
53	SILOS	50	2000-11-01	2001-03-31	
54	GALLETAS	95	2000-11-01	2001-03-31	0.0
55	GUAN1HA1	17	2000-11-01	2001-03-31	0.0
56	SANTA_CRUZ	136	2000-11-01	2001-03-31	
57	TEJINA01	69	2000-11-01	2001-03-31	
58	IGUESTE	75	2000-11-01	2001-03-31	
59	ARICO_01	135	2000-11-01	2001-03-31	0.0
60	ERES	105	2000-11-01	2001-03-31	
61	ALCALA	30	2000-11-01	2001-03-31	
62	BVISTA02	66	2000-11-01	2001-03-31	
63	LaQuinta	40	2000-11-01	2001-03-31	
64	URSUALTA	893	2001-11-01	2002-03-31	
65	GAITERO_MA	1744	2001-11-01	2002-03-31	
66	CHAVAO_MA	2071	2001-11-01	2002-03-31	
67	AGUAMANSA_MA	1065	2001-11-01	2002-03-31	
68	TOPO_MA	1833	2001-11-01	2002-03-31	
69	BENIJTH	906	2001-11-01	2002-03-31	
70	PICACHO_MA	1654	2001-11-01	2002-03-31	
71	VILAFLOR	1258	2001-11-01	2002-03-31	77.0
72	GUIATH	1032	2001-11-01	2002-03-31	
73	RAVELO01	922	2001-11-01	2002-03-31	78.0
74	HOYOSTH	990	2001-11-01	2002-03-31	
75	GALECUBO_N	880	2001-11-01	2002-03-31	
76	ELROSARIO	655	2001-11-01	2002-03-31	
77	Imetos_Trevejos	1276	2001-11-01	2002-03-31	
78	ORTIZ	725	2001-11-01	2002-03-31	
79	HELECHO1	930	2001-11-01	2002-03-31	54.0
80	REALETH_N	800	2001-11-01	2002-03-31	
81	REDONTH	525	2001-11-01	2002-03-31	
82	MATANTH	650	2001-11-01	2002-03-31	
83	TACORTH	694	2001-11-01	2002-03-31	
84	PINALTH	850	2001-11-01	2002-03-31	
85	VICTOTH	825	2001-11-01	2002-03-31	
86	PALOBTH	595	2001-11-01	2002-03-31	
87	BAILADERO	720	2001-11-01	2002-03-31	
88	CHIOTH	735	2001-11-01	2002-03-31	
89	ANAVISTH	700	2001-11-01	2002-03-31	
90	PALMATH	556	2001-11-01	2002-03-31	
91	SUERTETH	551	2001-11-01	2002-03-31	
92	Imetos_Ravelo	713	2001-11-01	2002-03-31	
93	URSULATH	550	2001-11-01	2002-03-31	
94	LAGUNA	559	2001-11-01	2002-03-31	
95	POZOTH	700	2001-11-01	2002-03-31	
96	URSUMEDI	530	2001-11-01	2002-03-31	
97	SMIGTH	505	2001-11-01	2002-03-31	
98	LLANITOP	475	2001-11-01	2002-03-31	
99	ICOR	381	2001-11-01	2002-03-31	
100	ABONACOP	410	2001-11-01	2002-03-31	
101	ARAYA	525	2001-11-01	2002-03-31	
102	TRIGOTH	450	2001-11-01	2002-03-31	
103	MENATH	518	2001-11-01	2002-03-31	
104	RATINO 01	380	2001-11-01	2002-03-31	
105	Imetos_Tacoronte	455	2001-11-01	2002-03-31	
106	TEGUESTE	400	2001-11-01	2002-03-31	
107	GUIAIS01	476	2001-11-01	2002-03-31	1.0
108	BADAJTH	430	2001-11-01	2002-03-31	
109	OROTAV01	214	2001-11-01	2002-03-31	0.0
110	Imetos_Mazape	382	2001-11-01	2002-03-31	
111	TOPONEGR	280	2001-11-01	2002-03-31	
112	DRAGO	220	2001-11-01	2002-03-31	
113	TAGANANA	300	2001-11-01	2002-03-31	
114	URSUBAJA	205	2001-11-01	2002-03-31	
115	HOYA_GRANDE	130	2001-11-01	2002-03-31	
116	SILOS	50	2001-11-01	2002-03-31	
117	GALLETAS	95	2001-11-01	2002-03-31	0.0
118	GUAN1HA1	17	2001-11-01	2002-03-31	
119	SANTA_CRUZ	136	2001-11-01	2002-03-31	
120	TEJINA01	69	2001-11-01	2002-03-31	
121	IGUESTE	75	2001-11-01	2002-03-31	
122	ARICO_01	135	2001-11-01	2002-03-31	0.0
123	ERES	105	2001-11-01	2002-03-31	
124	ALCALA	30	2001-11-01	2002-03-31	
125	BVISTA02	66	2001-11-01	2002-03-31	
126	LaQuinta	40	2001-11-01	2002-03-31	
127	URSUALTA	893	2002-11-01	2003-03-31	
128	GAITERO_MA	1744	2002-11-01	2003-03-31	
129	CHAVAO_MA	2071	2002-11-01	2003-03-31	
130	AGUAMANSA_MA	1065	2002-11-01	2003-03-31	
131	TOPO_MA	1833	2002-11-01	2003-03-31	
132	BENIJTH	906	2002-11-01	2003-03-31	
133	PICACHO_MA	1654	2002-11-01	2003-03-31	
134	VILAFLOR	1258	2002-11-01	2003-03-31	77.0
135	GUIATH	1032	2002-11-01	2003-03-31	
136	RAVELO01	922	2002-11-01	2003-03-31	80.0
137	HOYOSTH	990	2002-11-01	2003-03-31	
138	GALECUBO_N	880	2002-11-01	2003-03-31	
139	ELROSARIO	655	2002-11-01	2003-03-31	
140	Imetos_Trevejos	1276	2002-11-01	2003-03-31	
141	ORTIZ	725	2002-11-01	2003-03-31	
142	HELECHO1	930	2002-11-01	2003-03-31	60.0
143	REALETH_N	800	2002-11-01	2003-03-31	
144	REDONTH	525	2002-11-01	2003-03-31	
145	MATANTH	650	2002-11-01	2003-03-31	
146	TACORTH	694	2002-11-01	2003-03-31	
147	PINALTH	850	2002-11-01	2003-03-31	
148	VICTOTH	825	2002-11-01	2003-03-31	
149	PALOBTH	595	2002-11-01	2003-03-31	
150	BAILADERO	720	2002-11-01	2003-03-31	
151	CHIOTH	735	2002-11-01	2003-03-31	
152	ANAVISTH	700	2002-11-01	2003-03-31	
153	PALMATH	556	2002-11-01	2003-03-31	
154	SUERTETH	551	2002-11-01	2003-03-31	
155	Imetos_Ravelo	713	2002-11-01	2003-03-31	
156	URSULATH	550	2002-11-01	2003-03-31	
157	LAGUNA	559	2002-11-01	2003-03-31	
158	POZOTH	700	2002-11-01	2003-03-31	
159	URSUMEDI	530	2002-11-01	2003-03-31	
160	SMIGTH	505	2002-11-01	2003-03-31	
161	LLANITOP	475	2002-11-01	2003-03-31	
162	ICOR	381	2002-11-01	2003-03-31	
163	ABONACOP	410	2002-11-01	2003-03-31	
164	ARAYA	525	2002-11-01	2003-03-31	
165	TRIGOTH	450	2002-11-01	2003-03-31	
166	MENATH	518	2002-11-01	2003-03-31	
167	RATINO 01	380	2002-11-01	2003-03-31	
168	Imetos_Tacoronte	455	2002-11-01	2003-03-31	
169	TEGUESTE	400	2002-11-01	2003-03-31	
170	GUIAIS01	476	2002-11-01	2003-03-31	4.0
171	BADAJTH	430	2002-11-01	2003-03-31	
172	OROTAV01	214	2002-11-01	2003-03-31	1.0
173	Imetos_Mazape	382	2002-11-01	2003-03-31	
174	TOPONEGR	280	2002-11-01	2003-03-31	
175	DRAGO	220	2002-11-01	2003-03-31	
176	TAGANANA	300	2002-11-01	2003-03-31	
177	URSUBAJA	205	2002-11-01	2003-03-31	
178	HOYA_GRANDE	130	2002-11-01	2003-03-31	
179	SILOS	50	2002-11-01	2003-03-31	
180	GALLETAS	95	2002-11-01	2003-03-31	0.0
181	GUAN1HA1	17	2002-11-01	2003-03-31	0.0
182	SANTA_CRUZ	136	2002-11-01	2003-03-31	
183	TEJINA01	69	2002-11-01	2003-03-31	0.0
184	IGUESTE	75	2002-11-01	2003-03-31	
185	ARICO_01	135	2002-11-01	2003-03-31	
186	ERES	105	2002-11-01	2003-03-31	
187	ALCALA	30	2002-11-01	2003-03-31	
188	BVISTA02	66	2002-11-01	2003-03-31	
189	LaQuinta	40	2002-11-01	2003-03-31	
190	URSUALTA	893	2003-11-01	2004-03-31	
191	GAITERO_MA	1744	2003-11-01	2004-03-31	
192	CHAVAO_MA	2071	2003-11-01	2004-03-31	
193	AGUAMANSA_MA	1065	2003-11-01	2004-03-31	
194	TOPO_MA	1833	2003-11-01	2004-03-31	
195	BENIJTH	906	2003-11-01	2004-03-31	
196	PICACHO_MA	1654	2003-11-01	2004-03-31	
197	VILAFLOR	1258	2003-11-01	2004-03-31	75.0
198	GUIATH	1032	2003-11-01	2004-03-31	
199	RAVELO01	922	2003-11-01	2004-03-31	80.0
200	HOYOSTH	990	2003-11-01	2004-03-31	
201	GALECUBO_N	880	2003-11-01	2004-03-31	
202	ELROSARIO	655	2003-11-01	2004-03-31	
203	Imetos_Trevejos	1276	2003-11-01	2004-03-31	
204	ORTIZ	725	2003-11-01	2004-03-31	
205	HELECHO1	930	2003-11-01	2004-03-31	57.0
206	REALETH_N	800	2003-11-01	2004-03-31	
207	REDONTH	525	2003-11-01	2004-03-31	
208	MATANTH	650	2003-11-01	2004-03-31	
209	TACORTH	694	2003-11-01	2004-03-31	
210	PINALTH	850	2003-11-01	2004-03-31	
211	VICTOTH	825	2003-11-01	2004-03-31	
212	PALOBTH	595	2003-11-01	2004-03-31	
213	BAILADERO	720	2003-11-01	2004-03-31	
214	CHIOTH	735	2003-11-01	2004-03-31	
215	ANAVISTH	700	2003-11-01	2004-03-31	
216	PALMATH	556	2003-11-01	2004-03-31	
217	SUERTETH	551	2003-11-01	2004-03-31	
218	Imetos_Ravelo	713	2003-11-01	2004-03-31	
219	URSULATH	550	2003-11-01	2004-03-31	
220	LAGUNA	559	2003-11-01	2004-03-31	
221	POZOTH	700	2003-11-01	2004-03-31	
222	URSUMEDI	530	2003-11-01	2004-03-31	
223	SMIGTH	505	2003-11-01	2004-03-31	
224	LLANITOP	475	2003-11-01	2004-03-31	15.0
225	ICOR	381	2003-11-01	2004-03-31	
226	ABONACOP	410	2003-11-01	2004-03-31	6.0
227	ARAYA	525	2003-11-01	2004-03-31	
228	TRIGOTH	450	2003-11-01	2004-03-31	
229	MENATH	518	2003-11-01	2004-03-31	
230	RATINO 01	380	2003-11-01	2004-03-31	5.0
231	Imetos_Tacoronte	455	2003-11-01	2004-03-31	
232	TEGUESTE	400	2003-11-01	2004-03-31	2.0
233	GUIAIS01	476	2003-11-01	2004-03-31	
234	BADAJTH	430	2003-11-01	2004-03-31	
235	OROTAV01	214	2003-11-01	2004-03-31	0.0
236	Imetos_Mazape	382	2003-11-01	2004-03-31	
237	TOPONEGR	280	2003-11-01	2004-03-31	0.0
238	DRAGO	220	2003-11-01	2004-03-31	
239	TAGANANA	300	2003-11-01	2004-03-31	
240	URSUBAJA	205	2003-11-01	2004-03-31	
241	HOYA_GRANDE	130	2003-11-01	2004-03-31	
242	SILOS	50	2003-11-01	2004-03-31	
243	GALLETAS	95	2003-11-01	2004-03-31	0.0
244	GUAN1HA1	17	2003-11-01	2004-03-31	0.0
245	SANTA_CRUZ	136	2003-11-01	2004-03-31	
246	TEJINA01	69	2003-11-01	2004-03-31	0.0
247	IGUESTE	75	2003-11-01	2004-03-31	
248	ARICO_01	135	2003-11-01	2004-03-31	0.0
249	ERES	105	2003-11-01	2004-03-31	
250	ALCALA	30	2003-11-01	2004-03-31	
251	BVISTA02	66	2003-11-01	2004-03-31	
252	LaQuinta	40	2003-11-01	2004-03-31	
253	URSUALTA	893	2004-11-01	2005-03-31	
254	GAITERO_MA	1744	2004-11-01	2005-03-31	
255	CHAVAO_MA	2071	2004-11-01	2005-03-31	
256	AGUAMANSA_MA	1065	2004-11-01	2005-03-31	
257	TOPO_MA	1833	2004-11-01	2005-03-31	
258	BENIJTH	906	2004-11-01	2005-03-31	90.0
259	PICACHO_MA	1654	2004-11-01	2005-03-31	
260	VILAFLOR	1258	2004-11-01	2005-03-31	93.0
261	GUIATH	1032	2004-11-01	2005-03-31	88.0
262	RAVELO01	922	2004-11-01	2005-03-31	93.0
263	HOYOSTH	990	2004-11-01	2005-03-31	88.0
264	GALECUBO_N	880	2004-11-01	2005-03-31	
265	ELROSARIO	655	2004-11-01	2005-03-31	
266	Imetos_Trevejos	1276	2004-11-01	2005-03-31	
267	ORTIZ	725	2004-11-01	2005-03-31	69.0
268	HELECHO1	930	2004-11-01	2005-03-31	80.0
269	REALETH_N	800	2004-11-01	2005-03-31	73.0
270	REDONTH	525	2004-11-01	2005-03-31	70.0
271	MATANTH	650	2004-11-01	2005-03-31	
272	TACORTH	694	2004-11-01	2005-03-31	58.0
273	PINALTH	850	2004-11-01	2005-03-31	74.0
274	VICTOTH	825	2004-11-01	2005-03-31	56.0
275	PALOBTH	595	2004-11-01	2005-03-31	
276	BAILADERO	720	2004-11-01	2005-03-31	
277	CHIOTH	735	2004-11-01	2005-03-31	56.0
278	ANAVISTH	700	2004-11-01	2005-03-31	51.0
279	PALMATH	556	2004-11-01	2005-03-31	52.0
280	SUERTETH	551	2004-11-01	2005-03-31	45.0
281	Imetos_Ravelo	713	2004-11-01	2005-03-31	
282	URSULATH	550	2004-11-01	2005-03-31	48.0
283	LAGUNA	559	2004-11-01	2005-03-31	
284	POZOTH	700	2004-11-01	2005-03-31	44.0
285	URSUMEDI	530	2004-11-01	2005-03-31	
286	SMIGTH	505	2004-11-01	2005-03-31	32.0
287	LLANITOP	475	2004-11-01	2005-03-31	33.0
288	ICOR	381	2004-11-01	2005-03-31	
289	ABONACOP	410	2004-11-01	2005-03-31	22.0
290	ARAYA	525	2004-11-01	2005-03-31	
291	TRIGOTH	450	2004-11-01	2005-03-31	25.0
292	MENATH	518	2004-11-01	2005-03-31	28.0
293	RATINO 01	380	2004-11-01	2005-03-31	21.0
294	Imetos_Tacoronte	455	2004-11-01	2005-03-31	
295	TEGUESTE	400	2004-11-01	2005-03-31	17.0
296	GUIAIS01	476	2004-11-01	2005-03-31	20.0
297	BADAJTH	430	2004-11-01	2005-03-31	13.0
298	OROTAV01	214	2004-11-01	2005-03-31	8.0
299	Imetos_Mazape	382	2004-11-01	2005-03-31	
300	TOPONEGR	280	2004-11-01	2005-03-31	9.0
301	DRAGO	220	2004-11-01	2005-03-31	
302	TAGANANA	300	2004-11-01	2005-03-31	
303	URSUBAJA	205	2004-11-01	2005-03-31	
304	HOYA_GRANDE	130	2004-11-01	2005-03-31	
305	SILOS	50	2004-11-01	2005-03-31	
306	GALLETAS	95	2004-11-01	2005-03-31	2.0
307	GUAN1HA1	17	2004-11-01	2005-03-31	
308	SANTA_CRUZ	136	2004-11-01	2005-03-31	
309	TEJINA01	69	2004-11-01	2005-03-31	2.0
310	IGUESTE	75	2004-11-01	2005-03-31	
311	ARICO_01	135	2004-11-01	2005-03-31	
312	ERES	105	2004-11-01	2005-03-31	
313	ALCALA	30	2004-11-01	2005-03-31	
314	BVISTA02	66	2004-11-01	2005-03-31	
315	LaQuinta	40	2004-11-01	2005-03-31	
316	URSUALTA	893	2005-11-01	2006-03-31	
317	GAITERO_MA	1744	2005-11-01	2006-03-31	
318	CHAVAO_MA	2071	2005-11-01	2006-03-31	
319	AGUAMANSA_MA	1065	2005-11-01	2006-03-31	
320	TOPO_MA	1833	2005-11-01	2006-03-31	
321	BENIJTH	906	2005-11-01	2006-03-31	95.0
322	PICACHO_MA	1654	2005-11-01	2006-03-31	
323	VILAFLOR	1258	2005-11-01	2006-03-31	91.0
324	GUIATH	1032	2005-11-01	2006-03-31	89.0
325	RAVELO01	922	2005-11-01	2006-03-31	98.0
326	HOYOSTH	990	2005-11-01	2006-03-31	92.0
327	GALECUBO_N	880	2005-11-01	2006-03-31	
328	ELROSARIO	655	2005-11-01	2006-03-31	
329	Imetos_Trevejos	1276	2005-11-01	2006-03-31	
330	ORTIZ	725	2005-11-01	2006-03-31	
331	HELECHO1	930	2005-11-01	2006-03-31	81.0
332	REALETH_N	800	2005-11-01	2006-03-31	70.0
333	REDONTH	525	2005-11-01	2006-03-31	66.0
334	MATANTH	650	2005-11-01	2006-03-31	62.0
335	TACORTH	694	2005-11-01	2006-03-31	54.0
336	PINALTH	850	2005-11-01	2006-03-31	75.0
337	VICTOTH	825	2005-11-01	2006-03-31	60.0
338	PALOBTH	595	2005-11-01	2006-03-31	55.0
339	BAILADERO	720	2005-11-01	2006-03-31	
340	CHIOTH	735	2005-11-01	2006-03-31	55.0
341	ANAVISTH	700	2005-11-01	2006-03-31	50.0
342	PALMATH	556	2005-11-01	2006-03-31	54.0
343	SUERTETH	551	2005-11-01	2006-03-31	40.0
344	Imetos_Ravelo	713	2005-11-01	2006-03-31	
345	URSULATH	550	2005-11-01	2006-03-31	45.0
346	LAGUNA	559	2005-11-01	2006-03-31	
347	POZOTH	700	2005-11-01	2006-03-31	39.0
348	URSUMEDI	530	2005-11-01	2006-03-31	
349	SMIGTH	505	2005-11-01	2006-03-31	29.0
350	LLANITOP	475	2005-11-01	2006-03-31	26.0
351	ICOR	381	2005-11-01	2006-03-31	
352	ABONACOP	410	2005-11-01	2006-03-31	17.0
353	ARAYA	525	2005-11-01	2006-03-31	
354	TRIGOTH	450	2005-11-01	2006-03-31	18.0
355	MENATH	518	2005-11-01	2006-03-31	19.0
356	RATINO 01	380	2005-11-01	2006-03-31	15.0
357	Imetos_Tacoronte	455	2005-11-01	2006-03-31	
358	TEGUESTE	400	2005-11-01	2006-03-31	7.0
359	GUIAIS01	476	2005-11-01	2006-03-31	
360	BADAJTH	430	2005-11-01	2006-03-31	8.0
361	OROTAV01	214	2005-11-01	2006-03-31	1.0
362	Imetos_Mazape	382	2005-11-01	2006-03-31	
363	TOPONEGR	280	2005-11-01	2006-03-31	2.0
364	DRAGO	220	2005-11-01	2006-03-31	
365	TAGANANA	300	2005-11-01	2006-03-31	
366	URSUBAJA	205	2005-11-01	2006-03-31	
367	HOYA_GRANDE	130	2005-11-01	2006-03-31	
368	SILOS	50	2005-11-01	2006-03-31	
369	GALLETAS	95	2005-11-01	2006-03-31	0.0
370	GUAN1HA1	17	2005-11-01	2006-03-31	0.0
371	SANTA_CRUZ	136	2005-11-01	2006-03-31	
372	TEJINA01	69	2005-11-01	2006-03-31	0.0
373	IGUESTE	75	2005-11-01	2006-03-31	
374	ARICO_01	135	2005-11-01	2006-03-31	
375	ERES	105	2005-11-01	2006-03-31	
376	ALCALA	30	2005-11-01	2006-03-31	
377	BVISTA02	66	2005-11-01	2006-03-31	
378	LaQuinta	40	2005-11-01	2006-03-31	
379	URSUALTA	893	2006-11-01	2007-03-31	
380	GAITERO_MA	1744	2006-11-01	2007-03-31	
381	CHAVAO_MA	2071	2006-11-01	2007-03-31	
382	AGUAMANSA_MA	1065	2006-11-01	2007-03-31	
383	TOPO_MA	1833	2006-11-01	2007-03-31	
384	BENIJTH	906	2006-11-01	2007-03-31	81.0
385	PICACHO_MA	1654	2006-11-01	2007-03-31	
386	VILAFLOR	1258	2006-11-01	2007-03-31	74.0
387	GUIATH	1032	2006-11-01	2007-03-31	71.0
388	RAVELO01	922	2006-11-01	2007-03-31	77.0
389	HOYOSTH	990	2006-11-01	2007-03-31	69.0
390	GALECUBO_N	880	2006-11-01	2007-03-31	
391	ELROSARIO	655	2006-11-01	2007-03-31	
392	Imetos_Trevejos	1276	2006-11-01	2007-03-31	
393	ORTIZ	725	2006-11-01	2007-03-31	49.0
394	HELECHO1	930	2006-11-01	2007-03-31	54.0
395	REALETH_N	800	2006-11-01	2007-03-31	57.0
396	REDONTH	525	2006-11-01	2007-03-31	51.0
397	MATANTH	650	2006-11-01	2007-03-31	47.0
398	TACORTH	694	2006-11-01	2007-03-31	35.0
399	PINALTH	850	2006-11-01	2007-03-31	55.0
400	VICTOTH	825	2006-11-01	2007-03-31	45.0
401	PALOBTH	595	2006-11-01	2007-03-31	45.0
402	BAILADERO	720	2006-11-01	2007-03-31	
403	CHIOTH	735	2006-11-01	2007-03-31	38.0
404	ANAVISTH	700	2006-11-01	2007-03-31	33.0
405	PALMATH	556	2006-11-01	2007-03-31	41.0
406	SUERTETH	551	2006-11-01	2007-03-31	34.0
407	Imetos_Ravelo	713	2006-11-01	2007-03-31	
408	URSULATH	550	2006-11-01	2007-03-31	35.0
409	LAGUNA	559	2006-11-01	2007-03-31	
410	POZOTH	700	2006-11-01	2007-03-31	27.0
411	URSUMEDI	530	2006-11-01	2007-03-31	
412	SMIGTH	505	2006-11-01	2007-03-31	21.0
413	LLANITOP	475	2006-11-01	2007-03-31	22.0
414	ICOR	381	2006-11-01	2007-03-31	
415	ABONACOP	410	2006-11-01	2007-03-31	9.0
416	ARAYA	525	2006-11-01	2007-03-31	
417	TRIGOTH	450	2006-11-01	2007-03-31	8.0
418	MENATH	518	2006-11-01	2007-03-31	13.0
419	RATINO 01	380	2006-11-01	2007-03-31	5.0
420	Imetos_Tacoronte	455	2006-11-01	2007-03-31	
421	TEGUESTE	400	2006-11-01	2007-03-31	3.0
422	GUIAIS01	476	2006-11-01	2007-03-31	9.0
423	BADAJTH	430	2006-11-01	2007-03-31	4.0
424	OROTAV01	214	2006-11-01	2007-03-31	1.0
425	Imetos_Mazape	382	2006-11-01	2007-03-31	
426	TOPONEGR	280	2006-11-01	2007-03-31	1.0
427	DRAGO	220	2006-11-01	2007-03-31	
428	TAGANANA	300	2006-11-01	2007-03-31	
429	URSUBAJA	205	2006-11-01	2007-03-31	
430	HOYA_GRANDE	130	2006-11-01	2007-03-31	
431	SILOS	50	2006-11-01	2007-03-31	
432	GALLETAS	95	2006-11-01	2007-03-31	0.0
433	GUAN1HA1	17	2006-11-01	2007-03-31	0.0
434	SANTA_CRUZ	136	2006-11-01	2007-03-31	
435	TEJINA01	69	2006-11-01	2007-03-31	0.0
436	IGUESTE	75	2006-11-01	2007-03-31	
437	ARICO_01	135	2006-11-01	2007-03-31	0.0
438	ERES	105	2006-11-01	2007-03-31	
439	ALCALA	30	2006-11-01	2007-03-31	
440	BVISTA02	66	2006-11-01	2007-03-31	
441	LaQuinta	40	2006-11-01	2007-03-31	
442	URSUALTA	893	2007-11-01	2008-03-31	
443	GAITERO_MA	1744	2007-11-01	2008-03-31	
444	CHAVAO_MA	2071	2007-11-01	2008-03-31	
445	AGUAMANSA_MA	1065	2007-11-01	2008-03-31	
446	TOPO_MA	1833	2007-11-01	2008-03-31	
447	BENIJTH	906	2007-11-01	2008-03-31	80.0
448	PICACHO_MA	1654	2007-11-01	2008-03-31	
449	VILAFLOR	1258	2007-11-01	2008-03-31	75.0
450	GUIATH	1032	2007-11-01	2008-03-31	74.0
451	RAVELO01	922	2007-11-01	2008-03-31	79.0
452	HOYOSTH	990	2007-11-01	2008-03-31	71.0
453	GALECUBO_N	880	2007-11-01	2008-03-31	
454	ELROSARIO	655	2007-11-01	2008-03-31	
455	Imetos_Trevejos	1276	2007-11-01	2008-03-31	
456	ORTIZ	725	2007-11-01	2008-03-31	56.0
457	HELECHO1	930	2007-11-01	2008-03-31	59.0
458	REALETH_N	800	2007-11-01	2008-03-31	53.0
459	REDONTH	525	2007-11-01	2008-03-31	44.0
460	MATANTH	650	2007-11-01	2008-03-31	41.0
461	TACORTH	694	2007-11-01	2008-03-31	39.0
462	PINALTH	850	2007-11-01	2008-03-31	53.0
463	VICTOTH	825	2007-11-01	2008-03-31	40.0
464	PALOBTH	595	2007-11-01	2008-03-31	38.0
465	BAILADERO	720	2007-11-01	2008-03-31	
466	CHIOTH	735	2007-11-01	2008-03-31	36.0
467	ANAVISTH	700	2007-11-01	2008-03-31	28.0
468	PALMATH	556	2007-11-01	2008-03-31	27.0
469	SUERTETH	551	2007-11-01	2008-03-31	22.0
470	Imetos_Ravelo	713	2007-11-01	2008-03-31	
471	URSULATH	550	2007-11-01	2008-03-31	22.0
472	LAGUNA	559	2007-11-01	2008-03-31	
473	POZOTH	700	2007-11-01	2008-03-31	21.0
474	URSUMEDI	530	2007-11-01	2008-03-31	23.0
475	SMIGTH	505	2007-11-01	2008-03-31	4.0
476	LLANITOP	475	2007-11-01	2008-03-31	12.0
477	ICOR	381	2007-11-01	2008-03-31	1.0
478	ABONACOP	410	2007-11-01	2008-03-31	
479	ARAYA	525	2007-11-01	2008-03-31	
480	TRIGOTH	450	2007-11-01	2008-03-31	1.0
481	MENATH	518	2007-11-01	2008-03-31	5.0
482	RATINO 01	380	2007-11-01	2008-03-31	1.0
483	Imetos_Tacoronte	455	2007-11-01	2008-03-31	
484	TEGUESTE	400	2007-11-01	2008-03-31	1.0
485	GUIAIS01	476	2007-11-01	2008-03-31	1.0
486	BADAJTH	430	2007-11-01	2008-03-31	1.0
487	OROTAV01	214	2007-11-01	2008-03-31	0.0
488	Imetos_Mazape	382	2007-11-01	2008-03-31	
489	TOPONEGR	280	2007-11-01	2008-03-31	0.0
490	DRAGO	220	2007-11-01	2008-03-31	
491	TAGANANA	300	2007-11-01	2008-03-31	
492	URSUBAJA	205	2007-11-01	2008-03-31	3.0
493	HOYA_GRANDE	130	2007-11-01	2008-03-31	
494	SILOS	50	2007-11-01	2008-03-31	
495	GALLETAS	95	2007-11-01	2008-03-31	0.0
496	GUAN1HA1	17	2007-11-01	2008-03-31	0.0
497	SANTA_CRUZ	136	2007-11-01	2008-03-31	
498	TEJINA01	69	2007-11-01	2008-03-31	0.0
499	IGUESTE	75	2007-11-01	2008-03-31	
500	ARICO_01	135	2007-11-01	2008-03-31	0.0
501	ERES	105	2007-11-01	2008-03-31	
502	ALCALA	30	2007-11-01	2008-03-31	
503	BVISTA02	66	2007-11-01	2008-03-31	
504	LaQuinta	40	2007-11-01	2008-03-31	
505	URSUALTA	893	2008-11-01	2009-03-31	
