﻿_id	obra_codigo	obra_nombre	obra_tipo	obra_subtipo	elemento_id	obra_x	obra_y	obra_latitud	obra_longitud	obra_altura	municipio_id	municipio_nombre
1	0101106	FUENTE DEL PALOMO	Manantial		6756	365650.0	3158446.0	28.54589604850335	-16.373332863322936	28.0	31	LAGUNA (LA)
2	0101203	FUENTE DE TEJINA	Manantial		6757	367390.0	3156869.0	28.53184384080495	-16.355368429756044	205.0	31	LAGUNA (LA)
3	0101213	MILAN	Manantial		6758	366874.0	3158157.0	28.5434140679053	-16.360790457318085	70.0	31	LAGUNA (LA)
4	0201504	FUENTE (LA)	Manantial		6776	378369.0	3157082.0	28.534839402965723	-16.243200488830762	825.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
5	0201505	CHORRILLO (EL)	Manantial		6777	379634.0	3157502.0	28.53874742192644	-16.23031731644653	755.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
6	0201506	SALTO DEL REY (EL)	Manantial		6778	379849.0	3157447.0	28.53827096440376	-16.22811435900031	760.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
7	0201507	QUEBRADAS (LAS)	Manantial		6779	380164.0	3157772.0	28.54123300784182	-16.22492914575918	785.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
8	0201508	BUENOS AIRES (BAJO)	Manantial		6736	381299.0	3157857.0	28.54210424295756	-16.21333844024312	455.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
9	0201509	ARBOLITOS I (LOS)	Manantial		6734	381209.0	3156457.0	28.52946164405468	-16.21411337587743	325.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
10	0201510	ARBOLITOS II (LOS)	Manantial		6764	381229.0	3156627.0	28.53099764655055	-16.21392658374785	295.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
11	0201511	ARQUILLAS (LAS)	Manantial		6723	381549.0	3156817.0	28.53274150430963	-16.21067614904355	275.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
12	0201512	ARROYOS (LOS)	Manantial		6724	381299.0	3157192.0	28.53610291517412	-16.213269673572487	425.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
13	0201513	PASO DE LA BURRA	Manantial		6725	381734.0	3157582.0	28.539662142085728	-16.208864434046045	355.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
14	0201514	MAJOREROS I	Manantial		6726	381994.0	3157332.0	28.53742962742737	-16.20618160958788	350.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
15	0201515	MAJOREROS II	Manantial		6727	381804.0	3157572.0	28.539578263350784	-16.208148025008004	375.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
16	0201516	MAJOREROS III	Manantial		6728	381944.0	3157577.0	28.53963610879593	-16.206717781129885	400.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
17	0201517	MANTOS (LOS)	Manantial		6729	381419.0	3157152.0	28.53575288373364	-16.21203922059633	375.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
18	0201518	MAJOREROS IV	Manantial		6730	381944.0	3157132.0	28.535620171988644	-16.206672017767705	275.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
19	0201704	CUEVA ENO	Manantial		6782	386529.0	3157802.0	28.542075009236463	-16.15988217067437	150.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
20	0201705	PEDRO RIZO	Manantial		6722	386632.0	3157588.0	28.54015270552865	-16.158808360784853	110.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
21	0202313	FUENTE DE LAS VACAS	Manantial		6766	374424.0	3153082.0	28.498366987771785	-16.28307739930168	475.0	31	LAGUNA (LA)
22	0202407	PASO DEL LORO (EL)	Manantial		6812	379869.0	3155217.0	28.51814813606958	-16.227676720209512	180.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
23	0202508	GAVIOTAS (LAS)	Manantial		6813	385104.0	3155052.0	28.517131910865785	-16.174170665687868	95.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
24	0202509	CUEVA DEL AGUA	Manantial		6814	385659.0	3155152.0	28.51808327699004	-16.168509807985764	15.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
25	0202510	RINCON (EL)	Manantial		6815	382894.0	3155222.0	28.518469060279955	-16.19676890373164	100.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
26	0406628	FONDO (EL)	Manantial		6826	327629.0	3139317.0	28.36882002000167	-16.758991380403504	165.0	17	GARACHICO
27	0406629	HEDIONDO O AGUAS BAJAS (EL)	Manantial		6661	328466.0	3139418.0	28.36984122791912	-16.750468297925604	76.0	17	GARACHICO
28	0406630	BATAN DE CABRERA	Manantial		6662	327829.0	3139357.0	28.369207237547027	-16.756957178025903	110.0	17	GARACHICO
29	0406631	CORBERA (LA)	Manantial		6663	327599.0	3139412.0	28.36967321116808	-16.7593115457198	105.0	17	GARACHICO
30	0406632	PINELA	Manantial		6664	328004.0	3139237.0	28.368147531887352	-16.755154216463158	245.0	17	GARACHICO
31	0406633	MADRE DEL AGUA	Manantial		6665	328434.0	3138927.0	28.36540694722474	-16.750721988354595	395.0	17	GARACHICO
32	0406634	BARTOLOME LUIS	Manantial		6666	328629.0	3139257.0	28.36840993727526	-16.74878172721751	250.0	17	GARACHICO
33	0406635	BREVERA O EL GUINCHO (LA)	Manantial		6667	329074.0	3139502.0	28.37067864666243	-16.744278546861185	235.0	17	GARACHICO
34	0406636	BARRANQUILLO DEL ROQUE	Manantial		6669	328089.0	3139262.0	28.36838425917325	-16.75429086811359	235.0	17	GARACHICO
35	0406637	MONTITO (EL)	Manantial		6660	328369.0	3139082.0	28.366796929263813	-16.751407986993918	315.0	17	GARACHICO
36	0406638	JORDANA II (LA)	Manantial		6671	327094.0	3138752.0	28.36365175360804	-16.764364418844554	445.0	17	GARACHICO
37	0406639	JORDANA I (LA)	Manantial		6674	327119.0	3138727.0	28.363429491161742	-16.764105682265136	440.0	17	GARACHICO
38	0406640	SEIGO (EL)	Manantial		6676	328399.0	3139032.0	28.36634973218756	-16.751094561094224	325.0	17	GARACHICO
39	0406641	SAUCE (EL)	Manantial		6677	328399.0	3139142.0	28.36734221611119	-16.7511108594166	260.0	17	GARACHICO
40	0406642	BREVERA (LA)	Manantial		6678	328374.0	3139202.0	28.36788029414855	-16.75137476707744	255.0	17	GARACHICO
41	0406643	HUERTA O EL CAFE (LA)	Manantial		6659	328329.0	3139212.0	28.36796462053105	-16.751835280494344	270.0	17	GARACHICO
42	0406644	CAÑAVERA (LA)	Manantial		6658	328269.0	3139292.0	28.36867855807191	-16.752459185410007	260.0	17	GARACHICO
43	0406645	ANDEN DE HURTADO	Manantial		6654	328229.0	3139287.0	28.368628198024325	-16.752866474212723	255.0	17	GARACHICO
44	0406646	GUANCHETA GRANDE	Manantial		6679	328249.0	3139317.0	28.3689014989011	-16.752666908410802	230.0	17	GARACHICO
45	0406647	GUANCHETA CHICA	Manantial		6719	328234.0	3139312.0	28.36885441824748	-16.75281917851871	230.0	17	GARACHICO
46	0406648	GUANCHETA ALTA	Manantial		6701	328244.0	3139302.0	28.368765504425525	-16.75271568759157	250.0	17	GARACHICO
47	0406649	ANTON BLAS	Manantial		6702	327949.0	3139197.0	28.36777940341669	-16.75570931214669	300.0	17	GARACHICO
48	0406650	CHAOTERO (EL)	Manantial		6715	327919.0	3139222.0	28.36800102485113	-16.756019046589614	270.0	17	GARACHICO
49	0406651	CANAL (LA)	Manantial		6717	327899.0	3139217.0	28.36795328336133	-16.756222317103006	265.0	17	GARACHICO
50	0406652	RAMAS BLANCAS	Manantial		6718	327869.0	3139222.0	28.367994452490148	-16.75652908040487	245.0	17	GARACHICO
51	0406653	CUEVITA (LA)	Manantial		6690	327854.0	3139217.0	28.36794736764693	-16.75668134728882	240.0	17	GARACHICO
52	0406654	MORAL DE LA CUARTA	Manantial		6711	327834.0	3139242.0	28.368170301732626	-16.756889077244544	215.0	17	GARACHICO
53	0406655	ANDEN DE GRACILIANO	Manantial		6687	327819.0	3139237.0	28.3681232164841	-16.757041344193425	220.0	17	GARACHICO
54	0406656	BARROSO	Manantial		6699	327739.0	3139237.0	28.368112693630817	-16.757857398702072	235.0	17	GARACHICO
55	0406657	LAJA GRANDE (LA)	Manantial		6680	327689.0	3139272.0	28.368421903410447	-16.758372640200264	200.0	17	GARACHICO
56	0102809	LAVADEROS II	Manantial		6780	359153.0	3151036.0	28.47834208405187	-16.43882080547663	269.0	28	SAUZAL
57	0200702	PIEDRA DE LA SAL	Manantial		6767	382014.0	3160672.0	28.567573470290288	-16.206320758725607	60.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
58	0200802	IJUANA	Manantial		7491	385934.0	3159789.0	28.559954990963444	-16.166160703248035	689.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
59	0200901	CHAMORGA	Manantial		1199	386270.0	3160653.0	28.56778178589684	-16.162811881196703	584.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
60	0201419	BARRERAS (LAS)	Manantial		6768	375439.0	3157382.0	28.53726929928544	-16.2731748069864	920.0	31	LAGUNA (LA)
61	0201420	RIO I (EL)	Manantial		6769	375419.0	3157627.0	28.53947834802815	-16.273405780221676	920.0	31	LAGUNA (LA)
62	0201421	LLANO FRIO	Manantial		6770	375864.0	3157678.0	28.539981163067367	-16.26886364222095	860.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
63	0201422	TABORNO	Manantial		6771	376004.0	3157262.0	28.536240387914965	-16.267387977381127	915.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
64	0201423	MARTELO (EL)	Manantial		6772	376874.0	3156932.0	28.53334502154984	-16.258461912432466	735.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
65	0201424	OYILLA (LA)	Manantial		6773	376039.0	3157112.0	28.534890069562625	-16.267014111688873	720.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
66	0201425	CABEZUDO (EL)	Manantial		6774	377539.0	3157947.0	28.542567615100232	-16.2517746090178	425.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
67	0101314	FUENTE DE LA NEGRA	Manantial		6761	372754.0	3157757.0	28.5403933576472	-16.30065480656846	665.0	31	LAGUNA (LA)
68	0101904	JUAN FERNANDEZ	Manantial		6762	361284.0	3155407.0	28.518013972496213	-16.417584201987548	80.0	29	TACORONTE
69	0101905	TANQUE LINO	Manantial		6763	361144.0	3155332.0	28.517322251202188	-16.419005485386798	75.0	29	TACORONTE
70	0405310	CUATRO DIAS (LOS)	Manantial		6816	341289.0	3141812.0	28.39306006316784	-16.61998522104191	60.0	22	REALEJOS (LOS)
71	0405311	BREVERA (LA)	Manantial		6817	341264.0	3141857.0	28.39346307122281	-16.620246492014243	42.0	22	REALEJOS (LOS)
72	0405312	MONTENEGRO	Manantial		6818	341269.0	3142077.0	28.39544877185317	-16.62022566836103	7.0	22	REALEJOS (LOS)
73	0405313	PUENTE (EL)	Manantial		6819	341259.0	3141742.0	28.3924248015142	-16.620281727378888	90.0	22	REALEJOS (LOS)
74	0405319	PASITOS (LOS)	Manantial		6820	340214.0	3141747.0	28.39234267149397	-16.63094528197946	235.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
75	0405320	MADRE DEL AGUA I	Manantial		6821	339859.0	3141702.0	28.39189321554032	-16.634561349877227	140.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
76	0405321	MADRE DEL AGUA II	Manantial		6822	340059.0	3141877.0	28.3934967297422	-16.632544827181935	140.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
77	0405322	MADRE DEL AGUA III	Manantial		6823	340099.0	3141962.0	28.39426858428587	-16.63214842834917	120.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
78	0405323	MADRE DEL AGUA IV	Manantial		6840	340074.0	3141907.0	28.39376925700124	-16.632395918990042	120.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
79	0405324	PEÑA (LA)	Manantial		6825	340059.0	3141947.0	28.394128346677824	-16.632554507730777	90.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
80	0405325	REMATE I	Manantial		6811	339889.0	3141877.0	28.3934759294712	-16.63427946732641	115.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
81	0405326	REMATE II	Manantial		6827	339849.0	3141862.0	28.393335685732684	-16.634685540598404	90.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
82	0405327	MIMBRES (LOS)	Manantial		6828	339829.0	3141777.0	28.39256627396965	-16.63487784414779	140.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
83	0405328	SAUZO(EL)	Manantial		6829	339794.0	3141787.0	28.392652218263912	-16.635236357698307	130.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
84	0405329	ALENES O AZOTEITA (LOS)	Manantial		6830	339749.0	3141807.0	28.39282716726317	-16.635698294147897	110.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
85	0405330	FRAILE	Manantial		6831	339524.0	3141762.0	28.392393541801223	-16.637987879323486	95.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
86	0405331	FRAILE (EL) O TACORONTE	Manantial		6832	339519.0	3141702.0	28.391851543733708	-16.638030572612568	145.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
87	0405332	SAUCITO O AGUA CHICA (EL)	Manantial		6833	339222.0	3141892.0	28.393529451747565	-16.641087446347473	70.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
88	0405334	AGUA GRANDE (ALTA) I	Manantial		6834	339249.0	3141832.0	28.392991386815325	-16.64080360621833	100.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
89	0405335	AGUA GRANDE (ALTA) II	Manantial		6835	339289.0	3141827.0	28.392951187124805	-16.64039476418621	100.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
90	0405336	NARANJO (EL)	Manantial		6836	339324.0	3141822.0	28.39291037196145	-16.640036940782196	100.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
91	0405337	TIO CHACON O CHO CHACON I	Manantial		6837	339283.0	3141792.0	28.392634642593684	-16.640451122761558	136.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
92	0405338	TIO CHACON O CHO CHACON II	Manantial		6838	339296.0	3141800.0	28.392708424471	-16.640319586891188	136.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
93	0405339	TIO CHACON O CHO CHACON III	Manantial		6839	339311.0	3141800.0	28.392710267416188	-16.640166532047516	137.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
94	0405340	AGUJERO	Manantial		6796	339254.0	3141777.0	28.39249573284636	-16.64074494382072	130.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
95	0405341	RISQUETE I (EL)	Manantial		6794	339174.0	3141887.0	28.39347843495909	-16.641576530054454	90.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
96	0405342	RISQUETE II (EL)	Manantial		6824	339194.0	3141892.0	28.393526009422644	-16.64137315077518	85.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
97	0405343	PLATANERA	Manantial		6783	339114.0	3141872.0	28.3933357097891	-16.64218666671207	100.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
98	0405344	ESCURRIAJA	Manantial		6784	339114.0	3141857.0	28.39320036394537	-16.642184580115433	110.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
99	0405348	PALOPIQUE O LA GRIETA	Manantial		6788	338844.0	3141897.0	28.39352804506361	-16.644945148588917	100.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
100	0405349	HIGUERITA (LA)	Manantial		6789	338854.0	3141912.0	28.39366462286541	-16.644845201482674	95.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
101	0405350	LIMERA O PEREGILA	Manantial		6790	339334.0	3141932.0	28.393904137691685	-16.639950184916014	30.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
102	0405351	MORALITOS (LOS)	Manantial		6791	340844.0	3141352.0	28.388855343988148	-16.62446260899968	300.0	22	REALEJOS (LOS)
103	0405352	JORDANA(LA)	Manantial		6792	340959.0	3141427.0	28.38954606656214	-16.623299532556633	300.0	22	REALEJOS (LOS)
104	0405353	CONTRAPARTE O CUARTAPARTE O  RATONES (LOS)	Manantial		6793	341129.0	3141617.0	28.391281123480965	-16.621591042450063	170.0	22	REALEJOS (LOS)
105	0405354	DAMAS (LAS)	Manantial		6810	341289.0	3141437.0	28.38967637860384	-16.619933766038223	360.0	22	REALEJOS (LOS)
106	0405345	CALERA DE LOS PEREZ	Manantial		6785	338954.0	3141927.0	28.39381228591251	-16.64382691747041	90.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
107	0405346	CALERA	Manantial		6786	338894.0	3141922.0	28.39375978116595	-16.644438445463653	90.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
108	0405347	FUENTITA O CHORRO VIEJO (LA)	Manantial		6787	338799.0	3141897.0	28.39352249946378	-16.645404315498077	80.0	21	SAN JUAN DE LA RAMBLA
109	4066106	SAUCE HEREDEROS	Manantial		6801	326864.0	3139172.0	28.367410818520447	-16.76677324884773	300.0	17	GARACHICO
110	4066107	HEREDEROS (LOS)	Manantial		6802	326484.0	3139172.0	28.36736051595264	-16.770649457603803	295.0	18	TANQUE (EL)
111	4066108	MADRE (LA)	Manantial		6803	326474.0	3139207.0	28.36767497767869	-16.770756707118103	290.0	18	TANQUE (EL)
112	4066109	LA VINAGRERA	Manantial		6804	326454.0	3139217.0	28.36776255177164	-16.77096221693692	290.0	18	TANQUE (EL)
113	4066110	BARDO O CAPELLANIA	Manantial		6805	326449.0	3139242.0	28.367987451110235	-16.771016966233933	275.0	17	GARACHICO
114	4066111	EUCALIPTUS	Manantial		6806	326424.0	3139247.0	28.368029249523367	-16.771272730466254	275.0	17	GARACHICO
115	4066113	AGUAS BLANCAS (ALTA)	Manantial		6808	326479.0	3139302.0	28.368532776309458	-16.7707199384412	195.0	17	GARACHICO
116	4066114	NAVA	Manantial		6809	326839.0	3139417.0	28.36961802539229	-16.767064896660113	70.0	17	GARACHICO
117	4066117	HIGUERA BLANCA PEQUEÑA	Manantial		27709	328532.0	3139445.0	28.37009348336632	-16.749799037443726	57.0	17	GARACHICO
118	4066118	CAMPANILLA	Manantial		27712	328473.0	3139386.0	28.36955342245992	-16.750392151756348	103.0	17	GARACHICO
119	4066119	CAMPANILLA ALTA	Manantial		27711	328380.0	3139393.0	28.369604392923176	-16.751341868613082	112.0	17	GARACHICO
120	4066120	BAJO MOTOR	Manantial		27710	328491.0	3139502.0	28.37060239999313	-16.750225717262712	15.0	17	GARACHICO
121	4066100	CIRUELERO (EL)	Manantial		6795	328949.0	3139477.0	28.37043675550766	-16.74554997811365	245.0	17	GARACHICO
122	4066101	EL RIO	Manantial		6781	326804.0	3139482.0	28.370199858129865	-16.767431645455577	20.0	17	GARACHICO
123	4066102	ATALAYA (LA)	Manantial		6797	326859.0	3139082.0	28.366598131944404	-16.766810796945258	395.0	17	GARACHICO
124	4066103	CUEVITAS (LAS)	Manantial		6798	326954.0	3139092.0	28.36670091541626	-16.765843244725744	350.0	17	GARACHICO
125	4066104	SAUCE (EL)	Manantial		6799	326929.0	3139132.0	28.367058511566885	-16.76610423461447	355.0	17	GARACHICO
126	4066105	CONTRAACEQUIA	Manantial		6800	326854.0	3139127.0	28.36700348349596	-16.766868526848203	370.0	17	GARACHICO
127	0406728	CARMENATY	Manantial		6932	330699.0	3139362.0	28.36962662465693	-16.72768136620616	150.0	19	ICOD DE LOS VINOS
128	0406729	TORRES (LAS)	Manantial		6924	330959.0	3139252.0	28.36866772333371	-16.725013049976898	275.0	19	ICOD DE LOS VINOS
129	0201443	RIO II	Manantial		6775	375289.0	3157582.0	28.539059786976978	-16.27472941735376	870.0	31	LAGUNA (LA)
130	0406658	LAJA CHICA(LA)	Manantial		6691	327714.0	3139277.0	28.368470306048067	-16.758118366394317	190.0	17	GARACHICO
131	0406676	PASO ALTO O PASO BARRANCO ALTO	Manantial		6651	328433.0	3139408.0	28.369746678037416	-16.750803445478077	87.0	17	GARACHICO
132	0406677	HUERTITA (LA)	Manantial		6668	328409.0	3139407.0	28.36973451015356	-16.75104811824292	100.0	17	GARACHICO
133	0406678	CUEVA (LA)	Manantial		6673	328409.0	3138927.0	28.365403671464303	-16.750976999806518	395.0	17	GARACHICO
134	0406679	ALCANTARILLA O HIGUERA BLANCA GRANDE	Manantial		6675	328499.0	3139442.0	28.3700620931442	-16.75013522319413	55.0	17	GARACHICO
135	0406680	ESTANQUE DE LA HOYA	Manantial		6697	328359.0	3139472.0	28.37031442337874	-16.751567796341213	25.0	17	GARACHICO
136	0406681	CAÑAVERA DE LA HOYA	Manantial		6670	328324.0	3139467.0	28.370264721378337	-16.75192408734002	30.0	17	GARACHICO
137	0406682	BAJO LABRADOR	Manantial		6657	328244.0	3139507.0	28.370615131170027	-16.75274609357713	20.0	17	GARACHICO
138	0406683	PALMA (LA)	Manantial		6652	328619.0	3139282.0	28.36863419309382	-16.74888743451527	235.0	17	GARACHICO
139	0406684	CALDERA (LA)	Manantial		6650	328654.0	3139347.0	28.369225242429245	-16.748540024805227	185.0	17	GARACHICO
140	0406685	MARAÑAS	Manantial		6656	328744.0	3139322.0	28.369011453101862	-16.74761825213829	250.0	17	GARACHICO
141	0406686	PAREDON O LA PUNTA DEL PAREDON (EL)	Manantial		6653	328749.0	3139332.0	28.36910233306423	-16.747568726846616	235.0	17	GARACHICO
142	0406687	DORMIDA	Manantial		6703	328729.0	3139377.0	28.369505733628344	-16.747779398938548	170.0	17	GARACHICO
143	0406688	ESTANCADA	Manantial		6707	328744.0	3139382.0	28.369552808784128	-16.747627125371697	175.0	17	GARACHICO
144	0406689	CAÑAVERA	Manantial		6708	328759.0	3139382.0	28.3695547708002	-16.74747411227937	185.0	17	GARACHICO
145	0406690	BRIMBRERA CHICA	Manantial		6720	328769.0	3139352.0	28.36928540084335	-16.747367667541862	220.0	17	GARACHICO
146	0406691	BRIMBRERA GRANDE	Manantial		6700	328764.0	3139337.0	28.36914940796585	-16.747416453739724	235.0	17	GARACHICO
147	0406692	PEREGILA	Manantial		6712	328789.0	3139352.0	28.369288016415847	-16.747163650565238	235.0	17	GARACHICO
148	0406693	SAUCE (EL)	Manantial		6713	328819.0	3139342.0	28.369201713218107	-16.74685614682701	260.0	17	GARACHICO
149	0406694	GATEADERO (EL)	Manantial		6714	328834.0	3139322.0	28.369023222359303	-16.746700178009952	285.0	17	GARACHICO
150	0406695	BUZO (EL)	Manantial		6716	328839.0	3139412.0	28.36983590995125	-16.746662476446236	225.0	17	GARACHICO
151	0406696	FUENTE CHICA	Manantial		6681	328814.0	3139427.0	28.369967980277067	-16.74691971651323	190.0	17	GARACHICO
152	0406697	BREÑAS (LAS)	Manantial		6689	328869.0	3139457.0	28.37024584867254	-16.746363099604462	225.0	17	GARACHICO
153	0406698	ESCURRAJOS DEL HEDIONDO	Manantial		6692	328424.0	3139417.0	28.369826701803124	-16.750896586842092	85.0	17	GARACHICO
154	0406699	PINITO (EL)	Manantial		6693	328974.0	3139487.0	28.370530247689707	-16.745296430865647	245.0	17	GARACHICO
155	0503409	SABINA I	Manantial		6935	355949.0	3147072.0	28.442221921260003	-16.47104703900094	185.0	26	VICTORIA DE ACENTEJO (LA)
156	0503410	SABINA II	Manantial		6923	355849.0	3147072.0	28.442210880674324	-16.472067961290897	130.0	26	VICTORIA DE ACENTEJO (LA)
157	0503411	SABINA III	Manantial		6933	355849.0	3147082.0	28.442301117899824	-16.472069210832412	95.0	26	VICTORIA DE ACENTEJO (LA)
158	0503414	RISCO (EL)	Manantial		6931	355349.0	3146922.0	28.44080200750945	-16.477153756734445	10.0	26	VICTORIA DE ACENTEJO (LA)
159	0406706	MADRE DEL AGUA	Manantial		6696	331049.0	3138247.0	28.359611512073297	-16.723948379075598	450.0	19	ICOD DE LOS VINOS
160	0201519	BUENOS AIRES (ALTO)	Manantial		6731	381229.0	3157602.0	28.53979658838752	-16.214027447445652	505.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
161	0201520	CAÑADA LOS BERROS	Manantial		6732	381364.0	3158072.0	28.544050455823943	-16.212696370397637	545.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
162	0201521	CANAL DE LOS CUCHILLOS	Manantial		6733	381739.0	3156547.0	28.53032216319997	-16.208706726689883	185.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
163	0201522	CRESAL O TESORO	Manantial		6750	381269.0	3157862.0	28.542146625532137	-16.21364555512612	460.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
164	0201606	ZAMORANO	Manantial		6735	383144.0	3156737.0	28.53216386068791	-16.194368597303594	200.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
165	0201607	BUJANO (EL)	Manantial		6721	383979.0	3156912.0	28.533817949241968	-16.185853370207482	275.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
166	0201608	MANTILLO (EL)	Manantial		6737	383514.0	3157582.0	28.53982287476955	-16.190673288047623	340.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
167	0201609	BAILADERO (EL)	Manantial		6738	382819.0	3157737.0	28.54115922010236	-16.197791852725185	335.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
168	0201610	MAJOREROS V	Manantial		6739	382074.0	3157472.0	28.53870032830616	-16.2053784315584	425.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
169	0201611	HELECHERAS I (LAS)	Manantial		6740	382189.0	3157252.0	28.53672534706891	-16.204180596820652	320.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
170	0201612	HELECHERAS II (LAS)	Manantial		6741	382039.0	3156972.0	28.534184861716582	-16.205684743314375	265.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
171	0201613	HELECHERAS III (LAS)	Manantial		6742	382049.0	3157057.0	28.534952858673776	-16.205591283629126	260.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
172	0201614	ARVES I	Manantial		6743	382199.0	3156792.0	28.53257494193031	-16.204031205820506	250.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
173	0201615	ARVES II	Manantial		6744	382404.0	3156737.0	28.532097145632765	-16.201930669572466	250.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
174	0201616	RINCONADA	Manantial		6745	382549.0	3156537.0	28.53030533004826	-16.200428458469016	275.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
175	0201617	FUENTEZUELA I	Manantial		6746	382444.0	3156412.0	28.529167766428422	-16.201488640274068	260.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
176	0201618	FUENTEZUELA II	Manantial		6672	382489.0	3156472.0	28.52971330997389	-16.201034937203744	255.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
177	0201619	FUENTEZUELA III	Manantial		6748	382559.0	3156422.0	28.52926840322649	-16.200314509956836	300.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
178	0201620	PALMITOS (LOS)	Manantial		6749	382889.0	3156457.0	28.529614025424618	-16.19694589478165	275.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
179	0201621	BAILADERO (EL) 2	Manantial		1198	383644.0	3158874.0	28.55149433188469	-16.18947572418296	759.0	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
180	0406659	MARAÑA DEL RATON (LA)	Manantial		6698	327669.0	3139252.0	28.368238820277963	-16.75857367813691	210.0	17	GARACHICO
181	0406660	BARBUZANO GRANDE	Manantial		6695	327574.0	3139222.0	28.36795563675018	-16.75953827642779	215.0	17	GARACHICO
182	0406661	BARBUZANO CHICO	Manantial		6694	327559.0	3139247.0	28.36817922474237	-16.75969500875527	205.0	17	GARACHICO
183	0406662	MORIN	Manantial		6686	327514.0	3139242.0	28.368128184614893	-16.760153294354655	205.0	17	GARACHICO
184	0406663	TRONO (EL)	Manantial		6685	327534.0	3139272.0	28.36840149531366	-16.75995374870745	195.0	17	GARACHICO
185	0406664	CASTILLETE (EL)	Manantial		6907	327564.0	3139327.0	28.368901686249743	-16.759655917386073	160.0	17	GARACHICO
186	0406665	BATAN DE MARIA LUISA	Manantial		6684	327709.0	3139417.0	28.369732804243025	-16.758190199036562	80.0	17	GARACHICO
187	0406666	MORALES O MOLINO NUEVO (LOS)	Manantial		6747	327534.0	3139502.0	28.37047667829853	-16.759988003251955	60.0	17	GARACHICO
188	0406667	PARRA CRISTOBAL	Manantial		6683	327764.0	3139097.0	28.366852825707326	-16.75758156099443	375.0	17	GARACHICO
189	0406668	LOROS (LOS)	Manantial		6682	327719.0	3139052.0	28.36644089097484	-16.758033892274142	375.0	17	GARACHICO
190	0406669	CORBERA DE RAJADERO	Manantial		6709	327559.0	3139367.0	28.36926192917812	-16.759712877446393	150.0	17	GARACHICO
191	0406670	BARRANQUILLO DEL ROQUE (BAJO)	Manantial		6710	328069.0	3139407.0	28.369689904466654	-16.754516410437958	85.0	17	GARACHICO
192	0406671	MOCANA (LA)	Manantial		6688	328064.0	3139427.0	28.369869699052217	-16.754570384234444	70.0	17	GARACHICO
