﻿_id	zona	toponimia	latitud	longitud	tipo_actividad	fecha_inicio	fecha_fin	cantidad	unidad
1	Adeje	A.R. LAS LAJAS	28.190336828678607	-16.665567612456854	Area Recreativa	2020-07-01T14:24:00	2020-07-01T17:00:00	7	TURISMO
2	Adeje	A.R. LAS LAJAS	28.190336828678607	-16.665567612456854	Area Recreativa	2020-07-07T15:30:00	2020-07-07T19:00:00	2	VEHICULO
3	Adeje	A.R. LAS LAJAS	28.190336828678607	-16.665567612456854	Area Recreativa	2020-08-13T14:45:00	2020-08-13T19:00:00	17	TURISMO
4	Adeje	A.R. LAS LAJAS	28.190336828678607	-16.665567612456854	Area Recreativa	2020-09-29T14:19:00	2020-09-29T18:00:00	10	TURISMO
5	Adeje	A.R. LAS LAJAS	28.190336828678607	-16.665567612456854	Zona Acampada	2020-07-01T14:28:00	2020-07-02T10:00:00	1	OTROS
6	Adeje	A.R. LAS LAJAS	28.190336828678607	-16.665567612456854	Zona Acampada	2020-07-02T18:50:00	2020-07-03T10:00:00	1	OTROS
7	Adeje	A.R. LAS LAJAS	28.190336828678607	-16.665567612456854	Zona Acampada	2020-07-03T18:00:00	2020-07-04T10:00:00	1	OTROS
8	Adeje	A.R. LAS LAJAS	28.190336828678607	-16.665567612456854	Zona Acampada	2020-07-07T15:30:00	2020-07-08T10:00:00	1	OTROS
9	Adeje	IFONCHE	28.13409953799804	-16.690851449645205	Otros	2020-03-23T13:00:00	2020-03-23T17:00:00	1	OTROS
10	Adeje	IFONCHE	28.13409953799804	-16.690851449645205	Otros	2020-03-13T09:00:00	2020-03-13T13:00:00	71	CAMION
11	Adeje	IFONCHE	28.13409953799804	-16.690851449645205	Otros	2020-03-19T09:45:00	2020-03-19T12:45:00	71	CAMION
12	Adeje	IFONCHE	28.13409953799804	-16.690851449645205	Otros	2020-03-21T08:00:00	2020-03-21T20:00:00	1	OTROS
13	Adeje	LA QUINTA	28.148094557780983	-16.72937608625041	Otros	2020-03-06T09:30:00	2020-03-06T13:00:00	71	CAMION
14	Adeje	Sin definir	28.190336828678607	-16.665567612456854	Otros	2020-01-12T07:45:00	2020-01-12T16:00:00	1	OTROS
15	Adeje	Sin definir	28.190336828678607	-16.665567612456854	Otros	2020-03-03T09:00:00	2020-03-03T13:30:00	1	OTROS
16	Adeje	Sin definir	28.190336828678607	-16.665567612456854	Otros	2020-03-19T09:00:00	2020-03-19T18:00:00	1	OTROS
17	Adeje	Sin definir	28.190336828678607	-16.665567612456854	Otros	2020-12-27T16:00:00	2020-12-27T19:00:00	1	OTROS
18	Arafo	CRUCITA LA	28.34511152829879	-16.48187689857436	Otros	2020-03-05T09:00:00	2020-03-05T15:00:00	1	OTROS
19	Arafo	CRUCITA LA	28.34511152829879	-16.48187689857436	Zona Acampada	2020-09-11T00:00:00	2020-09-13T23:59:00	1	OTROS
20	Arafo	LOS FRAILES	28.354558539089968	-16.437413509501575	Area Recreativa	2020-01-04T15:33:00	2020-01-04T17:30:00	12	TURISMO
21	Arafo	LOS FRAILES	28.354558539089968	-16.437413509501575	Area Recreativa	2020-01-05T14:08:00	2020-01-05T14:08:00	5	TURISMO
22	Arafo	LOS FRAILES	28.354558539089968	-16.437413509501575	Area Recreativa	2020-01-09T13:44:00	2020-01-09T16:30:00	1	TURISMO
23	Arafo	LOS FRAILES	28.354558539089968	-16.437413509501575	Area Recreativa	2020-01-25T14:03:00	2020-01-25T19:00:00	4	TURISMO
24	Arafo	LOS FRAILES	28.354558539089968	-16.437413509501575	Area Recreativa	2020-01-26T14:06:00	2020-01-26T19:00:00	3	TURISMO
25	Arafo	LOS FRAILES	28.354558539089968	-16.437413509501575	Area Recreativa	2020-02-01T13:52:00	2020-02-01T19:00:00	18	TURISMO
26	Arafo	LOS FRAILES	28.354558539089968	-16.437413509501575	Area Recreativa	2020-02-02T13:40:00	2020-02-02T19:00:00	40	VEHICULO
27	Arafo	LOS FRAILES	28.354558539089968	-16.437413509501575	Area Recreativa	2020-02-08T14:04:00	2020-02-08T19:00:00	24	TURISMO
28	Arafo	LOS FRAILES	28.354558539089968	-16.437413509501575	Area Recreativa	2020-02-09T14:02:00	2020-02-09T19:00:00	70	TURISMO
29	Arafo	LOS FRAILES	28.354558539089968	-16.437413509501575	Area Recreativa	2020-02-15T13:53:00	2020-02-15T19:00:00	39	TURISMO
30	Arafo	LOS FRAILES	28.354558539089968	-16.437413509501575	Area Recreativa	2020-02-16T13:52:00	2020-02-16T19:00:00	40	TURISMO
31	Arafo	LOS FRAILES	28.354558539089968	-16.437413509501575	Area Recreativa	2020-02-22T14:05:00	2020-02-22T19:00:00	16	VEHICULO
32	Arafo	LOS FRAILES	28.354558539089968	-16.437413509501575	Area Recreativa	2020-03-03T14:07:00	2020-03-03T18:00:00	1	OTROS
33	Arafo	LOS FRAILES	28.354558539089968	-16.437413509501575	Area Recreativa	2020-03-07T14:13:00	2020-03-07T19:00:00	39	TURISMO
34	Arafo	LOS FRAILES	28.354558539089968	-16.437413509501575	Area Recreativa	2020-03-08T14:05:00	2020-03-08T19:00:00	25	TURISMO
35	Arafo	LOS FRAILES	28.354558539089968	-16.437413509501575	Area Recreativa	2020-03-10T13:53:00	2020-03-10T18:00:00	2	TURISMO
36	Arafo	ORTICOSA (Camp.)	28.38251660028622	-16.446995416088964	Campamento, Aula, Centro	2020-01-25T10:00:00	2020-01-26T17:00:00	1	VEHICULO
37	Arafo	ORTICOSA (Camp.)	28.38251660028622	-16.446995416088964	Campamento, Aula, Centro	2020-02-15T11:00:00	2020-02-16T16:00:00	2	VEHICULO
38	Arafo	ORTICOSA (Camp.)	28.38251660028622	-16.446995416088964	Campamento, Aula, Centro	2020-07-16T10:00:00	2020-07-18T18:00:00	20	PERSONA
39	Arafo	ORTICOSA (Camp.)	28.38251660028622	-16.446995416088964	Campamento, Aula, Centro	2020-07-16T10:00:00	2020-07-18T18:00:00	46	PERSONA
40	Arafo	ORTICOSA (Camp.)	28.38251660028622	-16.446995416088964	Campamento, Aula, Centro	2020-07-16T10:00:00	2020-07-18T18:00:00	2	VEHICULO
41	Arafo	ORTICOSA (Camp.)	28.38251660028622	-16.446995416088964	Campamento, Aula, Centro	2020-10-11T11:00:00	2020-10-12T17:30:00	5	TIENDA
42	Arafo	ORTICOSA (Camp.)	28.38251660028622	-16.446995416088964	Campamento, Aula, Centro	2020-10-11T11:00:00	2020-10-12T17:30:00	1	VEHICULO
43	Arafo	ORTICOSA (Camp.)	28.38251660028622	-16.446995416088964	Campamento, Aula, Centro	2020-10-24T15:00:00	2020-10-25T17:00:00	2	VEHICULO
44	Arafo	ORTICOSA (Camp.)	28.38251660028622	-16.446995416088964	Campamento, Aula, Centro	2020-10-24T15:00:00	2020-10-25T17:00:00	30	PERSONA
45	Arafo	ORTICOSA (Camp.)	28.38251660028622	-16.446995416088964	Campamento, Aula, Centro	2020-11-07T10:30:00	2020-11-08T16:15:00	1	OTROS
46	Arafo	ORTICOSA (Camp.)	28.38251660028622	-16.446995416088964	Campamento, Aula, Centro	2020-11-14T16:00:00	2020-11-15T16:00:00	30	PERSONA
47	Arafo	ORTICOSA (Camp.)	28.38251660028622	-16.446995416088964	Campamento, Aula, Centro	2020-11-14T16:00:00	2020-11-15T16:00:00	15	TIENDA
48	Arafo	ORTICOSA (Camp.)	28.38251660028622	-16.446995416088964	Campamento, Aula, Centro	2020-11-14T16:00:00	2020-11-15T16:00:00	60	PERSONA
49	Arafo	ORTICOSA (Camp.)	28.38251660028622	-16.446995416088964	Zona Acampada	2020-09-18T16:30:00	2020-09-20T14:00:00	6	VEHICULO
50	Arafo	ORTICOSA (Camp.)	28.38251660028622	-16.446995416088964	Zona Acampada	2020-10-03T12:00:00	2020-10-04T19:00:00	2	TURISMO
51	Arafo	SIN DEFINIR	28.354558539089968	-16.437413509501575	Otros	2020-02-02T11:00:00	2020-02-02T15:00:00	1	OTROS
52	Arafo	SIN DEFINIR	28.354558539089968	-16.437413509501575	Otros	2020-03-19T11:00:00	2020-03-19T15:00:00	1	OTROS
53	Arafo	SIN DEFINIR	28.354558539089968	-16.437413509501575	Otros	2020-11-28T09:00:00	2020-11-29T15:00:00	1	OTROS
54	Arico	CONTADOR EL ZR	28.20814114792954	-16.539369507459725	Area Recreativa	2020-01-05T19:00:00	2020-01-05T19:00:00	5	VEHICULO
55	Arico	CONTADOR EL ZR	28.20814114792954	-16.539369507459725	Area Recreativa	2020-01-07T19:05:00	2020-01-07T19:05:00	1	OTROS
56	Arico	CONTADOR EL ZR	28.20814114792954	-16.539369507459725	Area Recreativa	2020-01-13T14:00:00	2020-01-13T18:00:00	9	VEHICULO
57	Arico	CONTADOR EL ZR	28.20814114792954	-16.539369507459725	Area Recreativa	2020-01-19T14:21:00	2020-01-19T19:00:00	12	TURISMO
58	Arico	CONTADOR EL ZR	28.20814114792954	-16.539369507459725	Area Recreativa	2020-01-23T19:00:00	2020-01-23T19:00:00	5	TURISMO
59	Arico	CONTADOR EL ZR	28.20814114792954	-16.539369507459725	Area Recreativa	2020-01-26T19:00:00	2020-01-26T19:00:00	4	VEHICULO
60	Arico	CONTADOR EL ZR	28.20814114792954	-16.539369507459725	Area Recreativa	2020-01-27T17:13:00	2020-01-27T18:00:00	3	TURISMO
61	Arico	CONTADOR EL ZR	28.20814114792954	-16.539369507459725	Area Recreativa	2020-02-01T14:23:00	2020-02-01T19:00:00	18	TURISMO
62	Arico	CONTADOR EL ZR	28.20814114792954	-16.539369507459725	Area Recreativa	2020-02-02T14:30:00	2020-02-02T19:00:00	9	VEHICULO
63	Arico	CONTADOR EL ZR	28.20814114792954	-16.539369507459725	Area Recreativa	2020-02-08T18:50:00	2020-02-08T19:00:00	32	TURISMO
64	Arico	CONTADOR EL ZR	28.20814114792954	-16.539369507459725	Area Recreativa	2020-02-10T14:30:00	2020-02-10T18:00:00	0	TURISMO
65	Arico	CONTADOR EL ZR	28.20814114792954	-16.539369507459725	Area Recreativa	2020-03-10T15:30:00	2020-03-10T18:00:00	2	VEHICULO
66	Arico	CONTADOR EL ZR	28.20814114792954	-16.539369507459725	Otros	2020-02-29T09:00:00	2020-02-29T14:00:00	1	OTROS
67	Arona	SIN DEFINIR	28.04976559517979	-16.677983927724462	Otros	2020-02-06T08:30:00	2020-02-06T13:30:00	1	OTROS
68	Arona	SIN DEFINIR	28.04976559517979	-16.677983927724462	Otros	2020-03-24T09:30:00	2020-03-24T14:30:00	1	OTROS
69	Arona	SIN DEFINIR	28.04976559517979	-16.677983927724462	Otros	2020-02-20T09:30:00	2020-02-20T13:30:00	1	OTROS
70	Arona	SIN DEFINIR	28.04976559517979	-16.677983927724462	Otros	2020-02-19T09:00:00	2020-02-20T14:00:00	1	OTROS
71	Arona	SIN DEFINIR	28.04976559517979	-16.677983927724462	Otros	2020-09-11T16:30:00	2020-09-11T20:30:00	1	OTROS
72	Buenavista del Norte	CARRIZALES LOS	28.31947463995024	-16.85635489939708	Otros	2020-01-18T08:30:00	2020-01-18T16:30:00	1	OTROS
73	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-01-13T14:00:00	2020-01-13T18:00:00	2	VEHICULO
74	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-01-14T13:54:00	2020-01-14T18:00:00	1	TURISMO
75	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-01-18T13:51:00	2020-01-18T19:00:00	13	TURISMO
76	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-01-19T14:00:00	2020-01-19T19:00:00	19	TURISMO
77	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-01-22T14:00:00	2020-01-22T18:00:00	2	TURISMO
78	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-01-24T13:50:00	2020-01-24T18:00:00	1	TURISMO
79	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-01-27T13:58:00	2020-01-27T18:00:00	0	TURISMO
80	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-01-28T13:58:00	2020-01-28T18:00:00	9	TURISMO
81	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-02-01T13:58:00	2020-02-01T19:00:00	20	TURISMO
82	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-02-02T13:55:00	2020-02-02T19:00:00	12	VEHICULO
83	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-02-02T19:00:00	2020-02-02T19:00:00	4	TURISMO
84	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-02-05T13:53:00	2020-02-05T18:00:00	4	TURISMO
85	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-02-06T15:12:00	2020-02-06T18:00:00	25	TURISMO
86	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-02-07T13:54:00	2020-02-07T18:00:00	7	TURISMO
87	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-02-10T19:00:00	2020-02-11T10:00:00	1	TIENDA
88	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-02-10T13:56:00	2020-02-10T18:00:00	2	TURISMO
89	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-02-11T14:00:00	2020-02-11T18:00:00	6	VEHICULO
90	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-02-15T13:57:00	2020-02-15T19:00:00	14	TURISMO
91	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-02-16T14:05:00	2020-02-16T19:00:00	28	TURISMO
92	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-02-21T14:19:00	2020-02-21T18:00:00	2	TURISMO
93	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-02-29T14:02:00	2020-02-29T19:00:00	6	TURISMO
94	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-03-01T14:15:00	2020-03-01T19:00:00	18	TURISMO
95	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-03-04T14:02:00	2020-03-04T18:00:00	5	TURISMO
96	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-03-06T14:00:00	2020-03-06T18:00:00	3	TURISMO
97	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-03-10T13:51:00	2020-03-10T18:00:00	1	TURISMO
98	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Area Recreativa	2020-09-06T13:04:00	2020-09-06T18:00:00	16	TURISMO
99	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Otros	2020-11-28T10:30:00	2020-11-28T17:30:00	1	OTROS
100	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-01-14T18:11:00	2020-01-15T10:00:00	1	TIENDA
101	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-01-18T13:51:00	2020-01-19T10:00:00	1	OTROS
102	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-01-19T19:11:00	2020-01-20T10:00:00	1	OTROS
103	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-01-22T14:00:00	2020-01-23T10:00:00	2	TIENDA
104	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-01-22T18:00:00	2020-01-23T10:00:00	3	TIENDA
105	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-01-23T18:00:00	2020-01-24T10:00:00	3	TIENDA
106	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-01-23T13:51:00	2020-01-24T10:00:00	8	TURISMO
107	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-01-23T13:51:00	2020-01-24T10:00:00	6	TIENDA
108	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-01-24T14:34:00	2020-01-25T10:00:00	2	PERSONA
109	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-01-27T13:57:00	2020-01-28T10:00:00	3	TIENDA
110	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-01-27T18:08:00	2020-01-29T10:00:00	3	PERSONA
111	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-02-01T19:00:00	2020-02-02T10:00:00	3	TIENDA
112	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-02-01T13:58:00	2020-02-02T10:00:00	3	TIENDA
113	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-02-02T13:57:00	2020-02-03T19:00:00	1	OTROS
114	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-02-02T19:00:00	2020-02-03T10:00:00	5	TIENDA
115	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-02-05T13:54:00	2020-02-06T10:00:00	1	OTROS
116	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-02-05T18:00:00	2020-02-07T18:00:00	8	PERSONA
117	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-02-06T15:13:00	2020-02-06T18:00:00	1	OTROS
118	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-02-07T13:54:00	2020-02-08T10:00:00	1	TIENDA
119	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-02-10T13:56:00	2020-02-11T10:00:00	1	OTROS
120	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-02-11T18:00:00	2020-02-12T10:00:00	1	TIENDA
121	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-02-15T19:00:00	2020-02-16T19:00:00	1	OTROS
122	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-02-16T14:05:00	2020-02-17T10:00:00	10	TIENDA
123	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-02-19T13:45:00	2020-02-20T10:00:00	5	TIENDA
124	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-02-19T13:45:00	2020-02-20T10:00:00	2	TURISMO
125	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-02-20T14:11:00	2020-02-21T10:00:00	2	TIENDA
126	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-02-20T14:11:00	2020-02-21T10:00:00	2	TURISMO
127	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-02-21T14:19:00	2020-02-22T10:00:00	2	TIENDA
128	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-02-29T18:59:00		4	TURISMO
129	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada		2020-02-29T10:00:00	3	TIENDA
130	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-03-01T19:00:00	2020-03-02T10:00:00	7	TIENDA
131	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-03-01T14:15:00	2020-03-02T10:00:00	8	TIENDA
132	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada			1	TIENDA
133	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada			2	TIENDA
134	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-03-04T14:03:00	2020-03-05T10:00:00	9	PERSONA
135	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-03-05T18:00:00	2020-03-06T10:00:00	1	TURISMO
136	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-03-05T18:00:00	2020-03-06T10:00:00	5	TIENDA
137	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-03-05T18:19:00	2020-03-06T10:00:00	5	TIENDA
138	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-03-05T18:19:00	2020-03-06T10:00:00	2	TURISMO
139	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-03-06T14:00:00	2020-03-07T10:00:00	5	TIENDA
140	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-03-09T13:59:00	2020-03-10T10:00:00	2	TIENDA
141	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-03-09T13:59:00	2020-03-10T10:00:00	1	TURISMO
142	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-03-10T13:51:00	2020-03-11T10:00:00	2	TIENDA
143	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-03-10T18:00:00	2020-03-11T18:00:00	2	PERSONA
144	Buenavista del Norte	PEDREGALES LOS	28.34202989949231	-16.856747023276274	Zona Acampada	2020-07-12T13:32:00	2020-07-13T10:00:00	1	OTROS
145	Buenavista del Norte	PORTELAS	28.32837265061093	-16.84303697634743	Otros	2020-01-20T09:30:00	2020-01-20T13:00:00	1	OTROS
146	Buenavista del Norte	PORTELAS	28.32837265061093	-16.84303697634743	Otros			1	OTROS
147	Buenavista del Norte	PORTELAS	28.32837265061093	-16.84303697634743	Otros	2020-07-19T09:00:00	2020-07-19T13:00:00	1	OTROS
148	Buenavista del Norte	SIN DEFINIR	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros	2020-02-15T07:00:00	2020-02-15T19:00:00	1	OTROS
149	Buenavista del Norte	SIN DEFINIR	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros			1	OTROS
150	Buenavista del Norte	SIN DEFINIR	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros	2020-01-20T10:30:00	2020-01-20T15:30:00	1	OTROS
151	Buenavista del Norte	SIN DEFINIR	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros	2020-01-22T08:00:00	2020-01-29T21:00:00	2	TURISMO
152	Buenavista del Norte	SIN DEFINIR	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros			1	OTROS
153	Buenavista del Norte	SIN DEFINIR	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros			1	OTROS
154	Buenavista del Norte	SIN DEFINIR	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros	2020-03-02T08:00:00	2020-03-02T18:00:00	1	OTROS
155	Buenavista del Norte	SIN DEFINIR	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros	2020-02-11T07:00:00	2020-02-13T19:00:00	1	OTROS
156	Buenavista del Norte	SIN DEFINIR	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros	2020-02-14T07:00:00	2020-02-15T19:00:00	1	OTROS
157	Buenavista del Norte	SIN DEFINIR	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros	2020-07-22T17:00:00	2020-07-22T20:00:00	1	OTROS
158	Buenavista del Norte	SIN DEFINIR	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros	2020-07-30T15:00:00	2020-07-30T20:00:00	5	PERSONA
159	Buenavista del Norte	SIN DEFINIR	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros	2020-11-30T07:00:00	2020-12-04T21:30:00	1	OTROS
160	Buenavista del Norte	TENO ALTO	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros	2020-01-12T08:00:00	2020-01-16T20:00:00	1	OTROS
161	Buenavista del Norte	TENO ALTO	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros	2020-01-12T08:00:00	2020-01-16T20:00:00	1	OTROS
162	Buenavista del Norte	TENO ALTO	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros	2020-03-06T08:00:00	2020-03-06T18:00:00	1	OTROS
163	Buenavista del Norte	TENO ALTO	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros	2020-03-11T08:00:00	2020-03-11T18:00:00	1	OTROS
164	Buenavista del Norte	TENO ALTO	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros	2020-03-25T09:30:00	2020-03-25T13:00:00	1	AUTOBUS
165	Buenavista del Norte	TENO ALTO	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros	2020-03-27T09:30:00	2020-03-27T13:00:00	1	AUTOBUS
166	Buenavista del Norte	TENO ALTO	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros	2020-07-14T23:00:00	2020-07-15T09:00:00	3	VEHICULO
167	Buenavista del Norte	TENO ALTO	28.34382068088694	-16.877545744924536	Otros	2020-07-14T23:00:00	2020-07-15T09:00:00	1	CAMION
168	Candelaria	BREZOS LOS	28.374846162365586	-16.413359668598314	Area Recreativa	2020-01-04T15:33:00	2020-01-04T17:30:00	17	TURISMO
169	Candelaria	BREZOS LOS	28.374846162365586	-16.413359668598314	Area Recreativa	2020-01-05T14:09:00	2020-01-05T14:09:00	10	TURISMO
170	Candelaria	BREZOS LOS	28.374846162365586	-16.413359668598314	Area Recreativa	2020-01-09T13:44:00	2020-01-09T16:30:00	0	TURISMO
171	Candelaria	BREZOS LOS	28.374846162365586	-16.413359668598314	Area Recreativa	2020-01-25T17:30:00	2020-01-25T19:00:00	77	VEHICULO
172	Candelaria	BREZOS LOS	28.374846162365586	-16.413359668598314	Area Recreativa	2020-01-26T17:30:00	2020-01-26T19:00:00	7	VEHICULO
173	Candelaria	BREZOS LOS	28.374846162365586	-16.413359668598314	Area Recreativa	2020-02-01T13:52:00	2020-02-01T19:00:00	13	TURISMO
174	Candelaria	BREZOS LOS	28.374846162365586	-16.413359668598314	Area Recreativa	2020-02-02T13:40:00	2020-02-02T19:00:00	70	VEHICULO
175	Candelaria	BREZOS LOS	28.374846162365586	-16.413359668598314	Area Recreativa	2020-02-08T14:04:00	2020-02-08T19:00:00	54	TURISMO
176	Candelaria	BREZOS LOS	28.374846162365586	-16.413359668598314	Area Recreativa	2020-02-09T18:54:00	2020-02-09T19:00:00	15	TURISMO
177	Candelaria	BREZOS LOS	28.374846162365586	-16.413359668598314	Area Recreativa	2020-02-15T13:52:00	2020-02-15T19:00:00	40	TURISMO
178	Candelaria	BREZOS LOS	28.374846162365586	-16.413359668598314	Area Recreativa	2020-02-16T13:53:00	2020-02-16T19:00:00	33	TURISMO
179	Candelaria	BREZOS LOS	28.374846162365586	-16.413359668598314	Area Recreativa	2020-02-22T17:15:00	2020-02-22T19:00:00	17	TURISMO
180	Candelaria	BREZOS LOS	28.374846162365586	-16.413359668598314	Area Recreativa	2020-03-10T13:53:00	2020-03-10T18:00:00	0	TURISMO
