﻿_id	carretera_codigo	tramo_nombre	estacion_id	estacion_nombre	velocidad_media	imd_ascendentes	imd_descendentes	imd_total	imd_pesados
1	TF-1	Int TF-4	1	DEPURADORA S/C	83.07	10842	12490	23332	677
2	TF-1	Radazul	11	AÑAZA	96.53	51514	47936	99450	4149
3	TF-1	Polígono Güímar	21	BARRANCO HONDO	91.97	47421	51296	98717	4157
4	TF-1	Pto Güimar	27	GÜÍMAR	102.84	28643	31683	60326	3930
5	TF-1	Arico	29	TÚNELES GÜÍMAR	102.79	17865	20222	38087	3696
6	TF-1	Granadilla	41	EL PORÍS DE ABONA	106.3	20244	22771	43015	2587
7	TF-1	Aeropuerto Sur	47	SAN ISIDRO	81.55	27089	25444	52533	2993
8	TF-1	Guaza	49	AEROPUERTO SUR	90.08	40364	39820	80184	4432
9	TF-1	Cristianos	57	LOS CRISTIANOS	102.18	42017	47669	89686	4418
10	TF-1	Adeje	65	FAÑABE	89.74	39201	37630	76831	2135
11	TF-1	Bajada Fonsalia	66	Los Menores	88.84	16745	17402	34147	974
12	TF-1	Enlace Chio	67	Guía de Isora	86.67	11990	8632	20622	225
13	TF-1	Santiago del Teide	68	TUNEL DEL BICHO	86.05	9986	9573	19559	134
14	TF-11	San Andrés	140	DARSENA PESQUERA	75.63	6818	4619	11437	421
15	TF-111	Carretera de Ifara	377	MIR. DE LOS CAMPITOS	0.0			818	18
16	TF-111	Valle Jiménez	379	EMBALSE LOS CAMPITOS	0.0			1763	39
17	TF-111	Camino de la Piterita	381	VALLES TABARES	0.0			3043	68
18	TF-111	La Cuesta	383	LA PITERITA V. TABARES	0.0			5218	117
19	TF-113	Vía de Ronda	385	CAMINO LAS PERAS	47.42	2245	1899	4144	232
20	TF-113	Las Mercedes	387	JARDINA	0.0			5856	131
21	TF-114	Final Pico del Inglés	389	PICO DEL INGLÉS	0.0			625	14
22	TF-12	Acceso a Taganana	143	SAN ANDRES ROSA GRANDE	40.33	795	717	1512	95
23	TF-12	Acceso a Chamorga	145	PAS. CRUCE TAGANANA	0.0			798	29
24	TF-12	Acceso a Afur	147	ANTES CRUCE AFUR	0.0			964	35
25	TF-12	Acceso a las Carboneras	149	ANTES CRU.CARBONERAS	0.0			1232	28
26	TF-12	Pico del Inglés	151	ANTES CRU.PICO INGLE	0.0			1568	35
27	TF-12	Acceso a los Batanes	153	CRUZ DEL CARMEN	0.0			2465	55
28	TF-12	Las Mercedes	155	CANTERAS (RISQUETES)	0.0			2943	66
29	TF-12	Las Canteras	157	LAS CANTERAS	0.0			4576	102
30	TF-121	Cantera de Piqué	393	ANTES DEL SUCULUM	0.0			1932	71
31	TF-121	Acceso a Las Gaviotas	395	LAS GAVIOTAS	0.0			1695	62
32	TF-121	Igueste de San Andrés	397	IGUESTE DE SAN ANDRES	0.0			746	27
33	TF-123	Acceso a Lomo de las Bodegas	401	BAILADERO-CHAMORGA	0.0			286	11
34	TF-123	Chamorga	403	CHAMORGA	0.0			145	5
35	TF-125	Lomo de las Bodegas	405	LOMO DE LAS BODEGAS	0.0			54	2
36	TF-13	Mercado de La Laguna	159	VIA RONDA	63.16	15754	15697	31451	1126
37	TF-13	Las Mercedes	163	EL BRONCO	0.0			22582	506
38	TF-13	Acceso a La Laguna	165	LA VEGA	0.0			19115	428
39	TF-13	Las Canteras	167	LAS CANTERAS	0.0			22059	494
40	TF-13	Pedro Alvarez	169	CRUCE PEDRO ALVAREZ	0.0			27777	622
41	TF-13	Tegueste	171	TEGUESTE (PAÑUELAS)	52.86	8180	9817	17997	403
42	TF-13	Variante Tejina	173	TEJINA (ASOMADA)	0.0			16746	375
43	TF-13	Tejina	174	TEJINA (VARIANTE)	48.64	5333	4975	10308	305
44	TF-13	Bajamar	175	TEJINA (CH.MANISERO)	0.0			13752	308
45	TF-13	Punta del Hidalgo	177	BAJAMAR	0.0			6955	156
46	TF-134	Taganana	407	TAGANANA ANTES TÚNEL	33.6	639	636	1275	51
47	TF-134	Benijos	409	PLAYA ALMACIGA	0.0			1042	38
48	TF-136	Afur	415	A ROQUE NEGRO	0.0			300	11
49	TF-138	Taborno	417	A TABORNO	0.0			166	6
50	TF-141	Pedro Alvarez	419	A PEDRO ALVAREZ	0.0			2114	47
51	TF-143	El Batán	421	A EL BATAN	0.0			454	10
52	TF-145	Aceso a Taborno	423	PICO DEL INGLES	0.0			438	10
53	TF-145	Las Carboneras	425	A LAS CARBONERAS	0.0			257	9
54	TF-152	Enlace del Aeropuerto	426	SAN LAZARO	0.0	5803	10503	16306	312
55	TF-152	Aeropuerto de Los Rodeos	427	HOYA D. CAMELLO-LAGUNA	52.66	4220	5312	9532	593
56	TF-152	Acceso a el Portezuelo	429	PORTEZUELO ALTO	0.0	7742	8699	16441	315
57	TF-152	Enlace TF-5	431	ERMITA CRUZ CHICA	37.17	6308	5595	11903	228
58	TF-152	Acceso a Guamasa	435	ANTES CRUCE TF-156	0.0			19032	365
59	TF-152	Acceso a Aguagarcía	437	LA CARIDAD	0.0			8378	160
60	TF-152	El Sauzal	445	EL SAUZAL	0.0			5816	111
61	TF-154	Acceso a depósito regulador de Valle Mol	447	EL PORTEZUELO	0.0	5060	4649	9709	186
62	TF-154	Tegueste	449	EL SOCORRO	0.0			6271	140
63	TF-156	Camino de acceso a Garimba	451	GUAMASA- BOQUERÓN	0.0			11727	225
64	TF-156	Valle Guerra	453	BOQUERÓN- INST. ICIA	0.0			4658	89
65	TF-16	Valle Guerra	185	DEPURADORA (VALLE GUERRA)	0.0			8680	194
66	TF-16	Acceso a Guamasa	183	VALLE GUERRA-CABRERA	0.0			9504	213
67	TF-16	Tacoronte	179	TACORONTE-GUARDIA CIVIL	36.05	6021	7591	13612	433
68	TF-161	Acceso a Jover	455	DESTILERIA COCAL	0.0			1644	37
69	TF-161	La Barranquera	457	BAJADA SALINA-V. GUERRA	0.0			742	17
70	TF-163	Acceso a Tacoronte	459	ANTES CRUCE EL PRIS	0.0			1015	23
71	TF-163	El Pris	461	EL PRIS CLUB TAGORO	0.0			1460	33
72	TF-165	Acceso a Mesa del Mar	463	ESC. AGRARIA TACORONTE	0.0			2522	56
73	TF-165	Juán Fernádez	465	JUAN FERNANDEZ	0.0			1247	28
74	TF-174	La Victoria	469	PAS. A PUNTILLO SOL	0.0			1921	73
75	TF-176	El Rincón	471	A EL BOYUYO	0.0			1946	74
76	TF-2	Muñeco Nieve	69	CUEVAS BLANCAS	63.67	31833	30157	61990	2231
77	TF-2	TF-5	75	AL CAMPO LA LAGUNA	48.88	27366	27542	54908	1258
78	TF-21	TF-211	187	MIRADOR DE HUMBOLDT	0.0			5392	206
79	TF-21	Acceso a San Antonio	189	OROTAVA LA FLORIDA	0.0			13708	365
80	TF-21	Acceso a Benijos	191	LA OROTAVA.(CHASNA)	0.0			3561	95
81	TF-21	El Portillo	193	LA CALDERA	0.0			1780	47
82	TF-21	Boca de Tauce	195	TELEFÉRICO	53.59	1298	1255	2553	129
83	TF-21	Vilaflor	197	ANTES DE VILAFLOR	0.0			1585	30
84	TF-21	Acceso a el Frontón	199	VILAFLOR-EL PILÓN	0.0			1007	27
85	TF-21	Cruz de Tea	200	CRUZ DE TEA	0.0			465	12
86	TF-21	Granadilla	201	GRANADILLA-CAMPO FUTBOL	0.0			1683	45
87	TF-211	Orotava	485	RAMAL A LA OROTAVA	0.0			27410	730
88	TF-213	Autopista del Norte	487	INICIO TF-213 LA VICTORIA	0.0			3298	126
89	TF-213	Santa Ursula	489	EL CAÑÓN-SANTA ÚRSULA	0.0			6773	259
90	TF-215	Final Zona Urbana de La Matanza	491	LA MATANZA MAJUELOS	0.0			3127	119
91	TF-215	Autopista del Norte	493	FABRICA MÁRMOL-SAUZAL	0.0			605	23
92	TF-217	La Matanza	495	LA MATANZA FUE. LOMO	33.68	7280	7041	14321	547
93	TF-217	La Matanza	496	TOSCA DE GUIA-MATANZA	0.0			10499	401
94	TF-217	La Victoria	497	ANTE CRUC-TF-213-VICTORIA	0.0			8168	312
95	TF-217	Santa Ursula	499	VICTORIA PTE HIERRO	0.0			7622	291
96	TF-217	La Corujera	500	ANTES DE LA CORUJERA	0.0			19118	730
97	TF-217	Cuesta de La Villa	501	EL PINITO-SANTA URSULA	0.0			10615	329
98	TF-217	Autopista del Norte	503	CUESTA LA VILLA	0.0			2791	107
99	TF-226	El Bicho	505	ESPERANZA HUER.BICHO	0.0			903	31
100	TF-226	Agua García	507	COLEGIO AGUAGARCIA	0.0			1354	26
101	TF-228	El Cantillo	509	AGUAGARCIA CASAS ALTAS	0.0			2302	44
102	TF-235	Cruz Chica	511	CRUZ CHICA P.CARRET	0.0	5077	4797	9874	189
103	TF-235	Campo de Golf	513	SUPREMA-CRUZ CHICA	47.74	3575	3104	6679	192
104	TF-237	Acceso a la Esperanza	515	CRUZ CHICA-EL ORTIGAL	0.0	5064	4867	9931	190
105	TF-237	Acceso a el Cantillo	517	BCO L. LAJAS-TACORONTE	0.0			5586	107
106	TF-237	Agua García	519	AGUAGARCIA CR.TF-228	0.0			5818	111
107	TF-24	Acceso a Llano del Moro	202	Túnel de la Tf-24	62.62	9088	8337	17425	894
108	TF-24	Camino el Mataero	203	BALDIOS-PANASCA	52.01	8842	8918	17760	600
109	TF-24	La Esperanza	205	ESPERANZA-HORNILLO	0.0			8856	299
110	TF-24	Acceso a Las Rosas	207	LA ESPERANZA.(CASA FORESTAL)	0.0			3457	117
111	TF-24	Las Raices	209	ESPERANZA CRUCE TF-276	0.0			2221	75
112	TF-24	Acceso a Arafo	211	ANTES CRUCE LOS LOROS	0.0			976	33
113	TF-24	Izaña	213	PASADO CRUCE LOS LOROS	0.0			893	30
114	TF-24	El Portillo	215	PORTILLO VIEJO LAGUNA	0.0			1243	33
115	TF-245	Arafo	523	ARAFO (LA HIDALGA)	0.0			6114	98
116	TF-247	Acceso a Malpaís	525	A MALPAIS	0.0			1392	22
117	TF-247	Acceso a Las Cuevecitas	527	A LAS CUEVECITAS	0.0			772	12
118	TF-247	Araya	529	ANTES DE ARAYA	0.0	467	448	915	15
119	TF-247	Carretera General del Sur	531	LA PUNTA-ARAYA	0.0			1659	27
120	TF-252	Intersección TF-4122 con ramal de enlace	533	ANTES COLEG. IGUESTE	0.0			623	10
121	TF-252	Acceso a Carretera General	535	DESPUÉS COLEG. IGUESTE	0.0			2970	48
122	TF-254	Barranco Hondo	537	A BARRANCO HONDO	0.0			3628	58
123	TF-256	El Tablero	539	EL TABLERO	0.0			7819	179
124	TF-263	Geneto	543	POLVORÍN GENETO	0.0			5254	120
125	TF-265	Acceso a la Esperanza	545	LA LAGUNA C. NURIANA	0.0			7456	252
126	TF-265	Acceso al cementerio de San Luis	547	CIUDAD DEPORTIVA TEN.	0.0			10921	369
127	TF-265	Llano del Moro	549	LLANO DEL MORO	0.0			5246	120
128	TF-272	Llano del Moro	553	EL SOBRADILLO	0.0			5109	117
129	TF-272	La Esperanza	555	LLANO MORO-ESPERANZA	0.0			2982	101
130	TF-274	Escuela Hogar	557	PREVENTORIO-ESPERANZA	0.0			1300	44
131	TF-276	Las Raices	559	LAS RAICES	0.0			222	8
132	TF-28	Acceso a el Tablero	217	ANTES CRUCE S. MARIA M.	0.0			10665	244
133	TF-28	Tabaiba	220	PASANDO CRUCE EL TABLERO	0.0			4693	108
134	TF-28	Barranco Hondo	221	TABAIBA-BCO. HONDO	0.0			995	16
135	TF-28	Acceso Autopista del Sur	223	BCO. HONDO-GASOLINERA	0.0			4235	68
136	TF-28	Caletillas	224	CUESTA LAS TABLAS	0.0			599	10
137	TF-28	Igueste de Candelaría	225	PASADO ACCESO CALETILLAS	0.0			1351	22
138	TF-28	Araya	227	URB. BRILLASOL	0.0			1905	31
139	TF-28	Acceso a Candelaría	229	BARRANCO DE AROBA	0.0			4077	66
140	TF-28	Malpaís de Candelaría	231	LA PEDRERA (ARAFO)	0.0			1095	18
141	TF-28	La Hidalga	233	ANTES SUBIDA ARAFO	0.0			2564	41
142	TF-28	Acceso a Arafo	235	ARAFO (HIDALGA)	0.0			16004	258
143	TF-28	Güímar	237	SAN FRANCISCO JAVIER	0.0			10588	171
144	TF-28	El Escobonal	239	GÜÍMAR(EL BADEN)	0.0			2498	40
145	TF-28	Acceso a la Zarza	241	ANTES DE SUBIDA LA ZARZA	0.0			922	15
146	TF-28	Fasnia	243	ANTES DE FASNIA	0.0			1363	22
147	TF-28	Acceso a El Bueno	245	LAS CASITAS (ARICO)	0.0			339	5
148	TF-28	Arico Viejo	247	ANTES DE ARICO VIEJO	0.0			706	11
149	TF-28	Bajada al Poris	249	TEGUEDITE	0.0			1516	24
150	TF-28	Arico	250	PASANDO VILLA DE ARICO	0.0			2477	40
151	TF-28	Chimiche	251	ANTES CHIMICHE	0.0			1190	32
152	TF-28	Acceso a las Palomas	253	DESPUÉS CHIMICHE	0.0			2079	55
153	TF-28	Los Blanquitos	255	ANTES LOS BLANQUITOS	0.0			918	24
154	TF-28	Granadilla	257	ANTES DE GRANADILLA	0.0			1784	48
155	TF-28	Charco del Pino	258	ANTES CHARCO DEL PINO	0.0			4255	113
156	TF-28	Acceso a el Frontón	259	ANTES DEL CRUCE FRONTON	0.0			2393	64
157	TF-28	San Miguel	261	ANTES SAN MIGUEL	0.0			3521	94
158	TF-28	El Roque	263	TAMAIDE (SAN MIGUEL)	0.0			4445	118
159	TF-28	Valle San Lorenzo	265	EL ROQUE SAN MIGUEL	0.0			3140	84
160	TF-28	La Camella	267	LA FLORIDA (V S LORENZO)	0.0	4651	3941	8592	61
161	TF-28	Acceso a Arona	269	ANTE DE CHAYOFA ARONA	0.0			15748	132
162	TF-28	Autopista del Sur	271	HOSPITAL DEL SUR	27.29	13230	13565	26795	225
163	TF-281	La Hidalga	561	EL VOLCAN	36.41	8487	8714	17201	277
164	TF-283	Autopista del Sur	563	CANDELARIA AROBA	0.0			8483	137
165	TF-287	Barranco Hondo	567	BARRANCO HONDO CRUCE TF-1	0.0			5140	83
166	TF-29	TF-5	272	C. SANTA LASTENIA	49.15	17368	13062	30430	1223
167	TF-293	Barranco Grande	569	SANTA MARIA DEL MAR	0.0	2259	1206	3465	79
168	TF-31	Acceso a el Botánico	273	PICO VIEJO	60.46	13008	12323	25331	1035
169	TF-31	Pto. de la Cruz (Martianez)	275	PTO.CRUZ (MARTIANEZ)	0.0			11577	473
170	TF-312	Puerto de la Cruz	573	PTO.CRUZ (BOTANICO)	0.0			16947	692
171	TF-312	Acceso a las Dehesas	575	CRUC. L DEHESAS-PTO CRUZ	0.0	11012	8026	19038	618
172	TF-312	Las Arenas	577	ARENAS	0.0			19517	634
173	TF-315	Camino del Burgado	579	PTO CRUZ-DEHESA BAJA	0.0			5088	165
174	TF-320	Acceso a el Puerto de la Cruz	583	LIDL- LAS ARENAS	0.0			17964	734
175	TF-320	Enlace TF-316	585	COLE. CASA AZUL	0.0	5781	6746	12527	334
176	TF-320	La Zamora	587	PARQUE CARRETERAS LOS REALEJOS	0.0			8706	283
177	TF-324	Los Realejos	591	CRUZ SANTA-LOS REALEJOS	0.0			8185	218
178	TF-326	Benijos	593	LA PIÑERA-PALO BLANCO	0.0			3821	102
179	TF-326	Acceso a la Orotava	599	CENTRO MÉDICO-BENIJO	0.0			1525	41
180	TF-333	La Montañeta	601	AL CAMPO LA VILLA	0.0			11764	313
181	TF-333	Los Realejos	603	MONASTERIO REALEJOS	0.0			14706	392
182	TF-342	Icod el Alto	607	REALEJOS-PRINCIPES	0.0	2810	2439	5249	140
183	TF-342	Acceso a San Juán de la Rambla	609	BCO CABRERA-S J RAMBLA	0.0			2654	86
184	TF-342	La Guancha	611	ANTES DE LA GUANCHA	0.0			6051	178
185	TF-342	Icod	613	LA MANCHA A LA GUANCHA	0.0			2238	51
186	TF-344	La Guancha	615	CASA FORESTAL- GUANCHA	0.0			194	6
187	TF-351	San José	617	SAN JUAN DE LA RAMBLA	0.0			2966	96
188	TF-351	La Guancha	621	SAN JOSE	0.0			1269	41
189	TF-353	La Guancha de Abajo	623	EL CONVENTO	0.0			2029	66
190	TF-366	El Amparo	629	EL AMPARO	0.0			5648	127
191	TF-366	La Vega	631	AMPARO LOS BARROS	0.0			3721	84
192	TF-373	Acceso a el Amparo	633	DE TF-82 A LA VEGA	0.0			417	9
193	TF-373	San José de los Llanos	635	LA VEGA	0.0			2942	66
194	TF-373	Puerto de Erjos	641	ERJOS-SAN JOSE DE LOS LLANOS	0.0			3682	83
195	TF-375	Arguayo	643	DEL ANILLO I. A L MANCHAS	0.0			852	19
196	TF-375	Chio	645	CHIO CAMPO FUTBOL	0.0			1000	28
197	TF-38	Chio	277	CHIO-BOCA TAUCE	0.0			2898	81
198	TF-4	Autopista del sur	81	VIA DE PENETRACIÓN	78.04	17939	15639	33578	2646
199	TF-414	Playa de San Marcos	647	ICOD-SAN MARCOS	0.0			2948	67
200	TF-42	Icod	135	BUEN PASO	63.92	12045	11312	23357	880
201	TF-42	La Centinela	137	ICOD EL EMPALME	0.0			21966	496
202	TF-42	San Marcos	139	CRUCE SAN MARCOS	67.68	6734	7402	14136	319
203	TF-42	Garachico	279	TÚNEL GUINCHO	58.77	5989	6342	12331	148
204	TF-42	Los Silos	281	GARACHICO-LOS SILOS	0.0			12367	279
205	TF-42	Buenavista	283	LOS SILOS-BUENAVISTA	0.0			9040	204
206	TF-421	El Tanque	649	LAS CRUCES	0.0			1219	28
207	TF-421	San Juán del Reparo	653	DE TANQUE BAJO A TF-82	0.0			1235	28
208	TF-423	Tierra del Trigo	655	A TIERRA DEL TRIGO	0.0			1280	29
209	TF-436	Acceso a Los Carrizales	657	EL PALMAR	0.0	1132	930	2062	47
210	TF-436	Masca	663	LAS PORTELAS	0.0			826	19
211	TF-436	Santiago del Teide	665	A SANTIAGO DEL TEIDE	0.0			1907	43
212	TF-445	Faro de Teno	669	FARO DE TENO-CARDON	0.0			734	17
213	TF-454	Acceso a Alcalá	671	A LOS GIGANTES	0.0			5439	195
214	TF-454	Puerto de Santiago	673	TAMAIMO A CRUC. GIGANTES	0.0			6539	234
215	TF-463	TF-1	674	DE GUIA DE ISORA A TF-1	0.0			7930	220
216	TF-463	Playa de San Juán	675	PLAYA SAN JUAN	0.0			703	25
217	TF-465	Acceso Urbanización Lago Abama	677	CHIQUITA INICIO TF-465	0.0			1044	37
218	TF-465	Carretera General del Sur	679	C. VERA  ERQUES CON TF-1	0.0			3079	86
219	TF-465	Acceso a Tejina de Guía	681	SUBIDA VERA DE ERQUES	0.0			577	16
220	TF-465	Vera de Erques	683	VERA DE ERQUES	0.0			778	22
221	TF-47	Acceso a Callao Salvaje	285	ARMEÑIME-PEDREGALES	49.57	12302	13592	25894	928
222	TF-47	Acceso a Vera de Erques	289	PASADO CALLAO SALVAJE	0.0			6452	231
223	TF-47	Playa de San Juán	293	ANTES DE ABAMA	71.73	3298	2837	6135	532
224	TF-47	Alcalá	295	PLAYA SAN JUAN-ALCALA	0.0			12655	454
225	TF-47	Acceso a Playa de la Arena	297	PASADO ALCALA-JAQUITA	0.0			15266	547
226	TF-47	Acceso a Los Gigantes	299	ANTES CRUCE L. GIGANTES	51.4	1881	3039	4920	165
227	TF-481	San Eugenio	684	BCO TROYA-LAS AMERICAS	0.0			30544	925
228	TF-5	Piscina Municipal	82	TÚNEL 3 DE MAYO	44.95	22367	1745	24112	873
229	TF-5	Autopista del Sur	83	SOMOSIERRA	91.23	44269	36915	81184	1063
230	TF-5	Al Campo	85	HOSPITAL RESIDENCIA	85.75	50209	50507	100716	2034
231	TF-5	Padre Anchieta	93	CAMPUS GUAJARA	92.75	58946	47956	106902	1969
232	TF-5	Aeropuerto de Los Rodeos	99	BOMBEROS LA LAGUNA	84.87	52133	57340	109473	3640
233	TF-5	El Sauzal	103	ERMITA CRUZ CHICA	97.28	44366	45054	89420	2480
234	TF-5	Puerto de La Cruz	111	LA MATANZA	74.51	38160	35611	73771	2788
235	TF-5	Los Realejos	123	LA OROTAVA	93.33	33376	35808	69184	1842
236	TF-5	Final Tramo Desdoblado	131	BCO EL PATRONATO	79.71	14698	16087	30785	1000
237	TF-5	San Juan de La Rambla	133	LOS REALEJOS-SOCORRO	71.22	18139	18120	36259	1392
238	TF-5	Santo Domingo	134	SANTA CATALINA	72.86	17032	17384	34416	979
239	TF-5	Las Lajas	136	EL PEDREGAL	118.97	5519	5125	10644	926
240	TF-5	el Tanque	138	EL AMPARO	109.17	4445	4418	8863	812
241	TF-51	Arona	301	LA CAMELLA-ARONA	0.0	2318	2267	4585	39
242	TF-51	Acceso a Ifonche	303	ARONA - LAS CASAS	0.0	1016	834	1850	12
243	TF-51	La Escalona	305	LA ESCALONA	0.0			1709	14
244	TF-51	Camino Real (a La Escalona)	307	PASADO LA ESCALONA	0.0			1493	13
245	TF-51	Vilaflor	309	COOPERATIVA VILAFLOR	0.0			1577	13
246	TF-514	Izaña	685	IZAÑA	0.0			383	13
247	TF-523	La Cumbre	687	ARAFO LOS LOROS	0.0			1975	32
248	TF-525	Arafo	689	ARAFO (CHOGO)	0.0			4610	74
249	TF-532	La Zarza	691	ANTES DE LA ZARZA	0.0			394	6
250	TF-532	La Sombrera	693	SABINA ALTA	0.0			391	6
251	TF-534	El Bueno	695	EL BUENO DESDE TF-28	0.0			98	2
252	TF-555	Las Vegas	697	A LAS VEGAS	0.0			613	16
253	TF-561	El Frontón	699	EL FRONTON	0.0			632	17
254	TF-563	Calle El Portillo	701	SUBIDA EL FRONTON	0.0			1739	46
255	TF-563	Acceso a el Frontón	703	PASADO EL FRONTON	0.0			921	25
256	TF-563	Vilaflor	705	COOPERATIVA-VILAFLOR	0.0			719	19
257	TF-565	Acceso a Jama	707	EL ROQUE	0.0			1207	32
258	TF-565	La Escalona	709	JAMA-LA ESCALONA	0.0			722	6
259	TF-567	Ifonche	711	LA ESCALONA-IFONCHE	0.0			594	5
260	TF-583	Taucho	713	A TAUCHO	0.0			1680	47
261	TF-585	Tijoco de Arriba	715	TIJOCO ALTO	0.0			1073	30
262	TF-61	Autopista del Sur	311	DE GÜIMAR A LA TF-1	52.05	5878	6388	12266	246
263	TF-61	Puerto de Guímar.	313	TF-1-EL PUERTITO	0.0			17018	274
264	TF-616	Los Barrancos	718	LA CALETA	0.0			706	11
265	TF-616	El Tablado	719	A EL TABLADO	0.0			525	8
266	TF-617	El Escobonal	721	EL ESCOBONAL	0.0			1544	25
267	TF-620	Fasnia	723	LOS ROQUES	0.0			1806	29
268	TF-620	Fasnia	724	FASNIA (HOYA PERERA)	0.0			1058	17
269	TF-622	Acceso a Icor	725	CARRETERA ICOR	0.0			1470	24
270	TF-625	Autopista del Sur	727	ARICO (TOSCONITO)	0.0			3493	56
271	TF-627	Villa de Arico	731	EL PORIS CAR.EL LOMO	0.0			201	3
272	TF-631	TF-632	734	San Miguel e Tajao	0.0			1043	32
273	TF-632	San Miguel de Tajao	733	A S. MIGUEL DE TAJAO	0.0			3128	95
274	TF-636	Carretera Municipal a El Salto	737	SAN ISIDRO EL SALTO	0.0	1816	1830	3646	97
275	TF-636	Acceso a los Blanquitos	739	CUEVA GACHA	56.24	1693	1823	3516	88
276	TF-636	Chimiche	741	HOYA SUAREZ	0.0			1371	37
277	TF-638	Los Blanquitos	743	LOS BLANQUITOS TF-28	0.0			1024	27
278	TF-64	Acceso a las Palomas	315	GRANADILLA-CRUCE CHARCO EL PINO	0.0			14119	376
279	TF-64	Autopista del Sur	319	SAN ISIDRO-P. CARRETERAS	65.19	6914	6568	13482	359
280	TF-64	Acceso a Los Abrigos	323	TF-1 - CRUCE LA TEJITA	48.41	10467	10817	21284	547
281	TF-64	El Médano	325	EL MEDANO	0.0			21079	638
282	TF-643	Acceso Urbanización La Mareta	745	MEDANO LA TEJITA	0.0			7935	240
283	TF-643	Los Abrigos	749	ABRIGOS (AGUADULCE)	0.0			7973	241
284	TF-645	El Guincho	751	CARRETERA ATOGO	0.0			2358	71
285	TF-647	Acceso a Charco del Pino	753	CHARCO DEL PINO	0.0			9976	266
286	TF-647	Las Socas	755	LAS ZOCAS	0.0			7618	203
287	TF-65	Acceso a Las Socas	327	SAN MIGUEL- CRUCE LAS ZOCAS	0.0			6407	171
288	TF-65	Acceso a Aldea Blanca	329	ANTES CRUCE ALDEA BLANCA	0.0			14781	394
289	TF-65	Autopista del Sur	331	PASADO CRUCE ALDEA BLANCA	0.0			15656	417
290	TF-65	El Guincho	333	AMARILLA-CRUCE ATOGO	0.0			13031	395
291	TF-65	Los Abrigos	335	LOS ABRIGOS	0.0			14879	451
292	TF-652	Guargacho	757	ANTES DE GUARGACHO	0.0			21760	659
293	TF-652	Acceso a Costa de el Silencio	759	LLANOS DE GUARGACHO	0.0			12765	387
294	TF-652	Las Galletas	761	LAS ROSAS	0.0			16940	513
295	TF-653	Guaza	763	MAJADA HONDA	0.0			11759	356
296	TF-655	Acceso a Guargacho	765	POL IND LAS CHAFIRAS	0.0			22931	611
297	TF-655	Parque de la Reina	767	KARTING DEL SUR	0.0			9081	275
298	TF-655	Guaza	769	EL CHO	0.0	3672	3500	7172	217
299	TF-655	Los Cristianos	773	LOS CRISTIANOS	68.81	6689	5883	12572	410
300	TF-657	Acceso a Las Galletas	775	ALDEA BLANCA	0.0			9023	240
301	TF-657	Acceso a Valle de San Lorenzo	779	BUZANADA CAMPO FUTBOL	0.0			5885	109
302	TF-657	Cabo Blanco	781	CABO BLANCO	0.0			12268	241
303	TF-657	La Camella	783	LA CAMELLA	0.0			11372	218
304	TF-66	Buzanada	337	VALLE SAN LORENZO-BUZANADA	0.0			11540	97
305	TF-66	Final Zona Urbana de Guaza	339	BUZANADA-TF-1	0.0			18479	155
306	TF-66	Acceso a Guargacho	343	GUAZA-CRUCE TF-653	75.85	13428	14145	27573	835
307	TF-66	Acceso a Los Frailes	345	ANTES DEL FRAILE	0.0			17363	526
308	TF-66	Las Galletas-Playa	347	PLAYA LAS GALLETAS	0.0			12977	393
309	TF-662	Int. con TF-655	785	A CACTUS PARK	0.0			600	5
310	TF-82	Las Canales	349	ANTES DEL TUNEL ICOD	48.52	1471	1446	2917	109
311	TF-82	Acceso La Vega	350	ANTES DE GENOVÉS	0.0			2156	49
312	TF-82	Acceso a Garachico	351	EL TANQUE-PTO ESCONDIDO	0.0			3062	69
313	TF-82	Acceso a Tierra del Trigo	353	CAMEL PARK- EL TANQUE	0.0			8858	200
314	TF-82	Ruigomez	354	RUIGOMEZ	0.0			7931	179
315	TF-82	Erjos	355	PASANDO ERJOS	0.0			8351	188
316	TF-82	Santiago del Teide	357	ERJOS-SANTIAGO DEL TEIDE	0.0			11665	263
317	TF-82	Acceso a Arguayo	359	PASADO SANTIAGO DEL TEIDE	0.0			14663	331
318	TF-82	Tamaimo	361	ANTES DE TAMAIMO	0.0			3331	119
319	TF-82	CHIO	363	ANTES DE CHIO	0.0			5347	149
320	TF-82	Acceso a Playa de San Juán	365	ANTES GUIA ISORA	0.0			4488	125
321	TF-82	Acceso a Vera de Erques	369	PASADO GUIA DE ISORA	53.96	2044	1963	4007	170
322	TF-82	Acceso a Tijoco Alto	371	BARRANCO ERQUES	77.65	2539	2352	4891	135
323	TF-82	Acceso a la Quinta	373	ENTRE TIJOCO Y TAUCHO	0.0			7801	217
324	TF-82	Armeñime	375	LOS MENORES	64.5	5993	5690	11683	398
325	TF-258	La carcel	540	CARCEL TENERIFE 2	0.0			1241	42
326	TF-352	La Guancha	622	EL PIRS- LA GUANCHA	0.0			6790	221
327	TF-629	Villa de Arico	732	ABADES	74.74	1317	1227	2544	81
328	TF-316	Intersección TF-320	582	BAJADA MARITÍN-PTO CRUZ	0.0			10304	335
329	VL	Plaza España	901	VIA LITORAL	51.88	10731	23350	34081	940
330	TF-46	Rotonda TF-47	284	BJADA PUERTO DE FONSALÍA	83.68	1398	15521	16919	514
