﻿_id	obra_codigo	obra_nombre	obra_tipo	elemento_id	obra_x	obra_y	obra_latitud	obra_longitud	obra_altura	municipio_id	municipio_nombre
1	0200702	PIEDRA DE LA SAL	Manantial	6767.0	382014.0	3160672.0	28.567573470290288	-16.206320758725607	60.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
2	0200802	IJUANA	Manantial	7491.0	385934.0	3159789.0	28.559954990963444	-16.166160703248035	689.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
3	0200901	CHAMORGA	Manantial	1199.0	386270.0	3160653.0	28.56778178589684	-16.162811881196703	584.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
4	0201421	LLANO FRIO	Manantial	6770.0	375864.0	3157678.0	28.539981163067367	-16.26886364222095	860.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
5	0201422	TABORNO	Manantial	6771.0	376004.0	3157262.0	28.536240387914965	-16.267387977381127	915.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
6	0201423	MARTELO (EL)	Manantial	6772.0	376874.0	3156932.0	28.53334502154984	-16.258461912432466	735.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
7	0201424	OYILLA (LA)	Manantial	6773.0	376039.0	3157112.0	28.534890069562625	-16.267014111688873	720.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
8	0201425	CABEZUDO (EL)	Manantial	6774.0	377539.0	3157947.0	28.542567615100232	-16.2517746090178	425.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
9	0201504	FUENTE (LA)	Manantial	6776.0	378369.0	3157082.0	28.534839402965723	-16.243200488830762	825.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
10	0201505	CHORRILLO (EL)	Manantial	6777.0	379634.0	3157502.0	28.53874742192644	-16.23031731644653	755.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
11	0201506	SALTO DEL REY (EL)	Manantial	6778.0	379849.0	3157447.0	28.53827096440376	-16.22811435900031	760.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
12	0201507	QUEBRADAS (LAS)	Manantial	6779.0	380164.0	3157772.0	28.54123300784182	-16.22492914575918	785.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
13	0201508	BUENOS AIRES (BAJO)	Manantial	6736.0	381299.0	3157857.0	28.54210424295756	-16.21333844024312	455.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
14	0201509	ARBOLITOS I (LOS)	Manantial	6734.0	381209.0	3156457.0	28.52946164405468	-16.21411337587743	325.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
15	0201510	ARBOLITOS II (LOS)	Manantial	6764.0	381229.0	3156627.0	28.53099764655055	-16.21392658374785	295.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
16	0201511	ARQUILLAS (LAS)	Manantial	6723.0	381549.0	3156817.0	28.53274150430963	-16.21067614904355	275.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
17	0201512	ARROYOS (LOS)	Manantial	6724.0	381299.0	3157192.0	28.53610291517412	-16.213269673572487	425.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
18	0201513	PASO DE LA BURRA	Manantial	6725.0	381734.0	3157582.0	28.539662142085728	-16.208864434046045	355.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
19	0201514	MAJOREROS I	Manantial	6726.0	381994.0	3157332.0	28.53742962742737	-16.20618160958788	350.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
20	0201515	MAJOREROS II	Manantial	6727.0	381804.0	3157572.0	28.539578263350784	-16.208148025008004	375.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
21	0201516	MAJOREROS III	Manantial	6728.0	381944.0	3157577.0	28.53963610879593	-16.206717781129885	400.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
22	0201517	MANTOS (LOS)	Manantial	6729.0	381419.0	3157152.0	28.53575288373364	-16.21203922059633	375.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
23	0201518	MAJOREROS IV	Manantial	6730.0	381944.0	3157132.0	28.535620171988644	-16.206672017767705	275.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
24	0201519	BUENOS AIRES (ALTO)	Manantial	6731.0	381229.0	3157602.0	28.53979658838752	-16.214027447445652	505.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
25	0201520	CAÑADA LOS BERROS	Manantial	6732.0	381364.0	3158072.0	28.544050455823943	-16.212696370397637	545.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
26	0201521	CANAL DE LOS CUCHILLOS	Manantial	6733.0	381739.0	3156547.0	28.53032216319997	-16.208706726689883	185.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
27	0201522	CRESAL O TESORO	Manantial	6750.0	381269.0	3157862.0	28.542146625532137	-16.21364555512612	460.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
28	0201606	ZAMORANO	Manantial	6735.0	383144.0	3156737.0	28.53216386068791	-16.194368597303594	200.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
29	0201607	BUJANO (EL)	Manantial	6721.0	383979.0	3156912.0	28.533817949241968	-16.185853370207482	275.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
30	0201608	MANTILLO (EL)	Manantial	6737.0	383514.0	3157582.0	28.53982287476955	-16.190673288047623	340.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
31	0201609	BAILADERO (EL)	Manantial	6738.0	382819.0	3157737.0	28.54115922010236	-16.197791852725185	335.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
32	0201610	MAJOREROS V	Manantial	6739.0	382074.0	3157472.0	28.53870032830616	-16.2053784315584	425.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
33	0201611	HELECHERAS I (LAS)	Manantial	6740.0	382189.0	3157252.0	28.53672534706891	-16.204180596820652	320.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
34	0201612	HELECHERAS II (LAS)	Manantial	6741.0	382039.0	3156972.0	28.534184861716582	-16.205684743314375	265.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
35	0201613	HELECHERAS III (LAS)	Manantial	6742.0	382049.0	3157057.0	28.534952858673776	-16.205591283629126	260.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
36	0201614	ARVES I	Manantial	6743.0	382199.0	3156792.0	28.53257494193031	-16.204031205820506	250.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
37	0201615	ARVES II	Manantial	6744.0	382404.0	3156737.0	28.532097145632765	-16.201930669572466	250.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
38	0201616	RINCONADA	Manantial	6745.0	382549.0	3156537.0	28.53030533004826	-16.200428458469016	275.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
39	0201617	FUENTEZUELA I	Manantial	6746.0	382444.0	3156412.0	28.529167766428422	-16.201488640274068	260.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
40	0201618	FUENTEZUELA II	Manantial	6672.0	382489.0	3156472.0	28.52971330997389	-16.201034937203744	255.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
41	0201619	FUENTEZUELA III	Manantial	6748.0	382559.0	3156422.0	28.52926840322649	-16.200314509956836	300.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
42	0201620	PALMITOS (LOS)	Manantial	6749.0	382889.0	3156457.0	28.529614025424618	-16.19694589478165	275.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
43	0201621	BAILADERO (EL) 2	Manantial	1198.0	383644.0	3158874.0	28.55149433188469	-16.18947572418296	759.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
44	0201704	CUEVA ENO	Manantial	6782.0	386529.0	3157802.0	28.542075009236463	-16.15988217067437	150.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
45	0201705	PEDRO RIZO	Manantial	6722.0	386632.0	3157588.0	28.54015270552865	-16.158808360784853	110.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
46	0202407	PASO DEL LORO (EL)	Manantial	6812.0	379869.0	3155217.0	28.51814813606958	-16.227676720209512	180.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
47	0202508	GAVIOTAS (LAS)	Manantial	6813.0	385104.0	3155052.0	28.517131910865785	-16.174170665687868	95.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
48	0202509	CUEVA DEL AGUA	Manantial	6814.0	385659.0	3155152.0	28.51808327699004	-16.168509807985764	15.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
49	0202510	RINCON (EL)	Manantial	6815.0	382894.0	3155222.0	28.518469060279955	-16.19676890373164	100.0	1.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE
50	0507311	FUENTE NUEVA DE JOCO	Manantial	6920.0	356634.0	3138897.0	28.36852773013512	-16.463039674828618	1920.0	4.0	ARAFO
51	0910101	FUENTE DEL MAL ABRIGO	Manantial	6881.0	353459.0	3132782.0	28.312995886603485	-16.49465863330079	2130.0	5.0	GÜÍMAR
52	0911609	JUAN ALVAREZ	Manantial	6930.0	355826.0	3129973.0	28.28790990215661	-16.47017424251131	1496.0	5.0	GÜÍMAR
53	1313801	FUENTE DE VENO	Manantial	6903.0	344999.0	3123307.0	28.226526266684743	-16.579659193639635	2295.0	7.0	ARICO
54	1313902	FUENTE LLOROSA	Manantial	6904.0	346074.0	3123697.0	28.23017155293528	-16.568758406224273	2070.0	7.0	ARICO
55	1314111	CLAUDIO	Manantial	6908.0	354244.0	3123732.0	28.23141710839577	-16.485520630601364	940.0	7.0	ARICO
56	1314112	SAUCITO (EL)	Manantial	6909.0	354894.0	3123987.0	28.233790015233183	-16.4789294830682	895.0	7.0	ARICO
57	1314113	CHUPADERO (EL)	Manantial	6910.0	355734.0	3123452.0	28.22905448467488	-16.47030427748767	700.0	7.0	ARICO
58	1315006	RIACHUELOS I	Manantial	6884.0	344534.0	3122192.0	28.2164102088772	-16.584248089678297	2200.0	7.0	ARICO
59	1315008	BARRANCO DEL RIO I	Manantial	6886.0	343644.0	3121342.0	28.20863490487524	-16.593200755935833	1990.0	7.0	ARICO
60	1315009	BARRANCO DEL RIO II	Manantial	6887.0	343729.0	3121112.0	28.206569575404643	-16.592304132503294	1990.0	7.0	ARICO
61	1315013	BARRANCO DEL RIO III	Manantial	7497.0	344333.0	3120705.0	28.202968459760616	-16.58609742706147	1725.0	7.0	ARICO
62	1315014	RIACHUELOS II	Manantial	7496.0	343644.0	3121342.0	28.20863490487524	-16.593200755935833	1900.0	7.0	ARICO
63	1315015	RIACHUELOS III	Manantial	7495.0	343644.0	3121342.0	28.20863490487524	-16.593200755935833	1875.0	7.0	ARICO
64	1315016	RIACHUELOS IV	Manantial	7494.0	343729.0	3121112.0	28.206569575404643	-16.592304132503294	1800.0	7.0	ARICO
65	1315017	FUENTE DE LA MAL JURADA	Manantial	7493.0	345183.0	3121304.0	28.208473687987706	-16.57751885360937	1825.0	7.0	ARICO
66	1315018	FUENTE DE EL CAMPANARIO	Manantial	7492.0	344671.0	3120772.0	28.2036129078818	-16.582663518915467	1710.0	7.0	ARICO
67	1315108	GOTAS (LAS)	Manantial	6895.0	346959.0	3120747.0	28.20365492755648	-16.559354687849684	1480.0	7.0	ARICO
68	1315109	MADRE DEL AGUA	Manantial	6898.0	348059.0	3122042.0	28.215467881719	-16.548318546327394	1680.0	7.0	ARICO
69	1317303	FUENTES (LAS)	Manantial	6917.0	352154.0	3116537.0	28.16625710409837	-16.50590489350033	525.0	7.0	ARICO
70	1317304	VICA (LA)	Manantial	6916.0	352354.0	3116417.0	28.16519661022807	-16.503853199124997	520.0	7.0	ARICO
71	1315007	PERCEBERAS (LAS)	Manantial	6885.0	343204.0	3120077.0	28.19716789609696	-16.597512906138014	1950.0	8.0	GRANADILLA DE ABONA
72	1315012	PIMENTERA (LA)	Manantial	6901.0	342850.0	3122206.0	28.216336756069047	-16.60140501529299	2395.0	8.0	GRANADILLA DE ABONA
73	1316113	AGUA ARENAS LAS VEGAS	Manantial	6900.0	343629.0	3119717.0	28.19396989146428	-16.59313598952793	1865.0	8.0	GRANADILLA DE ABONA
74	1316114	FUENTES DEL BARRANCO MADRE DEL AGUA	Manantial	6899.0	343392.0	3119537.0	28.192317533301207	-16.595525697322696	1800.0	8.0	GRANADILLA DE ABONA
75	1317106	FUENTE DEL TIZON I	Manantial	6892.0	343169.0	3114537.0	28.14717327687186	-16.59712659877384	1090.0	8.0	GRANADILLA DE ABONA
76	1317107	FUENTE DEL TIZON II	Manantial	6918.0	342834.0	3114787.0	28.149389365219825	-16.60057061525423	1175.0	8.0	GRANADILLA DE ABONA
77	1618104	BARRANCO DE LA FUENTE	Manantial	6926.0	345039.0	3112587.0	28.12979773126643	-16.57783105017041	670.0	8.0	GRANADILLA DE ABONA
78	1618202	FUENTE DE LA HIGUERA	Manantial	6928.0	346594.0	3113732.0	28.140311242533336	-16.562152576159516	700.0	8.0	GRANADILLA DE ABONA
79	1215917	VICA (LA)	Manantial	6944.0	336878.0	3116180.0	28.16123690560972	-16.66139983882465	1465.0	11.0	VILAFLOR
80	1216009	FUENTE DE LOS FRAILES O FUENTE ALTA	Manantial	6942.0	340194.0	3119352.0	28.190264591545805	-16.628071036839007	2050.0	11.0	VILAFLOR
81	1216010	FUENTE AGRIA	Manantial	6940.0	340569.0	3119287.0	28.18972345087501	-16.624243002967706	1990.0	11.0	VILAFLOR
82	1216910	MADRE DE ENMEDIO (LA)	Manantial	6843.0	336904.0	3116592.0	28.164957705674304	-16.661192538612344	1555.0	11.0	VILAFLOR
83	1214711	BOCA TAUCE I O MADRE DEL AGUA I	Manantial	6753.0	333959.0	3120977.0	28.204156976777924	-16.691800681669836	1810.0	12.0	ADEJE
84	1214803	BOCA TAUCE II O MADRE DEL AGUA II	Manantial	6759.0	334764.0	3121467.0	28.208679450486983	-16.68367073715376	1925.0	12.0	ADEJE
85	1216805	ASERRADERO I (EL)	Manantial	6871.0	332034.0	3115012.0	28.15009077392444	-16.71055074694341	1105.0	12.0	ADEJE
86	1216806	ASERRADERO II (EL)	Manantial	6861.0	332014.0	3114942.0	28.14945661698537	-16.71074430972714	1100.0	12.0	ADEJE
87	1216807	ASERRADERO III (EL)	Manantial	6873.0	332049.0	3114992.0	28.149912219514466	-16.710395175600244	1115.0	12.0	ADEJE
88	1216808	PADILLA	Manantial	6874.0	333419.0	3115657.0	28.156086034997983	-16.69654287249581	1230.0	12.0	ADEJE
89	1517803	BARRANCO DEL INFIERNO 1 O DEL AGUA	Manantial	6941.0	332984.0	3113501.0	28.136577275855966	-16.700664102955404	704.0	12.0	ADEJE
90	1517804	MADRE DEL AGUA	Manantial	6906.0	333073.0	3112686.0	28.129234662083416	-16.699642102796993	666.0	12.0	ADEJE
91	1517805	MARIA ANTONIA	Manantial	6921.0	333689.0	3111517.0	28.11876418412472	-16.69320646837821	750.0	12.0	ADEJE
92	1517806	PICACHOS (LOS)	Manantial	6905.0	333064.0	3111847.0	28.121663107571	-16.699614257342677	860.0	12.0	ADEJE
93	1517810	BARRANCO DEL INFIERNO 3 O NEGRA ALTO	Manantial	6845.0	333417.0	3114771.0	28.148091294470127	-16.69643718746458	1040.0	12.0	ADEJE
94	1517811	BARRANCO DEL INFIERNO 2 O NEGRA BAJO	Manantial	961.0	333368.0	3114672.0	28.14719182639009	-16.696921926394328	1021.0	12.0	ADEJE
95	1517812	BCO. CALDERON O LOS CHORROS	Manantial	1195.0	332829.0	3113656.0	28.137956267608647	-16.702263955219216	704.0	12.0	ADEJE
96	1517813	BCO. CALDERON O CUEVA DEL AGUA	Manantial	1196.0	332793.0	3113809.0	28.13933225083624	-16.70265223562494	795.0	12.0	ADEJE
97	1213504	CEDRO (EL)	Manantial	6760.0	333154.0	3123482.0	28.226658012205423	-16.700358016387206	2150.0	13.0	GUÍA DE ISORA
98	1214710	GALANTE	Manantial	6752.0	331709.0	3121732.0	28.21068399929087	-16.71482652549392	1785.0	13.0	GUÍA DE ISORA
99	1214712	BERILES	Manantial	6754.0	331869.0	3122072.0	28.21377222955385	-16.713245747951667	1825.0	13.0	GUÍA DE ISORA
100	1214713	MADRE (LA)	Manantial	6755.0	332149.0	3122682.0	28.219311939448453	-16.71048133531453	1800.0	13.0	GUÍA DE ISORA
101	0710708	TENENGUERRA	Manantial	6883.0	321639.0	3130462.0	28.28812530130607	-16.818731592446927	875.0	14.0	SANTIAGO DEL TEIDE
102	0710709	CHIÑAGAÑA	Manantial	6911.0	321159.0	3130032.0	28.28418044200752	-16.82355795771587	850.0	14.0	SANTIAGO DEL TEIDE
103	0710710	MAGUENES (LOS)	Manantial	6913.0	321304.0	3129957.0	28.28352349486204	-16.822068550439088	770.0	14.0	SANTIAGO DEL TEIDE
104	0707919	VIÑATIGOS (LOS)	Manantial	6897.0	319564.0	3135392.0	28.33232145792271	-16.840647128477677	705.0	15.0	BUENAVISTA DEL NORTE
105	0707920	FINELA	Manantial	6896.0	321069.0	3135227.0	28.331039013158986	-16.825275426836026	875.0	16.0	LOS SILOS
106	0406628	FONDO (EL)	Manantial	6826.0	327629.0	3139317.0	28.36882002000167	-16.758991380403504	165.0	17.0	GARACHICO
107	0406629	HEDIONDO O AGUAS BAJAS (EL)	Manantial	6661.0	328466.0	3139418.0	28.36984122791912	-16.750468297925604	76.0	17.0	GARACHICO
108	0406630	BATAN DE CABRERA	Manantial	6662.0	327829.0	3139357.0	28.369207237547027	-16.756957178025903	110.0	17.0	GARACHICO
109	0406631	CORBERA (LA)	Manantial	6663.0	327599.0	3139412.0	28.36967321116808	-16.7593115457198	105.0	17.0	GARACHICO
110	0406632	PINELA	Manantial	6664.0	328004.0	3139237.0	28.368147531887352	-16.755154216463158	245.0	17.0	GARACHICO
111	0406633	MADRE DEL AGUA	Manantial	6665.0	328434.0	3138927.0	28.36540694722474	-16.750721988354595	395.0	17.0	GARACHICO
112	0406634	BARTOLOME LUIS	Manantial	6666.0	328629.0	3139257.0	28.36840993727526	-16.74878172721751	250.0	17.0	GARACHICO
113	0406635	BREVERA O EL GUINCHO (LA)	Manantial	6667.0	329074.0	3139502.0	28.37067864666243	-16.744278546861185	235.0	17.0	GARACHICO
114	0406636	BARRANQUILLO DEL ROQUE	Manantial	6669.0	328089.0	3139262.0	28.36838425917325	-16.75429086811359	235.0	17.0	GARACHICO
115	0406637	MONTITO (EL)	Manantial	6660.0	328369.0	3139082.0	28.366796929263813	-16.751407986993918	315.0	17.0	GARACHICO
116	0406638	JORDANA II (LA)	Manantial	6671.0	327094.0	3138752.0	28.36365175360804	-16.764364418844554	445.0	17.0	GARACHICO
117	0406639	JORDANA I (LA)	Manantial	6674.0	327119.0	3138727.0	28.363429491161742	-16.764105682265136	440.0	17.0	GARACHICO
118	0406640	SEIGO (EL)	Manantial	6676.0	328399.0	3139032.0	28.36634973218756	-16.751094561094224	325.0	17.0	GARACHICO
119	0406641	SAUCE (EL)	Manantial	6677.0	328399.0	3139142.0	28.36734221611119	-16.7511108594166	260.0	17.0	GARACHICO
120	0406642	BREVERA (LA)	Manantial	6678.0	328374.0	3139202.0	28.36788029414855	-16.75137476707744	255.0	17.0	GARACHICO
121	0406643	HUERTA O EL CAFE (LA)	Manantial	6659.0	328329.0	3139212.0	28.36796462053105	-16.751835280494344	270.0	17.0	GARACHICO
122	0406644	CAÑAVERA (LA)	Manantial	6658.0	328269.0	3139292.0	28.36867855807191	-16.752459185410007	260.0	17.0	GARACHICO
123	0406645	ANDEN DE HURTADO	Manantial	6654.0	328229.0	3139287.0	28.368628198024325	-16.752866474212723	255.0	17.0	GARACHICO
124	0406646	GUANCHETA GRANDE	Manantial	6679.0	328249.0	3139317.0	28.3689014989011	-16.752666908410802	230.0	17.0	GARACHICO
125	0406647	GUANCHETA CHICA	Manantial	6719.0	328234.0	3139312.0	28.36885441824748	-16.75281917851871	230.0	17.0	GARACHICO
126	0406648	GUANCHETA ALTA	Manantial	6701.0	328244.0	3139302.0	28.368765504425525	-16.75271568759157	250.0	17.0	GARACHICO
127	0406649	ANTON BLAS	Manantial	6702.0	327949.0	3139197.0	28.36777940341669	-16.75570931214669	300.0	17.0	GARACHICO
128	0406650	CHAOTERO (EL)	Manantial	6715.0	327919.0	3139222.0	28.36800102485113	-16.756019046589614	270.0	17.0	GARACHICO
129	0406651	CANAL (LA)	Manantial	6717.0	327899.0	3139217.0	28.36795328336133	-16.756222317103006	265.0	17.0	GARACHICO
130	0406652	RAMAS BLANCAS	Manantial	6718.0	327869.0	3139222.0	28.367994452490148	-16.75652908040487	245.0	17.0	GARACHICO
131	0406653	CUEVITA (LA)	Manantial	6690.0	327854.0	3139217.0	28.36794736764693	-16.75668134728882	240.0	17.0	GARACHICO
132	0406654	MORAL DE LA CUARTA	Manantial	6711.0	327834.0	3139242.0	28.368170301732626	-16.756889077244544	215.0	17.0	GARACHICO
133	0406655	ANDEN DE GRACILIANO	Manantial	6687.0	327819.0	3139237.0	28.3681232164841	-16.757041344193425	220.0	17.0	GARACHICO
134	0406656	BARROSO	Manantial	6699.0	327739.0	3139237.0	28.368112693630817	-16.757857398702072	235.0	17.0	GARACHICO
135	0406657	LAJA GRANDE (LA)	Manantial	6680.0	327689.0	3139272.0	28.368421903410447	-16.758372640200264	200.0	17.0	GARACHICO
136	0406658	LAJA CHICA(LA)	Manantial	6691.0	327714.0	3139277.0	28.368470306048067	-16.758118366394317	190.0	17.0	GARACHICO
137	0406659	MARAÑA DEL RATON (LA)	Manantial	6698.0	327669.0	3139252.0	28.368238820277963	-16.75857367813691	210.0	17.0	GARACHICO
138	0406660	BARBUZANO GRANDE	Manantial	6695.0	327574.0	3139222.0	28.36795563675018	-16.75953827642779	215.0	17.0	GARACHICO
139	0406661	BARBUZANO CHICO	Manantial	6694.0	327559.0	3139247.0	28.36817922474237	-16.75969500875527	205.0	17.0	GARACHICO
140	0406662	MORIN	Manantial	6686.0	327514.0	3139242.0	28.368128184614893	-16.760153294354655	205.0	17.0	GARACHICO
141	0406663	TRONO (EL)	Manantial	6685.0	327534.0	3139272.0	28.36840149531366	-16.75995374870745	195.0	17.0	GARACHICO
142	0406664	CASTILLETE (EL)	Manantial	6907.0	327564.0	3139327.0	28.368901686249743	-16.759655917386073	160.0	17.0	GARACHICO
143	0406665	BATAN DE MARIA LUISA	Manantial	6684.0	327709.0	3139417.0	28.369732804243025	-16.758190199036562	80.0	17.0	GARACHICO
144	0406666	MORALES O MOLINO NUEVO (LOS)	Manantial	6747.0	327534.0	3139502.0	28.37047667829853	-16.759988003251955	60.0	17.0	GARACHICO
145	0406667	PARRA CRISTOBAL	Manantial	6683.0	327764.0	3139097.0	28.366852825707326	-16.75758156099443	375.0	17.0	GARACHICO
146	0406668	LOROS (LOS)	Manantial	6682.0	327719.0	3139052.0	28.36644089097484	-16.758033892274142	375.0	17.0	GARACHICO
147	0406669	CORBERA DE RAJADERO	Manantial	6709.0	327559.0	3139367.0	28.36926192917812	-16.759712877446393	150.0	17.0	GARACHICO
148	0406670	BARRANQUILLO DEL ROQUE (BAJO)	Manantial	6710.0	328069.0	3139407.0	28.369689904466654	-16.754516410437958	85.0	17.0	GARACHICO
149	0406671	MOCANA (LA)	Manantial	6688.0	328064.0	3139427.0	28.369869699052217	-16.754570384234444	70.0	17.0	GARACHICO
150	0406672	BATAN DE TOMAS TOSCO	Manantial	6706.0	328139.0	3139411.0	28.36973518545524	-16.753802944577053	80.0	17.0	GARACHICO
151	0406673	CANAL DEL PERNIO	Manantial	6705.0	328189.0	3139417.0	28.369795883385105	-16.753293791910707	70.0	17.0	GARACHICO
152	0406674	TARAJAL	Manantial	6704.0	328229.0	3139402.0	28.36966579351765	-16.752883532244606	80.0	17.0	GARACHICO
153	0406675	PASO BAJO O PASO BARRANCO BAJO	Manantial	6655.0	328448.0	3139430.0	28.369947140375988	-16.750653691601503	74.0	17.0	GARACHICO
154	0406676	PASO ALTO O PASO BARRANCO ALTO	Manantial	6651.0	328433.0	3139408.0	28.369746678037416	-16.750803445478077	87.0	17.0	GARACHICO
155	0406677	HUERTITA (LA)	Manantial	6668.0	328409.0	3139407.0	28.36973451015356	-16.75104811824292	100.0	17.0	GARACHICO
156	0406678	CUEVA (LA)	Manantial	6673.0	328409.0	3138927.0	28.365403671464303	-16.750976999806518	395.0	17.0	GARACHICO
157	0406679	ALCANTARILLA O HIGUERA BLANCA GRANDE	Manantial	6675.0	328499.0	3139442.0	28.3700620931442	-16.75013522319413	55.0	17.0	GARACHICO
158	0406680	ESTANQUE DE LA HOYA	Manantial	6697.0	328359.0	3139472.0	28.37031442337874	-16.751567796341213	25.0	17.0	GARACHICO
159	0406681	CAÑAVERA DE LA HOYA	Manantial	6670.0	328324.0	3139467.0	28.370264721378337	-16.75192408734002	30.0	17.0	GARACHICO
160	0406682	BAJO LABRADOR	Manantial	6657.0	328244.0	3139507.0	28.370615131170027	-16.75274609357713	20.0	17.0	GARACHICO
161	0406683	PALMA (LA)	Manantial	6652.0	328619.0	3139282.0	28.36863419309382	-16.74888743451527	235.0	17.0	GARACHICO
162	0406684	CALDERA (LA)	Manantial	6650.0	328654.0	3139347.0	28.369225242429245	-16.748540024805227	185.0	17.0	GARACHICO
163	0406685	MARAÑAS	Manantial	6656.0	328744.0	3139322.0	28.369011453101862	-16.74761825213829	250.0	17.0	GARACHICO
164	0406686	PAREDON O LA PUNTA DEL PAREDON (EL)	Manantial	6653.0	328749.0	3139332.0	28.36910233306423	-16.747568726846616	235.0	17.0	GARACHICO
165	0406687	DORMIDA	Manantial	6703.0	328729.0	3139377.0	28.369505733628344	-16.747779398938548	170.0	17.0	GARACHICO
166	0406688	ESTANCADA	Manantial	6707.0	328744.0	3139382.0	28.369552808784128	-16.747627125371697	175.0	17.0	GARACHICO
167	0406689	CAÑAVERA	Manantial	6708.0	328759.0	3139382.0	28.3695547708002	-16.74747411227937	185.0	17.0	GARACHICO
168	0406690	BRIMBRERA CHICA	Manantial	6720.0	328769.0	3139352.0	28.36928540084335	-16.747367667541862	220.0	17.0	GARACHICO
169	0406691	BRIMBRERA GRANDE	Manantial	6700.0	328764.0	3139337.0	28.36914940796585	-16.747416453739724	235.0	17.0	GARACHICO
170	0406692	PEREGILA	Manantial	6712.0	328789.0	3139352.0	28.369288016415847	-16.747163650565238	235.0	17.0	GARACHICO
171	0406693	SAUCE (EL)	Manantial	6713.0	328819.0	3139342.0	28.369201713218107	-16.74685614682701	260.0	17.0	GARACHICO
172	0406694	GATEADERO (EL)	Manantial	6714.0	328834.0	3139322.0	28.369023222359303	-16.746700178009952	285.0	17.0	GARACHICO
173	0406695	BUZO (EL)	Manantial	6716.0	328839.0	3139412.0	28.36983590995125	-16.746662476446236	225.0	17.0	GARACHICO
174	0406696	FUENTE CHICA	Manantial	6681.0	328814.0	3139427.0	28.369967980277067	-16.74691971651323	190.0	17.0	GARACHICO
175	0406697	BREÑAS (LAS)	Manantial	6689.0	328869.0	3139457.0	28.37024584867254	-16.746363099604462	225.0	17.0	GARACHICO
176	0406698	ESCURRAJOS DEL HEDIONDO	Manantial	6692.0	328424.0	3139417.0	28.369826701803124	-16.750896586842092	85.0	17.0	GARACHICO
177	0406699	PINITO (EL)	Manantial	6693.0	328974.0	3139487.0	28.370530247689707	-16.745296430865647	245.0	17.0	GARACHICO
178	4066100	CIRUELERO (EL)	Manantial	6795.0	328949.0	3139477.0	28.37043675550766	-16.74554997811365	245.0	17.0	GARACHICO
179	4066101	EL RIO	Manantial	6781.0	326804.0	3139482.0	28.370199858129865	-16.767431645455577	20.0	17.0	GARACHICO
180	4066102	ATALAYA (LA)	Manantial	6797.0	326859.0	3139082.0	28.366598131944404	-16.766810796945258	395.0	17.0	GARACHICO
181	4066103	CUEVITAS (LAS)	Manantial	6798.0	326954.0	3139092.0	28.36670091541626	-16.765843244725744	350.0	17.0	GARACHICO
182	4066104	SAUCE (EL)	Manantial	6799.0	326929.0	3139132.0	28.367058511566885	-16.76610423461447	355.0	17.0	GARACHICO
183	4066105	CONTRAACEQUIA	Manantial	6800.0	326854.0	3139127.0	28.36700348349596	-16.766868526848203	370.0	17.0	GARACHICO
184	4066106	SAUCE HEREDEROS	Manantial	6801.0	326864.0	3139172.0	28.367410818520447	-16.76677324884773	300.0	17.0	GARACHICO
