﻿_id	carretera_codigo	tramo_nombre	estacion_id	estacion_nombre	velocidad_media	imd_ascendentes	imd_descendentes	imd_total	imd_pesados
1	TF-1	Int TF-4	1	DEPURADORA S/C	112.48	7712	10187	17899	828
2	TF-1	Radazul	11	AÑAZA	99.43	42349	33761	76110	2817
3	TF-1	Polígono Güímar	21	BARRANCO HONDO	93.5	39751	39577	79328	3476
4	TF-1	Pto Güimar	27	GÜÍMAR	104.48	24565	23975	48540	2836
5	TF-1	Arico	29	TÚNELES GÜÍMAR	100.76	19253	19685	38938	3843
6	TF-1	Granadilla	41	EL PORÍS DE ABONA	107.89	18011	17187	35198	2241
7	TF-1	Cristianos	57	LOS CRISTIANOS	105.58	29655	31752	61407	2101
8	TF-1	Adeje	65	FAÑABE	95.83	26389	26431	52820	1567
9	TF-1	Santiago del Teide	68	TUNEL DEL BICHO	106.9	3612	3502	7114	207
10	TF-11	San Andrés	140	DARSENA PESQUERA	74.61	5423	4405	9828	273
11	TF-111	Carretera de Ifara	377	MIR. DE LOS CAMPITOS	0.0			603	12
12	TF-111	Valle Jiménez	379	EMBALSE LOS CAMPITOS	0.0			1551	31
13	TF-111	Camino de la Piterita	381	VALLES TABARES	0.0			2691	53
14	TF-111	La Cuesta	383	LA PITERITA V. TABARES	0.0			4294	85
15	TF-113	Vía de Ronda	385	CAMINO LAS PERAS	46.0	1969	968	2937	143
16	TF-113	Las Mercedes	387	JARDINA	0.0			4984	99
17	TF-114	Final Pico del Inglés	389	PICO DEL INGLÉS	0.0			349	7
18	TF-12	Acceso a Taganana	143	SAN ANDRES ROSA GRANDE	40.27	499	499	998	65
19	TF-12	Acceso a Chamorga	145	PAS. CRUCE TAGANANA	0.0			672	19
20	TF-12	Acceso a Afur	147	ANTES CRUCE AFUR	0.0			764	21
21	TF-12	Acceso a las Carboneras	149	ANTES CRU.CARBONERAS	0.0			969	19
22	TF-12	Pico del Inglés	151	ANTES CRU.PICO INGLE	0.0			1258	25
23	TF-12	Acceso a los Batanes	153	CRUZ DEL CARMEN	0.0			1855	37
24	TF-12	Las Mercedes	155	CANTERAS (RISQUETES)	36.63	791	880	1671	74
25	TF-12	Las Canteras	157	LAS CANTERAS	0.0			3799	76
26	TF-121	Cantera de Piqué	393	ANTES DEL SUCULUM	0.0			1740	48
27	TF-121	Acceso a Las Gaviotas	395	LAS GAVIOTAS	0.0			1111	31
28	TF-121	Igueste de San Andrés	397	IGUESTE DE SAN ANDRES	0.0			932	28
29	TF-123	Acceso a Lomo de las Bodegas	401	BAILADERO-CHAMORGA	0.0			339	9
30	TF-123	Chamorga	403	CHAMORGA	0.0			150	4
31	TF-125	Lomo de las Bodegas	405	LOMO DE LAS BODEGAS	0.0			57	2
32	TF-13	Mercado de La Laguna	159	VIA RONDA	64.42	12546	12864	25410	945
33	TF-13	Las Mercedes	163	EL BRONCO	0.0	8894	9111	18005	358
34	TF-13	Acceso a La Laguna	165	LA VEGA	61.54	8854	7871	16725	260
35	TF-13	Las Canteras	167	LAS CANTERAS	0.0			19911	396
36	TF-13	Pedro Alvarez	169	CRUCE PEDRO ALVAREZ	0.0			16860	335
37	TF-13	Tegueste	171	TEGUESTE (PAÑUELAS)	56.05	7025	8220	15245	303
38	TF-13	Variante Tejina	173	TEJINA (ASOMADA)	0.0			13453	267
39	TF-13	Tejina	174	TEJINA (VARIANTE)	49.1	4499	4315	8814	121
40	TF-13	Bajamar	175	TEJINA (CH.MANISERO)	52.72	6475	6473	12948	217
41	TF-13	Punta del Hidalgo	177	BAJAMAR	0.0			5652	112
42	TF-134	Taganana	407	TAGANANA ANTES TÚNEL	37.0	392	375	767	37
43	TF-134	Benijos	409	PLAYA ALMACIGA	0.0			866	24
44	TF-136	Afur	415	A ROQUE NEGRO	0.0			291	8
45	TF-138	Taborno	417	A TABORNO	0.0			147	4
46	TF-141	Pedro Alvarez	419	A PEDRO ALVAREZ	0.0			1740	35
47	TF-143	El Batán	421	A EL BATAN	0.0			218	4
48	TF-145	Aceso a Taborno	423	PICO DEL INGLES	0.0			379	8
49	TF-145	Las Carboneras	425	A LAS CARBONERAS	0.0			240	7
50	TF-152	Enlace del Aeropuerto	426	SAN LAZARO	57.0	4255	6921	11176	400
51	TF-152	Aeropuerto de Los Rodeos	427	HOYA D. CAMELLO-LAGUNA	56.0	3320	3726	7046	363
52	TF-152	Acceso a el Portezuelo	429	PORTEZUELO ALTO	47.0	5603	6442	12045	496
53	TF-152	Enlace TF-5	431	ERMITA CRUZ CHICA	55.28	5378	4789	10167	220
54	TF-152	Acceso a Guamasa	435	ANTES CRUCE TF-156	0.0			18216	376
55	TF-152	Acceso a Aguagarcía	437	LA CARIDAD	0.0			6898	142
56	TF-152	El Sauzal	445	EL SAUZAL	0.0			5797	125
57	TF-154	Acceso a depósito regulador de Valle Mol	447	EL PORTEZUELO	0.0	3441	3418	6859	148
58	TF-154	Tegueste	449	EL SOCORRO	0.0			5952	187
59	TF-156	Camino de acceso a Garimba	451	GUAMASA- BOQUERÓN	0.0			10394	215
60	TF-156	Valle Guerra	453	BOQUERÓN- INST. ICIA	0.0			3648	115
61	TF-16	Valle Guerra	185	DEPURADORA (VALLE GUERRA)	56.76	3277	3525	6802	143
62	TF-16	Acceso a Guamasa	183	VALLE GUERRA-CABRERA	60.45	3767	3684	7451	165
63	TF-16	Acceso al Pris	181	TACORONTE-CALLEJON G.	0.0	4356	4050	8406	342
64	TF-16	Tacoronte	179	TACORONTE-GUARDIA CIVIL	41.95	4650	5689	10339	336
65	TF-161	Acceso a Jover	455	DESTILERIA COCAL	0.0			1681	53
66	TF-161	La Barranquera	457	BAJADA SALINA-V. GUERRA	0.0			691	22
67	TF-163	Acceso a Tacoronte	459	ANTES CRUCE EL PRIS	0.0			801	25
68	TF-163	El Pris	461	EL PRIS CLUB TAGORO	0.0			1085	34
69	TF-165	Acceso a Mesa del Mar	463	ESC. AGRARIA TACORONTE	0.0			2009	64
70	TF-165	Juán Fernádez	465	JUAN FERNANDEZ	0.0			1034	33
71	TF-174	La Victoria	469	PAS. A PUNTILLO SOL	0.0			1716	47
72	TF-176	El Rincón	471	A EL BOYUYO	0.0			1056	29
73	TF-2	Muñeco Nieve	69	CUEVAS BLANCAS	66.21	23185	24671	47856	1540
74	TF-2	Leroy Merlin	73	MUÑECO DE NIEVE	77.0	43048	11775	54823	1407
75	TF-2	TF-5	75	AL CAMPO LA LAGUNA	53.71	34255	31438	65693	1460
76	TF-21	TF-211	187	MIRADOR DE HUMBOLDT	0.0			5146	129
77	TF-21	Acceso a San Antonio	189	OROTAVA LA FLORIDA	49.99	4962	6223	11185	467
78	TF-21	Acceso a Benijos	191	LA OROTAVA.(CHASNA)	0.0			2406	31
79	TF-21	El Portillo	193	LA CALDERA	0.0			702	9
80	TF-21	Boca de Tauce	195	TELEFÉRICO	53.89	527	509	1036	64
81	TF-21	Vilaflor	197	ANTES DE VILAFLOR	0.0			644	3
82	TF-21	Acceso a el Frontón	199	VILAFLOR-EL PILÓN	0.0			640	15
83	TF-21	Cruz de Tea	200	CRUZ DE TEA	0.0			315	7
84	TF-21	Granadilla	201	GRANADILLA-CAMPO FUTBOL	0.0			1415	33
85	TF-211	Orotava	485	RAMAL A LA OROTAVA	17.94	11132	9918	21050	271
86	TF-213	Autopista del Norte	487	INICIO TF-213 LA VICTORIA	0.0			2491	68
87	TF-213	Santa Ursula	489	EL CAÑÓN-SANTA ÚRSULA	0.0			6160	172
88	TF-215	Final Zona Urbana de La Matanza	491	LA MATANZA MAJUELOS	0.0			2263	64
89	TF-215	Autopista del Norte	493	FABRICA MÁRMOL-SAUZAL	0.0			516	14
90	TF-217	La Matanza	496	TOSCA DE GUIA-MATANZA	0.0			8173	185
91	TF-217	La Victoria	497	ANTE CRUC-TF-213-VICTORIA	0.0			8132	224
92	TF-217	Santa Ursula	499	VICTORIA PTE HIERRO	0.0			6582	181
93	TF-217	La Corujera	500	ANTES DE LA CORUJERA	0.0			13856	381
94	TF-217	Cuesta de La Villa	501	EL PINITO-SANTA URSULA	0.0			9207	254
95	TF-217	Autopista del Norte	503	CUESTA LA VILLA	0.0			3530	106
96	TF-226	El Bicho	505	ESPERANZA HUER.BICHO	0.0			1002	36
97	TF-226	Agua García	507	COLEGIO AGUAGARCIA	0.0			1070	25
98	TF-228	El Cantillo	509	AGUAGARCIA CASAS ALTAS	0.0			1481	32
99	TF-235	Cruz Chica	511	CRUZ CHICA P.CARRET	46.0	4148	3823	7971	321
100	TF-235	Campo de Golf	513	SUPREMA-CRUZ CHICA	49.0	2614	2132	4746	133
101	TF-237	Acceso a la Esperanza	515	CRUZ CHICA-EL ORTIGAL	46.0	4664	4791	9455	433
102	TF-237	Acceso a el Cantillo	517	BCO L. LAJAS-TACORONTE	0.0			4946	102
103	TF-237	Agua García	519	AGUAGARCIA CR.TF-228	0.0			4881	101
104	TF-24	Camino el Mataero	203	BALDIOS-PANASCA	0.0	5618	7020	12638	450
105	TF-24	La Esperanza	205	ESPERANZA-HORNILLO	0.0			7448	265
106	TF-24	Acceso a Las Rosas	207	LA ESPERANZA.(CASA FORESTAL)	0.0			2797	100
107	TF-24	Las Raices	209	ESPERANZA CRUCE TF-276	0.0			1985	71
108	TF-24	Acceso a Arafo	211	ANTES CRUCE LOS LOROS	0.0			753	27
109	TF-24	Izaña	213	PASADO CRUCE LOS LOROS	0.0	305	363	668	24
110	TF-24	El Portillo	215	PORTILLO VIEJO LAGUNA	0.0			666	9
111	TF-245	Arafo	523	ARAFO (LA HIDALGA)	0.0			5177	119
112	TF-247	Acceso a Malpaís	525	A MALPAIS	0.0			1150	26
113	TF-247	Acceso a Las Cuevecitas	527	A LAS CUEVECITAS	0.0			596	14
114	TF-247	Araya	529	ANTES DE ARAYA	0.0	335	302	637	15
115	TF-247	Carretera General del Sur	531	LA PUNTA-ARAYA	0.0			1264	29
116	TF-252	Intersección TF-4122 con ramal de enlace	533	ANTES COLEG. IGUESTE	0.0			451	10
117	TF-252	Acceso a Carretera General	535	DESPUÉS COLEG. IGUESTE	0.0			2093	48
118	TF-254	Barranco Hondo	537	A BARRANCO HONDO	0.0			2429	56
119	TF-256	El Tablero	539	EL TABLERO	0.0			5321	118
120	TF-263	Geneto	543	POLVORÍN GENETO	0.0	2164	1543	3707	82
121	TF-265	Acceso a la Esperanza	545	LA LAGUNA C. NURIANA	0.0			8286	301
122	TF-265	Acceso al cementerio de San Luis	547	CIUDAD DEPORTIVA TEN.	50.0	2906	3366	6272	302
123	TF-265	Llano del Moro	549	LLANO DEL MORO	0.0			5251	201
124	TF-272	Llano del Moro	553	EL SOBRADILLO	48.0	2194	2096	4290	208
125	TF-272	La Esperanza	555	LLANO MORO-ESPERANZA	0.0			2590	94
126	TF-274	Escuela Hogar	557	PREVENTORIO-ESPERANZA	0.0			1154	40
127	TF-276	Las Raices	559	LAS RAICES	0.0			321	11
128	TF-28	Acceso a el Tablero	217	ANTES CRUCE S. MARIA M.	0.0	4528	3965	8493	189
129	TF-28	Tabaiba	220	PASANDO CRUCE EL TABLERO	0.0			3404	76
130	TF-28	Barranco Hondo	221	TABAIBA-BCO. HONDO	0.0			601	14
131	TF-28	Acceso Autopista del Sur	223	BCO. HONDO-GASOLINERA	0.0			2903	67
132	TF-28	Caletillas	224	CUESTA LAS TABLAS	0.0			433	10
133	TF-28	Igueste de Candelaría	225	PASADO ACCESO CALETILLAS	0.0			1026	24
134	TF-28	Araya	227	URB. BRILLASOL	0.0			1929	44
135	TF-28	Acceso a Candelaría	229	BARRANCO DE AROBA	0.0			3390	78
136	TF-28	Malpaís de Candelaría	231	LA PEDRERA (ARAFO)	0.0			791	18
137	TF-28	La Hidalga	233	ANTES SUBIDA ARAFO	0.0			2033	47
138	TF-28	Acceso a Arafo	235	ARAFO (HIDALGA)	0.0			12687	291
139	TF-28	Güímar	237	SAN FRANCISCO JAVIER	42.45	5111	4616	9727	126
140	TF-28	El Escobonal	239	GÜÍMAR(EL BADEN)	0.0			2206	51
141	TF-28	Acceso a la Zarza	241	ANTES DE SUBIDA LA ZARZA	0.0			741	17
142	TF-28	Fasnia	243	ANTES DE FASNIA	0.0			1083	25
143	TF-28	Acceso a El Bueno	245	LAS CASITAS (ARICO)	0.0			267	6
144	TF-28	Arico Viejo	247	ANTES DE ARICO VIEJO	0.0			734	17
145	TF-28	Bajada al Poris	249	TEGUEDITE	0.0			1274	29
146	TF-28	Arico	250	PASANDO VILLA DE ARICO	0.0			1500	34
147	TF-28	Chimiche	251	ANTES CHIMICHE	0.0			937	22
148	TF-28	Acceso a las Palomas	253	DESPUÉS CHIMICHE	0.0			1720	40
149	TF-28	Los Blanquitos	255	ANTES LOS BLANQUITOS	0.0			742	17
150	TF-28	Granadilla	257	ANTES DE GRANADILLA	0.0			1622	37
151	TF-28	Charco del Pino	258	ANTES CHARCO DEL PINO	0.0			3683	85
152	TF-28	Acceso a el Frontón	259	ANTES DEL CRUCE FRONTON	0.0			2052	47
153	TF-28	San Miguel	261	ANTES SAN MIGUEL	0.0			2997	69
154	TF-28	El Roque	263	TAMAIDE (SAN MIGUEL)	0.0			3558	82
155	TF-28	Valle San Lorenzo	265	EL ROQUE SAN MIGUEL	0.0			2388	55
156	TF-28	La Camella	267	LA FLORIDA (V S LORENZO)	59.28	3202	3575	6777	178
157	TF-28	Acceso a Arona	269	ANTE DE CHAYOFA ARONA	0.0			13339	62
158	TF-28	Autopista del Sur	271	HOSPITAL DEL SUR	12.13	8929	9186	18115	84
159	TF-281	La Hidalga	561	EL VOLCAN	65.3	6473	6236	12709	292
160	TF-283	Autopista del Sur	563	CANDELARIA AROBA	0.0			6429	148
161	TF-287	Barranco Hondo	567	BARRANCO HONDO CRUCE TF-1	0.0			3779	87
162	TF-29	TF-5	272	C. SANTA LASTENIA	52.69	14285	9095	23380	928
163	TF-293	Barranco Grande	569	SANTA MARIA DEL MAR	47.0	1587	767	2354	197
164	TF-31	Acceso a el Botánico	273	PICO VIEJO	64.09	9301	8659	17960	668
165	TF-31	Pto. de la Cruz (Martianez)	275	PTO.CRUZ (MARTIANEZ)	0.0			6821	254
166	TF-312	Puerto de la Cruz	573	PTO.CRUZ (BOTANICO)	49.0	5296	5602	10898	402
167	TF-312	Acceso a las Dehesas	575	CRUC. L DEHESAS-PTO CRUZ	0.0	7390	7517	14907	381
168	TF-312	Las Arenas	577	ARENAS	0.0			17861	479
169	TF-315	Camino del Burgado	579	PTO CRUZ-DEHESA BAJA	0.0			3549	96
170	TF-320	Acceso a el Puerto de la Cruz	583	LIDL- LAS ARENAS	0.0			16887	606
171	TF-320	Enlace TF-316	585	COLE. CASA AZUL	0.0	5124	5608	10732	389
172	TF-320	La Zamora	587	PARQUE CARRETERAS LOS REALEJOS	0.0			8493	228
173	TF-324	Los Realejos	591	CRUZ SANTA-LOS REALEJOS	0.0			8463	201
174	TF-326	Benijos	593	LA PIÑERA-PALO BLANCO	0.0			3098	40
175	TF-326	Acceso a la Orotava	599	CENTRO MÉDICO-BENIJO	0.0			1291	17
176	TF-333	La Montañeta	601	AL CAMPO LA VILLA	0.0			11183	423
177	TF-333	Los Realejos	603	MONASTERIO REALEJOS	0.0			13775	370
178	TF-342	Icod el Alto	607	REALEJOS-PRINCIPES	40.0	2061	2094	4155	113
179	TF-342	Acceso a San Juán de la Rambla	609	BCO CABRERA-S J RAMBLA	0.0			2127	57
180	TF-342	La Guancha	611	ANTES DE LA GUANCHA	0.0			3878	104
181	TF-342	Icod	613	LA MANCHA A LA GUANCHA	0.0			1851	42
182	TF-344	La Guancha	615	CASA FORESTAL- GUANCHA	0.0			204	5
183	TF-351	San José	617	SAN JUAN DE LA RAMBLA	0.0			1988	53
184	TF-351	La Guancha	621	SAN JOSE	0.0			870	23
185	TF-353	La Guancha de Abajo	623	EL CONVENTO	0.0			1516	41
186	TF-366	El Amparo	629	EL AMPARO	0.0			4507	104
187	TF-366	La Vega	631	AMPARO LOS BARROS	0.0			3818	88
188	TF-373	Acceso a el Amparo	633	DE TF-82 A LA VEGA	0.0			416	10
189	TF-373	San José de los Llanos	635	LA VEGA	0.0			2316	53
190	TF-373	Puerto de Erjos	641	ERJOS-SAN JOSE DE LOS LLANOS	0.0			3216	114
191	TF-375	Arguayo	643	DEL ANILLO I. A L MANCHAS	0.0			841	38
192	TF-375	Chio	645	CHIO CAMPO FUTBOL	0.0			809	24
193	TF-38	Chio	277	CHIO-BOCA TAUCE	0.0			1576	47
194	TF-4	Autopista del sur	81	VIA DE PENETRACIÓN	79.09	12894	12220	25114	2024
195	TF-414	Playa de San Marcos	647	ICOD-SAN MARCOS	0.0			2520	58
196	TF-42	Icod	135	BUEN PASO	63.67	14100	13082	27182	735
197	TF-42	La Centinela	137	ICOD EL EMPALME	0.0			25411	593
198	TF-42	San Marcos	139	CRUCE SAN MARCOS	70.26	4620	5367	9987	233
199	TF-42	Garachico	279	TÚNEL GUINCHO	59.36	4378	4581	8959	98
200	TF-42	Los Silos	281	GARACHICO-LOS SILOS	0.0			11186	261
201	TF-42	Buenavista	283	LOS SILOS-BUENAVISTA	53.11	5661	5602	11263	369
202	TF-421	El Tanque	649	LAS CRUCES	0.0			973	22
203	TF-421	San Juán del Reparo	653	DE TANQUE BAJO A TF-82	0.0			890	37
204	TF-423	Tierra del Trigo	655	A TIERRA DEL TRIGO	0.0			1083	40
205	TF-436	Acceso a Los Carrizales	657	EL PALMAR	0.0	720	750	1470	58
206	TF-436	Masca	663	LAS PORTELAS	0.0			730	22
207	TF-436	Santiago del Teide	665	A SANTIAGO DEL TEIDE	0.0			960	49
208	TF-445	Faro de Teno	669	FARO DE TENO-CARDON	0.0			208	8
209	TF-454	Acceso a Alcalá	671	A LOS GIGANTES	37.0	2416	2429	4845	182
210	TF-454	Puerto de Santiago	673	TAMAIMO A CRUC. GIGANTES	0.0	2516	2805	5321	173
211	TF-463	TF-1	674	DE GUIA DE ISORA A TF-1	0.0			7227	219
212	TF-463	Playa de San Juán	675	PLAYA SAN JUAN	0.0			534	18
213	TF-465	Acceso Urbanización Lago Abama	677	CHIQUITA INICIO TF-465	0.0			701	23
214	TF-465	Carretera General del Sur	679	C. VERA  ERQUES CON TF-1	0.0			2010	60
215	TF-465	Acceso a Tejina de Guía	681	SUBIDA VERA DE ERQUES	0.0			426	13
216	TF-465	Vera de Erques	683	VERA DE ERQUES	0.0			576	17
217	TF-47	Acceso a Callao Salvaje	285	ARMEÑIME-PEDREGALES	53.64	8081	9060	17141	572
218	TF-47	Acceso a Vera de Erques	289	PASADO CALLAO SALVAJE	0.0	2676	2338	5014	167
219	TF-47	Playa de San Juán	293	ANTES DE ABAMA	73.45	2449	2097	4546	231
220	TF-47	Alcalá	295	PLAYA SAN JUAN-ALCALA	0.0	4961	4839	9800	327
221	TF-47	Acceso a Playa de la Arena	297	PASADO ALCALA-JAQUITA	0.0			10245	342
222	TF-47	Acceso a Los Gigantes	299	ANTES CRUCE L. GIGANTES	52.19	1413	2085	3498	128
223	TF-481	San Eugenio	684	BCO TROYA-LAS AMERICAS	56.0	9016	9253	18269	668
224	TF-5	Piscina Municipal	82	TÚNEL 3 DE MAYO	45.83	20756	1048	21804	522
225	TF-5	Autopista del Sur	83	SOMOSIERRA	94.48	36546	34760	71306	891
226	TF-5	Al Campo	85	HOSPITAL RESIDENCIA	112.72	41140	39261	80401	1963
227	TF-5	Padre Anchieta	93	CAMPUS GUAJARA	94.22	49251	36790	86041	1418
228	TF-5	Bomberos	97	PADRE ANCHIETA	84.61	44389	41805	86194	3202
229	TF-5	Aeropuerto de Los Rodeos	99	BOMBEROS LA LAGUNA	86.88	41265	43833	85098	2295
230	TF-5	El Sauzal	103	ERMITA CRUZ CHICA	100.99	35176	36171	71347	1638
231	TF-5	Puerto de La Cruz	111	LA MATANZA	76.54	27234	28122	55356	2422
232	TF-5	Los Realejos	123	LA OROTAVA	93.75	26155	26592	52747	1349
233	TF-5	Final Tramo Desdoblado	131	BCO EL PATRONATO	70.91	10595	12110	22705	611
234	TF-5	San Juan de La Rambla	133	LOS REALEJOS-SOCORRO	0.0			21796	587
235	TF-5	Santo Domingo	134	SANTA CATALINA	0.0			28962	779
236	TF-5	Las Lajas	136	EL PEDREGAL	61.31	3629	3344	6973	25
237	TF-5	el Tanque	138	EL AMPARO	108.0	2934	2810	5744	554
238	TF-51	Arona	301	LA CAMELLA-ARONA	56.49	1870	1984	3854	80
239	TF-51	Acceso a Ifonche	303	ARONA - LAS CASAS	0.0	708	710	1418	7
240	TF-51	La Escalona	305	LA ESCALONA	0.0			1412	7
241	TF-51	Camino Real (a La Escalona)	307	PASADO LA ESCALONA	0.0			992	5
242	TF-51	Vilaflor	309	COOPERATIVA VILAFLOR	0.0			1123	5
243	TF-514	Izaña	685	IZAÑA	0.0			158	4
244	TF-523	La Cumbre	687	ARAFO LOS LOROS	0.0			1807	42
245	TF-525	Arafo	689	ARAFO (CHOGO)	0.0			4056	93
246	TF-532	La Zarza	691	ANTES DE LA ZARZA	0.0			278	6
247	TF-532	La Sombrera	693	SABINA ALTA	0.0			313	7
248	TF-534	El Bueno	695	EL BUENO DESDE TF-28	0.0			99	2
249	TF-555	Las Vegas	697	A LAS VEGAS	0.0			490	11
250	TF-561	El Frontón	699	EL FRONTON	0.0			533	12
251	TF-563	Calle El Portillo	701	SUBIDA EL FRONTON	0.0			1310	30
252	TF-563	Acceso a el Frontón	703	PASADO EL FRONTON	0.0			586	13
253	TF-563	Vilaflor	705	COOPERATIVA-VILAFLOR	0.0			403	9
254	TF-565	Acceso a Jama	707	EL ROQUE	0.0			922	21
255	TF-565	La Escalona	709	JAMA-LA ESCALONA	0.0			612	3
256	TF-567	Ifonche	711	LA ESCALONA-IFONCHE	0.0			654	3
257	TF-583	Taucho	713	A TAUCHO	0.0			1641	49
258	TF-585	Tijoco de Arriba	715	TIJOCO ALTO	0.0			893	26
259	TF-61	Autopista del Sur	311	DE GÜIMAR A LA TF-1	54.2	4379	4475	8854	174
260	TF-61	Puerto de Guímar.	313	TF-1-EL PUERTITO	0.0			10972	252
261	TF-616	Los Barrancos	718	LA CALETA	0.0			509	12
262	TF-616	El Tablado	719	A EL TABLADO	0.0			476	11
263	TF-617	El Escobonal	721	EL ESCOBONAL	0.0			1191	27
264	TF-620	Fasnia	723	LOS ROQUES	0.0			1333	31
265	TF-620	Fasnia	724	FASNIA (HOYA PERERA)	0.0			693	16
266	TF-622	Acceso a Icor	725	CARRETERA ICOR	0.0			1226	28
267	TF-625	Autopista del Sur	727	ARICO (TOSCONITO)	0.0			2297	53
268	TF-625	Porís de Abona	729		0.0			3159	73
269	TF-627	Villa de Arico	731	EL PORIS CAR.EL LOMO	0.0			177	4
270	TF-631	TF-632	734	San Miguel e Tajao	0.0			646	16
271	TF-632	San Miguel de Tajao	733	A S. MIGUEL DE TAJAO	0.0			2143	52
272	TF-636	Carretera Municipal a El Salto	737	SAN ISIDRO EL SALTO	75.0	1517	1483	3000	65
273	TF-636	Acceso a los Blanquitos	739	CUEVA GACHA	56.0	1441	1470	2911	81
274	TF-636	Chimiche	741	HOYA SUAREZ	0.0			1149	26
275	TF-638	Los Blanquitos	743	LOS BLANQUITOS TF-28	0.0			847	19
276	TF-64	Acceso a las Palomas	315	GRANADILLA-CRUCE CHARCO EL PINO	0.0			11642	268
277	TF-64	Autopista del Sur	319	SAN ISIDRO-P. CARRETERAS	67.36	5169	5097	10266	236
278	TF-64	Acceso a Los Abrigos	323	TF-1 - CRUCE LA TEJITA	63.13	8093	7940	16033	272
279	TF-64	El Médano	325	EL MEDANO	0.0			15957	387
280	TF-643	Acceso Urbanización La Mareta	745	MEDANO LA TEJITA	0.0			5228	127
281	TF-643	Los Abrigos	749	ABRIGOS (AGUADULCE)	0.0			5481	133
282	TF-645	El Guincho	751	CARRETERA ATOGO	0.0			584	14
283	TF-647	Acceso a Charco del Pino	753	CHARCO DEL PINO	46.0	3370	3530	6900	101
284	TF-647	Las Socas	755	LAS ZOCAS	0.0			5503	127
285	TF-65	Acceso a Las Socas	327	SAN MIGUEL- CRUCE LAS ZOCAS	0.0			5175	119
286	TF-65	Acceso a Aldea Blanca	329	ANTES CRUCE ALDEA BLANCA	0.0	5446	5356	10802	248
287	TF-65	Autopista del Sur	331	PASADO CRUCE ALDEA BLANCA	0.0	5726	5425	11151	256
288	TF-65	El Guincho	333	AMARILLA-CRUCE ATOGO	0.0	5122	5733	10855	263
289	TF-65	Los Abrigos	335	LOS ABRIGOS	62.48	5391	5736	11127	184
290	TF-652	Guargacho	757	ANTES DE GUARGACHO	0.0			16248	394
291	TF-652	Acceso a Costa de el Silencio	759	LLANOS DE GUARGACHO	0.0			11067	268
292	TF-652	Las Galletas	761	LAS ROSAS	0.0			13571	329
293	TF-653	Guaza	763	MAJADA HONDA	0.0	4129	3789	7918	192
294	TF-655	Acceso a Guargacho	765	POL IND LAS CHAFIRAS	0.0			19976	459
295	TF-655	Parque de la Reina	767	KARTING DEL SUR	0.0	4871	5265	10136	246
296	TF-655	Guaza	769	EL CHO	49.0	2854	3332	6186	262
297	TF-655	Los Cristianos	773	LOS CRISTIANOS	73.17	4450	3978	8428	242
298	TF-657	Acceso a Las Galletas	775	ALDEA BLANCA	0.0			4865	112
299	TF-657	Acceso a Valle de San Lorenzo	779	BUZANADA CAMPO FUTBOL	0.0			4455	21
300	TF-657	Cabo Blanco	781	CABO BLANCO	0.0	4398	4904	9302	43
301	TF-657	La Camella	783	LA CAMELLA	0.0			8169	38
302	TF-66	Buzanada	337	VALLE SAN LORENZO-BUZANADA	0.0			9070	42
303	TF-66	Final Zona Urbana de Guaza	339	BUZANADA-TF-1	0.0			18800	87
304	TF-66	Acceso a Guargacho	343	GUAZA-CRUCE TF-653	73.09	9852	10317	20169	489
305	TF-66	Acceso a Los Frailes	345	ANTES DEL FRAILE	0.0	7241	7569	14810	359
306	TF-66	Las Galletas-Playa	347	PLAYA LAS GALLETAS	0.0			9988	242
307	TF-662	Int. con TF-655	785	A CACTUS PARK	0.0			180	1
308	TF-665	Los Cristianos	787	LOS CRISTIANOS	62.37	15389	16793	32182	1262
309	TF-82	Las Canales	349	ANTES DEL TUNEL ICOD	49.75	765	1153	1918	98
310	TF-82	Acceso La Vega	350	ANTES DE GENOVÉS	0.0			2237	114
311	TF-82	Acceso a Garachico	351	EL TANQUE-PTO ESCONDIDO	0.0			3229	165
312	TF-82	Acceso a Tierra del Trigo	353	CAMEL PARK- EL TANQUE	0.0	3661	3886	7547	386
313	TF-82	Ruigomez	354	RUIGOMEZ	48.27	3456	3720	7176	416
314	TF-82	Erjos	355	PASANDO ERJOS	0.0			7043	360
315	TF-82	Santiago del Teide	357	ERJOS-SANTIAGO DEL TEIDE	0.0			10560	540
316	TF-82	Acceso a Arguayo	359	PASADO SANTIAGO DEL TEIDE	0.0			9150	468
317	TF-82	Tamaimo	361	ANTES DE TAMAIMO	0.0			2444	82
318	TF-82	CHIO	363	ANTES DE CHIO	0.0			3086	92
319	TF-82	Acceso a Playa de San Juán	365	ANTES GUIA ISORA	0.0			3178	94
320	TF-82	Acceso a Vera de Erques	369	PASADO GUIA DE ISORA	54.0	1489	1388	2877	199
321	TF-82	Acceso a Tijoco Alto	371	BARRANCO ERQUES	78.0	2107	2190	4297	90
