﻿_id	GEO_ASEO_O	LOC_CoordX	LOC_CoordY	LOC_UBI	LOC_DIREC	A_FOTO1	A_FOTO2	A_FOTO3	A_FOTO4	A_FOTO5	GEO_ITI	FECHA	AUTOR
1	38003000001	376823.3915	3148227.0148	Recinto Ferial	Avenida La Constitución, 12						38003000222.0	2024-04-05	SINPROMI
2	38003000002	376860.6978	3148171.0553	Recinto Ferial (sala multiusos)	Avenida La Constitución, 12						38003000222.0	2024-04-05	SINPROMI
3	38003000003	377457.4667	3148702.6043	Intercambiador Santa Cruz de Tenerife	Avenida Víctor Zurita Soler, s/n	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/SC/ASEOS_OSTOMIZADOS/INTERCAMBIADOR/1.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/SC/ASEOS_OSTOMIZADOS/INTERCAMBIADOR/1.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/SC/ASEOS_OSTOMIZADOS/INTERCAMBIADOR/3.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/SC/ASEOS_OSTOMIZADOS/INTERCAMBIADOR/4.jpg		38003000502.0	2024-04-05	SINPROMI
4	38003000004	377889.2411	3149456.4699	Cabildo Insular de Tenerife. Planta baja (Centro de atención ciudadana)	Calle de Bravo Murillo, s/n						38003000566.0	2024-04-05	SINPROMI
5	38002000005	377958.9237	3149916.0587	Edificio Puerto Ciudad	2A Conjunto Sg Puerto	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/SC/ASEOS_OSTOMIZADOS/CABILDO/1.jpg					38002000021.0	2024-04-05	SINPROMI
6	38008000006	375350.3881	3149405.0745	Centro Insular de Entidades de Voluntariado	Calle Juan Rumeu García, 28							2024-04-05	SINPROMI
7	38108000001	373044.7911	3148692.5722	Oficinas del Cabildo - almacén de mantenimiento (uso de personal)	Calle La Mercedes, s/n							2024-04-05	SINPROMI
8	38007000007	375347.348	3149062.232	Sede del Cabildo Alcalde Mandillo Tejera	Calle Alcalde Mandillo Tejera, 8	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/SC/ASEOS_OSTOMIZADOS/SEDE_ALCANDE_MANDILLO_TEJERA/1.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/SC/ASEOS_OSTOMIZADOS/SEDE_ALCANDE_MANDILLO_TEJERA/2.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/SC/ASEOS_OSTOMIZADOS/SEDE_ALCANDE_MANDILLO_TEJERA/3.jpg				2024-04-05	SINPROMI
9	38410000001	345221.8032	3141330.338	Pabellón de deportes Basilio Labrador	Calle Ruiz Andión, 44							2024-04-05	SINPROMI
10	38417000002	345727.3436	3142457.1875	Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe	Calle de Chile, 2						38418000722.0	2024-04-05	SINPROMI
11	38414000003	342884.3255	3141861.9388	Playa del Socorro	Playa del Socorro	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/LOS_REALEJOS/ASEOS/310522/310522122508.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/LOS_REALEJOS/ASEOS/310522/310522122544.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/LOS_REALEJOS/ASEOS/310522/310522122606.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/LOS_REALEJOS/ASEOS/310522/310522122616.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/LOS_REALEJOS/ASEOS/310522/310522122630.jpg	38414000889.0	2022-05-31	SINPROMI
12	38480000001	318866.4632	3139622.4082	Estación de Guaguas Buenavista del Norte	Calle Cancela, 1	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/BUENAVISTA/ASEOS_OSTOMISADOS/301121/1.jpg						2021-11-30	SINPROMI
13	38300000002	350747.6372	3141350.9756	Centro de mayores San Agustín	Calle San Agustín, s/n	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/LA_OROTAVA/ASEOS_OSTOMIZADOS/101022/101022122145.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/LA_OROTAVA/ASEOS_OSTOMIZADOS/101022/101022122344.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/LA_OROTAVA/ASEOS_OSTOMIZADOS/101022/101022122423.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/LA_OROTAVA/ASEOS_OSTOMIZADOS/101022/101022122433.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/LA_OROTAVA/ASEOS_OSTOMIZADOS/101022/101022122643.jpg	38300000264.0	2022-10-10	SINPROMI
14	38400000005	347094.6393	3143825.4984	Playa Chica	Playa Chica	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/311022/311022105008.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/311022/311022105022.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/311022/311022105037.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/311022/311022105110.jpg		38400001270.0	2022-10-31	SINPROMI
15	38400000001	347097.8327	3143829.5966	Playa Chica	Playa Chica	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/311022/311022110705.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/311022/311022110748.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/311022/311022110809.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/311022/311022110822.jpg		38400001270.0	2022-10-31	SINPROMI
16	38400000002	346894.9336	3143655.3072	Playa Grande	Playa Grande	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/311022/311022115200.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/311022/311022115220.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/311022/311022115235.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/311022/311022115249.jpg		38400001263.0	2022-10-31	SINPROMI
17	38400000004	346902.1799	3143656.7833	Playa Grande	Playa Grande	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/311022/311022120707.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/311022/311022120723.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/311022/311022120733.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/311022/311022120744.jpg		38400001263.0	2022-10-31	SINPROMI
18	38400000003	348290.1165	3141938.894	Centro comercial Alcampo	Autopista del Norte, 36	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/151222/151222144626.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/151222/151222144647.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/151222/151222144725.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/151222/151222144735.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/151222/151222144941.jpg		2022-12-15	SINPROMI
19	38400000003	347721.7789	3144013.5712	Estación de Guaguas Puerto de la Cruz	Avenida Melchor Luz, s/n	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/151222/151222131531.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/151222/151222131553.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/151222/151222131610.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/151222/151222131625.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/PUERTO_DE_LA_CRUZ/ASEOS_OSTOMIZADOS/151222/151222131654.jpg	38400000264.0	2022-12-15	SINPROMI
20	38430000001	331581.6649	3139150.0149	Oficinas del Cabildo	Calle Key Muñoz, 5	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/ICOD_DE_LOS_VINOS/ASEOS_OSTOMIZADOS/SEDE_CABILDO_ICOD/1.jpg						2023-07-05	SINPROMI
21	38111000008	371997.3726	3145371.4173	Campo de fútbol de Santa María del Mar	Santa María del Mar							2023-09-15	SINPROMI
22	38005000009	376712.0918	3149032.1858	Sede principal de SINPROMI	Calle Góngora s/n							2024-04-05	SINPROMI
23	38600000001	345083.4953	3111382.6913	Estación de Guaguas de Granadilla de Abona	Calle de El Cerquito, 6	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/GRANADILLA_DE_ABONA/ASEOS_OSTOMIZADOS/030424/IMG_7619.jpg	https://visor-idetenerife.sitcan.es/resources/cabtf/sinpromi_fotos/FOTOGRAFIAS/GRANADILLA_DE_ABONA/ASEOS_OSTOMIZADOS/030424/IMG_7618.jpg				38600001214.0	2024-04-03	SINPROMI
24	38400000006	348684.2111	3143296.616	Hospiten Bellevue	C. Alemania, 6, 38400 Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife							2024-04-05	SINPROMI
25	38003000010	377448.373	3148369.1186	Auditorio - hall principal, núcleo de aseos femenino	Avenida la Constitución, 1							2024-04-05	SINPROMI
26	38003000011	377452.3947	3148373.1403	Auditorio - hall principal, núcleo de aseos masculino	Avenida la Constitución, 1							2024-04-05	SINPROMI
27	38627000001	332431.8137	3105978.5357	Hospital del Sur. Planta 1, pasillo de consultas	TF 28, 21							2024-04-05	SINPROMI
28	38660000001	330210.5381	3106298.8383	Estación de guaguas de Adeje	Avenida de Los Pueblos, s/n							2024-04-05	SINPROMI
29	38610000002	345105.6995	3103568.2494	Aeropuerto de Tenerife Sur. Zona pública de llegadas (próximo al filtro de seguridad)	Aeropuerto de Tenerife Sur							2024-04-05	SINPROMI
30	38610000003	345068.5371	3103556.1745	Aeropuerto de Tenerife Sur. Zona pública de llegadas (próximo al filtro de seguridad)	Aeropuerto de Tenerife Sur							2024-04-05	SINPROMI
31	38610000004	344941.9225	3103450.3976	Aeropuerto de Tenerife Sur. Zona de embarque, junto a la puerta B31	Aeropuerto de Tenerife Sur							2024-04-05	SINPROMI
32	38610000005	344835.195	3103409.8467	Aeropuerto de Tenerife Sur. Zona de embarque, junto a la puerta B31	Aeropuerto de Tenerife Sur							2024-04-05	SINPROMI
33	38413000004	346304.9002	3140102.2415	Cripta la Cruz Santa	Calle de La Cruz Santa, 34							2024-04-05	SINPROMI
34	38320000002	373492.8433	3148483.9846	Hospital Universitario de Canarias	Carretera Ofra, s/n							2024-04-05	SINPROMI
35	38010000012	374228.5709	3147593.1187	Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria	Carretera General del Rosario, 145							2024-04-05	SINPROMI
36	38297000003	368329.5422	3151895.4635	Aeropuerto Tenerife Norte. Sala de recogida de equipajes (junto a la cinta 5)	Aeropuerto Norte-Ciudad							2024-04-05	SINPROMI
37	38297000004	368348.4483	3151944.4974	Aeropuerto Tenerife Norte. Zona pública de salidas	Aeropuerto Norte-Ciudad							2024-04-05	SINPROMI
38	38297000005	368184.5694	3151949.0376	Aeropuerto Tenerife Norte. Embarque insular, planta 0	Aeropuerto Norte-Ciudad							2024-04-05	SINPROMI
39	38297000006	368181.2856	3151940.8188	Aeropuerto Tenerife Norte. Embarque nacional, primera planta	Aeropuerto Norte-Ciudad							2024-04-05	SINPROMI
40	38300000003	351707.9863	3142152.2108	Pabellón Quiquirá	Tf 21, 17							2024-04-05	SINPROMI
41	38300000004	350013.3443	3141803.2159	Centro deportivo El Mayorazgo - Fitness4All	Calle Pintor Hernández Quintana, s/n						38300000002.0	2024-04-05	SINPROMI
