﻿_id	estacion_id	estacion_nombre	sensor_id	sensor_alias	sensor_nombre	fecha_observacion	metrica	valor
1	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-01T00:00:00	total	
2	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-01T00:00:00	media	1.42708
3	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-01T00:00:00	minimo	0.1
4	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-01T00:00:00	maximo	2.2
5	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-02T00:00:00	total	
6	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-02T00:00:00	media	1.74514
7	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-02T00:00:00	minimo	0.8
8	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-02T00:00:00	maximo	2.8
9	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-03T00:00:00	total	
10	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-03T00:00:00	media	1.7875
11	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-03T00:00:00	minimo	0.7
12	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-03T00:00:00	maximo	3.3
13	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-04T00:00:00	total	
14	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-04T00:00:00	media	1.70347
15	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-04T00:00:00	minimo	0.5
16	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-04T00:00:00	maximo	3.5
17	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-05T00:00:00	total	
18	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-05T00:00:00	media	1.35
19	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-05T00:00:00	minimo	0.2
20	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-05T00:00:00	maximo	2.2
21	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-06T00:00:00	total	
22	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-06T00:00:00	media	1.71389
23	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-06T00:00:00	minimo	0.6
24	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-06T00:00:00	maximo	2.5
25	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-07T00:00:00	total	
26	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-07T00:00:00	media	1.29653
27	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-07T00:00:00	minimo	0.1
28	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-07T00:00:00	maximo	2.0
29	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-08T00:00:00	total	
30	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-08T00:00:00	media	1.50208
31	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-08T00:00:00	minimo	0.2
32	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-08T00:00:00	maximo	2.2
33	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-09T00:00:00	total	
34	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-09T00:00:00	media	1.87153
35	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-09T00:00:00	minimo	0.8
36	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-09T00:00:00	maximo	3.0
37	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-10T00:00:00	total	
38	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-10T00:00:00	media	2.34097
39	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-10T00:00:00	minimo	1.2
40	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-10T00:00:00	maximo	3.7
41	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-11T00:00:00	total	
42	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-11T00:00:00	media	1.34028
43	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-11T00:00:00	minimo	0.0
44	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-11T00:00:00	maximo	2.5
45	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-12T00:00:00	total	
46	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-12T00:00:00	media	1.49583
47	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-12T00:00:00	minimo	0.7
48	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-12T00:00:00	maximo	2.2
49	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-13T00:00:00	total	
50	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-13T00:00:00	media	1.53958
51	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-13T00:00:00	minimo	0.6
52	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-13T00:00:00	maximo	2.6
53	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-14T00:00:00	total	
54	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-14T00:00:00	media	1.59653
55	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-14T00:00:00	minimo	0.6
56	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-14T00:00:00	maximo	2.2
57	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-15T00:00:00	total	
58	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-15T00:00:00	media	2.21042
59	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-15T00:00:00	minimo	0.4
60	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-15T00:00:00	maximo	4.1
61	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-16T00:00:00	total	
62	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-16T00:00:00	media	2.62014
63	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-16T00:00:00	minimo	0.9
64	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-16T00:00:00	maximo	4.0
65	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-17T00:00:00	total	
66	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-17T00:00:00	media	3.14722
67	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-17T00:00:00	minimo	1.4
68	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-17T00:00:00	maximo	4.6
69	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-18T00:00:00	total	
70	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-18T00:00:00	media	3.76667
71	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-18T00:00:00	minimo	1.8
72	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-18T00:00:00	maximo	5.8
73	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-19T00:00:00	total	
74	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-19T00:00:00	media	3.56875
75	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-19T00:00:00	minimo	2.2
76	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-19T00:00:00	maximo	5.3
77	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-20T00:00:00	total	
78	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-20T00:00:00	media	2.65903
79	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-20T00:00:00	minimo	1.0
80	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-20T00:00:00	maximo	3.8
81	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-21T00:00:00	total	
82	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-21T00:00:00	media	3.99028
83	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-21T00:00:00	minimo	1.7
84	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-21T00:00:00	maximo	5.5
85	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-22T00:00:00	total	
86	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-22T00:00:00	media	4.00625
87	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-22T00:00:00	minimo	2.3
88	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-22T00:00:00	maximo	5.4
89	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-23T00:00:00	total	
90	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-23T00:00:00	media	3.79514
91	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-23T00:00:00	minimo	2.3
92	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-23T00:00:00	maximo	5.5
93	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-24T00:00:00	total	
94	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-24T00:00:00	media	3.12569
95	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-24T00:00:00	minimo	1.3
96	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-24T00:00:00	maximo	4.9
97	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-25T00:00:00	total	
98	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-25T00:00:00	media	1.40764
99	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-25T00:00:00	minimo	0.0
100	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-25T00:00:00	maximo	2.8
101	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-26T00:00:00	total	
102	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-26T00:00:00	media	1.63681
103	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-26T00:00:00	minimo	0.7
104	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-26T00:00:00	maximo	3.6
105	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-27T00:00:00	total	
106	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-27T00:00:00	media	2.68611
107	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-27T00:00:00	minimo	1.4
108	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-27T00:00:00	maximo	4.4
109	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-28T00:00:00	total	
110	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-28T00:00:00	media	4.36736
111	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-28T00:00:00	minimo	2.3
112	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-28T00:00:00	maximo	6.7
113	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-29T00:00:00	total	
114	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-29T00:00:00	media	4.05833
115	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-29T00:00:00	minimo	2.3
116	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-29T00:00:00	maximo	5.4
117	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-30T00:00:00	total	
118	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-30T00:00:00	media	3.65764
119	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-30T00:00:00	minimo	2.6
120	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-30T00:00:00	maximo	5.1
121	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-31T00:00:00	total	
122	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-31T00:00:00	media	2.25972
123	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-31T00:00:00	minimo	0.9
124	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-01-31T00:00:00	maximo	3.4
125	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-01T00:00:00	total	
126	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-01T00:00:00	media	2.10486
127	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-01T00:00:00	minimo	0.8
128	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-01T00:00:00	maximo	3.6
129	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-02T00:00:00	total	
130	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-02T00:00:00	media	4.49653
131	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-02T00:00:00	minimo	1.1
132	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-02T00:00:00	maximo	6.9
133	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-03T00:00:00	total	
134	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-03T00:00:00	media	5.29653
135	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-03T00:00:00	minimo	3.2
136	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-03T00:00:00	maximo	6.7
137	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-04T00:00:00	total	
138	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-04T00:00:00	media	2.35278
139	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-04T00:00:00	minimo	0.3
140	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-04T00:00:00	maximo	4.0
141	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-05T00:00:00	total	
142	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-05T00:00:00	media	1.39861
143	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-05T00:00:00	minimo	0.0
144	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-05T00:00:00	maximo	2.1
145	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-06T00:00:00	total	
146	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-06T00:00:00	media	1.64097
147	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-06T00:00:00	minimo	0.3
148	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-06T00:00:00	maximo	2.7
149	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-07T00:00:00	total	
150	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-07T00:00:00	media	2.28472
151	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-07T00:00:00	minimo	0.2
152	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-07T00:00:00	maximo	4.2
153	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-08T00:00:00	total	
154	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-08T00:00:00	media	1.99792
155	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-08T00:00:00	minimo	0.7
156	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-08T00:00:00	maximo	4.1
157	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-09T00:00:00	total	
158	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-09T00:00:00	media	1.74514
159	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-09T00:00:00	minimo	0.0
160	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-09T00:00:00	maximo	3.5
161	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-10T00:00:00	total	
162	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-10T00:00:00	media	1.66042
163	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-10T00:00:00	minimo	0.2
164	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-10T00:00:00	maximo	4.3
165	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-11T00:00:00	total	
166	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-11T00:00:00	media	1.26667
167	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-11T00:00:00	minimo	0.1
168	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-11T00:00:00	maximo	2.4
169	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-12T00:00:00	total	
170	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-12T00:00:00	media	1.24722
171	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-12T00:00:00	minimo	0.0
172	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-12T00:00:00	maximo	2.3
173	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-13T00:00:00	total	
174	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-13T00:00:00	media	1.51528
175	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-13T00:00:00	minimo	0.0
176	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-13T00:00:00	maximo	2.9
177	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-14T00:00:00	total	
178	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-14T00:00:00	media	6.16806
179	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-14T00:00:00	minimo	0.7
180	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-14T00:00:00	maximo	9.1
181	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-15T00:00:00	total	
182	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-15T00:00:00	media	2.41806
183	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-15T00:00:00	minimo	0.4
184	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-15T00:00:00	maximo	5.9
185	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-16T00:00:00	total	
186	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-16T00:00:00	media	2.50069
187	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-16T00:00:00	minimo	1.0
188	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-16T00:00:00	maximo	3.8
189	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-17T00:00:00	total	
190	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-17T00:00:00	media	1.89028
191	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-17T00:00:00	minimo	1.1
192	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-17T00:00:00	maximo	2.6
193	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-18T00:00:00	total	
194	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-18T00:00:00	media	3.28194
195	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-18T00:00:00	minimo	1.0
196	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-18T00:00:00	maximo	5.2
197	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-19T00:00:00	total	
198	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-19T00:00:00	media	3.66667
199	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-19T00:00:00	minimo	1.8
200	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-19T00:00:00	maximo	4.8
201	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-20T00:00:00	total	
202	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-20T00:00:00	media	1.96528
203	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-20T00:00:00	minimo	0.7
204	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-20T00:00:00	maximo	3.2
205	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-21T00:00:00	total	
206	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-21T00:00:00	media	1.87222
207	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-21T00:00:00	minimo	0.5
208	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-21T00:00:00	maximo	2.8
209	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-22T00:00:00	total	
210	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-22T00:00:00	media	1.50972
211	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-22T00:00:00	minimo	0.4
212	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-22T00:00:00	maximo	2.4
213	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-23T00:00:00	total	
214	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-23T00:00:00	media	1.50278
215	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-23T00:00:00	minimo	0.4
216	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-23T00:00:00	maximo	2.7
217	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-24T00:00:00	total	
218	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-24T00:00:00	media	1.26944
219	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-24T00:00:00	minimo	0.4
220	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-24T00:00:00	maximo	2.2
221	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-25T00:00:00	total	
222	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-25T00:00:00	media	1.28125
223	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-25T00:00:00	minimo	0.0
224	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-25T00:00:00	maximo	2.6
225	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-26T00:00:00	total	
226	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-26T00:00:00	media	1.86111
227	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-26T00:00:00	minimo	0.0
228	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-26T00:00:00	maximo	3.7
229	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-27T00:00:00	total	
230	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-27T00:00:00	media	2.96944
231	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-27T00:00:00	minimo	0.9
232	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-27T00:00:00	maximo	4.6
233	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-28T00:00:00	total	
234	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-28T00:00:00	media	2.80417
235	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-28T00:00:00	minimo	1.4
236	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-02-28T00:00:00	maximo	4.8
237	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-01T00:00:00	total	
238	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-01T00:00:00	media	2.98472
239	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-01T00:00:00	minimo	1.5
240	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-01T00:00:00	maximo	4.7
241	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-02T00:00:00	total	
242	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-02T00:00:00	media	3.71042
243	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-02T00:00:00	minimo	2.3
244	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-02T00:00:00	maximo	5.2
245	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-03T00:00:00	total	
246	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-03T00:00:00	media	3.89653
247	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-03T00:00:00	minimo	1.9
248	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-03T00:00:00	maximo	5.1
249	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-04T00:00:00	total	
250	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-04T00:00:00	media	3.63472
251	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-04T00:00:00	minimo	2.4
252	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-04T00:00:00	maximo	5.1
253	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-05T00:00:00	total	
254	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-05T00:00:00	media	2.10972
255	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-05T00:00:00	minimo	0.8
256	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-05T00:00:00	maximo	4.5
257	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-06T00:00:00	total	
258	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-06T00:00:00	media	2.63056
259	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-06T00:00:00	minimo	0.4
260	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-06T00:00:00	maximo	4.5
261	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-07T00:00:00	total	
262	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-07T00:00:00	media	3.95
263	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-07T00:00:00	minimo	2.2
264	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-07T00:00:00	maximo	5.5
265	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-08T00:00:00	total	
266	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-08T00:00:00	media	4.53264
267	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-08T00:00:00	minimo	2.6
268	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-08T00:00:00	maximo	6.7
269	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-09T00:00:00	total	
270	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-09T00:00:00	media	6.15556
271	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-09T00:00:00	minimo	4.0
272	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-09T00:00:00	maximo	7.8
273	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-10T00:00:00	total	
274	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-10T00:00:00	media	4.14306
275	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-10T00:00:00	minimo	2.3
276	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-10T00:00:00	maximo	6.7
277	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-11T00:00:00	total	
278	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-11T00:00:00	media	4.40208
279	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-11T00:00:00	minimo	2.5
280	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-11T00:00:00	maximo	6.1
281	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-12T00:00:00	total	
282	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-12T00:00:00	media	3.39653
283	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-12T00:00:00	minimo	1.8
284	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-12T00:00:00	maximo	4.6
285	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-13T00:00:00	total	
286	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-13T00:00:00	media	3.76875
287	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-13T00:00:00	minimo	2.3
288	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-13T00:00:00	maximo	5.5
289	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-14T00:00:00	total	
290	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-14T00:00:00	media	3.32639
291	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-14T00:00:00	minimo	1.8
292	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-14T00:00:00	maximo	5.0
293	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-15T00:00:00	total	
294	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-15T00:00:00	media	2.55208
295	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-15T00:00:00	minimo	1.5
296	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-15T00:00:00	maximo	4.1
297	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-16T00:00:00	total	
298	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-16T00:00:00	media	2.94444
299	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-16T00:00:00	minimo	1.9
300	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-16T00:00:00	maximo	3.8
301	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-17T00:00:00	total	
302	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-17T00:00:00	media	3.57014
303	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-17T00:00:00	minimo	2.1
304	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-17T00:00:00	maximo	5.2
305	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-18T00:00:00	total	
306	102	BVISTA02	536	WSP	Velocidad del viento	2019-03-18T00:00:00	media	4.12569
