﻿_id	carretera_codigo	carretera_nombre	tramo_nombre	tramo_orden	tramo_longitud	tramo_tipo	estacion_id	estacion_nombre	estacion_pk	estacion_detector	estacion_tipo	carriles_ascendentes	carriles_descendentes	estacion_latitud	estacion_longitud
1	TF-1	AUTOPISTA DE SANTA CRUZ A ARMEÑIME	Int TF-4	1	2500	AUTOPISTA	1	DEPURADORA S/C	0.47	ESPIRAS	Permanente	2	2	28.44831940109255	-16.273639538426274
2	TF-1	AUTOPISTA DE SANTA CRUZ A ARMEÑIME	Radazul	2	8540	AUTOPISTA	11	AÑAZA	5.75	ESPIRA	Permanente	4	4	28.42537364235904	-16.304452862666476
3	TF-1	AUTOPISTA DE SANTA CRUZ A ARMEÑIME	Polígono Güímar	3	16380	AUTOPISTA	21	BARRANCO HONDO	11.15	ESPIRA	Permanente	4	4	28.3964400412645	-16.342332701264585
4	TF-1	AUTOPISTA DE SANTA CRUZ A ARMEÑIME	Pto Güimar	4	22300	AUTOPISTA	27	GÜÍMAR	22.28	ESPIRAS	Permanente	2	2	28.309668110610108	-16.383126102009694
5	TF-1	AUTOPISTA DE SANTA CRUZ A ARMEÑIME	Arico	5	39040	AUTOPISTA	29	TÚNELES GÜÍMAR	25.25	ESPIRAS	Permanente	2	2	28.28193165289809	-16.385030921659396
6	TF-1	AUTOPISTA DE SANTA CRUZ A ARMEÑIME	San Isidro	6	55900	AUTOPISTA	45	SAN ISIDRO	55.9	Espiras	Permanente	3	3	28.0712862885987	-16.552575079150945
7	TF-1	AUTOPISTA DE SANTA CRUZ A ARMEÑIME	Guaza	7	68770	AUTOPISTA	49	AEROPUERTO SUR	59.0	ESPIRAS	Permanente	2	3	28.06388860130738	-16.572125848185557
8	TF-1	AUTOPISTA DE SANTA CRUZ A ARMEÑIME	Cristianos	8	76680	AUTOPISTA	57	LOS CRISTIANOS	69.73	ESPIRAS	Permanente	2	2	28.05702174861064	-16.68535033118349
9	TF-1	AUTOPISTA DE SANTA CRUZ A ARMEÑIME	Adeje	9	80790	AUTOPISTA	65	FAÑABE	78.68	ESPIRAS	Permanente	3	3	28.110672509389367	-16.734068084060006
10	TF-1	AUTOPISTA DE SANTA CRUZ A ARMEÑIME	Bajada Fonsalia	10	87100	AUTOPISTA	66	Los Menores	82.0	Espiras	Cobertura	2	2	28.134261879263416	-16.75263041154937
11	TF-1	AUTOPISTA DE SANTA CRUZ A ARMEÑIME	Enlace Chio	11	92825	AUTOPISTA	67	Guía de Isora	91.9	Espiras	Cobertura	2	1	28.214145765205444	-16.58261504261546
12	TF-1	AUTOPISTA DE SANTA CRUZ A ARMEÑIME	Santiago del Teide	12	101100	AUTOPISTA	68	TUNEL DEL BICHO	98.0	ESPIRAS	Permanente	2	2	28.27843931592522	-16.808750045975266
13	TF-11	Autovía de Dique del Este a San Andrés	San Andrés	1	3140	AUTOPISTA	140	DARSENA PESQUERA	0.89	ESPIRAS	Permanente	2	2	28.495402396742925	-16.211751564188887
14	TF-111	Carretera de Santa Cruz a La Cuesta (por Los Campitos)	Carretera de Ifara	1	3430	CONVENCIONAL	377	MIR. DE LOS CAMPITOS	1.95	GOMAS	Cobertura	1	1	28.47532993711681	-16.26133841610551
15	TF-111	Carretera de Santa Cruz a La Cuesta (por Los Campitos)	Valle Jiménez	2	6660	CONVENCIONAL	379	EMBALSE LOS CAMPITOS	4.2	GOMAS	Cobertura	1	1	28.486402792686658	-16.2653723238967
16	TF-111	Carretera de Santa Cruz a La Cuesta (por Los Campitos)	Camino de la Piterita	3	9480	CONVENCIONAL	381	VALLES TABARES	7.77	GOMAS	Cobertura	1	1	28.483275296549017	-16.28416158091612
17	TF-111	Carretera de Santa Cruz a La Cuesta (por Los Campitos)	La Cuesta	4	10270	CONVENCIONAL	383	LA PITERITA V. TABARES	9.46	GOMAS	Cobertura	1	1	28.47660628877773	-16.289801018409005
18	TF-113	Carretera de La Laguna a Las Mercedes	Vía de Ronda	1	1680	CONVENCIONAL	385	CAMINO LAS PERAS	0.42	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.501002843612014	-16.30765010556378
19	TF-113	Carretera de La Laguna a Las Mercedes	Las Mercedes	2	2970	CONVENCIONAL	387	JARDINA	1.38	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.50762195234769	-16.301642138109006
20	TF-114	Ramal al Mirador Pico del Inglés	Final Pico del Inglés	1	1060	CONVENCIONAL	389	PICO DEL INGLÉS	0.19	GOMAS	Cobertura	1	1	28.534920587224743	-16.27050977060958
21	TF-12	Carretera de San Andrés a Las Canteras	Acceso a Taganana	1	9490	CONVENCIONAL	143	SAN ANDRES ROSA GRANDE	1.44	GOMAS	Cobertura	1	1	28.51509566763038	-16.194472546565585
22	TF-12	Carretera de San Andrés a Las Canteras	Acceso a Chamorga	2	11420	CONVENCIONAL	145	PAS. CRUCE TAGANANA	9.53	GOMAS	Cobertura	1	1	28.544163281657102	-16.205093107585643
23	TF-12	Carretera de San Andrés a Las Canteras	Acceso a Afur	3	18320	CONVENCIONAL	147	ANTES CRUCE AFUR	18.17	GOMAS	Cobertura	1	1	28.533410944019167	-16.25034798204537
24	TF-12	Carretera de San Andrés a Las Canteras	Acceso a las Carboneras	4	20760	CONVENCIONAL	149	ANTES CRU.CARBONERAS	20.7	GOMAS	Cobertura	1	1	28.538299661145963	-16.267228655477982
25	TF-12	Carretera de San Andrés a Las Canteras	Pico del Inglés	5	21820	CONVENCIONAL	151	ANTES CRU.PICO INGLE	21.75	GOMAS	Cobertura	1	1	28.53599588683139	-16.272300995690443
26	TF-12	Carretera de San Andrés a Las Canteras	Acceso a los Batanes	6	23440	CONVENCIONAL	153	CRUZ DEL CARMEN	22.77	GOMAS	Cobertura	1	1	28.53139852955087	-16.28035006994054
27	TF-12	Carretera de San Andrés a Las Canteras	Las Mercedes	7	27230	CONVENCIONAL	155	CANTERAS (RISQUETES)	26.78	GOMAS	Cobertura	1	1	28.52629565092592	-16.289312026781957
28	TF-12	Carretera de San Andrés a Las Canteras	Las Canteras	8	28940	CONVENCIONAL	157	LAS CANTERAS	28.84	GOMAS	Cobertura	1	1	28.514210882151424	-16.304420618063784
29	TF-121	Carretera de San Andrés a Igueste de San Andrés	Cantera de Piqué	1	2260	CONVENCIONAL	393	ANTES DEL SUCULUM	0.16	GOMAS	Cobertura	1	1	28.50856615191365	-16.188758762701884
30	TF-121	Carretera de San Andrés a Igueste de San Andrés	Acceso a Las Gaviotas	2	3280	CONVENCIONAL	395	LAS GAVIOTAS	0.95	GOMAS	Cobertura	1	1	28.51063664158298	-16.18731058955424
31	TF-121	Carretera de San Andrés a Igueste de San Andrés	Igueste de San Andrés	3	6120	CONVENCIONAL	397	IGUESTE DE SAN ANDRES	3.04	GOMAS	Cobertura	1	1	28.51746388215997	-16.174399154266165
32	TF-123	Carretera de El Bailadero a Chamorga	Acceso a Lomo de las Bodegas	1	8880	CONVENCIONAL	401	BAILADERO-CHAMORGA	0.2	GOMAS	Cobertura	1	1	28.549139160457923	-16.2068056666838
33	TF-123	Carretera de El Bailadero a Chamorga	Chamorga	2	11810	CONVENCIONAL	403	CHAMORGA	9.89	GOMAS	Cobertura	1	1	28.563590237237825	-16.159024128014448
34	TF-125	Carretera de La Cumbrilla a Lomo de las Bodegas	Lomo de las Bodegas	1	400	CONVENCIONAL	405	LOMO DE LAS BODEGAS	0.0	GOMAS	Cobertura	1	1	28.563416585256125	-16.15927780376009
35	TF-13	Carretera de la TF-5 a Punta del Hidalgo	Mercado de La Laguna	1	1730	AUTOPISTA	159	VIA RONDA	0.47	ESPIRAS	Permanente	2	2	28.4759511127864	-16.30737205156078
36	TF-13	Carretera de la TF-5 a Punta del Hidalgo	Las Mercedes	2	3980	CONVENCIONAL	163	EL BRONCO	3.44	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.499158548930687	-16.307974731081288
37	TF-13	Carretera de la TF-5 a Punta del Hidalgo	Acceso a La Laguna	3	4630	CONVENCIONAL	165	LA VEGA	4.34	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.504465189216	-16.308939291133427
38	TF-13	Carretera de la TF-5 a Punta del Hidalgo	Las Canteras	4	5620	CONVENCIONAL	167	LAS CANTERAS	4.86	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.507537110592544	-16.310468958641977
39	TF-13	Carretera de la TF-5 a Punta del Hidalgo	Pedro Alvarez	5	5920	CONVENCIONAL	169	CRUCE PEDRO ALVAREZ	5.84	GOMAS	Cobertura	1	1	28.51401514740579	-16.307882130774587
40	TF-13	Carretera de la TF-5 a Punta del Hidalgo	Tegueste	6	8940	CONVENCIONAL	171	TEGUESTE (PAÑUELAS)	7.86	ESPIRAS	Permanente	1	1	28.519065706266183	-16.32686915691886
41	TF-13	Carretera de la TF-5 a Punta del Hidalgo	Variante Tejina	7	11150	CONVENCIONAL	173	TEJINA (ASOMADA)	11.06	GOMAS	Cobertura	1	1	28.52842142568969	-16.354650161198848
42	TF-13	Carretera de la TF-5 a Punta del Hidalgo	Tejina	8	12450	CONVENCIONAL	174	TEJINA (VARIANTE)	11.22	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.52941335943516	-16.354734382646622
43	TF-13	Carretera de la TF-5 a Punta del Hidalgo	Bajamar	9	14560	CONVENCIONAL	175	TEJINA (CH.MANISERO)	12.62	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.537948947522622	-16.358573965323668
44	TF-13	Carretera de la TF-5 a Punta del Hidalgo	Punta del Hidalgo	10	19200	CONVENCIONAL	177	BAJAMAR	16.28	GOMAS	Cobertura	1	1	28.55645170602689	-16.334810069747668
45	TF-134	Carretera de El Bailadero a Benijos (por Taganana)	Taganana	1	4800	CONVENCIONAL	407	TAGANANA ANTES TÚNEL	0.6	GOMAS	Cobertura	1	1	28.547465811871373	-16.203147732787773
46	TF-134	Carretera de El Bailadero a Benijos (por Taganana)	Benijos	2	9340	CONVENCIONAL	409	PLAYA ALMACIGA	6.11	GOMAS	Cobertura	1	1	28.56675917320179	-16.213631395478505
47	TF-136	Carretera de Casas de la Cumbre a Afur	Afur	1	6710	CONVENCIONAL	415	A ROQUE NEGRO	0.12	GOMAS	Cobertura	1	1	28.533503207370146	-16.25306760647791
48	TF-138	Carretera de Acceso a Taborno	Taborno	1	3110	CONVENCIONAL	417	A TABORNO	0.03	GOMAS	Cobertura	1	1	28.54457528894494	-16.27462206871488
49	TF-141	Carretera de Las Canteras a Pedro Alvarez	Pedro Alvarez	1	1470	CONVENCIONAL	419	A PEDRO ALVAREZ	0.2	GOMAS	Cobertura	1	1	28.515163562067247	-16.308591136807824
50	TF-143	Carretera de Cruz del Carmen a El Batán	El Batán	1	5210	CONVENCIONAL	421	A EL BATAN	0.08	GOMAS	Cobertura	1	1	28.530414665549912	-16.286091863147522
51	TF-145	Carretera de Acceso a Las Carboneras	Aceso a Taborno	1	3220	CONVENCIONAL	423	PICO DEL INGLES	0.07	GOMAS	Cobertura	1	1	28.538754231755256	-16.2688080571564
52	TF-145	Carretera de Acceso a Las Carboneras	Las Carboneras	2	4830	CONVENCIONAL	425	A LAS CARBONERAS	3.25	GOMAS	Cobertura	1	1	28.544876838025065	-16.275187860388062
53	TF-152	Carretera de La Laguna a El Sauzal	Enlace del Aeropuerto	1	990	CONVENCIONAL	426	SAN LAZARO	0.68	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.48995476213256	-16.334687692004337
54	TF-152	Carretera de La Laguna a El Sauzal	Aeropuerto de Los Rodeos	2	2050	CONVENCIONAL	427	HOYA D. CAMELLO-LAGUNA	1.54	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.48950534257453	-16.343661568730095
55	TF-152	Carretera de La Laguna a El Sauzal	Acceso a el Portezuelo	3	2820	CONVENCIONAL	429	PORTEZUELO ALTO	2.76	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.49066306082211	-16.35523019627762
56	TF-152	Carretera de La Laguna a El Sauzal	Enlace TF-5	4	4570	AUTOPISTA	431	ERMITA CRUZ CHICA	3.5	ESPIRAS	Permanente	1	1	28.49149031829204	-16.363658553672803
57	TF-152	Carretera de La Laguna a El Sauzal	Acceso a Guamasa	5	4750	AUTOPISTA	435	ANTES CRUCE TF-156	4.68	GOMAS	Cobertura	1	1	28.491734545355555	-16.374357599836813
58	TF-152	Carretera de La Laguna a El Sauzal	Acceso a Aguagarcía	6	7180	AUTOPISTA	437	LA CARIDAD	5.22	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.48987956042835	-16.379288121472847
59	TF-152	Carretera de La Laguna a El Sauzal	Enlace TF-5	7	9590	AUTOPISTA	441	TACORONTE ABALES	8.57	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.47818060007396	-16.409431992689854
60	TF-152	Carretera de La Laguna a El Sauzal	El Sauzal	8	11590	CONVENCIONAL	445	EL SAUZAL	10.2	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.47318788740939	-16.424329022519107
61	TF-154	Carretera de El Portezuelo a Tegueste	Acceso a depósito regulador de Valle Mol	1	3880	CONVENCIONAL	447	EL PORTEZUELO	2.24	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.49862822270087	-16.361063392276133
62	TF-154	Carretera de El Portezuelo a Tegueste	Tegueste	2	6620	CONVENCIONAL	449	EL SOCORRO	5.5	GOMAS	Cobertura	1	1	28.520004195628665	-16.357935091958005
63	TF-156	Carretera de Guamasa a Valle Guerra (por el Boquerón)	Camino de acceso a Garimba	1	1320	CONVENCIONAL	451	GUAMASA- BOQUERÓN	0.32	GOMAS	Cobertura	1	1	28.4939100237115	-16.376102065137207
64	TF-156	Carretera de Guamasa a Valle Guerra (por el Boquerón)	Valle Guerra	2	5330	CONVENCIONAL	453	BOQUERÓN- INST. ICIA	4.66	GOMAS	Cobertura	1	1	28.51057142962745	-16.391082647572613
65	TF-16	Carretera de Tejina a Tacoronte	Valle Guerra	1	2125	CONVENCIONAL	185	DEPURADORA (VALLE GUERRA)	1.68	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.52593319164965	-16.37503605282898
66	TF-16	Carretera de Tejina a Tacoronte	Acceso a Guamasa	2	5139	CONVENCIONAL	183	VALLE GUERRA-CABRERA	4.24	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.515327988926	-16.388406651470095
67	TF-16	Carretera de Tejina a Tacoronte	Acceso al Pris	3	9387	CONVENCIONAL	181	TACORONTE-CALLEJON G.	9.06	GOMAS	Primaria	1	1	28.4864295204143	-16.40943939131544
68	TF-16	Carretera de Tejina a Tacoronte	Tacoronte	4	10580	CONVENCIONAL	179	TACORONTE-GUARDIA CIVIL	9.59	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.482898874052776	-16.411353744903874
69	TF-161	Carretera de Tejina a La Barraquera	Acceso a Jover	1	820	CONVENCIONAL	455	DESTILERIA COCAL	0.12	GOMAS	Cobertura	1	1	28.53613745713739	-16.367309318798643
70	TF-161	Carretera de Tejina a La Barraquera	La Barranquera	2	4260	CONVENCIONAL	457	BAJADA SALINA-V. GUERRA	1.7	GOMAS	Cobertura	1	1	28.535908259688643	-16.378374639349538
71	TF-163	Carretera de Valle Guerra a El Pris	Acceso a Tacoronte	1	1860	CONVENCIONAL	459	ANTES CRUCE EL PRIS	2.0	GOMAS	Cobertura	1	1	28.516272991867083	-16.414904229142525
72	TF-163	Carretera de Valle Guerra a El Pris	El Pris	2	3140	CONVENCIONAL	461	EL PRIS CLUB TAGORO	2.48	GOMAS	Cobertura	1	1	28.514434303349653	-16.418997472637525
73	TF-165	Carretera de Tacoronte a Juan Fernández	Acceso a Mesa del Mar	1	2540	CONVENCIONAL	463	ESC. AGRARIA TACORONTE	2.11	GOMAS	Cobertura	1	1	28.496447271744312	-16.419860109409456
74	TF-165	Carretera de Tacoronte a Juan Fernández	Juán Fernádez	2	4380	CONVENCIONAL	465	JUAN FERNANDEZ	4.37	GOMAS	Cobertura	1	1	28.514444719802608	-16.41626944881217
75	TF-174	Carretera de La Matanza a La Victoria	La Victoria	1	4820	CONVENCIONAL	469	PAS. A PUNTILLO SOL	0.16	GOMAS	Cobertura	1	1	28.458930979350285	-16.450536997715425
76	TF-176	Carretera de Acceso a El Rincón	El Rincón	1	1500	CONVENCIONAL	471	A EL BOYUYO	0.16	GOMAS	Cobertura	1	1	28.404995652104283	-16.513667712545605
77	TF-2	Autopista de Santa Mª del Mar a Las Chumberas	Muñeco Nieve	1	2650	AUTOPISTA	69	CUEVAS BLANCAS	0.5	ESPIRAS	Permanente	2	3	28.429937900826573	-16.30378392535371
78	TF-2	Autopista de Santa Mª del Mar a Las Chumberas	Leroy Merlin	2	4000	AUTOPISTA	73	MUÑECO DE NIEVE	2.89	ESPIRAS	Cobertura	3	2	28.44692543115989	-16.308311744309965
79	TF-2	Autopista de Santa Mª del Mar a Las Chumberas	TF-5	3	5230	AUTOPISTA	75	AL CAMPO LA LAGUNA	4.92	ESPIRAS	Permanente	2	2	28.463691373230656	-16.304892511073596
80	TF-21	Carretera de La Orotava (Cuesta de la Villa) a Granadilla	TF-211	1	3260	CONVENCIONAL	187	MIRADOR DE HUMBOLDT	0.1	GOMAS	Cobertura	1	1	28.414298363837982	-16.506531922077702
81	TF-21	Carretera de La Orotava (Cuesta de la Villa) a Granadilla	Acceso a San Antonio	2	4500	CONVENCIONAL	189	OROTAVA LA FLORIDA	4.74	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.38820617714609	-16.517174527111
82	TF-21	Carretera de La Orotava (Cuesta de la Villa) a Granadilla	Acceso a Benijos	3	11640	CONVENCIONAL	191	LA OROTAVA.(CHASNA)	10.96	GOMAS	Cobertura	1	1	28.36907232526882	-16.52128975528871
83	TF-21	Carretera de La Orotava (Cuesta de la Villa) a Granadilla	El Portillo	4	32030	CONVENCIONAL	193	LA CALDERA	16.4	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.35990914025841	-16.503640932803926
84	TF-21	Carretera de La Orotava (Cuesta de la Villa) a Granadilla	Boca de Tauce	5	53310	CONVENCIONAL	195	TELEFÉRICO	42.8	GOMAS	Cobertura	1	1	28.2551232799026	-16.620799709073435
85	TF-21	Carretera de La Orotava (Cuesta de la Villa) a Granadilla	Vilaflor	6	68320	CONVENCIONAL	197	ANTES DE VILAFLOR	67.68	GOMAS	Cobertura	1	1	28.16383814124513	-16.638760923889933
86	TF-21	Carretera de La Orotava (Cuesta de la Villa) a Granadilla	Acceso a el Frontón	7	69350	CONVENCIONAL	199	VILAFLOR-EL PILÓN	69.59	GOMAS	Cobertura	1	1	28.15303758833076	-16.63629510531818
87	TF-21	Carretera de La Orotava (Cuesta de la Villa) a Granadilla	Cruz de Tea	8	78770	CONVENCIONAL	200	CRUZ DE TEA	78.26	GOMAS	Cobertura	1	1	28.13186916671292	-16.603863256107722
88	TF-21	Carretera de La Orotava (Cuesta de la Villa) a Granadilla	Granadilla	9	82900	CONVENCIONAL	201	GRANADILLA-CAMPO FUTBOL	82.01	GOMAS	Cobertura	1	1	28.11835560342819	-16.583150275874978
89	TF-211	Ramal TF-5 a La Orotava	Orotava	1	990	CONVENCIONAL	485	RAMAL A LA OROTAVA	0.5	ESPIRA	Cobertura	2	2	28.39789694994021	-16.51979270311625
90	TF-213	Carretera de Acceso de la TF-217 a Santa Ursula (San Clemente)	Autopista del Norte	1	1850	CONVENCIONAL	487	INICIO TF-213 LA VICTORIA	0.06	GOMAS	Cobertura	1	1	28.42832485720215	-16.478399557433068
91	TF-213	Carretera de Acceso de la TF-217 a Santa Ursula (San Clemente)	Santa Ursula	2	2820	CONVENCIONAL	489	EL CAÑÓN-SANTA ÚRSULA	1.45	GOMAS	Cobertura	1	1	28.428951797137533	-16.484646246035084
92	TF-215	Carretera de la TF-217 (La Matanza) a la TF-5 (La Matanza)	Final Zona Urbana de La Matanza	1	1630	CONVENCIONAL	491	LA MATANZA MAJUELOS	0.09	GOMAS	Cobertura	1	1	28.44558498187014	-16.457094170357944
93	TF-215	Carretera de la TF-217 (La Matanza) a la TF-5 (La Matanza)	Autopista del Norte	2	3690	CONVENCIONAL	493	FABRICA MÁRMOL-SAUZAL	3.37	GOMAS	Cobertura	1	1	28.46332023693599	-16.440057278710064
94	TF-217	Carretera de La Matanza a Puerto de la Cruz	La Matanza	1	1880	CONVENCIONAL	495	LA MATANZA FUE. LOMO	0.41	ESPIRAS	Primaria	1	1	28.458194521564604	-16.449352522882123
95	TF-217	Carretera de La Matanza a Puerto de la Cruz	La Matanza	2	2510	CONVENCIONAL	496	TOSCA DE GUIA-MATANZA	2.6	GOMAS	Cobertura	1	1	28.44288421913017	-16.46067179001762
96	TF-217	Carretera de La Matanza a Puerto de la Cruz	La Victoria	3	3540	CONVENCIONAL	497	ANTE CRUC-TF-213-VICTORIA	5.12	GOMAS	Cobertura	1	1	28.429537535229336	-16.47726273729159
97	TF-217	Carretera de La Matanza a Puerto de la Cruz	Santa Ursula	4	7130	CONVENCIONAL	499	VICTORIA PTE HIERRO	5.39	GOMAS	Cobertura	1	1	28.42746494320072	-16.478632629525055
98	TF-217	Carretera de La Matanza a Puerto de la Cruz	La Corujera	5	8440	CONVENCIONAL	500	ANTES DE LA CORUJERA	7.66	GOMAS	Cobertura	1	1	28.42368037957218	-16.497078606656952
99	TF-217	Carretera de La Matanza a Puerto de la Cruz	Cuesta de La Villa	6	9270	CONVENCIONAL	501	EL PINITO-SANTA URSULA	9.23	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.415460838773505	-16.505874643385944
100	TF-217	Carretera de La Matanza a Puerto de la Cruz	Autopista del Norte	7	11000	CONVENCIONAL	503	CUESTA LA VILLA	9.38	GOMAS	Cobertura	1	1	28.41426824365184	-16.506807111101825
101	TF-226	Carretera de La Esperanza a Aguagarcía	El Bicho	1	4710	CONVENCIONAL	505	ESPERANZA HUER.BICHO	0.77	GOMAS	Cobertura	1	1	28.45408787537204	-16.371909645114236
102	TF-226	Carretera de La Esperanza a Aguagarcía	Agua García	2	6660	CONVENCIONAL	507	COLEGIO AGUAGARCIA	6.55	MANGUERA	Cobertura	1	1	28.46787089076731	-16.40185979757057
103	TF-228	Carretera de Aguagarcía a la TF-5 (El Cantillo)	El Cantillo	1	3300	CONVENCIONAL	509	AGUAGARCIA CASAS ALTAS	1.1	GOMAS	Cobertura	1	1	28.47187171755128	-16.40509931332879
104	TF-235	Carretera de Los Rodeos a Campo de Golf	Cruz Chica	1	1400	CONVENCIONAL	511	CRUZ CHICA P.CARRET	1.26	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.49067421734468	-16.361339320679022
105	TF-235	Carretera de Los Rodeos a Campo de Golf	Campo de Golf	2	3750	CONVENCIONAL	513	SUPREMA-CRUZ CHICA	1.55	GOMAS	Cobertura	1	1	28.49064143973815	-16.363708936883913
106	TF-237	Carretera de Cruz Chica a Aguagarcía	Acceso a la Esperanza	1	2090	CONVENCIONAL	515	CRUZ CHICA-EL ORTIGAL	0.21	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.48900929947296	-16.362666407304996
107	TF-237	Carretera de Cruz Chica a Aguagarcía	Acceso a el Cantillo	2	5730	CONVENCIONAL	517	BCO L. LAJAS-TACORONTE	4.66	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.46963786083181	-16.391506134213987
108	TF-237	Carretera de Cruz Chica a Aguagarcía	Agua García	3	6410	CONVENCIONAL	519	AGUAGARCIA CR.TF-228	5.83	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.467770963575145	-16.402798109364003
109	TF-24	Carretera de La Laguna a El Portillo	Acceso a Llano del Moro	1	840	CONVENCIONAL	202	Túnel de la Tf-24	250.0	Espira	Permanente	1	2	28.478471580046985	-16.320202005080706
110	TF-24	Carretera de La Laguna a El Portillo	Camino el Mataero	2	1330	CONVENCIONAL	203	BALDIOS-PANASCA	0.7	ESPIRAS	Primaria	1	1	28.47629970063869	-16.321727582187975
111	TF-24	Carretera de La Laguna a El Portillo	La Esperanza	3	5580	CONVENCIONAL	205	ESPERANZA-HORNILLO	5.01	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.45949205290713	-16.359519972299314
112	TF-24	Carretera de La Laguna a El Portillo	Acceso a Las Rosas	4	9030	CONVENCIONAL	207	LA ESPERANZA.(CASA FORESTAL)	8.21	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.43927830785216	-16.373607490531693
113	TF-24	Carretera de La Laguna a El Portillo	Las Raices	5	10150	CONVENCIONAL	209	ESPERANZA CRUCE TF-276	10.05	GOMAS	Cobertura	1	1	28.42676488570656	-16.37761135609703
114	TF-24	Carretera de La Laguna a El Portillo	Acceso a Arafo	6	23530	CONVENCIONAL	211	ANTES CRUCE LOS LOROS	23.42	GOMAS	Cobertura	1	1	28.388964283375905	-16.44919555270246
115	TF-24	Carretera de La Laguna a El Portillo	Izaña	7	37600	CONVENCIONAL	213	PASADO CRUCE LOS LOROS	24.05	GOMAS	Cobertura	1	1	28.38592595686611	-16.45398138277175
116	TF-24	Carretera de La Laguna a El Portillo	El Portillo	8	43210	CONVENCIONAL	215	PORTILLO VIEJO LAGUNA	42.98	GOMAS	Cobertura	1	1	28.30615767507192	-16.56368214470678
117	TF-245	Carretera de la TF-28 (La Hidalga) a Arafo	Arafo	1	3050	CONVENCIONAL	523	ARAFO (LA HIDALGA)	0.63	GOMAS	Cobertura	1	1	28.33696793509792	-16.39749554596472
118	TF-247	Carretera de Acceso a Araya	Acceso a Malpaís	1	1090	CONVENCIONAL	525	A MALPAIS	0.11	GOMAS	Cobertura	1	1	28.33969599830825	-16.389309154439708
119	TF-247	Carretera de Acceso a Araya	Acceso a Las Cuevecitas	2	2540	CONVENCIONAL	527	A LAS CUEVECITAS	1.26	GOMAS	Cobertura	1	1	28.34823222738286	-16.390369037196415
120	TF-247	Carretera de Acceso a Araya	Araya	3	3530	CONVENCIONAL	529	ANTES DE ARAYA	2.63	GOMAS	Cobertura	1	1	28.356567259719245	-16.392569202219544
121	TF-247	Carretera de Acceso a Araya	Carretera General del Sur	4	6260	CONVENCIONAL	531	LA PUNTA-ARAYA	5.96	GOMAS	Cobertura	1	1	28.363829687484124	-16.376869079902743
122	TF-252	Carretera de la TF-28 a Igueste de Candelaria	Intersección TF-4122 con ramal de enlace	1	930	CONVENCIONAL	533	ANTES COLEG. IGUESTE	0.85	GOMAS	Cobertura	1	1	28.38176875777462	-16.36914071416667
123	TF-252	Carretera de la TF-28 a Igueste de Candelaria	Acceso a Carretera General	2	2720	CONVENCIONAL	535	DESPUÉS COLEG. IGUESTE	1.05	GOMAS	Cobertura	1	1	28.38196154771348	-16.369714682941513
124	TF-254	Carretera de la TF-28 a Barranco Hondo	Barranco Hondo	1	1250	CONVENCIONAL	537	A BARRANCO HONDO	0.3	GOMAS	Cobertura	1	1	28.398948419619927	-16.35243852157351
125	TF-256	Carretera de la TF-28 a El Tablero	El Tablero	1	1730	CONVENCIONAL	539	EL TABLERO	0.32	GOMAS	Cobertura	1	1	28.4178550904143	-16.323195905457066
126	TF-263	Carretera de La Laguna a El Sobradillo (por Geneto)	Geneto	1	1540	CONVENCIONAL	543	POLVORÍN GENETO	3.95	GOMAS	Cobertura	1	1	28.44824072055898	-16.31884599235529
127	TF-265	Carretera de La Laguna a Llano del Moro	Acceso a la Esperanza	1	650	CONVENCIONAL	545	LA LAGUNA C. NURIANA	0.43	GOMAS	Cobertura	1	1	28.477874758455865	-16.323105726377385
128	TF-265	Carretera de La Laguna a Llano del Moro	Acceso al cementerio de San Luis	2	1810	CONVENCIONAL	547	CIUDAD DEPORTIVA TEN.	1.05	ESPIRAS	Cobertura	1	1	28.47235843262616	-16.32422180487
