﻿_id	instalacion_id	fecha	periodo_inicial	periodo_final	energia_exportada	energia_importada
1	11	2021-01-01T00:00:00	2021-01-01T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	9102	305
2	11	2021-02-01T00:00:00	2021-02-01T00:00:00	2021-02-28T00:00:00	9664	95
3	11	2021-03-01T00:00:00	2021-03-01T00:00:00	2021-03-31T00:00:00	13057	98
4	11	2021-04-01T00:00:00	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	13810	84
5	11	2021-05-01T00:00:00	2021-05-01T00:00:00	2021-05-31T00:00:00	15964	80
6	11	2021-06-01T00:00:00	2021-06-01T00:00:00	2021-06-30T00:00:00	13055	78
7	11	2021-07-01T00:00:00	2021-07-01T00:00:00	2021-07-31T00:00:00	15322	80
8	11	2021-08-01T00:00:00	2021-08-01T00:00:00	2021-08-31T00:00:00	13559	86
9	11	2021-09-01T00:00:00	2021-09-01T00:00:00	2021-09-30T00:00:00	10671	89
10	11	2021-10-01T00:00:00	2021-10-01T00:00:00	2021-10-31T00:00:00	9477	97
11	11	2021-11-01T00:00:00	2021-11-01T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	6554	100
12	11	2021-12-01T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	8117	103
13	11	2022-01-01T00:00:00	2022-01-01T00:00:00	2022-01-31T00:00:00	8041	108
14	11	2022-02-01T00:00:00	2022-02-01T00:00:00	2022-02-28T00:00:00	10040	88
15	11	2022-03-01T00:00:00	2022-03-01T00:00:00	2022-03-31T00:00:00	13226	91
16	11	2022-04-01T00:00:00	2022-04-01T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	12629	85
17	11	2022-05-01T00:00:00	2022-05-01T00:00:00	2022-05-31T00:00:00	15525	89
18	11	2022-06-01T00:00:00	2022-06-01T00:00:00	2022-06-30T00:00:00	13677	86
19	11	2022-07-01T00:00:00	2022-07-01T00:00:00	2022-07-31T00:00:00	14876	87
20	11	2022-08-01T00:00:00	2022-08-01T00:00:00	2022-08-31T00:00:00	12899	90
21	11	2022-09-01T00:00:00	2022-09-01T00:00:00	2022-09-30T00:00:00	9453	109
22	11	2022-10-01T00:00:00	2022-10-01T00:00:00	2022-10-31T00:00:00	10738	108
23	11	2022-11-01T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	2022-11-30T00:00:00	9663	96
24	11	2022-12-01T00:00:00	2022-12-01T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	6151	122
25	11	2023-01-01T00:00:00	2023-01-01T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	8936	105
26	11	2023-02-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-02-28T00:00:00	8909	91
27	11	2023-03-01T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-03-31T00:00:00	14579	95
28	11	2023-04-01T00:00:00	2023-04-01T00:00:00	2023-04-30T00:00:00	14507	85
29	11	2023-05-01T00:00:00	2023-05-01T00:00:00	2023-05-31T00:00:00	15607	80
30	11	2023-06-01T00:00:00	2023-06-01T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	13863	77
31	11	2023-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	15160	90
32	11	2023-08-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	11659	102
33	11	2023-09-01T00:00:00	2023-09-01T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	12809	88
34	11	2023-10-01T00:00:00	2023-10-01T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	11092	96
35	11	2023-11-01T00:00:00	2023-11-01T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	7788	102
36	11	2023-12-01T00:00:00	2023-12-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	9160	105
37	11	2024-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	9942	100
38	11	2024-02-01T00:00:00	2024-02-01T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	9691	93
39	11	2024-03-01T00:00:00	2024-03-01T00:00:00	2024-03-31T00:00:00	10079	94
40	11	2024-04-01T00:00:00	2024-04-01T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	10324	87
41	11	2024-05-01T00:00:00	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	10765	82
42	11	2024-06-01T00:00:00	2024-06-01T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	10733	77
43	11	2024-07-01T00:00:00	2024-07-01T00:00:00	2024-07-31T00:00:00	10608	85
44	11	2024-08-01T00:00:00	2024-08-01T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	13045	87
45	11	2024-09-01T00:00:00	2024-09-01T00:00:00	2024-09-30T00:00:00	11058	92
46	11	2024-10-01T00:00:00	2024-10-01T00:00:00	2024-10-31T00:00:00	8582	107
47	11	2024-11-01T00:00:00	2024-11-01T00:00:00	2024-11-30T00:00:00	6063	106
48	11	2024-12-01T00:00:00	2024-12-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	6881	110
49	11	2025-01-01T00:00:00	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	8761	108
50	11	2025-02-01T00:00:00	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	9338	95
51	11	2025-03-01T00:00:00	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	11898	94
52	11	2025-04-01T00:00:00	2025-04-01T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	14791	83
53	11	2025-05-01T00:00:00	2025-05-01T00:00:00	2025-05-31T00:00:00	15357	84
54	11	2025-06-01T00:00:00	2025-06-01T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	14813	86
55	11	2025-07-01T00:00:00	2025-07-01T00:00:00	2025-07-31T00:00:00	15375	86
56	11	2025-08-01T00:00:00	2025-08-01T00:00:00	2025-08-31T00:00:00	11598	105
57	11	2025-09-01T00:00:00	2025-09-01T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	10899	94
58	11	2025-10-01T00:00:00	2025-10-01T00:00:00	2025-10-31T00:00:00	9175	100
59	11	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01T00:00:00	2025-11-30T00:00:00	8567	99
60	11	2025-12-01T00:00:00	2025-12-01T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	8446	107
61	11	2026-01-01T00:00:00	2026-01-01T00:00:00	2026-01-31T00:00:00	8874	101
