Datos meteorológicos diarios TACORTH 2025
Valores meteorológicos diarios para la estación y año indicado
Ni še narejenih pogledov za ta vir.
Data Dictionary
- ID
- estacion_id
- Type
- numeric
- Label
- estacion_id
- Opis
Identificador de estación.
- ID
- estacion_nombre
- Type
- text
- Label
- estacion_nombre
- Opis
Nombre de la estación.
- ID
- sensor_id
- Type
- numeric
- Label
- sensor_id
- Opis
Identificador del sensor de medida.
- ID
- sensor_alias
- Type
- text
- Label
- sensor_alias
- Opis
Abreviatura del nombre del sensor.
- ID
- sensor_nombre
- Type
- text
- Label
- sensor_nombre
- Opis
Nombre del sensor.
- ID
- fecha_observacion
- Type
- timestamp
- Label
- fecha_observacion
- Opis
Día de toma de la medida.
- ID
- metrica
- Type
- text
- Label
- metrica
- Opis
Tipo de dato calculado diariamente. Valores: media(valor medio del día), máximo (valor máximo del día) y total (total del día). No todos los sensores tienen las mismas métricas.
- ID
- valor
- Type
- numeric
- Label
- valor
- Opis
Valor de la métrica del día.
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Data last updated | 5. avgust 2025 |
Metadata last updated | 5. avgust 2025 |
Ustvarjeno | 5. januar 2025 |
Format | CSV |
Licenca | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://datos.tenerife.es |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | False |
Hash | 0baf826e82a2ebf2cdcd3e70dd834fd8 |
Id | 954b4a18-67ed-4385-92c3-fbdbd102ca3b |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://datos.tenerife.es/ckan/dataset/591389fd-c66b-4dcb-9f38-e9186508e994/resource/954b4a18-67ed-4385-92c3-fbdbd102ca3b/download/datos-meteorologicos-diarios-tacorth-2025.csv |
Package id | 591389fd-c66b-4dcb-9f38-e9186508e994 |
Position | 1 |
Resource id | 954b4a18-67ed-4385-92c3-fbdbd102ca3b |
Set url type | False |
Size | 215,8 KiB |
State | active |
Task created | 2025-08-05 09:00:57.623040 |
Url type | upload |
Show more Hide |