Datos meteorológicos diarios TOPO_MA 2025
Valores meteorológicos diarios para la estación y año indicado
Ni še narejenih pogledov za ta vir.
Data Dictionary
- ID
- estacion_id
- Type
- numeric
- Label
- estacion_id
- Opis
Identificador de estación.
- ID
- estacion_nombre
- Type
- text
- Label
- estacion_nombre
- Opis
Nombre de la estación.
- ID
- sensor_id
- Type
- numeric
- Label
- sensor_id
- Opis
Identificador del sensor de medida.
- ID
- sensor_alias
- Type
- text
- Label
- sensor_alias
- Opis
Abreviatura del nombre del sensor.
- ID
- sensor_nombre
- Type
- text
- Label
- sensor_nombre
- Opis
Nombre del sensor.
- ID
- fecha_observacion
- Type
- timestamp
- Label
- fecha_observacion
- Opis
Día de toma de la medida.
- ID
- metrica
- Type
- text
- Label
- metrica
- Opis
Tipo de dato calculado diariamente. Valores: media(valor medio del día), máximo (valor máximo del día) y total (total del día). No todos los sensores tienen las mismas métricas.
- ID
- valor
- Type
- numeric
- Label
- valor
- Opis
Valor de la métrica del día.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 26. oktober 2025 |
| Metadata last updated | 26. oktober 2025 |
| Ustvarjeno | 5. januar 2025 |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://datos.tenerife.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | False |
| Hash | 640b64b68dcfabea10f7dde2b4b9255e |
| Id | 1d8f558d-f833-44b5-8cc7-e49a5086bc2f |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://datos.tenerife.es/ckan/dataset/f5e5f8e0-18a9-44bf-8e79-6c5eea1deff4/resource/1d8f558d-f833-44b5-8cc7-e49a5086bc2f/download/datos-meteorologicos-diarios-topo_ma-2025.csv |
| Package id | f5e5f8e0-18a9-44bf-8e79-6c5eea1deff4 |
| Position | 1 |
| Resource id | 1d8f558d-f833-44b5-8cc7-e49a5086bc2f |
| Set url type | False |
| Size | 275,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-10-25 23:43:41.421569 |
| Url type | upload |
| Show more Hide | |