﻿_id	precio_fecha	producto_codigo	producto_nombre	producto_origen	precio_minimo	precio_maximo	precio_moda
1	2026-05-04T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
2	2026-05-05T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
3	2026-05-06T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
4	2026-05-07T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
5	2026-05-04T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
6	2026-05-05T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
7	2026-05-06T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
8	2026-05-07T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
9	2026-05-04T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.5	3.5
10	2026-05-05T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.5	3.5
11	2026-05-06T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.5	3.5
12	2026-05-07T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.5	3.5
13	2026-05-04T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.1	4.3	3.25
14	2026-05-05T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.1	4.3	3.25
15	2026-05-06T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.1	4.3	3.25
16	2026-05-07T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.1	4.3	3.25
17	2026-05-04T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	7.0	8.0	7.5
18	2026-05-05T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	7.0	8.0	7.5
19	2026-05-06T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	7.0	8.0	7.5
20	2026-05-07T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	7.0	8.0	7.5
21	2026-05-04T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
22	2026-05-05T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
23	2026-05-06T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
24	2026-05-07T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
25	2026-05-04T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	7.5	7.5	7.5
26	2026-05-05T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	7.5	7.5	7.5
27	2026-05-06T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	7.5	7.5	7.5
28	2026-05-07T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	7.5	7.5	7.5
29	2026-05-04T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	LOCAL	4.2	4.8	4.5
30	2026-05-05T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	LOCAL	4.2	4.8	4.5
31	2026-05-06T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	LOCAL	4.2	4.8	4.5
32	2026-05-07T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	LOCAL	4.2	4.8	4.5
33	2026-05-04T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
34	2026-05-05T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
35	2026-05-06T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
36	2026-05-07T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
37	2026-05-04T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.2	1.25	1.25
38	2026-05-05T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.2	1.25	1.25
39	2026-05-06T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.2	1.25	1.25
40	2026-05-07T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.2	1.25	1.25
41	2026-05-04T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	2.5	2.5	2.5
42	2026-05-05T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	2.5	2.5	2.5
43	2026-05-06T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	2.5	2.5	2.5
44	2026-05-07T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	2.5	2.5	2.5
45	2026-05-04T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	2.5	3.0	2.9
46	2026-05-05T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	2.5	3.0	2.9
47	2026-05-06T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	2.5	3.0	2.9
48	2026-05-07T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	2.5	3.0	2.9
49	2026-05-04T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	2.5	2.7	2.6
50	2026-05-05T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	2.5	2.7	2.6
51	2026-05-06T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	2.5	2.7	2.6
52	2026-05-07T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	2.5	2.7	2.6
53	2026-05-04T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.8	1.6
54	2026-05-05T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.8	1.6
55	2026-05-06T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.8	1.6
56	2026-05-07T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.8	1.6
57	2026-05-04T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.8	3.0	3.0
58	2026-05-05T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.8	3.0	3.0
59	2026-05-06T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.8	3.0	3.0
60	2026-05-07T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.8	3.0	3.0
61	2026-05-04T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.4	1.5	1.5
62	2026-05-05T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.4	1.5	1.5
63	2026-05-06T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.4	1.5	1.5
64	2026-05-07T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.4	1.5	1.5
65	2026-05-04T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
66	2026-05-05T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
67	2026-05-06T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
68	2026-05-07T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
69	2026-05-04T00:00:00	24600	BERROS	LOCAL	3.4	4.0	4.0
70	2026-05-05T00:00:00	24600	BERROS	LOCAL	3.4	4.0	4.0
71	2026-05-06T00:00:00	24600	BERROS	LOCAL	3.4	4.0	4.0
72	2026-05-07T00:00:00	24600	BERROS	LOCAL	3.4	4.0	4.0
73	2026-05-04T00:00:00	24900	BETERRADA	LOCAL	1.5	2.0	2.0
74	2026-05-05T00:00:00	24900	BETERRADA	LOCAL	1.5	2.0	2.0
75	2026-05-06T00:00:00	24900	BETERRADA	LOCAL	1.5	2.0	2.0
76	2026-05-07T00:00:00	24900	BETERRADA	LOCAL	1.5	2.0	2.0
77	2026-05-04T00:00:00	26100	BRECOL	LOCAL	4.3	4.5	4.5
78	2026-05-05T00:00:00	26100	BRECOL	LOCAL	4.3	4.5	4.5
79	2026-05-06T00:00:00	26100	BRECOL	LOCAL	4.3	4.5	4.5
80	2026-05-07T00:00:00	26100	BRECOL	LOCAL	4.3	4.5	4.5
81	2026-05-04T00:00:00	20800	BUBANGOS	LOCAL	1.8	2.0	2.0
82	2026-05-05T00:00:00	20800	BUBANGOS	LOCAL	1.8	2.0	2.0
83	2026-05-06T00:00:00	20800	BUBANGOS	LOCAL	1.8	2.0	2.0
84	2026-05-07T00:00:00	20800	BUBANGOS	LOCAL	1.8	2.0	2.0
85	2026-05-04T00:00:00	20801	CALABACINES	LOCAL	1.6	1.8	1.8
86	2026-05-05T00:00:00	20801	CALABACINES	LOCAL	1.2	1.4	1.3
87	2026-05-06T00:00:00	20801	CALABACINES	LOCAL	1.2	1.4	1.3
88	2026-05-07T00:00:00	20801	CALABACINES	LOCAL	1.2	1.4	1.3
89	2026-05-04T00:00:00	20803	CALABACINES REDONDOS	LOCAL	1.4	1.5	1.5
90	2026-05-05T00:00:00	20803	CALABACINES REDONDOS	LOCAL	1.0	1.1	1.1
91	2026-05-06T00:00:00	20803	CALABACINES REDONDOS	LOCAL	1.0	1.1	1.1
92	2026-05-07T00:00:00	20803	CALABACINES REDONDOS	LOCAL	1.0	1.1	1.1
93	2026-05-04T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	LOCAL	1.3	1.4	1.4
94	2026-05-05T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	LOCAL	1.3	1.4	1.4
95	2026-05-06T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	LOCAL	1.3	1.4	1.4
96	2026-05-07T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	LOCAL	1.3	1.4	1.4
97	2026-05-04T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	NO LOCAL	0.95	1.0	1.0
98	2026-05-05T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	NO LOCAL	0.95	1.0	1.0
99	2026-05-06T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	NO LOCAL	0.95	1.0	1.0
100	2026-05-07T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	NO LOCAL	0.95	1.0	1.0
101	2026-05-04T00:00:00	20900	CALABAZAS	LOCAL	1.0	1.2	1.2
102	2026-05-05T00:00:00	20900	CALABAZAS	LOCAL	1.0	1.2	1.2
103	2026-05-06T00:00:00	20900	CALABAZAS	LOCAL	1.0	1.2	1.2
104	2026-05-07T00:00:00	20900	CALABAZAS	LOCAL	1.0	1.2	1.2
105	2026-05-04T00:00:00	20900	CALABAZAS	NO LOCAL	1.0	1.1	1.1
106	2026-05-05T00:00:00	20900	CALABAZAS	NO LOCAL	1.0	1.1	1.1
107	2026-05-06T00:00:00	20900	CALABAZAS	NO LOCAL	1.0	1.1	1.1
108	2026-05-07T00:00:00	20900	CALABAZAS	NO LOCAL	1.0	1.1	1.1
109	2026-05-04T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	LOCAL	0.7	0.8	0.8
110	2026-05-05T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	LOCAL	0.7	0.8	0.8
111	2026-05-06T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	LOCAL	0.7	0.8	0.8
112	2026-05-07T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	LOCAL	0.7	0.8	0.8
113	2026-05-04T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	NO LOCAL	0.9	1.1	1.0
114	2026-05-05T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	NO LOCAL	0.9	1.1	1.0
115	2026-05-06T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	NO LOCAL	0.9	1.1	1.0
116	2026-05-07T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	NO LOCAL	0.9	1.1	1.0
117	2026-05-04T00:00:00	21203	CEBOLLAS CEBOLLETAS	LOCAL	2.5	2.6	2.6
118	2026-05-05T00:00:00	21203	CEBOLLAS CEBOLLETAS	LOCAL	2.5	2.6	2.6
119	2026-05-06T00:00:00	21203	CEBOLLAS CEBOLLETAS	LOCAL	2.5	2.6	2.6
120	2026-05-07T00:00:00	21203	CEBOLLAS CEBOLLETAS	LOCAL	2.5	2.6	2.6
121	2026-05-04T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	LOCAL	1.2	1.3	1.3
122	2026-05-05T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	LOCAL	1.2	1.3	1.3
123	2026-05-06T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	LOCAL	1.2	1.3	1.3
124	2026-05-07T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	LOCAL	1.2	1.3	1.3
125	2026-05-04T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	NO LOCAL	1.65	2.0	1.7
126	2026-05-05T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	NO LOCAL	1.65	2.0	1.7
127	2026-05-06T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	NO LOCAL	1.65	2.0	1.7
128	2026-05-07T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	NO LOCAL	1.65	2.0	1.7
129	2026-05-04T00:00:00	10600	CEREZAS	NO LOCAL	18.0	18.0	18.0
130	2026-05-05T00:00:00	10600	CEREZAS	NO LOCAL	18.0	18.0	18.0
131	2026-05-06T00:00:00	10600	CEREZAS	NO LOCAL	18.0	18.0	18.0
132	2026-05-07T00:00:00	10600	CEREZAS	NO LOCAL	18.0	18.0	18.0
133	2026-05-04T00:00:00	21500	CHAMPIÑON	NO LOCAL	2.95	3.1	3.1
134	2026-05-05T00:00:00	21500	CHAMPIÑON	NO LOCAL	2.95	3.1	3.1
135	2026-05-06T00:00:00	21500	CHAMPIÑON	NO LOCAL	2.95	3.1	3.1
136	2026-05-07T00:00:00	21500	CHAMPIÑON	NO LOCAL	2.95	3.1	3.1
137	2026-05-04T00:00:00	25100	CHAYOTE	LOCAL	1.2	1.3	1.3
138	2026-05-05T00:00:00	25100	CHAYOTE	LOCAL	1.2	1.3	1.3
139	2026-05-06T00:00:00	25100	CHAYOTE	LOCAL	1.2	1.3	1.3
140	2026-05-07T00:00:00	25100	CHAYOTE	LOCAL	1.2	1.3	1.3
141	2026-05-04T00:00:00	10900	CHIRIMOYAS	NO LOCAL	2.8	3.0	3.0
142	2026-05-05T00:00:00	10900	CHIRIMOYAS	NO LOCAL	2.8	3.0	3.0
143	2026-05-06T00:00:00	10900	CHIRIMOYAS	NO LOCAL	2.8	3.0	3.0
144	2026-05-07T00:00:00	10900	CHIRIMOYAS	NO LOCAL	2.8	3.0	3.0
145	2026-05-04T00:00:00	25000	CILANTRO	LOCAL	4.2	6.3	4.9
146	2026-05-05T00:00:00	25000	CILANTRO	LOCAL	4.2	6.3	4.9
147	2026-05-06T00:00:00	25000	CILANTRO	LOCAL	4.2	6.3	4.9
148	2026-05-07T00:00:00	25000	CILANTRO	LOCAL	4.2	6.3	4.9
149	2026-05-04T00:00:00	10708	CIRUELAS  MORADAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.1
150	2026-05-05T00:00:00	10708	CIRUELAS  MORADAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.1
151	2026-05-06T00:00:00	10708	CIRUELAS  MORADAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.1
152	2026-05-07T00:00:00	10708	CIRUELAS  MORADAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.1
153	2026-05-04T00:00:00	10800	COCOS	NO LOCAL	1.3	1.35	1.35
154	2026-05-05T00:00:00	10800	COCOS	NO LOCAL	1.3	1.35	1.35
155	2026-05-06T00:00:00	10800	COCOS	NO LOCAL	1.3	1.35	1.35
156	2026-05-07T00:00:00	10800	COCOS	NO LOCAL	1.3	1.35	1.35
157	2026-05-04T00:00:00	22408	COGOLLOS DE TUDELA	LOCAL	4.0	5.0	5.0
158	2026-05-05T00:00:00	22408	COGOLLOS DE TUDELA	LOCAL	4.0	5.0	5.0
159	2026-05-06T00:00:00	22408	COGOLLOS DE TUDELA	LOCAL	4.0	5.0	5.0
160	2026-05-07T00:00:00	22408	COGOLLOS DE TUDELA	LOCAL	4.0	5.0	5.0
161	2026-05-04T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	LOCAL	0.7	0.9	0.8
162	2026-05-05T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	LOCAL	0.7	0.9	0.8
163	2026-05-06T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	LOCAL	0.7	0.9	0.8
164	2026-05-07T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	LOCAL	0.7	0.9	0.8
165	2026-05-04T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	NO LOCAL	0.7	0.9	0.8
166	2026-05-05T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	NO LOCAL	0.7	0.9	0.8
167	2026-05-06T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	NO LOCAL	0.7	0.9	0.8
168	2026-05-07T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	NO LOCAL	0.7	0.9	0.8
169	2026-05-04T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	LOCAL	0.3	0.5	0.4
170	2026-05-05T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	LOCAL	0.3	0.5	0.4
171	2026-05-06T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	LOCAL	0.3	0.5	0.4
172	2026-05-07T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	LOCAL	0.3	0.5	0.4
173	2026-05-04T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	NO LOCAL	0.65	0.7	0.7
174	2026-05-05T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	NO LOCAL	0.65	0.7	0.7
175	2026-05-06T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	NO LOCAL	0.65	0.7	0.7
176	2026-05-07T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	NO LOCAL	0.65	0.7	0.7
177	2026-05-04T00:00:00	21400	COLIFLOR	LOCAL	1.2	1.4	1.3
178	2026-05-05T00:00:00	21400	COLIFLOR	LOCAL	1.2	1.4	1.3
179	2026-05-06T00:00:00	21400	COLIFLOR	LOCAL	1.2	1.4	1.3
180	2026-05-07T00:00:00	21400	COLIFLOR	LOCAL	1.2	1.4	1.3
181	2026-05-04T00:00:00	21400	COLIFLOR	NO LOCAL	3.0	3.1	3.1
182	2026-05-05T00:00:00	21400	COLIFLOR	NO LOCAL	3.0	3.1	3.1
183	2026-05-06T00:00:00	21400	COLIFLOR	NO LOCAL	3.0	3.1	3.1
184	2026-05-07T00:00:00	21400	COLIFLOR	NO LOCAL	3.0	3.1	3.1
185	2026-05-04T00:00:00	22601	COLINABOS	LOCAL	1.5	1.5	1.5
186	2026-05-05T00:00:00	22601	COLINABOS	LOCAL	1.5	1.5	1.5
187	2026-05-06T00:00:00	22601	COLINABOS	LOCAL	1.5	1.5	1.5
188	2026-05-07T00:00:00	22601	COLINABOS	LOCAL	1.5	1.5	1.5
189	2026-05-04T00:00:00	21700	ENDIVIAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.2
190	2026-05-05T00:00:00	21700	ENDIVIAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.2
191	2026-05-06T00:00:00	21700	ENDIVIAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.2
192	2026-05-07T00:00:00	21700	ENDIVIAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.2
193	2026-05-04T00:00:00	21800	ESCAROLAS	LOCAL	1.0	1.0	1.0
194	2026-05-05T00:00:00	21800	ESCAROLAS	LOCAL	1.0	1.0	1.0
195	2026-05-06T00:00:00	21800	ESCAROLAS	LOCAL	1.0	1.0	1.0
196	2026-05-07T00:00:00	21800	ESCAROLAS	LOCAL	1.0	1.0	1.0
197	2026-05-04T00:00:00	21901	ESPARRAGOS BLANCOS	NO LOCAL	14.0	15.0	15.0
198	2026-05-05T00:00:00	21901	ESPARRAGOS BLANCOS	NO LOCAL	14.0	15.0	15.0
199	2026-05-06T00:00:00	21901	ESPARRAGOS BLANCOS	NO LOCAL	14.0	15.0	15.0
200	2026-05-07T00:00:00	21901	ESPARRAGOS BLANCOS	NO LOCAL	14.0	15.0	15.0
201	2026-05-04T00:00:00	21904	ESPARRAGOS TRIGUEROS	NO LOCAL	8.0	10.0	10.0
202	2026-05-05T00:00:00	21904	ESPARRAGOS TRIGUEROS	NO LOCAL	8.0	10.0	10.0
203	2026-05-06T00:00:00	21904	ESPARRAGOS TRIGUEROS	NO LOCAL	8.0	10.0	10.0
204	2026-05-07T00:00:00	21904	ESPARRAGOS TRIGUEROS	NO LOCAL	8.0	10.0	10.0
205	2026-05-04T00:00:00	22000	ESPINACAS	LOCAL	4.5	5.0	5.0
206	2026-05-05T00:00:00	22000	ESPINACAS	LOCAL	4.5	5.0	5.0
207	2026-05-06T00:00:00	22000	ESPINACAS	LOCAL	4.5	5.0	5.0
208	2026-05-07T00:00:00	22000	ESPINACAS	LOCAL	4.5	5.0	5.0
209	2026-05-04T00:00:00	11200	FRESONES	LOCAL	5.0	5.5	5.5
210	2026-05-05T00:00:00	11200	FRESONES	LOCAL	5.0	5.5	5.5
211	2026-05-06T00:00:00	11200	FRESONES	LOCAL	5.0	5.5	5.5
212	2026-05-07T00:00:00	11200	FRESONES	LOCAL	5.0	5.5	5.5
213	2026-05-04T00:00:00	11200	FRESONES	NO LOCAL	3.5	3.8	3.8
214	2026-05-05T00:00:00	11200	FRESONES	NO LOCAL	3.5	3.8	3.8
215	2026-05-06T00:00:00	11200	FRESONES	NO LOCAL	3.5	3.8	3.8
216	2026-05-07T00:00:00	11200	FRESONES	NO LOCAL	3.5	3.8	3.8
217	2026-05-04T00:00:00	11300	GRANADAS	NO LOCAL	4.3	4.5	4.5
218	2026-05-05T00:00:00	11300	GRANADAS	NO LOCAL	4.3	4.5	4.5
219	2026-05-06T00:00:00	11300	GRANADAS	NO LOCAL	4.3	4.5	4.5
220	2026-05-07T00:00:00	11300	GRANADAS	NO LOCAL	4.3	4.5	4.5
221	2026-05-04T00:00:00	14100	GUAYABOS	LOCAL	3.5	4.0	4.0
222	2026-05-05T00:00:00	14100	GUAYABOS	LOCAL	3.5	4.0	4.0
223	2026-05-06T00:00:00	14100	GUAYABOS	LOCAL	3.5	4.0	4.0
224	2026-05-07T00:00:00	14100	GUAYABOS	LOCAL	3.5	4.0	4.0
225	2026-05-04T00:00:00	22312	HABICHUELAS COCO PLANAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
226	2026-05-05T00:00:00	22312	HABICHUELAS COCO PLANAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
227	2026-05-06T00:00:00	22312	HABICHUELAS COCO PLANAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
228	2026-05-07T00:00:00	22312	HABICHUELAS COCO PLANAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
229	2026-05-04T00:00:00	22310	HABICHUELAS REDONDAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
230	2026-05-05T00:00:00	22310	HABICHUELAS REDONDAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
231	2026-05-06T00:00:00	22310	HABICHUELAS REDONDAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
232	2026-05-07T00:00:00	22310	HABICHUELAS REDONDAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
233	2026-05-04T00:00:00	26400	HIERBA HUERTO	LOCAL	4.5	5.25	5.25
234	2026-05-05T00:00:00	26400	HIERBA HUERTO	LOCAL	4.5	5.25	5.25
235	2026-05-06T00:00:00	26400	HIERBA HUERTO	LOCAL	4.5	5.25	5.25
236	2026-05-07T00:00:00	26400	HIERBA HUERTO	LOCAL	4.5	5.25	5.25
237	2026-05-04T00:00:00	25600	HINOJO	NO LOCAL	2.5	2.6	2.6
238	2026-05-05T00:00:00	25600	HINOJO	NO LOCAL	2.5	2.6	2.6
239	2026-05-06T00:00:00	25600	HINOJO	NO LOCAL	2.5	2.6	2.6
240	2026-05-07T00:00:00	25600	HINOJO	NO LOCAL	2.5	2.6	2.6
241	2026-05-04T00:00:00	14300	KIWI	NO LOCAL	2.25	5.5	2.45
242	2026-05-05T00:00:00	14300	KIWI	NO LOCAL	2.25	5.5	2.45
243	2026-05-06T00:00:00	14300	KIWI	NO LOCAL	2.25	5.5	2.45
244	2026-05-07T00:00:00	14300	KIWI	NO LOCAL	2.25	5.5	2.45
245	2026-05-04T00:00:00	22409	LECHUGA HOJA DE ROBLE	LOCAL	2.1	2.25	2.25
246	2026-05-05T00:00:00	22409	LECHUGA HOJA DE ROBLE	LOCAL	2.1	2.25	2.25
247	2026-05-06T00:00:00	22409	LECHUGA HOJA DE ROBLE	LOCAL	2.1	2.25	2.25
248	2026-05-07T00:00:00	22409	LECHUGA HOJA DE ROBLE	LOCAL	2.1	2.25	2.25
249	2026-05-04T00:00:00	22406	LECHUGA ICEBERG	LOCAL	1.3	1.4	1.4
250	2026-05-05T00:00:00	22406	LECHUGA ICEBERG	LOCAL	1.3	1.4	1.4
251	2026-05-06T00:00:00	22406	LECHUGA ICEBERG	LOCAL	1.3	1.4	1.4
252	2026-05-07T00:00:00	22406	LECHUGA ICEBERG	LOCAL	1.3	1.4	1.4
253	2026-05-04T00:00:00	22406	LECHUGA ICEBERG	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
254	2026-05-05T00:00:00	22406	LECHUGA ICEBERG	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
255	2026-05-06T00:00:00	22406	LECHUGA ICEBERG	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
256	2026-05-07T00:00:00	22406	LECHUGA ICEBERG	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
257	2026-05-04T00:00:00	22410	LECHUGA LOLLO ROSSO	LOCAL	2.1	2.4	2.4
258	2026-05-05T00:00:00	22410	LECHUGA LOLLO ROSSO	LOCAL	2.1	2.4	2.4
259	2026-05-06T00:00:00	22410	LECHUGA LOLLO ROSSO	LOCAL	2.1	2.4	2.4
260	2026-05-07T00:00:00	22410	LECHUGA LOLLO ROSSO	LOCAL	2.1	2.4	2.4
261	2026-05-04T00:00:00	22402	LECHUGAS BATAVIA	LOCAL	1.0	1.2	1.2
262	2026-05-05T00:00:00	22402	LECHUGAS BATAVIA	LOCAL	0.8	1.0	1.0
263	2026-05-06T00:00:00	22402	LECHUGAS BATAVIA	LOCAL	0.8	1.0	1.0
264	2026-05-07T00:00:00	22402	LECHUGAS BATAVIA	LOCAL	0.8	1.0	1.0
265	2026-05-04T00:00:00	22403	LECHUGAS ROMANAS (ALARGADA)	LOCAL	2.1	2.1	2.1
266	2026-05-05T00:00:00	22403	LECHUGAS ROMANAS (ALARGADA)	LOCAL	2.1	2.1	2.1
267	2026-05-06T00:00:00	22403	LECHUGAS ROMANAS (ALARGADA)	LOCAL	2.1	2.1	2.1
268	2026-05-07T00:00:00	22403	LECHUGAS ROMANAS (ALARGADA)	LOCAL	2.1	2.1	2.1
269	2026-05-04T00:00:00	12801	LIMA	LOCAL	2.5	2.5	2.5
270	2026-05-05T00:00:00	12801	LIMA	LOCAL	2.5	2.5	2.5
271	2026-05-06T00:00:00	12801	LIMA	LOCAL	2.5	2.5	2.5
272	2026-05-07T00:00:00	12801	LIMA	LOCAL	2.5	2.5	2.5
273	2026-05-04T00:00:00	12801	LIMA	NO LOCAL	2.4	3.2	3.0
274	2026-05-05T00:00:00	12801	LIMA	NO LOCAL	2.4	3.2	3.0
275	2026-05-06T00:00:00	12801	LIMA	NO LOCAL	2.4	3.2	3.0
276	2026-05-07T00:00:00	12801	LIMA	NO LOCAL	2.4	3.2	3.0
277	2026-05-04T00:00:00	11501	LIMON COMÚN	LOCAL	1.6	1.7	1.7
278	2026-05-05T00:00:00	11501	LIMON COMÚN	LOCAL	1.6	1.7	1.7
279	2026-05-06T00:00:00	11501	LIMON COMÚN	LOCAL	1.6	1.7	1.7
280	2026-05-07T00:00:00	11501	LIMON COMÚN	LOCAL	1.6	1.7	1.7
281	2026-05-04T00:00:00	11502	LIMON VERNA	NO LOCAL	1.3	1.8	1.75
282	2026-05-05T00:00:00	11502	LIMON VERNA	NO LOCAL	1.3	1.8	1.75
283	2026-05-06T00:00:00	11502	LIMON VERNA	NO LOCAL	1.3	1.8	1.75
284	2026-05-07T00:00:00	11502	LIMON VERNA	NO LOCAL	1.3	1.8	1.75
285	2026-05-04T00:00:00	11600	MANDARINAS OTRAS	NO LOCAL	1.2	2.2	1.6
286	2026-05-05T00:00:00	11600	MANDARINAS OTRAS	NO LOCAL	1.2	2.2	1.6
287	2026-05-06T00:00:00	11600	MANDARINAS OTRAS	NO LOCAL	1.2	2.2	1.6
288	2026-05-07T00:00:00	11600	MANDARINAS OTRAS	NO LOCAL	1.2	2.2	1.6
289	2026-05-04T00:00:00	11710	MANZANA RED CHIEF	NO LOCAL	1.95	2.1	2.0
290	2026-05-05T00:00:00	11710	MANZANA RED CHIEF	NO LOCAL	1.95	2.1	2.0
291	2026-05-06T00:00:00	11710	MANZANA RED CHIEF	NO LOCAL	1.95	2.1	2.0
292	2026-05-07T00:00:00	11710	MANZANA RED CHIEF	NO LOCAL	1.95	2.1	2.0
293	2026-05-04T00:00:00	11713	MANZANAS FUJI	NO LOCAL	2.0	2.2	2.2
294	2026-05-05T00:00:00	11713	MANZANAS FUJI	NO LOCAL	2.0	2.2	2.2
