﻿_id	precio_fecha	producto_codigo	producto_nombre	producto_origen	precio_minimo	precio_maximo	precio_moda
1	2026-05-04T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
2	2026-05-05T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
3	2026-05-06T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
4	2026-05-04T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
5	2026-05-05T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
6	2026-05-06T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
7	2026-05-04T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.5	3.5
8	2026-05-05T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.5	3.5
9	2026-05-06T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.5	3.5
10	2026-05-04T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.1	4.3	3.25
11	2026-05-05T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.1	4.3	3.25
12	2026-05-06T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.1	4.3	3.25
13	2026-05-04T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	7.0	8.0	7.5
14	2026-05-05T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	7.0	8.0	7.5
15	2026-05-06T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	7.0	8.0	7.5
16	2026-05-04T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
17	2026-05-05T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
18	2026-05-06T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
19	2026-05-04T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	7.5	7.5	7.5
20	2026-05-05T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	7.5	7.5	7.5
21	2026-05-06T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	7.5	7.5	7.5
22	2026-05-04T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	LOCAL	4.2	4.8	4.5
23	2026-05-05T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	LOCAL	4.2	4.8	4.5
24	2026-05-06T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	LOCAL	4.2	4.8	4.5
25	2026-05-04T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
26	2026-05-05T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
27	2026-05-06T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
28	2026-05-04T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.2	1.25	1.25
29	2026-05-05T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.2	1.25	1.25
30	2026-05-06T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.2	1.25	1.25
31	2026-05-04T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	2.5	2.5	2.5
32	2026-05-05T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	2.5	2.5	2.5
33	2026-05-06T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	2.5	2.5	2.5
34	2026-05-04T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	2.5	3.0	2.9
35	2026-05-05T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	2.5	3.0	2.9
36	2026-05-06T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	2.5	3.0	2.9
37	2026-05-04T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	2.5	2.7	2.6
38	2026-05-05T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	2.5	2.7	2.6
39	2026-05-06T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	2.5	2.7	2.6
40	2026-05-04T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.8	1.6
41	2026-05-05T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.8	1.6
42	2026-05-06T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.8	1.6
43	2026-05-04T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.8	3.0	3.0
44	2026-05-05T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.8	3.0	3.0
45	2026-05-06T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.8	3.0	3.0
46	2026-05-04T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.4	1.5	1.5
47	2026-05-05T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.4	1.5	1.5
48	2026-05-06T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.4	1.5	1.5
49	2026-05-04T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
50	2026-05-05T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
51	2026-05-06T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
52	2026-05-04T00:00:00	24600	BERROS	LOCAL	3.4	4.0	4.0
53	2026-05-05T00:00:00	24600	BERROS	LOCAL	3.4	4.0	4.0
54	2026-05-06T00:00:00	24600	BERROS	LOCAL	3.4	4.0	4.0
55	2026-05-04T00:00:00	24900	BETERRADA	LOCAL	1.5	2.0	2.0
56	2026-05-05T00:00:00	24900	BETERRADA	LOCAL	1.5	2.0	2.0
57	2026-05-06T00:00:00	24900	BETERRADA	LOCAL	1.5	2.0	2.0
58	2026-05-04T00:00:00	26100	BRECOL	LOCAL	4.3	4.5	4.5
59	2026-05-05T00:00:00	26100	BRECOL	LOCAL	4.3	4.5	4.5
60	2026-05-06T00:00:00	26100	BRECOL	LOCAL	4.3	4.5	4.5
61	2026-05-04T00:00:00	20800	BUBANGOS	LOCAL	1.8	2.0	2.0
62	2026-05-05T00:00:00	20800	BUBANGOS	LOCAL	1.8	2.0	2.0
63	2026-05-06T00:00:00	20800	BUBANGOS	LOCAL	1.8	2.0	2.0
64	2026-05-04T00:00:00	20801	CALABACINES	LOCAL	1.6	1.8	1.8
65	2026-05-05T00:00:00	20801	CALABACINES	LOCAL	1.2	1.4	1.3
66	2026-05-06T00:00:00	20801	CALABACINES	LOCAL	1.2	1.4	1.3
67	2026-05-04T00:00:00	20803	CALABACINES REDONDOS	LOCAL	1.4	1.5	1.5
68	2026-05-05T00:00:00	20803	CALABACINES REDONDOS	LOCAL	1.0	1.1	1.1
69	2026-05-06T00:00:00	20803	CALABACINES REDONDOS	LOCAL	1.0	1.1	1.1
70	2026-05-04T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	LOCAL	1.3	1.4	1.4
71	2026-05-05T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	LOCAL	1.3	1.4	1.4
72	2026-05-06T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	LOCAL	1.3	1.4	1.4
73	2026-05-04T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	NO LOCAL	0.95	1.0	1.0
74	2026-05-05T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	NO LOCAL	0.95	1.0	1.0
75	2026-05-06T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	NO LOCAL	0.95	1.0	1.0
76	2026-05-04T00:00:00	20900	CALABAZAS	LOCAL	1.0	1.2	1.2
77	2026-05-05T00:00:00	20900	CALABAZAS	LOCAL	1.0	1.2	1.2
78	2026-05-06T00:00:00	20900	CALABAZAS	LOCAL	1.0	1.2	1.2
79	2026-05-04T00:00:00	20900	CALABAZAS	NO LOCAL	1.0	1.1	1.1
80	2026-05-05T00:00:00	20900	CALABAZAS	NO LOCAL	1.0	1.1	1.1
81	2026-05-06T00:00:00	20900	CALABAZAS	NO LOCAL	1.0	1.1	1.1
82	2026-05-04T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	LOCAL	0.7	0.8	0.8
83	2026-05-05T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	LOCAL	0.7	0.8	0.8
84	2026-05-06T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	LOCAL	0.7	0.8	0.8
85	2026-05-04T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	NO LOCAL	0.9	1.1	1.0
86	2026-05-05T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	NO LOCAL	0.9	1.1	1.0
87	2026-05-06T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	NO LOCAL	0.9	1.1	1.0
88	2026-05-04T00:00:00	21203	CEBOLLAS CEBOLLETAS	LOCAL	2.5	2.6	2.6
89	2026-05-05T00:00:00	21203	CEBOLLAS CEBOLLETAS	LOCAL	2.5	2.6	2.6
90	2026-05-06T00:00:00	21203	CEBOLLAS CEBOLLETAS	LOCAL	2.5	2.6	2.6
91	2026-05-04T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	LOCAL	1.2	1.3	1.3
92	2026-05-05T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	LOCAL	1.2	1.3	1.3
93	2026-05-06T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	LOCAL	1.2	1.3	1.3
94	2026-05-04T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	NO LOCAL	1.65	2.0	1.7
95	2026-05-05T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	NO LOCAL	1.65	2.0	1.7
96	2026-05-06T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	NO LOCAL	1.65	2.0	1.7
97	2026-05-04T00:00:00	10600	CEREZAS	NO LOCAL	18.0	18.0	18.0
98	2026-05-05T00:00:00	10600	CEREZAS	NO LOCAL	18.0	18.0	18.0
99	2026-05-06T00:00:00	10600	CEREZAS	NO LOCAL	18.0	18.0	18.0
100	2026-05-04T00:00:00	21500	CHAMPIÑON	NO LOCAL	2.95	3.1	3.1
101	2026-05-05T00:00:00	21500	CHAMPIÑON	NO LOCAL	2.95	3.1	3.1
102	2026-05-06T00:00:00	21500	CHAMPIÑON	NO LOCAL	2.95	3.1	3.1
103	2026-05-04T00:00:00	25100	CHAYOTE	LOCAL	1.2	1.3	1.3
104	2026-05-05T00:00:00	25100	CHAYOTE	LOCAL	1.2	1.3	1.3
105	2026-05-06T00:00:00	25100	CHAYOTE	LOCAL	1.2	1.3	1.3
106	2026-05-04T00:00:00	10900	CHIRIMOYAS	NO LOCAL	2.8	3.0	3.0
107	2026-05-05T00:00:00	10900	CHIRIMOYAS	NO LOCAL	2.8	3.0	3.0
108	2026-05-06T00:00:00	10900	CHIRIMOYAS	NO LOCAL	2.8	3.0	3.0
109	2026-05-04T00:00:00	25000	CILANTRO	LOCAL	4.2	6.3	4.9
110	2026-05-05T00:00:00	25000	CILANTRO	LOCAL	4.2	6.3	4.9
111	2026-05-06T00:00:00	25000	CILANTRO	LOCAL	4.2	6.3	4.9
112	2026-05-04T00:00:00	10708	CIRUELAS  MORADAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.1
113	2026-05-05T00:00:00	10708	CIRUELAS  MORADAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.1
114	2026-05-06T00:00:00	10708	CIRUELAS  MORADAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.1
115	2026-05-04T00:00:00	10800	COCOS	NO LOCAL	1.3	1.35	1.35
116	2026-05-05T00:00:00	10800	COCOS	NO LOCAL	1.3	1.35	1.35
117	2026-05-06T00:00:00	10800	COCOS	NO LOCAL	1.3	1.35	1.35
118	2026-05-04T00:00:00	22408	COGOLLOS DE TUDELA	LOCAL	4.0	5.0	5.0
119	2026-05-05T00:00:00	22408	COGOLLOS DE TUDELA	LOCAL	4.0	5.0	5.0
120	2026-05-06T00:00:00	22408	COGOLLOS DE TUDELA	LOCAL	4.0	5.0	5.0
121	2026-05-04T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	LOCAL	0.7	0.9	0.8
122	2026-05-05T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	LOCAL	0.7	0.9	0.8
123	2026-05-06T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	LOCAL	0.7	0.9	0.8
124	2026-05-04T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	NO LOCAL	0.7	0.9	0.8
125	2026-05-05T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	NO LOCAL	0.7	0.9	0.8
126	2026-05-06T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	NO LOCAL	0.7	0.9	0.8
127	2026-05-04T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	LOCAL	0.3	0.5	0.4
128	2026-05-05T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	LOCAL	0.3	0.5	0.4
129	2026-05-06T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	LOCAL	0.3	0.5	0.4
130	2026-05-04T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	NO LOCAL	0.65	0.7	0.7
131	2026-05-05T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	NO LOCAL	0.65	0.7	0.7
132	2026-05-06T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	NO LOCAL	0.65	0.7	0.7
133	2026-05-04T00:00:00	21400	COLIFLOR	LOCAL	1.2	1.4	1.3
134	2026-05-05T00:00:00	21400	COLIFLOR	LOCAL	1.2	1.4	1.3
135	2026-05-06T00:00:00	21400	COLIFLOR	LOCAL	1.2	1.4	1.3
136	2026-05-04T00:00:00	21400	COLIFLOR	NO LOCAL	3.0	3.1	3.1
137	2026-05-05T00:00:00	21400	COLIFLOR	NO LOCAL	3.0	3.1	3.1
138	2026-05-06T00:00:00	21400	COLIFLOR	NO LOCAL	3.0	3.1	3.1
139	2026-05-04T00:00:00	22601	COLINABOS	LOCAL	1.5	1.5	1.5
140	2026-05-05T00:00:00	22601	COLINABOS	LOCAL	1.5	1.5	1.5
141	2026-05-06T00:00:00	22601	COLINABOS	LOCAL	1.5	1.5	1.5
142	2026-05-04T00:00:00	21700	ENDIVIAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.2
143	2026-05-05T00:00:00	21700	ENDIVIAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.2
144	2026-05-06T00:00:00	21700	ENDIVIAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.2
145	2026-05-04T00:00:00	21800	ESCAROLAS	LOCAL	1.0	1.0	1.0
146	2026-05-05T00:00:00	21800	ESCAROLAS	LOCAL	1.0	1.0	1.0
147	2026-05-06T00:00:00	21800	ESCAROLAS	LOCAL	1.0	1.0	1.0
148	2026-05-04T00:00:00	21901	ESPARRAGOS BLANCOS	NO LOCAL	14.0	15.0	15.0
149	2026-05-05T00:00:00	21901	ESPARRAGOS BLANCOS	NO LOCAL	14.0	15.0	15.0
150	2026-05-06T00:00:00	21901	ESPARRAGOS BLANCOS	NO LOCAL	14.0	15.0	15.0
151	2026-05-04T00:00:00	21904	ESPARRAGOS TRIGUEROS	NO LOCAL	8.0	10.0	10.0
152	2026-05-05T00:00:00	21904	ESPARRAGOS TRIGUEROS	NO LOCAL	8.0	10.0	10.0
153	2026-05-06T00:00:00	21904	ESPARRAGOS TRIGUEROS	NO LOCAL	8.0	10.0	10.0
154	2026-05-04T00:00:00	22000	ESPINACAS	LOCAL	4.5	5.0	5.0
155	2026-05-05T00:00:00	22000	ESPINACAS	LOCAL	4.5	5.0	5.0
156	2026-05-06T00:00:00	22000	ESPINACAS	LOCAL	4.5	5.0	5.0
157	2026-05-04T00:00:00	11200	FRESONES	LOCAL	5.0	5.5	5.5
158	2026-05-05T00:00:00	11200	FRESONES	LOCAL	5.0	5.5	5.5
159	2026-05-06T00:00:00	11200	FRESONES	LOCAL	5.0	5.5	5.5
160	2026-05-04T00:00:00	11200	FRESONES	NO LOCAL	3.5	3.8	3.8
161	2026-05-05T00:00:00	11200	FRESONES	NO LOCAL	3.5	3.8	3.8
162	2026-05-06T00:00:00	11200	FRESONES	NO LOCAL	3.5	3.8	3.8
163	2026-05-04T00:00:00	11300	GRANADAS	NO LOCAL	4.3	4.5	4.5
164	2026-05-05T00:00:00	11300	GRANADAS	NO LOCAL	4.3	4.5	4.5
165	2026-05-06T00:00:00	11300	GRANADAS	NO LOCAL	4.3	4.5	4.5
166	2026-05-04T00:00:00	14100	GUAYABOS	LOCAL	3.5	4.0	4.0
167	2026-05-05T00:00:00	14100	GUAYABOS	LOCAL	3.5	4.0	4.0
168	2026-05-06T00:00:00	14100	GUAYABOS	LOCAL	3.5	4.0	4.0
169	2026-05-04T00:00:00	22312	HABICHUELAS COCO PLANAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
170	2026-05-05T00:00:00	22312	HABICHUELAS COCO PLANAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
171	2026-05-06T00:00:00	22312	HABICHUELAS COCO PLANAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
172	2026-05-04T00:00:00	22310	HABICHUELAS REDONDAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
173	2026-05-05T00:00:00	22310	HABICHUELAS REDONDAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
174	2026-05-06T00:00:00	22310	HABICHUELAS REDONDAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
175	2026-05-04T00:00:00	26400	HIERBA HUERTO	LOCAL	4.5	5.25	5.25
176	2026-05-05T00:00:00	26400	HIERBA HUERTO	LOCAL	4.5	5.25	5.25
177	2026-05-06T00:00:00	26400	HIERBA HUERTO	LOCAL	4.5	5.25	5.25
178	2026-05-04T00:00:00	25600	HINOJO	NO LOCAL	2.5	2.6	2.6
179	2026-05-05T00:00:00	25600	HINOJO	NO LOCAL	2.5	2.6	2.6
180	2026-05-06T00:00:00	25600	HINOJO	NO LOCAL	2.5	2.6	2.6
181	2026-05-04T00:00:00	14300	KIWI	NO LOCAL	2.25	5.5	2.45
182	2026-05-05T00:00:00	14300	KIWI	NO LOCAL	2.25	5.5	2.45
183	2026-05-06T00:00:00	14300	KIWI	NO LOCAL	2.25	5.5	2.45
184	2026-05-04T00:00:00	22409	LECHUGA HOJA DE ROBLE	LOCAL	2.1	2.25	2.25
185	2026-05-05T00:00:00	22409	LECHUGA HOJA DE ROBLE	LOCAL	2.1	2.25	2.25
186	2026-05-06T00:00:00	22409	LECHUGA HOJA DE ROBLE	LOCAL	2.1	2.25	2.25
187	2026-05-04T00:00:00	22406	LECHUGA ICEBERG	LOCAL	1.3	1.4	1.4
188	2026-05-05T00:00:00	22406	LECHUGA ICEBERG	LOCAL	1.3	1.4	1.4
189	2026-05-06T00:00:00	22406	LECHUGA ICEBERG	LOCAL	1.3	1.4	1.4
190	2026-05-04T00:00:00	22406	LECHUGA ICEBERG	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
191	2026-05-05T00:00:00	22406	LECHUGA ICEBERG	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
192	2026-05-06T00:00:00	22406	LECHUGA ICEBERG	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
193	2026-05-04T00:00:00	22410	LECHUGA LOLLO ROSSO	LOCAL	2.1	2.4	2.4
194	2026-05-05T00:00:00	22410	LECHUGA LOLLO ROSSO	LOCAL	2.1	2.4	2.4
195	2026-05-06T00:00:00	22410	LECHUGA LOLLO ROSSO	LOCAL	2.1	2.4	2.4
196	2026-05-04T00:00:00	22402	LECHUGAS BATAVIA	LOCAL	1.0	1.2	1.2
197	2026-05-05T00:00:00	22402	LECHUGAS BATAVIA	LOCAL	0.8	1.0	1.0
198	2026-05-06T00:00:00	22402	LECHUGAS BATAVIA	LOCAL	0.8	1.0	1.0
199	2026-05-04T00:00:00	22403	LECHUGAS ROMANAS (ALARGADA)	LOCAL	2.1	2.1	2.1
200	2026-05-05T00:00:00	22403	LECHUGAS ROMANAS (ALARGADA)	LOCAL	2.1	2.1	2.1
201	2026-05-06T00:00:00	22403	LECHUGAS ROMANAS (ALARGADA)	LOCAL	2.1	2.1	2.1
202	2026-05-04T00:00:00	12801	LIMA	LOCAL	2.5	2.5	2.5
203	2026-05-05T00:00:00	12801	LIMA	LOCAL	2.5	2.5	2.5
204	2026-05-06T00:00:00	12801	LIMA	LOCAL	2.5	2.5	2.5
205	2026-05-04T00:00:00	12801	LIMA	NO LOCAL	2.4	3.2	3.0
206	2026-05-05T00:00:00	12801	LIMA	NO LOCAL	2.4	3.2	3.0
207	2026-05-06T00:00:00	12801	LIMA	NO LOCAL	2.4	3.2	3.0
208	2026-05-04T00:00:00	11501	LIMON COMÚN	LOCAL	1.6	1.7	1.7
209	2026-05-05T00:00:00	11501	LIMON COMÚN	LOCAL	1.6	1.7	1.7
210	2026-05-06T00:00:00	11501	LIMON COMÚN	LOCAL	1.6	1.7	1.7
211	2026-05-04T00:00:00	11502	LIMON VERNA	NO LOCAL	1.3	1.8	1.75
212	2026-05-05T00:00:00	11502	LIMON VERNA	NO LOCAL	1.3	1.8	1.75
213	2026-05-06T00:00:00	11502	LIMON VERNA	NO LOCAL	1.3	1.8	1.75
214	2026-05-04T00:00:00	11600	MANDARINAS OTRAS	NO LOCAL	1.2	2.2	1.6
215	2026-05-05T00:00:00	11600	MANDARINAS OTRAS	NO LOCAL	1.2	2.2	1.6
216	2026-05-06T00:00:00	11600	MANDARINAS OTRAS	NO LOCAL	1.2	2.2	1.6
217	2026-05-04T00:00:00	11710	MANZANA RED CHIEF	NO LOCAL	1.95	2.1	2.0
218	2026-05-05T00:00:00	11710	MANZANA RED CHIEF	NO LOCAL	1.95	2.1	2.0
219	2026-05-06T00:00:00	11710	MANZANA RED CHIEF	NO LOCAL	1.95	2.1	2.0
220	2026-05-04T00:00:00	11713	MANZANAS FUJI	NO LOCAL	2.0	2.2	2.2
221	2026-05-05T00:00:00	11713	MANZANAS FUJI	NO LOCAL	2.0	2.2	2.2
222	2026-05-06T00:00:00	11713	MANZANAS FUJI	NO LOCAL	2.0	2.2	2.2
223	2026-05-04T00:00:00	11701	MANZANAS GOLDEN	NO LOCAL	1.2	1.9	1.5
224	2026-05-05T00:00:00	11701	MANZANAS GOLDEN	NO LOCAL	1.2	1.9	1.5
225	2026-05-06T00:00:00	11701	MANZANAS GOLDEN	NO LOCAL	1.2	1.9	1.5
226	2026-05-04T00:00:00	11700	MANZANAS OTRAS	NO LOCAL	2.35	2.45	2.4
227	2026-05-05T00:00:00	11700	MANZANAS OTRAS	NO LOCAL	2.35	2.45	2.4
228	2026-05-06T00:00:00	11700	MANZANAS OTRAS	NO LOCAL	2.35	2.45	2.4
229	2026-05-04T00:00:00	11703	MANZANAS REINETA	NO LOCAL	2.5	2.6	2.6
230	2026-05-05T00:00:00	11703	MANZANAS REINETA	NO LOCAL	2.5	2.6	2.6
231	2026-05-06T00:00:00	11703	MANZANAS REINETA	NO LOCAL	2.5	2.6	2.6
232	2026-05-04T00:00:00	11711	MANZANAS ROYAL GALA	NO LOCAL	1.75	2.1	1.8
233	2026-05-05T00:00:00	11711	MANZANAS ROYAL GALA	NO LOCAL	1.75	2.1	1.8
234	2026-05-06T00:00:00	11711	MANZANAS ROYAL GALA	NO LOCAL	1.75	2.1	1.8
235	2026-05-04T00:00:00	11802	MELOCOTONES  ROJOS	NO LOCAL	6.5	6.5	6.5
236	2026-05-05T00:00:00	11802	MELOCOTONES  ROJOS	NO LOCAL	6.5	6.5	6.5
237	2026-05-06T00:00:00	11802	MELOCOTONES  ROJOS	NO LOCAL	6.5	6.5	6.5
238	2026-05-04T00:00:00	11901	MELONES PIEL DE SAPO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
239	2026-05-05T00:00:00	11901	MELONES PIEL DE SAPO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
240	2026-05-06T00:00:00	11901	MELONES PIEL DE SAPO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
241	2026-05-04T00:00:00	11901	MELONES PIEL DE SAPO	NO LOCAL	1.2	1.8	1.3
242	2026-05-05T00:00:00	11901	MELONES PIEL DE SAPO	NO LOCAL	1.2	1.8	1.3
243	2026-05-06T00:00:00	11901	MELONES PIEL DE SAPO	NO LOCAL	1.2	1.8	1.3
244	2026-05-04T00:00:00	12116	NARANJAS EXTRA (grande)	LOCAL	1.3	1.4	1.4
245	2026-05-05T00:00:00	12116	NARANJAS EXTRA (grande)	LOCAL	1.3	1.4	1.4
246	2026-05-06T00:00:00	12116	NARANJAS EXTRA (grande)	LOCAL	1.3	1.4	1.4
247	2026-05-04T00:00:00	12113	NARANJAS LANE LATE	NO LOCAL	1.0	1.1	1.1
248	2026-05-05T00:00:00	12113	NARANJAS LANE LATE	NO LOCAL	1.0	1.1	1.1
249	2026-05-06T00:00:00	12113	NARANJAS LANE LATE	NO LOCAL	1.0	1.1	1.1
250	2026-05-04T00:00:00	12103	NARANJAS VALENCIA LATE	NO LOCAL	0.95	1.2	1.0
251	2026-05-05T00:00:00	12103	NARANJAS VALENCIA LATE	NO LOCAL	0.95	1.2	1.0
252	2026-05-06T00:00:00	12103	NARANJAS VALENCIA LATE	NO LOCAL	0.95	1.2	1.0
253	2026-05-04T00:00:00	12107	NARANJAS ZUMO(pequeña)	LOCAL	1.0	1.0	1.0
254	2026-05-05T00:00:00	12107	NARANJAS ZUMO(pequeña)	LOCAL	1.0	1.0	1.0
255	2026-05-06T00:00:00	12107	NARANJAS ZUMO(pequeña)	LOCAL	1.0	1.0	1.0
256	2026-05-04T00:00:00	12200	NECTARINAS	NO LOCAL	4.2	4.2	4.2
257	2026-05-05T00:00:00	12200	NECTARINAS	NO LOCAL	4.2	4.2	4.2
258	2026-05-06T00:00:00	12200	NECTARINAS	NO LOCAL	4.2	4.2	4.2
259	2026-05-04T00:00:00	12300	NISPEROS	LOCAL	3.5	3.8	3.8
260	2026-05-05T00:00:00	12300	NISPEROS	LOCAL	3.5	3.8	3.8
261	2026-05-06T00:00:00	12300	NISPEROS	LOCAL	3.5	3.8	3.8
262	2026-05-04T00:00:00	25400	PANTANAS	LOCAL	2.0	2.0	2.0
263	2026-05-05T00:00:00	25400	PANTANAS	LOCAL	2.0	2.0	2.0
264	2026-05-06T00:00:00	25400	PANTANAS	LOCAL	2.0	2.0	2.0
265	2026-05-04T00:00:00	30132	PAPA COLORADA BAGA	LOCAL	6.0	7.0	6.5
266	2026-05-05T00:00:00	30132	PAPA COLORADA BAGA	LOCAL	6.0	7.0	6.5
267	2026-05-06T00:00:00	30132	PAPA COLORADA BAGA	LOCAL	6.0	7.0	6.5
268	2026-05-04T00:00:00	30115	PAPA KING EDWARD	NO LOCAL	0.7	0.75	0.75
269	2026-05-05T00:00:00	30115	PAPA KING EDWARD	NO LOCAL	0.7	0.75	0.75
270	2026-05-06T00:00:00	30115	PAPA KING EDWARD	NO LOCAL	0.7	0.75	0.75
271	2026-05-04T00:00:00	30122	PAPA NEGRA	LOCAL	7.5	8.0	8.0
272	2026-05-05T00:00:00	30122	PAPA NEGRA	LOCAL	7.5	8.0	8.0
273	2026-05-06T00:00:00	30122	PAPA NEGRA	LOCAL	7.5	8.0	8.0
274	2026-05-04T00:00:00	30128	PAPA NEGRA ORO	LOCAL	8.5	9.0	9.0
275	2026-05-05T00:00:00	30128	PAPA NEGRA ORO	LOCAL	8.5	9.0	9.0
276	2026-05-06T00:00:00	30128	PAPA NEGRA ORO	LOCAL	8.5	9.0	9.0
277	2026-05-04T00:00:00	30100	PAPA OTRAS	LOCAL	1.7	1.8	1.8
278	2026-05-05T00:00:00	30100	PAPA OTRAS	LOCAL	1.7	1.8	1.8
279	2026-05-06T00:00:00	30100	PAPA OTRAS	LOCAL	1.7	1.8	1.8
280	2026-05-04T00:00:00	30100	PAPA OTRAS	NO LOCAL	0.8	0.85	0.85
281	2026-05-05T00:00:00	30100	PAPA OTRAS	NO LOCAL	0.8	0.85	0.85
282	2026-05-06T00:00:00	30100	PAPA OTRAS	NO LOCAL	0.8	0.85	0.85
283	2026-05-04T00:00:00	30130	PAPA RED-CARA/DRUID	LOCAL	1.3	1.4	1.4
284	2026-05-05T00:00:00	30130	PAPA RED-CARA/DRUID	LOCAL	1.3	1.4	1.4
285	2026-05-06T00:00:00	30130	PAPA RED-CARA/DRUID	LOCAL	1.3	1.4	1.4
286	2026-05-04T00:00:00	30129	PAPA SLANEY	LOCAL	1.5	1.8	1.6
287	2026-05-05T00:00:00	30129	PAPA SLANEY	LOCAL	1.5	1.8	1.6
288	2026-05-06T00:00:00	30129	PAPA SLANEY	LOCAL	1.5	1.8	1.6
289	2026-05-04T00:00:00	30123	PAPA SPUNTA	LOCAL	1.7	1.7	1.7
290	2026-05-05T00:00:00	30123	PAPA SPUNTA	LOCAL	1.7	1.7	1.7
291	2026-05-06T00:00:00	30123	PAPA SPUNTA	LOCAL	1.7	1.7	1.7
