﻿_id	precio_fecha	producto_codigo	producto_nombre	producto_origen	precio_minimo	precio_maximo	precio_moda
1	2026-01-02T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
2	2026-01-05T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
3	2026-01-07T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
4	2026-01-08T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
5	2026-01-09T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
6	2026-01-12T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
7	2026-01-13T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
8	2026-01-15T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
9	2026-01-16T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
10	2026-01-19T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
11	2026-01-20T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
12	2026-01-21T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
13	2026-01-22T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
14	2026-01-23T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
15	2026-01-26T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
16	2026-01-27T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
17	2026-01-28T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
18	2026-01-29T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
19	2026-01-30T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
20	2026-01-02T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.0	4.8	4.5
21	2026-01-05T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.0	4.5	4.5
22	2026-01-07T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.0	4.5	4.5
23	2026-01-08T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.0	4.5	4.5
24	2026-01-09T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.0	4.5	4.5
25	2026-01-12T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.0	4.5	4.5
26	2026-01-13T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.0	4.5	4.5
27	2026-01-15T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.0	4.5	4.5
28	2026-01-16T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.0	4.5	4.5
29	2026-01-19T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.0	4.5	4.5
30	2026-01-20T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.0	4.5	4.5
31	2026-01-21T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.0	4.5	4.5
32	2026-01-22T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.0	4.5	4.5
33	2026-01-23T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
34	2026-01-26T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
35	2026-01-27T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
36	2026-01-28T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
37	2026-01-29T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
38	2026-01-30T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
39	2026-01-02T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.0	4.0
40	2026-01-05T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.0	4.0
41	2026-01-07T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.0	4.0
42	2026-01-08T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.0	4.0
43	2026-01-09T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.0	4.0
44	2026-01-12T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.0	4.0
45	2026-01-13T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.0	4.0
46	2026-01-15T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.0	4.0
47	2026-01-16T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.0	4.0
48	2026-01-19T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.0	4.0
49	2026-01-20T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.0	4.0
50	2026-01-21T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.0	4.0
51	2026-01-22T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.0	4.0
52	2026-01-23T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.0	4.0
53	2026-01-26T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.0	4.0
54	2026-01-27T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.0	4.0
55	2026-01-28T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.0	4.0
56	2026-01-29T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.0	4.0
57	2026-01-30T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.0	4.0
58	2026-01-02T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.8	4.2	4.2
59	2026-01-05T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.8	4.2	4.2
60	2026-01-07T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.8	4.2	4.2
61	2026-01-08T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.8	4.2	4.2
62	2026-01-09T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.8	4.2	4.2
63	2026-01-12T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	2.45	4.3	4.0
64	2026-01-13T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	2.45	4.3	4.0
65	2026-01-15T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	2.45	4.3	4.0
66	2026-01-16T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.8	4.2	4.2
67	2026-01-19T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.8	4.2	4.2
68	2026-01-20T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.8	4.2	4.2
69	2026-01-21T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.8	4.2	4.2
70	2026-01-22T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.8	4.2	4.2
71	2026-01-23T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.8	4.2	4.2
72	2026-01-26T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.6	4.3	4.0
73	2026-01-27T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.6	4.3	4.0
74	2026-01-28T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.6	4.3	4.0
75	2026-01-29T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.6	4.3	4.0
76	2026-01-30T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.5	3.9	3.9
77	2026-01-02T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	5.0	7.0	6.5
78	2026-01-05T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	5.0	7.0	6.5
79	2026-01-07T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	5.0	7.0	6.5
80	2026-01-08T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	5.0	7.0	6.5
81	2026-01-09T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	5.0	7.0	6.5
82	2026-01-12T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	5.0	7.0	6.5
83	2026-01-13T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	5.0	7.0	6.5
84	2026-01-15T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	5.0	7.0	6.5
85	2026-01-16T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	5.0	7.0	6.5
86	2026-01-19T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	5.0	7.0	6.5
87	2026-01-20T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	5.0	7.0	6.5
88	2026-01-21T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	5.0	7.0	6.5
89	2026-01-22T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	5.0	7.0	6.5
90	2026-01-23T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	5.0	7.0	6.5
91	2026-01-26T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	5.0	7.0	6.5
92	2026-01-27T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	5.0	7.0	6.5
93	2026-01-28T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	5.0	7.0	6.5
94	2026-01-29T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	5.0	7.0	6.5
95	2026-01-30T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	5.0	7.0	6.5
96	2026-01-02T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
97	2026-01-05T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
98	2026-01-07T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
99	2026-01-08T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
100	2026-01-09T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
101	2026-01-12T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
102	2026-01-13T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
103	2026-01-15T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
104	2026-01-16T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
105	2026-01-19T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
106	2026-01-20T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
107	2026-01-21T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
108	2026-01-22T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
109	2026-01-23T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
110	2026-01-26T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
111	2026-01-27T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
112	2026-01-28T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
113	2026-01-29T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
114	2026-01-30T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
115	2026-01-27T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	LOCAL	5.5	5.5	5.5
116	2026-01-28T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	LOCAL	5.5	5.5	5.5
117	2026-01-29T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	LOCAL	5.5	5.5	5.5
118	2026-01-30T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	LOCAL	5.5	5.5	5.5
119	2026-01-16T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	NO LOCAL	2.8	3.0	3.0
120	2026-01-19T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	NO LOCAL	2.8	3.0	3.0
121	2026-01-20T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	NO LOCAL	2.8	3.0	3.0
122	2026-01-21T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	NO LOCAL	2.8	3.0	3.0
123	2026-01-22T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	NO LOCAL	2.8	3.0	3.0
124	2026-01-23T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	NO LOCAL	2.8	3.0	3.0
125	2026-01-02T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
126	2026-01-05T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
127	2026-01-07T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
128	2026-01-08T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
129	2026-01-09T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
130	2026-01-12T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
131	2026-01-13T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
132	2026-01-15T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
133	2026-01-16T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
134	2026-01-19T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
135	2026-01-20T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
136	2026-01-21T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
137	2026-01-22T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
138	2026-01-23T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
139	2026-01-26T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
140	2026-01-27T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
141	2026-01-28T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
142	2026-01-29T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
143	2026-01-30T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
144	2026-01-02T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.3	1.4	1.4
145	2026-01-05T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.3	1.4	1.4
146	2026-01-07T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.3	1.4	1.4
147	2026-01-08T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.3	1.4	1.4
148	2026-01-09T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.3	1.4	1.4
149	2026-01-16T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.25	1.4	1.4
150	2026-01-19T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.25	1.4	1.4
151	2026-01-20T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.25	1.4	1.4
152	2026-01-21T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.25	1.4	1.4
153	2026-01-22T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.25	1.4	1.4
154	2026-01-23T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.25	1.4	1.4
155	2026-01-30T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.25	1.4	1.3
156	2026-01-02T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	10.0	11.0	11.0
157	2026-01-05T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	10.0	11.0	11.0
158	2026-01-07T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	10.0	11.0	11.0
159	2026-01-08T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	10.0	11.0	11.0
160	2026-01-09T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	10.0	11.0	11.0
161	2026-01-16T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	11.0	12.0	12.0
162	2026-01-19T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	11.0	12.0	12.0
163	2026-01-20T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	11.0	12.0	12.0
164	2026-01-21T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	11.0	12.0	12.0
165	2026-01-22T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	11.0	12.0	12.0
166	2026-01-23T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	11.0	12.0	12.0
167	2026-01-30T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	11.0	12.0	12.0
168	2026-01-02T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
169	2026-01-05T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
170	2026-01-07T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
171	2026-01-08T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
172	2026-01-09T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
173	2026-01-12T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
174	2026-01-13T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
175	2026-01-15T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
176	2026-01-16T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
177	2026-01-19T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
178	2026-01-20T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
179	2026-01-21T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
180	2026-01-22T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
181	2026-01-23T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.6	1.8	1.8
182	2026-01-26T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.6	1.8	1.8
183	2026-01-27T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.6	1.8	1.8
184	2026-01-28T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.6	1.8	1.8
185	2026-01-29T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.6	1.8	1.8
186	2026-01-30T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.6	1.8	1.8
187	2026-01-16T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	NO LOCAL	1.8	1.8	1.8
188	2026-01-19T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	NO LOCAL	1.8	1.8	1.8
189	2026-01-20T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	NO LOCAL	1.8	1.8	1.8
190	2026-01-21T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	NO LOCAL	1.8	1.8	1.8
191	2026-01-22T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	NO LOCAL	1.8	1.8	1.8
192	2026-01-23T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	NO LOCAL	1.8	1.8	1.8
193	2026-01-02T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.9	1.9	1.9
194	2026-01-05T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.9	1.9	1.9
195	2026-01-07T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.9	1.9	1.9
196	2026-01-08T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.9	1.9	1.9
197	2026-01-09T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.9	1.9	1.9
198	2026-01-12T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.65	1.9	1.7
199	2026-01-13T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.65	1.9	1.7
200	2026-01-15T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.65	1.9	1.7
201	2026-01-16T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.9	1.9	1.9
202	2026-01-19T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.9	1.9	1.9
203	2026-01-20T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.9	1.9	1.9
204	2026-01-21T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.9	1.9	1.9
205	2026-01-22T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.9	1.9	1.9
206	2026-01-23T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.9	1.9	1.9
207	2026-01-26T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.65	1.75	1.7
208	2026-01-27T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.65	1.75	1.7
209	2026-01-28T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.65	1.75	1.7
210	2026-01-29T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.65	1.75	1.7
211	2026-01-30T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.7	1.9	1.9
212	2026-01-02T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
213	2026-01-05T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
214	2026-01-07T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
215	2026-01-08T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
216	2026-01-09T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
217	2026-01-12T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
218	2026-01-13T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
219	2026-01-15T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
220	2026-01-16T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
221	2026-01-19T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
222	2026-01-20T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
223	2026-01-21T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
224	2026-01-22T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
225	2026-01-23T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.6	1.8	1.8
226	2026-01-26T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.6	1.8	1.8
227	2026-01-27T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.6	1.8	1.8
228	2026-01-28T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.6	1.8	1.8
229	2026-01-29T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.6	1.8	1.8
230	2026-01-30T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.6	1.8	1.8
231	2026-01-05T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.5	1.5
232	2026-01-07T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.5	1.5
233	2026-01-08T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.5	1.5
234	2026-01-09T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.5	1.5
235	2026-01-16T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
236	2026-01-19T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
237	2026-01-20T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
238	2026-01-21T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
239	2026-01-22T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
240	2026-01-23T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
241	2026-01-30T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.7	14.6	14.6
242	2026-01-02T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.2	2.2	2.2
243	2026-01-05T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.2	2.2	2.2
244	2026-01-07T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.2	2.2	2.2
245	2026-01-08T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.2	2.2	2.2
246	2026-01-09T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.2	2.2	2.2
247	2026-01-12T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.2	2.2	2.2
248	2026-01-13T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.2	2.2	2.2
249	2026-01-15T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.2	2.2	2.2
250	2026-01-16T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.2	2.2	2.2
251	2026-01-19T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.2	2.2	2.2
252	2026-01-20T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.2	2.2	2.2
253	2026-01-21T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.2	2.2	2.2
254	2026-01-22T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.2	2.2	2.2
255	2026-01-23T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.2	2.2	2.2
256	2026-01-26T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.2	2.2	2.2
257	2026-01-27T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.2	2.2	2.2
258	2026-01-28T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.2	2.2	2.2
259	2026-01-29T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.2	2.2	2.2
260	2026-01-30T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.2	2.2	2.2
261	2026-01-02T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	2.5	2.6	2.6
262	2026-01-05T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	2.3	2.5	2.4
263	2026-01-07T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	2.3	2.5	2.4
264	2026-01-08T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	2.3	2.5	2.4
265	2026-01-09T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.8	2.0	2.0
266	2026-01-12T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.8	2.0	2.0
267	2026-01-13T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
268	2026-01-15T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
269	2026-01-16T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
270	2026-01-19T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
271	2026-01-20T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
272	2026-01-21T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
273	2026-01-22T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.5	1.6	1.6
274	2026-01-23T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	2.4	2.5	2.5
275	2026-01-26T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	2.4	2.5	2.5
276	2026-01-27T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	2.4	2.5	2.5
277	2026-01-28T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	2.4	2.5	2.5
278	2026-01-29T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	2.4	2.5	2.5
279	2026-01-30T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	2.5	2.8	2.8
280	2026-01-02T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	2.45	2.45	2.45
281	2026-01-05T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	2.45	2.45	2.45
282	2026-01-07T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	2.45	2.45	2.45
283	2026-01-08T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	2.45	2.45	2.45
284	2026-01-09T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	2.45	2.45	2.45
285	2026-01-12T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	2.4	2.6	2.6
286	2026-01-13T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	2.4	2.6	2.6
287	2026-01-15T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	2.4	2.6	2.6
288	2026-01-16T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.7	1.8	1.8
289	2026-01-19T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.7	1.8	1.8
290	2026-01-20T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.7	1.8	1.8
291	2026-01-21T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.7	1.8	1.8
292	2026-01-22T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.7	1.8	1.8
293	2026-01-23T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.7	1.8	1.8
294	2026-01-26T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
