﻿_id	fecha	personas	vehiculos
1	2021-01-01T00:00:00	159	37
2	2021-01-02T00:00:00	249	41
3	2021-01-03T00:00:00	225	32
4	2021-01-05T00:00:00	164	36
5	2021-01-10T00:00:00	120	60
6	2021-01-11T00:00:00	115	31
7	2021-01-12T00:00:00	108	49
8	2021-01-13T00:00:00	147	40
9	2021-01-14T00:00:00	127	48
10	2021-01-15T00:00:00	137	36
11	2021-01-16T00:00:00	177	43
12	2021-01-17T00:00:00	178	37
13	2021-01-18T00:00:00	143	44
14	2021-01-19T00:00:00	194	53
15	2021-01-20T00:00:00	153	87
16	2021-01-21T00:00:00	173	55
17	2021-01-22T00:00:00	116	49
18	2021-01-23T00:00:00	299	45
19	2021-01-24T00:00:00	208	29
20	2021-01-25T00:00:00	117	33
21	2021-01-26T00:00:00	192	59
22	2021-01-27T00:00:00	180	57
23	2021-01-29T00:00:00	167	46
24	2021-01-30T00:00:00	174	34
25	2021-01-31T00:00:00	177	25
26	2021-02-01T00:00:00	124	41
27	2021-02-02T00:00:00	227	58
28	2021-02-03T00:00:00	121	52
29	2021-02-04T00:00:00	93	42
30	2021-02-05T00:00:00	78	37
31	2021-02-06T00:00:00	138	28
32	2021-02-07T00:00:00	194	39
33	2021-02-08T00:00:00	155	41
34	2021-02-09T00:00:00	193	74
35	2021-02-10T00:00:00	157	48
36	2021-02-11T00:00:00	173	54
37	2021-02-12T00:00:00	182	44
38	2021-02-13T00:00:00	210	30
39	2021-02-14T00:00:00	188	25
40	2021-02-15T00:00:00	190	49
41	2021-02-16T00:00:00	221	50
42	2021-02-17T00:00:00	183	58
43	2021-02-18T00:00:00	177	62
44	2021-02-19T00:00:00	162	55
45	2021-02-20T00:00:00	98	22
46	2021-02-21T00:00:00	258	24
47	2021-02-22T00:00:00	145	49
48	2021-02-23T00:00:00	194	64
49	2021-02-24T00:00:00	180	58
50	2021-02-25T00:00:00	99	40
51	2021-02-26T00:00:00	132	39
52	2021-02-27T00:00:00	281	46
53	2021-02-28T00:00:00	258	38
54	2021-03-01T00:00:00	151	43
55	2021-03-02T00:00:00	198	61
56	2021-03-03T00:00:00	190	66
57	2021-03-04T00:00:00	241	61
58	2021-03-05T00:00:00	126	46
59	2021-03-06T00:00:00	132	25
60	2021-03-07T00:00:00	226	27
61	2021-03-08T00:00:00	142	34
62	2021-03-09T00:00:00	212	60
63	2021-03-10T00:00:00	165	52
64	2021-03-11T00:00:00	216	64
65	2021-03-12T00:00:00	226	53
66	2021-03-13T00:00:00	247	53
67	2021-03-14T00:00:00	394	64
68	2021-03-15T00:00:00	147	31
69	2021-03-16T00:00:00	234	64
70	2021-03-17T00:00:00	198	57
71	2021-03-18T00:00:00	22	66
72	2021-03-19T00:00:00	190	57
73	2021-03-20T00:00:00	322	35
74	2021-03-21T00:00:00	264	31
75	2021-03-22T00:00:00	171	36
76	2021-03-23T00:00:00	218	74
77	2021-03-24T00:00:00	312	95
78	2021-03-25T00:00:00	239	60
79	2021-03-26T00:00:00	214	51
80	2021-03-27T00:00:00	246	30
81	2021-03-28T00:00:00	237	23
82	2021-03-29T00:00:00	204	48
83	2021-03-30T00:00:00	303	67
84	2021-03-31T00:00:00	222	57
85	2021-04-01T00:00:00	408	66
86	2021-04-02T00:00:00	460	57
87	2021-04-03T00:00:00	299	49
88	2021-04-04T00:00:00	408	35
89	2021-04-05T00:00:00	188	44
90	2021-04-06T00:00:00	197	66
91	2021-04-07T00:00:00	259	81
92	2021-04-08T00:00:00	229	70
93	2021-04-09T00:00:00	215	60
94	2021-04-10T00:00:00	260	48
95	2021-04-11T00:00:00	258	41
96	2021-04-12T00:00:00	186	38
97	2021-04-13T00:00:00	207	75
98	2021-04-14T00:00:00	210	67
99	2021-04-15T00:00:00	211	67
100	2021-04-16T00:00:00	176	54
101	2021-04-17T00:00:00	272	55
102	2021-04-18T00:00:00	364	44
103	2021-04-19T00:00:00	150	40
104	2021-04-20T00:00:00	170	60
105	2021-04-21T00:00:00	185	79
106	2021-04-22T00:00:00	275	79
107	2021-04-23T00:00:00	176	48
108	2021-04-24T00:00:00	263	34
109	2021-04-25T00:00:00	233	20
110	2021-04-26T00:00:00	180	41
111	2021-04-27T00:00:00	189	65
112	2021-04-28T00:00:00	197	63
113	2021-04-29T00:00:00	230	84
114	2021-04-30T00:00:00	207	59
115	2021-05-01T00:00:00	235	36
116	2021-05-02T00:00:00	274	31
117	2021-05-03T00:00:00	239	56
118	2021-05-04T00:00:00	234	68
119	2021-05-05T00:00:00	184	53
120	2021-05-06T00:00:00	223	55
121	2021-05-07T00:00:00	167	47
122	2021-05-08T00:00:00	276	50
123	2021-05-09T00:00:00	419	73
124	2021-05-10T00:00:00	219	36
125	2021-05-11T00:00:00	253	70
126	2021-05-12T00:00:00	182	57
127	2021-05-13T00:00:00	233	53
128	2021-05-14T00:00:00	209	49
129	2021-05-15T00:00:00	237	36
130	2021-05-16T00:00:00	365	33
131	2021-05-17T00:00:00	184	40
132	2021-05-18T00:00:00	206	65
133	2021-05-19T00:00:00	238	67
134	2021-05-20T00:00:00	215	63
135	2021-05-21T00:00:00	213	46
136	2021-05-22T00:00:00	251	36
137	2021-05-23T00:00:00	257	27
138	2021-05-24T00:00:00	187	38
139	2021-05-25T00:00:00	225	49
140	2021-05-26T00:00:00	218	57
141	2021-05-27T00:00:00	196	61
142	2021-05-28T00:00:00	199	58
143	2021-05-29T00:00:00	315	44
144	2021-05-30T00:00:00	248	32
145	2021-05-31T00:00:00	195	37
146	2021-06-01T00:00:00	292	77
147	2021-06-02T00:00:00	255	69
148	2021-06-03T00:00:00	219	61
149	2021-06-04T00:00:00	207	56
150	2021-06-05T00:00:00	248	37
151	2021-06-06T00:00:00	292	36
152	2021-06-07T00:00:00	265	36
153	2021-06-08T00:00:00	284	72
154	2021-06-09T00:00:00	250	66
155	2021-06-10T00:00:00	253	78
156	2021-06-11T00:00:00	165	58
157	2021-06-12T00:00:00	418	62
158	2021-06-13T00:00:00	281	39
159	2021-06-14T00:00:00	200	41
160	2021-06-15T00:00:00	300	80
161	2021-06-16T00:00:00	296	69
162	2021-06-17T00:00:00	253	65
163	2021-06-18T00:00:00	216	47
164	2021-06-19T00:00:00	282	24
165	2021-06-20T00:00:00	428	55
166	2021-06-21T00:00:00	235	42
167	2021-06-22T00:00:00	296	67
168	2021-06-23T00:00:00	211	49
169	2021-06-24T00:00:00	258	65
170	2021-06-25T00:00:00	244	64
171	2021-06-26T00:00:00	432	38
172	2021-06-27T00:00:00	412	44
173	2021-06-28T00:00:00	207	36
174	2021-06-29T00:00:00	311	63
175	2021-06-30T00:00:00	324	69
176	2021-07-01T00:00:00	347	65
177	2021-07-02T00:00:00	316	50
178	2021-07-03T00:00:00	488	51
179	2021-07-04T00:00:00	412	34
180	2021-07-05T00:00:00	306	44
181	2021-07-06T00:00:00	485	74
182	2021-07-07T00:00:00	365	68
183	2021-07-08T00:00:00	293	66
184	2021-07-09T00:00:00	307	59
185	2021-07-10T00:00:00	517	47
186	2021-07-11T00:00:00	489	51
187	2021-07-12T00:00:00	268	44
188	2021-07-13T00:00:00	428	77
189	2021-07-14T00:00:00	386	73
190	2021-07-15T00:00:00	430	67
191	2021-07-16T00:00:00	386	59
192	2021-07-17T00:00:00	511	55
193	2021-07-18T00:00:00	546	51
194	2021-07-19T00:00:00	312	38
195	2021-07-20T00:00:00	403	73
196	2021-07-21T00:00:00	411	80
197	2021-07-22T00:00:00	431	71
198	2021-07-23T00:00:00	439	76
199	2021-07-24T00:00:00	380	33
200	2021-07-25T00:00:00	438	46
201	2021-07-26T00:00:00	364	50
202	2021-07-27T00:00:00	467	78
203	2021-07-28T00:00:00	484	80
204	2021-07-29T00:00:00	399	59
205	2021-07-30T00:00:00	447	67
206	2021-07-31T00:00:00	488	44
207	2021-08-01T00:00:00	520	52
208	2021-08-02T00:00:00	404	42
209	2021-08-03T00:00:00	611	98
210	2021-08-04T00:00:00	566	80
211	2021-08-05T00:00:00	537	83
212	2021-08-06T00:00:00	552	53
213	2021-08-07T00:00:00	477	50
214	2021-08-08T00:00:00	697	45
215	2021-08-09T00:00:00	514	59
216	2021-08-10T00:00:00	603	99
217	2021-08-11T00:00:00	713	98
218	2021-08-12T00:00:00	541	86
219	2021-08-13T00:00:00	556	33
220	2021-08-14T00:00:00	628	61
221	2021-08-15T00:00:00	740	41
222	2021-08-16T00:00:00	658	32
223	2021-08-17T00:00:00	492	78
224	2021-08-18T00:00:00	631	78
225	2021-08-19T00:00:00	583	90
226	2021-08-20T00:00:00	617	78
227	2021-08-21T00:00:00	674	53
228	2021-08-22T00:00:00	643	43
229	2021-08-23T00:00:00	484	52
230	2021-08-24T00:00:00	640	94
231	2021-08-25T00:00:00	626	100
232	2021-08-26T00:00:00	626	100
233	2021-08-27T00:00:00	503	67
234	2021-08-28T00:00:00	623	69
235	2021-08-29T00:00:00	538	44
236	2021-08-30T00:00:00	443	54
237	2021-08-31T00:00:00	582	117
238	2021-09-01T00:00:00	457	84
239	2021-09-02T00:00:00	453	93
240	2021-09-03T00:00:00	450	73
241	2021-09-04T00:00:00	577	46
242	2021-09-05T00:00:00	601	48
243	2021-09-06T00:00:00	407	60
244	2021-09-07T00:00:00	508	100
245	2021-09-08T00:00:00	520	90
246	2021-09-09T00:00:00	480	79
247	2021-09-10T00:00:00	442	60
248	2021-09-11T00:00:00	513	61
249	2021-09-12T00:00:00	504	59
250	2021-09-13T00:00:00	431	50
251	2021-09-14T00:00:00	439	94
252	2021-09-15T00:00:00	378	79
253	2021-09-16T00:00:00	403	88
254	2021-09-17T00:00:00	327	68
255	2021-09-18T00:00:00	395	42
256	2021-09-19T00:00:00	466	32
257	2021-09-20T00:00:00	326	62
258	2021-09-21T00:00:00	401	75
259	2021-09-22T00:00:00	401	71
260	2021-09-23T00:00:00	434	68
261	2021-09-24T00:00:00	326	55
262	2021-09-26T00:00:00	412	42
263	2021-09-27T00:00:00	247	28
264	2021-09-28T00:00:00	28	10
265	2021-09-29T00:00:00	110	51
266	2021-09-30T00:00:00	84	46
267	2021-10-01T00:00:00	84	47
268	2021-10-02T00:00:00	270	37
269	2021-10-03T00:00:00	323	27
270	2021-10-05T00:00:00	86	48
271	2021-10-06T00:00:00	62	28
272	2021-10-07T00:00:00	81	38
273	2021-10-08T00:00:00	82	44
274	2021-10-09T00:00:00	367	51
275	2021-10-11T00:00:00	273	51
276	2021-10-12T00:00:00	503	100
277	2021-10-13T00:00:00	265	71
278	2021-10-14T00:00:00	262	76
279	2021-10-15T00:00:00	339	58
280	2021-10-16T00:00:00	361	47
281	2021-10-17T00:00:00	315	48
282	2021-10-18T00:00:00	100	39
283	2021-10-19T00:00:00	64	28
284	2021-10-20T00:00:00	74	41
285	2021-10-21T00:00:00	89	34
286	2021-10-22T00:00:00	80	32
287	2021-10-23T00:00:00	332	39
288	2021-10-24T00:00:00	294	34
289	2021-10-25T00:00:00	161	35
290	2021-10-26T00:00:00	262	40
291	2021-10-27T00:00:00	275	44
292	2021-10-28T00:00:00	251	57
293	2021-10-29T00:00:00	247	46
294	2021-10-30T00:00:00	375	40
295	2021-10-31T00:00:00	418	43
296	2021-11-01T00:00:00	311	53
297	2021-11-02T00:00:00	272	56
298	2021-11-03T00:00:00	295	44
299	2021-11-04T00:00:00	307	61
300	2021-11-05T00:00:00	379	51
301	2021-11-06T00:00:00	274	24
302	2021-11-07T00:00:00	326	26
303	2021-11-08T00:00:00	297	57
304	2021-11-09T00:00:00	339	60
305	2021-11-11T00:00:00	256	82
306	2021-11-12T00:00:00	152	85
307	2021-11-13T00:00:00	239	69
308	2021-11-14T00:00:00	127	42
309	2021-11-15T00:00:00	229	64
310	2021-11-17T00:00:00	390	65
311	2021-11-18T00:00:00	358	75
312	2021-11-19T00:00:00	369	63
313	2021-11-20T00:00:00	312	48
314	2021-11-21T00:00:00	352	31
315	2021-11-22T00:00:00	362	41
316	2021-11-23T00:00:00	365	83
317	2021-11-24T00:00:00	323	66
318	2021-11-25T00:00:00	273	65
319	2021-11-26T00:00:00	112	27
320	2021-11-27T00:00:00	245	38
321	2021-11-28T00:00:00	256	20
322	2021-11-29T00:00:00	254	41
323	2021-11-30T00:00:00	234	59
324	2021-12-01T00:00:00	235	64
325	2021-12-02T00:00:00	300	59
326	2021-12-03T00:00:00	289	46
327	2021-12-04T00:00:00	290	45
328	2021-12-05T00:00:00	335	22
329	2021-12-06T00:00:00	531	46
330	2021-12-07T00:00:00	391	79
331	2021-12-08T00:00:00	405	70
332	2021-12-09T00:00:00	245	58
333	2021-12-10T00:00:00	236	51
334	2021-12-11T00:00:00	293	33
335	2021-12-12T00:00:00	291	31
336	2021-12-13T00:00:00	244	49
337	2021-12-14T00:00:00	390	129
338	2021-12-15T00:00:00	264	63
339	2021-12-16T00:00:00	254	56
340	2021-12-17T00:00:00	292	98
341	2021-12-18T00:00:00	251	39
342	2021-12-19T00:00:00	217	23
343	2021-12-20T00:00:00	220	41
344	2021-12-21T00:00:00	219	41
345	2021-12-22T00:00:00	263	65
346	2021-12-23T00:00:00	289	66
347	2021-12-25T00:00:00	216	20
348	2021-12-26T00:00:00	256	33
349	2021-12-27T00:00:00	350	55
350	2021-12-28T00:00:00	489	83
351	2021-12-29T00:00:00	439	76
352	2021-12-30T00:00:00	388	69
353	2021-12-31T00:00:00	357	45
