﻿_id	instalacion_id	fecha	periodo_inicial	periodo_final	energia_exportada	energia_importada
1	8	2022-01-01T00:00:00	2022-01-01T00:00:00	2022-01-31T00:00:00	547477	1295
2	8	2022-02-01T00:00:00	2022-02-01T00:00:00	2022-02-28T00:00:00	607666	1094
3	8	2022-03-01T00:00:00	2022-03-01T00:00:00	2022-03-31T00:00:00	676423	1118
4	8	2022-04-01T00:00:00	2022-04-01T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	691236	1049
5	8	2022-05-01T00:00:00	2022-05-01T00:00:00	2022-05-31T00:00:00	897241	1011
6	8	2022-06-01T00:00:00	2022-06-01T00:00:00	2022-06-30T00:00:00	824447	925
7	8	2022-07-01T00:00:00	2022-07-01T00:00:00	2022-07-31T00:00:00	984036	954
8	8	2022-08-01T00:00:00	2022-08-01T00:00:00	2022-08-31T00:00:00	879370	1055
9	8	2022-09-01T00:00:00	2022-09-01T00:00:00	2022-09-30T00:00:00	667455	1120
10	8	2022-10-01T00:00:00	2022-10-01T00:00:00	2022-10-31T00:00:00	724257	1203
11	8	2022-11-01T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	2022-11-30T00:00:00	616939	1156
12	8	2022-12-01T00:00:00	2022-12-01T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	455453	1282
13	8	2023-01-01T00:00:00	2023-01-01T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	597253	1274
14	8	2023-02-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-02-28T00:00:00	486600	1083
15	8	2023-03-01T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-03-31T00:00:00	803948	1071
16	8	2023-04-01T00:00:00	2023-04-01T00:00:00	2023-04-30T00:00:00	768257	1027
17	8	2023-05-01T00:00:00	2023-05-01T00:00:00	2023-05-31T00:00:00	770542	1002
18	8	2023-06-01T00:00:00	2023-06-01T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	684574	926
19	8	2023-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	943318	964
20	8	2023-08-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	856497	1048
21	8	2023-09-01T00:00:00	2023-09-01T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	673152	1084
22	8	2023-10-01T00:00:00	2023-10-01T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	666060	2410
23	8	2023-11-01T00:00:00	2023-11-01T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	520908	2402
24	8	2023-12-01T00:00:00	2023-12-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	577265	2734
25	8	2024-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	576037	2523
26	8	2024-02-01T00:00:00	2024-02-01T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	701203	2417
27	8	2024-03-01T00:00:00	2024-03-01T00:00:00	2024-03-31T00:00:00	723625	2470
28	8	2024-04-01T00:00:00	2024-04-01T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	769211	2226
29	8	2024-05-01T00:00:00	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	785151	2205
30	8	2024-06-01T00:00:00	2024-06-01T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	773802	2070
31	8	2024-07-01T00:00:00	2024-07-01T00:00:00	2024-07-31T00:00:00	915471	2168
32	8	2024-08-01T00:00:00	2024-08-01T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	913029	2383
33	8	2024-09-01T00:00:00	2024-09-01T00:00:00	2024-09-30T00:00:00	724423	2363
34	8	2024-10-01T00:00:00	2024-10-01T00:00:00	2024-10-31T00:00:00	660740	2590
35	8	2024-11-01T00:00:00	2024-11-01T00:00:00	2024-11-30T00:00:00	436248	2945
36	8	2024-12-01T00:00:00	2024-12-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	516758	2867
37	8	2025-01-01T00:00:00	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	622009	2804
38	8	2025-02-01T00:00:00	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	645668	1887
39	8	2025-03-01T00:00:00	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	595531	2524
40	8	2025-04-01T00:00:00	2025-04-01T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	672361	2305
41	8	2025-05-01T00:00:00	2025-05-01T00:00:00	2025-05-31T00:00:00	780684	2209
42	8	2025-06-01T00:00:00	2025-06-01T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	876930	2073
43	8	2025-07-01T00:00:00	2025-07-01T00:00:00	2025-07-31T00:00:00	925249	2163
44	8	2025-08-01T00:00:00	2025-08-01T00:00:00	2025-08-31T00:00:00	877644	2273
45	8	2025-09-01T00:00:00	2025-09-01T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	772766	2331
46	8	2025-10-01T00:00:00	2025-10-01T00:00:00	2025-10-31T00:00:00	604530	2617
47	8	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01T00:00:00	2025-11-30T00:00:00	507700	2711
48	8	2025-12-01T00:00:00	2025-12-01T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	522712	2832
49	8	2026-01-01T00:00:00	2026-01-01T00:00:00	2026-01-31T00:00:00	514825	2770
