﻿_id	isopieza_agrupacion	isopieza_posicion
1	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1350.0
2	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	875.0
3	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	300.0
4	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	125.0
5	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	150.0
6	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	175.0
7	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	225.0
8	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	250.0
9	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	275.0
10	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	300.0
11	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	400.0
12	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	900.0
13	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	700.0
14	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
15	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
16	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
17	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
18	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
19	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
20	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	1100.0
21	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	1300.0
22	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	1400.0
23	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	1500.0
24	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	800.0
25	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1075.0
26	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	1600.0
27	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	125.0
28	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	150.0
29	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	175.0
30	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	225.0
31	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	250.0
32	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	275.0
33	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	325.0
34	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	350.0
35	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	375.0
36	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	425.0
37	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	475.0
38	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	450.0
39	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	450.0
40	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	425.0
41	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	575.0
42	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	625.0
43	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	525.0
44	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	550.0
45	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	775.0
46	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	650.0
47	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	750.0
48	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1125.0
49	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	825.0
50	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	850.0
51	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	975.0
52	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	950.0
53	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	925.0
54	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1050.0
55	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1025.0
56	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1250.0
57	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1175.0
58	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1150.0
59	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1425.0
60	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1225.0
61	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1325.0
62	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1275.0
63	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1375.0
64	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1625.0
65	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1450.0
66	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1525.0
67	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1475.0
68	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1675.0
69	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1550.0
70	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1575.0
71	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1650.0
72	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	200.0
73	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	1700.0
74	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	1700.0
75	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	100.0
76	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	1200.0
77	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	10.0
78	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	100.0
79	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	100.0
80	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	10.0
81	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	10.0
82	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	100.0
83	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	100.0
84	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	10.0
85	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	10.0
86	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	400.0
87	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	400.0
88	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	20.0
89	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	20.0
90	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	50.0
91	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	50.0
92	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	50.0
93	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	25.0
94	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	25.0
95	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	25.0
96	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	15.0
97	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	15.0
98	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	15.0
99	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	15.0
100	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	15.0
101	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	15.0
102	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
103	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
104	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	75.0
105	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	75.0
106	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	75.0
107	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	75.0
108	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	75.0
109	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	75.0
110	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1825.0
111	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	1900.0
112	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1975.0
113	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
114	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	1000.0
115	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1725.0
116	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1725.0
117	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1725.0
118	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1750.0
119	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1750.0
120	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1750.0
121	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1750.0
122	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1750.0
123	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1775.0
124	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1775.0
125	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1775.0
126	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	1800.0
127	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1825.0
128	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	1900.0
129	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1925.0
130	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1950.0
131	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	2000.0
132	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1875.0
133	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1850.0
134	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1875.0
135	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	725.0
136	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	1900.0
137	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	2000.0
138	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	1900.0
139	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	2000.0
140	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	675.0
141	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	300.0
142	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
143	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	100.0
144	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
145	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
146	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	15.0
147	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	15.0
148	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	20.0
149	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	20.0
150	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	400.0
151	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	500.0
152	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	500.0
153	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
154	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	600.0
155	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	600.0
156	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	600.0
157	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	20.0
158	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
159	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
160	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
161	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
162	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
163	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	20.0
164	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	20.0
165	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	20.0
166	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	25.0
167	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	25.0
168	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	25.0
169	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	25.0
170	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	50.0
171	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	200.0
172	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	200.0
173	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	500.0
174	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	500.0
175	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
176	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
177	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	10.0
178	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	0.0
179	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	10.0
180	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
181	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
182	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	25.0
183	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	50.0
184	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	75.0
185	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	50.0
186	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	75.0
187	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
188	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	10.0
189	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	20.0
190	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
191	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	10.0
192	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	15.0
193	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	20.0
194	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	10.0
195	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
196	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
197	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
198	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
199	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
200	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
201	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
202	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	600.0
203	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	700.0
204	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
205	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	1000.0
206	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
207	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
208	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
209	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
210	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
211	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	10.0
212	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
213	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	15.0
214	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	20.0
215	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	25.0
216	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	25.0
217	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	20.0
218	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	10.0
219	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
220	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	10.0
221	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	20.0
222	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	50.0
223	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	200.0
224	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	1800.0
225	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1850.0
226	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	1875.0
227	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
228	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
229	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
230	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
231	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
232	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
233	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
234	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
235	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
236	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
237	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
238	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
239	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
240	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
241	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	25.0
242	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	25.0
243	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	20.0
244	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	20.0
245	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	15.0
246	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	15.0
247	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	10.0
248	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	10.0
249	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
250	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	100.0
251	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
252	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	100.0
253	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	100.0
254	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	75.0
255	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	75.0
256	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	75.0
257	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	50.0
258	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	50.0
259	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	25.0
260	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	25.0
261	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	25.0
262	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 25 metros	25.0
263	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	20.0
264	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	20.0
265	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	20.0
266	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	15.0
267	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	15.0
268	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	15.0
269	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	15.0
270	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	15.0
271	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	15.0
272	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	10.0
273	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	10.0
274	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	10.0
275	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
276	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
277	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
278	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
279	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
280	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 5 metros	5.0
281	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
282	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
283	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.0
284	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
285	Isopieza estimada de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	0.5
286	Isopieza de nivel piezométrico (2015) cada 100 metros	300.0
