﻿_id	fecha	personas	vehiculos
1	2020-01-01T00:00:00	354	58
2	2020-01-02T00:00:00	470	14
3	2020-01-03T00:00:00	416	54
4	2020-01-04T00:00:00	393	72
5	2020-01-05T00:00:00	228	12
6	2020-01-06T00:00:00	252	7
7	2020-01-07T00:00:00	314	49
8	2020-01-08T00:00:00	313	56
9	2020-01-09T00:00:00	283	10
10	2020-01-10T00:00:00	279	54
11	2020-01-11T00:00:00	288	21
12	2020-01-12T00:00:00	302	42
13	2020-01-13T00:00:00	334	59
14	2020-01-14T00:00:00	242	13
15	2020-01-15T00:00:00	296	20
16	2020-01-16T00:00:00	330	55
17	2020-01-17T00:00:00	236	14
18	2020-01-18T00:00:00	253	15
19	2020-01-19T00:00:00	485	82
20	2020-01-21T00:00:00	361	48
21	2020-01-22T00:00:00	448	60
22	2020-01-23T00:00:00	254	14
23	2020-01-24T00:00:00	357	73
24	2020-01-25T00:00:00	288	20
25	2020-01-27T00:00:00	316	43
26	2020-01-28T00:00:00	354	13
27	2020-01-29T00:00:00	242	17
28	2020-01-30T00:00:00	343	64
29	2020-01-31T00:00:00	350	57
30	2020-02-01T00:00:00	280	15
31	2020-02-02T00:00:00	380	81
32	2020-02-03T00:00:00	367	50
33	2020-02-04T00:00:00	276	22
34	2020-02-05T00:00:00	26	13
35	2020-02-06T00:00:00	376	53
36	2020-02-07T00:00:00	277	18
37	2020-02-08T00:00:00	244	16
38	2020-02-09T00:00:00	391	60
39	2020-02-10T00:00:00	298	42
40	2020-02-11T00:00:00	329	15
41	2020-02-12T00:00:00	246	13
42	2020-02-13T00:00:00	358	67
43	2020-02-15T00:00:00	302	13
44	2020-02-16T00:00:00	441	71
45	2020-02-17T00:00:00	180	16
46	2020-02-18T00:00:00	326	43
47	2020-02-19T00:00:00	361	50
48	2020-02-20T00:00:00	224	11
49	2020-02-21T00:00:00	345	77
50	2020-02-24T00:00:00	147	63
51	2020-02-25T00:00:00	275	59
52	2020-02-26T00:00:00	294	25
53	2020-02-27T00:00:00	290	21
54	2020-02-28T00:00:00	226	11
55	2020-02-29T00:00:00	216	17
56	2020-03-01T00:00:00	389	70
57	2020-03-02T00:00:00	236	24
58	2020-03-03T00:00:00	355	56
59	2020-03-04T00:00:00	337	57
60	2020-03-05T00:00:00	201	24
61	2020-03-06T00:00:00	257	45
62	2020-03-07T00:00:00	209	19
63	2020-03-08T00:00:00	317	40
64	2020-03-09T00:00:00	336	50
65	2020-03-10T00:00:00	272	10
66	2020-03-12T00:00:00	255	48
67	2020-03-13T00:00:00	196	16
68	2020-03-14T00:00:00	254	55
69	2020-04-07T00:00:00	55	32
70	2020-04-09T00:00:00	46	26
71	2020-04-09T00:00:00	10	9
72	2020-04-10T00:00:00	3	3
73	2020-04-11T00:00:00	10	6
74	2020-04-12T00:00:00	16	12
75	2020-04-13T00:00:00	42	24
76	2020-04-15T00:00:00	17	16
77	2020-04-16T00:00:00	73	40
78	2020-04-17T00:00:00	13	9
79	2020-04-19T00:00:00	19	12
80	2020-04-19T00:00:00	10	7
81	2020-04-20T00:00:00	50	46
82	2020-04-21T00:00:00	15	11
83	2020-04-22T00:00:00	14	12
84	2020-04-23T00:00:00	65	35
85	2020-04-24T00:00:00	10	8
86	2020-04-25T00:00:00	9	7
87	2020-04-26T00:00:00	11	8
88	2020-04-27T00:00:00	53	40
89	2020-04-28T00:00:00	10	7
90	2020-04-29T00:00:00	7	7
91	2020-04-30T00:00:00	41	38
92	2020-05-01T00:00:00	8	8
93	2020-05-02T00:00:00	26	6
94	2020-05-03T00:00:00	63	4
95	2020-05-04T00:00:00	52	39
96	2020-05-05T00:00:00	15	8
97	2020-05-06T00:00:00	59	11
98	2020-05-07T00:00:00	107	42
99	2020-05-09T00:00:00	10	7
100	2020-05-10T00:00:00	19	5
101	2020-05-11T00:00:00	96	44
102	2020-05-12T00:00:00	70	12
103	2020-05-13T00:00:00	18	7
104	2020-05-14T00:00:00	57	46
105	2020-05-15T00:00:00	17	13
106	2020-05-16T00:00:00	38	9
107	2020-05-17T00:00:00	38	8
108	2020-05-18T00:00:00	77	42
109	2020-05-19T00:00:00	16	10
110	2020-05-21T00:00:00	154	51
111	2020-05-22T00:00:00	65	13
112	2020-05-23T00:00:00	186	62
113	2020-05-24T00:00:00	29	11
114	2020-05-25T00:00:00	50	11
115	2020-05-26T00:00:00	158	84
116	2020-05-28T00:00:00	38	18
117	2020-05-30T00:00:00	327	130
118	2020-05-31T00:00:00	276	120
119	2020-06-01T00:00:00	31	19
120	2020-06-02T00:00:00	139	70
121	2020-06-03T00:00:00	130	56
122	2020-06-04T00:00:00	55	15
123	2020-06-05T00:00:00	131	63
124	2020-06-06T00:00:00	175	89
125	2020-06-08T00:00:00	123	61
126	2020-06-09T00:00:00	144	66
127	2020-06-10T00:00:00	119	44
128	2020-06-11T00:00:00	210	50
129	2020-06-12T00:00:00	147	74
130	2020-06-13T00:00:00	289	89
131	2020-06-14T00:00:00	328	117
132	2020-06-15T00:00:00	128	63
133	2020-06-16T00:00:00	145	70
134	2020-06-17T00:00:00	165	67
135	2020-06-18T00:00:00	175	66
136	2020-06-19T00:00:00	168	73
137	2020-06-20T00:00:00	226	61
138	2020-06-21T00:00:00	196	95
139	2020-06-22T00:00:00	115	42
140	2020-06-23T00:00:00	110	45
141	2020-06-24T00:00:00	182	76
142	2020-06-25T00:00:00	147	43
143	2020-06-26T00:00:00	161	67
144	2020-06-27T00:00:00	270	72
145	2020-06-29T00:00:00	22	9
146	2020-06-30T00:00:00	151	60
147	2020-07-01T00:00:00	142	43
148	2020-07-02T00:00:00	181	52
149	2020-07-03T00:00:00	160	48
150	2020-07-04T00:00:00	257	57
151	2020-07-05T00:00:00	169	61
152	2020-07-06T00:00:00	199	44
153	2020-07-07T00:00:00	215	52
154	2020-07-08T00:00:00	235	67
155	2020-07-09T00:00:00	280	73
156	2020-07-10T00:00:00	62	11
157	2020-07-10T00:00:00	113	59
158	2020-07-11T00:00:00	356	83
159	2020-07-12T00:00:00	424	82
160	2020-07-13T00:00:00	259	58
161	2020-07-14T00:00:00	316	68
162	2020-07-15T00:00:00	306	85
163	2020-07-16T00:00:00	293	62
164	2020-07-18T00:00:00	503	120
165	2020-07-19T00:00:00	509	119
166	2020-07-20T00:00:00	283	49
167	2020-07-21T00:00:00	286	54
168	2020-07-23T00:00:00	359	65
169	2020-07-24T00:00:00	298	59
170	2020-07-25T00:00:00	498	91
171	2020-07-26T00:00:00	551	104
172	2020-07-27T00:00:00	388	62
173	2020-07-28T00:00:00	332	59
174	2020-07-29T00:00:00	405	70
175	2020-07-30T00:00:00	347	54
176	2020-07-31T00:00:00	176	54
177	2020-08-01T00:00:00	371	102
178	2020-08-02T00:00:00	501	84
179	2020-08-03T00:00:00	315	56
180	2020-08-04T00:00:00	443	75
181	2020-08-05T00:00:00	465	100
182	2020-08-06T00:00:00	453	84
183	2020-08-07T00:00:00	358	64
184	2020-08-08T00:00:00	597	103
185	2020-08-09T00:00:00	592	106
186	2020-08-10T00:00:00	374	67
187	2020-08-11T00:00:00	362	75
188	2020-08-12T00:00:00	562	82
189	2020-08-13T00:00:00	405	65
190	2020-08-14T00:00:00	475	74
191	2020-08-15T00:00:00	619	106
192	2020-08-16T00:00:00	510	90
193	2020-08-17T00:00:00	458	65
194	2020-08-18T00:00:00	425	66
195	2020-08-19T00:00:00	588	89
196	2020-08-21T00:00:00	358	21
197	2020-08-22T00:00:00	593	25
198	2020-08-23T00:00:00	500	41
199	2020-08-24T00:00:00	279	45
200	2020-08-25T00:00:00	352	66
201	2020-08-26T00:00:00	268	30
202	2020-08-27T00:00:00	368	72
203	2020-08-28T00:00:00	272	48
204	2020-08-29T00:00:00	389	40
205	2020-08-30T00:00:00	457	47
206	2020-08-31T00:00:00	315	39
207	2020-09-01T00:00:00	385	80
208	2020-09-02T00:00:00	361	79
209	2020-09-03T00:00:00	289	65
210	2020-09-04T00:00:00	310	51
211	2020-09-05T00:00:00	444	38
212	2020-09-06T00:00:00	503	50
213	2020-09-07T00:00:00	451	41
214	2020-09-08T00:00:00	308	62
215	2020-09-09T00:00:00	343	60
216	2020-09-10T00:00:00	313	66
217	2020-09-11T00:00:00	324	59
218	2020-09-12T00:00:00	379	46
219	2020-09-13T00:00:00	424	49
220	2020-09-14T00:00:00	263	41
221	2020-09-15T00:00:00	261	80
222	2020-09-16T00:00:00	256	48
223	2020-09-17T00:00:00	252	65
224	2020-09-18T00:00:00	249	53
225	2020-09-19T00:00:00	403	42
226	2020-09-20T00:00:00	287	69
227	2020-09-21T00:00:00	188	43
228	2020-09-22T00:00:00	214	55
229	2020-09-23T00:00:00	298	72
230	2020-09-24T00:00:00	274	71
231	2020-09-25T00:00:00	223	48
232	2020-09-26T00:00:00	171	52
233	2020-09-27T00:00:00	245	30
234	2020-09-28T00:00:00	204	38
235	2020-09-29T00:00:00	217	62
236	2020-09-30T00:00:00	165	50
237	2020-10-01T00:00:00	178	51
238	2020-10-02T00:00:00	146	48
239	2020-10-03T00:00:00	266	40
240	2020-10-04T00:00:00	283	34
241	2020-10-05T00:00:00	148	51
242	2020-10-07T00:00:00	201	63
243	2020-10-08T00:00:00	211	65
244	2020-10-09T00:00:00	182	48
245	2020-10-10T00:00:00	281	40
246	2020-10-11T00:00:00	257	36
247	2020-10-12T00:00:00	341	45
248	2020-10-13T00:00:00	205	63
249	2020-10-14T00:00:00	189	55
250	2020-10-15T00:00:00	211	74
251	2020-10-16T00:00:00	174	57
252	2020-10-17T00:00:00	291	65
253	2020-10-18T00:00:00	234	22
254	2020-10-19T00:00:00	104	28
255	2020-10-21T00:00:00	189	41
256	2020-10-22T00:00:00	188	40
257	2020-10-23T00:00:00	177	50
258	2020-10-24T00:00:00	250	65
259	2020-10-25T00:00:00	193	27
260	2020-10-26T00:00:00	141	31
261	2020-10-27T00:00:00	212	47
262	2020-10-28T00:00:00	178	57
263	2020-10-29T00:00:00	203	65
264	2020-10-30T00:00:00	134	42
265	2020-10-31T00:00:00	330	46
266	2020-11-01T00:00:00	198	41
267	2020-11-02T00:00:00	135	41
268	2020-11-03T00:00:00	119	53
269	2020-11-04T00:00:00	103	35
270	2020-11-05T00:00:00	162	52
271	2020-11-06T00:00:00	125	25
272	2020-11-07T00:00:00	189	46
273	2020-11-08T00:00:00	199	42
274	2020-11-09T00:00:00	120	37
275	2020-11-10T00:00:00	193	54
276	2020-11-11T00:00:00	171	63
277	2020-11-12T00:00:00	139	48
278	2020-11-13T00:00:00	120	45
279	2020-11-16T00:00:00	112	41
280	2020-11-17T00:00:00	214	67
281	2020-11-18T00:00:00	216	62
282	2020-11-19T00:00:00	187	63
283	2020-11-20T00:00:00	140	41
284	2020-11-21T00:00:00	168	39
285	2020-11-22T00:00:00	198	37
286	2020-11-23T00:00:00	129	42
287	2020-11-24T00:00:00	210	64
288	2020-11-25T00:00:00	113	45
289	2020-11-27T00:00:00	80	31
290	2020-11-28T00:00:00	145	31
291	2020-11-29T00:00:00	154	26
292	2020-11-30T00:00:00	126	38
293	2020-12-01T00:00:00	81	42
294	2020-12-02T00:00:00	113	38
295	2020-12-03T00:00:00	137	47
296	2020-12-04T00:00:00	213	50
297	2020-12-05T00:00:00	113	32
298	2020-12-06T00:00:00	203	27
299	2020-12-07T00:00:00	153	35
300	2020-12-08T00:00:00	229	44
301	2020-12-09T00:00:00	130	55
302	2020-12-10T00:00:00	162	54
303	2020-12-11T00:00:00	116	43
304	2020-12-12T00:00:00	203	41
305	2020-12-13T00:00:00	175	39
306	2020-12-14T00:00:00	140	43
307	2020-12-15T00:00:00	127	49
308	2020-12-16T00:00:00	169	40
309	2020-12-17T00:00:00	152	53
310	2020-12-18T00:00:00	196	56
311	2020-12-19T00:00:00	148	40
312	2020-12-20T00:00:00	123	27
313	2020-12-21T00:00:00	117	38
314	2020-12-22T00:00:00	210	65
315	2020-12-23T00:00:00	171	53
316	2020-12-24T00:00:00	176	44
317	2020-12-25T00:00:00	129	33
318	2020-12-26T00:00:00	239	19
319	2020-12-27T00:00:00	170	39
320	2020-12-28T00:00:00	146	45
321	2020-12-29T00:00:00	222	61
322	2020-12-30T00:00:00	291	82
323	2020-12-31T00:00:00	211	54
