﻿_id	instalacion_id	fecha	periodo_inicial	periodo_final	energia_exportada	energia_importada
1	12	2021-01-01T00:00:00	2021-01-01T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	970276	1288
2	12	2021-02-01T00:00:00	2021-02-01T00:00:00	2021-02-28T00:00:00	953802	1340
3	12	2021-03-01T00:00:00	2021-03-01T00:00:00	2021-03-31T00:00:00	1370275	2424
4	12	2021-04-01T00:00:00	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	1135766	613
5	12	2021-05-01T00:00:00	2021-05-01T00:00:00	2021-05-31T00:00:00	1605960	360
6	12	2021-06-01T00:00:00	2021-06-01T00:00:00	2021-06-30T00:00:00	1426577	293
7	12	2021-07-01T00:00:00	2021-07-01T00:00:00	2021-07-31T00:00:00	1735288	304
8	12	2021-08-01T00:00:00	2021-08-01T00:00:00	2021-08-31T00:00:00	1575683	1084
9	12	2021-09-01T00:00:00	2021-09-01T00:00:00	2021-09-30T00:00:00	1225555	3947
10	12	2021-10-01T00:00:00	2021-10-01T00:00:00	2021-10-31T00:00:00	1254761	4355
11	12	2021-11-01T00:00:00	2021-11-01T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	817665	4623
12	12	2021-12-01T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	944454	5181
13	12	2022-01-01T00:00:00	2022-01-01T00:00:00	2022-01-31T00:00:00	953454	5117
14	12	2022-02-01T00:00:00	2022-02-01T00:00:00	2022-02-28T00:00:00	1055154	4467
15	12	2022-03-01T00:00:00	2022-03-01T00:00:00	2022-03-31T00:00:00	1151806	4685
16	12	2022-04-01T00:00:00	2022-04-01T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	1195719	4240
17	12	2022-05-01T00:00:00	2022-05-01T00:00:00	2022-05-31T00:00:00	1571671	4225
18	12	2022-06-01T00:00:00	2022-06-01T00:00:00	2022-06-30T00:00:00	1428585	3951
19	12	2022-07-01T00:00:00	2022-07-01T00:00:00	2022-07-31T00:00:00	1714759	4136
20	12	2022-08-01T00:00:00	2022-08-01T00:00:00	2022-08-31T00:00:00	1575866	4017
21	12	2022-09-01T00:00:00	2022-09-01T00:00:00	2022-09-30T00:00:00	1180331	3958
22	12	2022-10-01T00:00:00	2022-10-01T00:00:00	2022-10-31T00:00:00	1271946	4296
23	12	2022-11-01T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	2022-11-30T00:00:00	1103367	4384
24	12	2022-12-01T00:00:00	2022-12-01T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	793366	4664
25	12	2023-01-01T00:00:00	2023-01-01T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	1053997	4571
26	12	2023-02-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-02-28T00:00:00	836313	3961
27	12	2023-03-01T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-03-31T00:00:00	1407351	4125
28	12	2023-04-01T00:00:00	2023-04-01T00:00:00	2023-04-30T00:00:00	1352938	3810
29	12	2023-05-01T00:00:00	2023-05-01T00:00:00	2023-05-31T00:00:00	1321487	3791
30	12	2023-06-01T00:00:00	2023-06-01T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	1164841	3518
31	12	2023-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	1663940	3675
32	12	2023-08-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	1531691	3924
33	12	2023-09-01T00:00:00	2023-09-01T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	1193171	3980
34	12	2023-10-01T00:00:00	2023-10-01T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	1168010	4318
35	12	2023-11-01T00:00:00	2023-11-01T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	921385	4125
36	12	2023-12-01T00:00:00	2023-12-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	1020024	4591
37	12	2024-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	1019026	4288
38	12	2024-02-01T00:00:00	2024-02-01T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	1226374	4077
39	12	2024-03-01T00:00:00	2024-03-01T00:00:00	2024-03-31T00:00:00	1247973	4166
40	12	2024-04-01T00:00:00	2024-04-01T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	1330523	3805
41	12	2024-05-01T00:00:00	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	1363842	3743
42	12	2024-06-01T00:00:00	2024-06-01T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	1368642	3553
43	12	2024-07-01T00:00:00	2024-07-01T00:00:00	2024-07-31T00:00:00	1649366	3850
44	12	2024-08-01T00:00:00	2024-08-01T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	1611014	4134
45	12	2024-09-01T00:00:00	2024-09-01T00:00:00	2024-09-30T00:00:00	1244808	4170
46	12	2024-10-01T00:00:00	2024-10-01T00:00:00	2024-10-31T00:00:00	1152149	4672
47	12	2024-11-01T00:00:00	2024-11-01T00:00:00	2024-11-30T00:00:00	762467	5219
48	12	2024-12-01T00:00:00	2024-12-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	918248	5020
49	12	2025-01-01T00:00:00	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	1085763	4900
50	12	2025-02-01T00:00:00	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	1113306	3319
51	12	2025-03-01T00:00:00	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	1010377	4426
52	12	2025-04-01T00:00:00	2025-04-01T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	1128102	4066
53	12	2025-05-01T00:00:00	2025-05-01T00:00:00	2025-05-31T00:00:00	1391432	3937
54	12	2025-06-01T00:00:00	2025-06-01T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	1526771	3769
55	12	2025-07-01T00:00:00	2025-07-01T00:00:00	2025-07-31T00:00:00	1602820	3928
56	12	2025-08-01T00:00:00	2025-08-01T00:00:00	2025-08-31T00:00:00	1491104	4132
57	12	2025-09-01T00:00:00	2025-09-01T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	1306288	4182
58	12	2025-10-01T00:00:00	2025-10-01T00:00:00	2025-10-31T00:00:00	1025435	4495
59	12	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01T00:00:00	2025-11-30T00:00:00	869431	4555
60	12	2025-12-01T00:00:00	2025-12-01T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	899894	4467
61	12	2026-01-01T00:00:00	2026-01-01T00:00:00	2026-01-31T00:00:00	889499	4190
