﻿_id	sector_nombre	sector_zona	enp_nombre	limite_norte	limite_sur	limite_este	limite_oeste	sector_estado	sector_area	sector_perimetro
1	Sector Sur	Cumbres de Adeje, Vilaflor y Granadilla	PN Corona Forestal	Límite del P.N. del Teide	Cota 1.600 m.s.n.m.	Barranco del Río	Barranco de Erques	Autorizado	4186.51901291000	55.64500413320
2	Sector Oeste	Cumbres de Guía de Isora y una pequeña parte de Santiago del Teide	PN Corona Forestal	Carretera TF-38	Barranco de Erques	Límite del P.N. del Teide	Canal secundario que discurre por encima del Cementerio de Arguayo hasta el P.K. 23 de la TF-38. Desde este punto en línea recta hasta el estanque sobre el Caserío La Fuente y continuando en línea recta al Barranco de Erques	Autorizado	5797.74963181000	37.86845918040
3	Sector Sureste	Cumbres de Arico, Fasnia y una pequeña parte de Güímar	PN Corona Forestal	Ladera de Güímar	Barranco del Río	Cota 1.400 m.s.n.m.	Límite del P.N. del Teide	Autorizado	6187.05088449000	72.50113578660
4	Sector Pico Viejo	Parque Nacional del Teide	PN Teide	Límite del P.N. del Teide	Límite del P.N. del Teide	Carretera TF-21	Límite del P.N. del Teide	Autorizado	11449.56886550000	62.72188615550
5	Sector Siete Cañadas	Parque Nacional del Teide	PN Teide	Carretera TF-24	Límite del P.N. del Teide	Carretera TF-21	Carretera TF-21	Autorizado	6373.60410258000	68.11652936150
6	Sector Norte	Cumbres de una parte de Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod, Garachico, El Tanque, Santiago del Teide y una pequeña parte de Guía de Isora	PN Corona Forestal y RNE Chinyero	Canal de Vergara y cota 1.000 m.s.n.m.	Límite con el P.N. del Teide y carretera TF-38	Ladera de Tigaiga	Canal de Vergara	Autorizado	5530.59698465000	79.42857081660
7	Sector Chacorche	Cumbres de Güímar, Arafo y Candelaria	PN Teide, PN Corona Forestal, PP Las Lagunetas y PP Siete Lomas	Vía TF-21	Cota 1400 metros	Monte de La Esperanza	Límite del P.N. del Teide	Autorizado 2025	2820.57144578000	53.53991719550
8	Sector Chacorche	Cumbres de Güímar, Arafo y Candelaria	PN Teide, PN Corona Forestal, RNI Pinoleris, RNI Las Palomas, PP La Resbala y PP Las Lagunetas	Cota 1400 metros	Límite del P.N. del Teide y TF-21	Monte de La Esperanza	Límite municipal de La Orotava	No Autorizado 2025	2730.10097172000	53.81796214720
