﻿_id	instalacion_id	fecha	periodo_inicial	periodo_final	energia_exportada	energia_importada
1	9	2021-01-01T00:00:00	2021-01-01T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	4235265	2398
2	9	2021-02-01T00:00:00	2021-02-01T00:00:00	2021-02-28T00:00:00	3023576	3598
3	9	2021-03-01T00:00:00	2021-03-01T00:00:00	2021-03-31T00:00:00	3504910	2674
4	9	2021-04-01T00:00:00	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	1847994	4541
5	9	2021-05-01T00:00:00	2021-05-01T00:00:00	2021-05-31T00:00:00	6964400	1047
6	9	2021-06-01T00:00:00	2021-06-01T00:00:00	2021-06-30T00:00:00	5945468	928
7	9	2021-07-01T00:00:00	2021-07-01T00:00:00	2021-07-31T00:00:00	6676616	651
8	9	2021-08-01T00:00:00	2021-08-01T00:00:00	2021-08-31T00:00:00	5738384	751
9	9	2021-09-01T00:00:00	2021-09-01T00:00:00	2021-09-30T00:00:00	4529976	2806
10	9	2021-10-01T00:00:00	2021-10-01T00:00:00	2021-10-31T00:00:00	5294751	763
11	9	2021-11-01T00:00:00	2021-11-01T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	4514160	2099
12	9	2021-12-01T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	5105958	3956
13	9	2022-01-01T00:00:00	2022-01-01T00:00:00	2022-01-31T00:00:00	2511975	3960
14	9	2022-02-01T00:00:00	2022-02-01T00:00:00	2022-02-28T00:00:00	3615219	3276
15	9	2022-03-01T00:00:00	2022-03-01T00:00:00	2022-03-31T00:00:00	3739497	2973
16	9	2022-04-01T00:00:00	2022-04-01T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	4579576	3230
17	9	2022-05-01T00:00:00	2022-05-01T00:00:00	2022-05-31T00:00:00	4208582	2867
18	9	2022-06-01T00:00:00	2022-06-01T00:00:00	2022-06-30T00:00:00	5015953	1998
19	9	2022-07-01T00:00:00	2022-07-01T00:00:00	2022-07-31T00:00:00	6105565	1942
20	9	2022-08-01T00:00:00	2022-08-01T00:00:00	2022-08-31T00:00:00	6169382	1116
21	9	2022-09-01T00:00:00	2022-09-01T00:00:00	2022-09-30T00:00:00	4711794	1885
22	9	2022-10-01T00:00:00	2022-10-01T00:00:00	2022-10-31T00:00:00	3379418	3509
23	9	2022-11-01T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	2022-11-30T00:00:00	4749948	559
24	9	2022-12-01T00:00:00	2022-12-01T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	2085061	6482
25	9	2023-01-01T00:00:00	2023-01-01T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	6906927	301
26	9	2023-02-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-02-28T00:00:00	1440985	3806
27	9	2023-03-01T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-03-31T00:00:00	5732515	1885
28	9	2023-04-01T00:00:00	2023-04-01T00:00:00	2023-04-30T00:00:00	3592869	2998
29	9	2023-05-01T00:00:00	2023-05-01T00:00:00	2023-05-31T00:00:00	4293659	2926
30	9	2023-06-01T00:00:00	2023-06-01T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	1794251	5418
31	9	2023-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	6679509	702
32	9	2023-08-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	6450335	1507
33	9	2023-09-01T00:00:00	2023-09-01T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	2961376	3224
34	9	2023-10-01T00:00:00	2023-10-01T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	2805023	6458
35	9	2023-11-01T00:00:00	2023-11-01T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	4327515	2110
36	9	2023-12-01T00:00:00	2023-12-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	3551129	3238
37	9	2024-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	2892105	4469
38	9	2024-02-01T00:00:00	2024-02-01T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	4781030	2810
39	9	2024-03-01T00:00:00	2024-03-01T00:00:00	2024-03-31T00:00:00	3144902	3875
40	9	2024-04-01T00:00:00	2024-04-01T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	3230394	3330
41	9	2024-05-01T00:00:00	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	4789444	1600
42	9	2024-06-01T00:00:00	2024-06-01T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	3831872	2338
43	9	2024-07-01T00:00:00	2024-07-01T00:00:00	2024-07-31T00:00:00	5393943	1498
44	9	2024-08-01T00:00:00	2024-08-01T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	7407918	1458
45	9	2024-09-01T00:00:00	2024-09-01T00:00:00	2024-09-30T00:00:00	4910093	2336
46	9	2024-10-01T00:00:00	2024-10-01T00:00:00	2024-10-31T00:00:00	4027800	3808
47	9	2024-11-01T00:00:00	2024-11-01T00:00:00	2024-11-30T00:00:00	1227811	10036
48	9	2024-12-01T00:00:00	2024-12-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	4464343	1777
49	9	2025-01-01T00:00:00	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	3702961	3233
50	9	2025-02-01T00:00:00	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	3751597	1534
51	9	2025-03-01T00:00:00	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	2445041	4550
52	9	2025-04-01T00:00:00	2025-04-01T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	3239447	2992
53	9	2025-05-01T00:00:00	2025-05-01T00:00:00	2025-05-31T00:00:00	3345992	3503
54	9	2025-06-01T00:00:00	2025-06-01T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	4434504	1969
55	9	2025-07-01T00:00:00	2025-07-01T00:00:00	2025-07-31T00:00:00	5441698	1240
56	9	2025-08-01T00:00:00	2025-08-01T00:00:00	2025-08-31T00:00:00	4334820	1399
57	9	2025-09-01T00:00:00	2025-09-01T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	5464632	998
58	9	2025-10-01T00:00:00	2025-10-01T00:00:00	2025-10-31T00:00:00	2811074	4171
59	9	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01T00:00:00	2025-11-30T00:00:00	3697597	2951
60	9	2025-12-01T00:00:00	2025-12-01T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2821509	4122
61	9	2026-01-01T00:00:00	2026-01-01T00:00:00	2026-01-31T00:00:00	2709554	3839
