﻿_id	instalacion_id	fecha	periodo_inicial	periodo_final	energia_exportada	energia_importada
1	3	2021-01-01T00:00:00	2021-01-01T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	79371	467
2	3	2021-02-01T00:00:00	2021-02-01T00:00:00	2021-02-28T00:00:00	96528	395
3	3	2021-03-01T00:00:00	2021-03-01T00:00:00	2021-03-31T00:00:00	94484	362
4	3	2021-04-01T00:00:00	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	121095	434
5	3	2021-05-01T00:00:00	2021-05-01T00:00:00	2021-05-31T00:00:00	142043	421
6	3	2021-06-01T00:00:00	2021-06-01T00:00:00	2021-06-30T00:00:00	130180	427
7	3	2021-07-01T00:00:00	2021-07-01T00:00:00	2021-07-31T00:00:00	153896	407
8	3	2021-08-01T00:00:00	2021-08-01T00:00:00	2021-08-31T00:00:00	143995	427
9	3	2021-09-01T00:00:00	2021-09-01T00:00:00	2021-09-30T00:00:00	114006	453
10	3	2021-10-01T00:00:00	2021-10-01T00:00:00	2021-10-31T00:00:00	109585	501
11	3	2021-11-01T00:00:00	2021-11-01T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	68492	517
12	3	2021-12-01T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	69557	557
13	3	2022-01-01T00:00:00	2022-01-01T00:00:00	2022-01-31T00:00:00	78021	546
14	3	2022-02-01T00:00:00	2022-02-01T00:00:00	2022-02-28T00:00:00	82251	474
15	3	2022-03-01T00:00:00	2022-03-01T00:00:00	2022-03-31T00:00:00	106464	496
16	3	2022-04-01T00:00:00	2022-04-01T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	105340	447
17	3	2022-05-01T00:00:00	2022-05-01T00:00:00	2022-05-31T00:00:00	130054	424
18	3	2022-06-01T00:00:00	2022-06-01T00:00:00	2022-06-30T00:00:00	136146	397
19	3	2022-07-01T00:00:00	2022-07-01T00:00:00	2022-07-31T00:00:00	149702	413
20	3	2022-08-01T00:00:00	2022-08-01T00:00:00	2022-08-31T00:00:00	140089	437
21	3	2022-09-01T00:00:00	2022-09-01T00:00:00	2022-09-30T00:00:00	102384	462
22	3	2022-10-01T00:00:00	2022-10-01T00:00:00	2022-10-31T00:00:00	105180	499
23	3	2022-11-01T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	2022-11-30T00:00:00	81043	513
24	3	2022-12-01T00:00:00	2022-12-01T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	69055	553
25	3	2023-01-01T00:00:00	2023-01-01T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	76430	547
26	3	2023-02-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-02-28T00:00:00	81120	466
27	3	2023-03-01T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-03-31T00:00:00	120571	481
28	3	2023-04-01T00:00:00	2023-04-01T00:00:00	2023-04-30T00:00:00	134400	425
29	3	2023-05-01T00:00:00	2023-05-01T00:00:00	2023-05-31T00:00:00	133131	422
30	3	2023-06-01T00:00:00	2023-06-01T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	129092	386
31	3	2023-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	148343	411
32	3	2023-08-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	126114	448
33	3	2023-09-01T00:00:00	2023-09-01T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	115174	450
34	3	2023-10-01T00:00:00	2023-10-01T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	102986	499
35	3	2023-11-01T00:00:00	2023-11-01T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	81584	513
36	3	2023-12-01T00:00:00	2023-12-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	79354	550
37	3	2024-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	82845	552
38	3	2024-02-01T00:00:00	2024-02-01T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	96104	488
39	3	2024-03-01T00:00:00	2024-03-01T00:00:00	2024-03-31T00:00:00	113862	490
40	3	2024-04-01T00:00:00	2024-04-01T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	128248	427
41	3	2024-05-01T00:00:00	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	143056	420
42	3	2024-06-01T00:00:00	2024-06-01T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	137256	398
43	3	2024-07-01T00:00:00	2024-07-01T00:00:00	2024-07-31T00:00:00	155457	423
44	3	2024-08-01T00:00:00	2024-08-01T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	141189	442
45	3	2024-09-01T00:00:00	2024-09-01T00:00:00	2024-09-30T00:00:00	116568	454
46	3	2024-10-01T00:00:00	2024-10-01T00:00:00	2024-10-31T00:00:00	101216	498
47	3	2024-11-01T00:00:00	2024-11-01T00:00:00	2024-11-30T00:00:00	61135	579
48	3	2024-12-01T00:00:00	2024-12-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	71030	537
49	3	2025-01-01T00:00:00	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	90252	526
50	3	2025-02-01T00:00:00	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	92442	458
51	3	2025-03-01T00:00:00	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	105542	482
52	3	2025-04-01T00:00:00	2025-04-01T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	110441	443
53	3	2025-05-01T00:00:00	2025-05-01T00:00:00	2025-05-31T00:00:00	138078	422
54	3	2025-06-01T00:00:00	2025-06-01T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	146676	391
55	3	2025-07-01T00:00:00	2025-07-01T00:00:00	2025-07-31T00:00:00	141814	432
56	3	2025-08-01T00:00:00	2025-08-01T00:00:00	2025-08-31T00:00:00	134506	429
57	3	2025-09-01T00:00:00	2025-09-01T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	115590	444
58	3	2025-10-01T00:00:00	2025-10-01T00:00:00	2025-10-31T00:00:00	98908	495
59	3	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01T00:00:00	2025-11-30T00:00:00	76014	510
60	3	2025-12-01T00:00:00	2025-12-01T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	69305	566
61	3	2026-01-01T00:00:00	2026-01-01T00:00:00	2026-01-31T00:00:00	71500	520
