﻿_id	fecha	personas	vehiculos
1	2025-01-01T00:00:00	315	28
2	2025-01-02T00:00:00	551	48
3	2025-01-03T00:00:00	462	24
4	2025-01-04T00:00:00	433	20
5	2025-01-05T00:00:00	313	7
6	2025-01-06T00:00:00	304	14
7	2025-01-07T00:00:00	366	30
8	2025-01-08T00:00:00	298	13
9	2025-01-09T00:00:00	387	30
10	2025-01-11T00:00:00	387	30
11	2025-01-12T00:00:00	349	25
12	2025-01-12T00:00:00	349	25
13	2025-01-13T00:00:00	279	17
14	2025-01-15T00:00:00	326	22
15	2025-01-16T00:00:00	325	30
16	2025-01-16T00:00:00	325	30
17	2025-01-17T00:00:00	368	33
18	2025-01-19T00:00:00	401	26
19	2025-01-20T00:00:00	285	16
20	2025-01-21T00:00:00	287	16
21	2025-01-23T00:00:00	381	17
22	2025-01-24T00:00:00	296	17
23	2025-01-24T00:00:00	296	17
24	2025-01-25T00:00:00	425	22
25	2025-01-26T00:00:00	324	12
26	2025-01-27T00:00:00	297	6
27	2025-01-29T00:00:00	364	18
28	2025-01-30T00:00:00	310	18
29	2025-01-31T00:00:00	333	11
30	2025-02-02T00:00:00	427	11
31	2025-02-03T00:00:00	337	13
32	2025-02-04T00:00:00	339	19
33	2025-02-06T00:00:00	309	8
34	2025-02-07T00:00:00	270	16
35	2025-02-08T00:00:00	445	32
36	2025-02-09T00:00:00	440	21
37	2025-02-10T00:00:00	364	19
38	2025-02-11T00:00:00	384	14
39	2025-02-12T00:00:00	397	32
40	2025-02-13T00:00:00	377	17
41	2025-02-14T00:00:00	445	32
42	2025-02-15T00:00:00	378	9
43	2025-02-17T00:00:00	372	20
44	2025-02-18T00:00:00	369	18
45	2025-02-19T00:00:00	391	18
46	2025-02-20T00:00:00	398	19
47	2025-02-21T00:00:00	371	7
48	2025-02-22T00:00:00	430	13
49	2025-02-23T00:00:00	391	10
50	2025-02-24T00:00:00	403	15
51	2025-02-25T00:00:00	341	19
52	2025-02-25T00:00:00	341	19
53	2025-02-26T00:00:00	311	28
54	2025-02-27T00:00:00	402	26
55	2025-02-28T00:00:00	350	19
56	2025-03-01T00:00:00	261	12
57	2025-03-01T00:00:00	261	12
58	2025-03-02T00:00:00	246	6
59	2025-03-03T00:00:00	396	17
60	2025-03-04T00:00:00	280	8
61	2025-03-05T00:00:00	323	14
62	2025-03-08T00:00:00	197	12
63	2025-03-09T00:00:00	412	9
64	2025-03-10T00:00:00	368	15
65	2025-03-11T00:00:00	379	11
66	2025-03-13T00:00:00	291	11
67	2025-03-14T00:00:00	410	15
68	2025-03-15T00:00:00	247	8
69	2025-03-17T00:00:00	300	29
70	2025-03-18T00:00:00	355	24
71	2025-03-19T00:00:00	232	12
72	2025-03-21T00:00:00	343	16
73	2025-03-22T00:00:00	340	22
74	2025-03-23T00:00:00	408	22
75	2025-03-25T00:00:00	381	16
76	2025-03-26T00:00:00	354	27
77	2025-03-27T00:00:00	229	20
78	2025-03-28T00:00:00	362	36
79	2025-03-29T00:00:00	318	7
80	2025-03-31T00:00:00	321	22
81	2025-04-01T00:00:00	255	35
82	2025-04-02T00:00:00	247	12
83	2025-04-04T00:00:00	257	13
84	2025-04-06T00:00:00	404	11
85	2025-04-08T00:00:00	247	17
86	2025-04-11T00:00:00	318	19
87	2025-04-11T00:00:00	318	19
88	2025-04-12T00:00:00	220	14
89	2025-04-13T00:00:00	287	12
90	2025-04-14T00:00:00	377	34
91	2025-04-15T00:00:00	383	34
92	2025-04-16T00:00:00	358	13
93	2025-04-18T00:00:00	468	8
94	2025-04-19T00:00:00	430	18
95	2025-04-20T00:00:00	389	9
96	2025-04-21T00:00:00	318	17
97	2025-04-22T00:00:00	326	24
98	2025-04-23T00:00:00	325	39
99	2025-04-24T00:00:00	291	37
100	2025-04-25T00:00:00	348	44
101	2025-04-26T00:00:00	327	13
102	2025-04-27T00:00:00	250	7
103	2025-04-28T00:00:00	273	51
104	2025-04-29T00:00:00	223	33
105	2025-04-30T00:00:00	329	23
106	2025-05-01T00:00:00	345	9
107	2025-05-02T00:00:00	342	15
108	2025-05-03T00:00:00	408	27
109	2025-05-04T00:00:00	269	17
110	2025-05-06T00:00:00	231	33
111	2025-05-07T00:00:00	236	38
112	2025-05-08T00:00:00	257	42
113	2025-05-09T00:00:00	301	41
114	2025-05-10T00:00:00	280	13
115	2025-05-11T00:00:00	236	6
116	2025-05-12T00:00:00	276	36
117	2025-05-13T00:00:00	234	33
118	2025-05-14T00:00:00	217	26
119	2025-05-15T00:00:00	185	12
120	2025-05-17T00:00:00	283	27
121	2025-05-18T00:00:00	256	8
122	2025-05-20T00:00:00	269	32
123	2025-05-21T00:00:00	277	43
124	2025-05-22T00:00:00	284	35
125	2025-05-23T00:00:00	341	38
126	2025-05-25T00:00:00	337	15
127	2025-05-26T00:00:00	281	33
128	2025-05-27T00:00:00	252	33
129	2025-05-28T00:00:00	274	29
130	2025-05-29T00:00:00	268	26
131	2025-05-30T00:00:00	389	24
132	2025-05-31T00:00:00	395	18
133	2025-06-01T00:00:00	364	19
134	2025-06-03T00:00:00	262	23
135	2025-06-04T00:00:00	284	31
136	2025-06-05T00:00:00	297	31
137	2025-06-06T00:00:00	282	30
138	2025-06-07T00:00:00	0	0
139	2025-06-07T00:00:00	293	9
140	2025-06-09T00:00:00	277	33
141	2025-06-10T00:00:00	283	39
142	2025-06-11T00:00:00	251	25
143	2025-06-12T00:00:00	264	21
144	2025-06-13T00:00:00	223	24
145	2025-06-14T00:00:00	256	19
146	2025-06-15T00:00:00	390	11
147	2025-06-16T00:00:00	268	33
148	2025-06-17T00:00:00	278	29
149	2025-06-18T00:00:00	279	37
150	2025-06-19T00:00:00	295	34
151	2025-06-20T00:00:00	305	38
152	2025-06-21T00:00:00	361	12
153	2025-06-21T00:00:00	361	12
154	2025-06-22T00:00:00	401	23
155	2025-06-23T00:00:00	318	50
156	2025-06-24T00:00:00	289	50
157	2025-06-25T00:00:00	424	35
158	2025-06-26T00:00:00	375	20
159	2025-06-27T00:00:00	346	43
160	2025-06-29T00:00:00	485	25
161	2025-06-30T00:00:00	356	21
162	2025-07-01T00:00:00	284	28
163	2025-07-02T00:00:00	346	37
164	2025-07-03T00:00:00	417	38
165	2025-07-04T00:00:00	408	32
166	2025-07-05T00:00:00	372	9
167	2025-07-06T00:00:00	539	12
168	2025-07-07T00:00:00	362	35
169	2025-07-08T00:00:00	380	33
170	2025-07-09T00:00:00	441	38
171	2025-07-10T00:00:00	438	22
172	2025-07-11T00:00:00	433	31
173	2025-07-12T00:00:00	380	33
174	2025-07-13T00:00:00	549	16
175	2025-07-14T00:00:00	459	23
176	2025-07-15T00:00:00	383	35
177	2025-07-16T00:00:00	425	30
178	2025-07-18T00:00:00	396	31
179	2025-07-19T00:00:00	527	17
180	2025-07-20T00:00:00	595	13
181	2025-07-21T00:00:00	425	30
182	2025-07-22T00:00:00	433	40
183	2025-07-23T00:00:00	388	23
184	2025-07-24T00:00:00	351	27
185	2025-07-25T00:00:00	495	32
186	2025-07-26T00:00:00	573	40
187	2025-07-27T00:00:00	583	11
188	2025-07-29T00:00:00	481	26
189	2025-07-30T00:00:00	397	22
190	2025-07-31T00:00:00	558	60
191	2025-08-01T00:00:00	393	33
192	2025-08-02T00:00:00	489	23
193	2025-08-03T00:00:00	0	0
194	2025-08-03T00:00:00	426	15
195	2025-08-04T00:00:00	434	37
196	2025-08-05T00:00:00	497	42
197	2025-08-06T00:00:00	531	29
198	2025-08-07T00:00:00	505	23
199	2025-08-08T00:00:00	518	28
200	2025-08-09T00:00:00	614	21
201	2025-08-10T00:00:00	726	13
202	2025-08-13T00:00:00	542	37
203	2025-08-14T00:00:00	494	47
204	2025-08-16T00:00:00	634	8
205	2025-08-16T00:00:00	462	9
206	2025-08-18T00:00:00	492	42
207	2025-08-19T00:00:00	482	39
208	2025-08-20T00:00:00	535	33
209	2025-08-21T00:00:00	468	36
210	2025-08-22T00:00:00	527	20
211	2025-08-24T00:00:00	631	17
212	2025-08-24T00:00:00	629	16
213	2025-08-25T00:00:00	489	19
214	2025-08-26T00:00:00	550	36
215	2025-08-27T00:00:00	575	43
216	2025-08-28T00:00:00	481	67
217	2025-08-29T00:00:00	387	19
218	2025-08-31T00:00:00	559	10
219	2025-09-01T00:00:00	377	39
220	2025-09-02T00:00:00	390	38
221	2025-09-03T00:00:00	396	15
222	2025-09-04T00:00:00	400	32
223	2025-09-05T00:00:00	334	26
224	2025-09-06T00:00:00	392	16
225	2025-09-07T00:00:00	477	21
226	2025-09-08T00:00:00	347	29
227	2025-09-09T00:00:00	302	26
228	2025-09-10T00:00:00	306	11
229	2025-09-11T00:00:00	249	14
230	2025-09-12T00:00:00	320	38
231	2025-09-13T00:00:00	178	12
232	2025-09-14T00:00:00	12	349
233	2025-09-15T00:00:00	181	14
234	2025-09-16T00:00:00	251	24
235	2025-09-17T00:00:00	254	30
236	2025-09-18T00:00:00	316	37
237	2025-09-19T00:00:00	345	33
238	2025-09-20T00:00:00	354	23
239	2025-09-21T00:00:00	316	7
240	2025-09-22T00:00:00	343	25
241	2025-09-23T00:00:00	328	29
242	2025-09-24T00:00:00	375	28
243	2025-09-25T00:00:00	314	27
244	2025-09-26T00:00:00	261	25
245	2025-09-27T00:00:00	338	11
246	2025-09-28T00:00:00	370	15
247	2025-09-29T00:00:00	306	24
248	2025-09-30T00:00:00	292	33
249	2025-10-01T00:00:00	246	16
250	2025-10-02T00:00:00	277	25
251	2025-10-04T00:00:00	37	18
252	2025-10-05T00:00:00	356	14
253	2025-10-06T00:00:00	234	22
254	2025-10-08T00:00:00	232	28
255	2025-10-09T00:00:00	275	33
256	2025-10-10T00:00:00	290	29
257	2025-10-11T00:00:00	339	19
258	2025-10-13T00:00:00	247	29
259	2025-10-14T00:00:00	271	40
260	2025-10-15T00:00:00	244	17
261	2025-10-16T00:00:00	276	25
262	2025-10-17T00:00:00	223	21
263	2025-10-18T00:00:00	320	32
264	2025-10-19T00:00:00	286	12
265	2025-10-21T00:00:00	286	23
266	2025-10-22T00:00:00	60	27
267	2025-10-23T00:00:00	284	18
268	2025-10-24T00:00:00	260	25
269	2025-10-25T00:00:00	330	9
270	2025-10-27T00:00:00	393	26
271	2025-10-28T00:00:00	286	23
272	2025-10-29T00:00:00	256	16
273	2025-10-31T00:00:00	346	19
274	2025-11-01T00:00:00	324	13
275	2025-11-02T00:00:00	353	13
276	2025-11-03T00:00:00	322	30
277	2025-11-05T00:00:00	61	30
278	2025-11-06T00:00:00	274	14
279	2025-11-07T00:00:00	350	23
280	2025-11-08T00:00:00	413	19
281	2025-11-09T00:00:00	284	12
282	2025-11-10T00:00:00	344	25
283	2025-11-11T00:00:00	321	25
284	2025-11-14T00:00:00	336	19
285	2025-11-15T00:00:00	348	21
286	2025-11-17T00:00:00	314	22
287	2025-11-18T00:00:00	282	23
288	2025-11-19T00:00:00	362	28
289	2025-11-20T00:00:00	278	22
290	2025-11-21T00:00:00	369	23
291	2025-11-22T00:00:00	311	21
292	2025-11-23T00:00:00	236	7
293	2025-11-24T00:00:00	287	30
294	2025-11-25T00:00:00	268	19
295	2025-11-26T00:00:00	236	16
296	2025-11-28T00:00:00	234	27
297	2025-11-28T00:00:00	181	15
298	2025-11-29T00:00:00	264	17
299	2025-11-30T00:00:00	236	12
300	2025-12-01T00:00:00	239	19
301	2025-12-02T00:00:00	251	21
302	2025-12-03T00:00:00	220	31
303	2025-12-04T00:00:00	322	39
304	2025-12-07T00:00:00	307	12
305	2025-12-08T00:00:00	368	26
306	2025-12-09T00:00:00	261	30
307	2025-12-11T00:00:00	269	21
308	2025-12-12T00:00:00	16	8
309	2025-12-15T00:00:00	141	22
310	2025-12-17T00:00:00	270	36
311	2025-12-17T00:00:00	179	23
312	2025-12-18T00:00:00	280	38
313	2025-12-19T00:00:00	302	24
314	2025-12-20T00:00:00	284	17
315	2025-12-21T00:00:00	292	8
316	2025-12-22T00:00:00	316	34
317	2025-12-23T00:00:00	280	30
318	2025-12-24T00:00:00	168	7
319	2025-12-25T00:00:00	279	8
320	2025-12-26T00:00:00	355	18
321	2025-12-27T00:00:00	397	25
322	2025-12-28T00:00:00	374	14
