﻿_id	annio	procedencia	hoteles	extrahoteleros
1	1986	España	5.61	9.27
2	1986	Holanda	13.54	15.02
3	1986	Bélgica	13.77	19.88
4	1986	Alemania	14.15	16.03
5	1986	Francia	9.01	20.36
6	1986	Gran Bretaña	11.20	11.37
7	1986	Irlanda	12.68	16.48
8	1986	Italia	8.50	12.89
9	1986	Suecia	9.50	10.98
10	1986	Noruega	11.15	12.39
11	1986	Dinamarca	10.81	9.80
12	1986	Finlandia	9.55	10.18
13	1986	Suiza	12.26	13.06
14	1986	Austria	15.79	22.76
15	1986	Resto de Europa	13.85	12.02
16	1986	Estados Unidos	9.62	17.24
17	1986	Canada	11.85	13.79
18	1986	Resto de América	8.47	7.92
19	1986	Resto del Mundo	8.10	12.37
20	1987	España	5.58	9.50
21	1987	Holanda	14.86	14.59
22	1987	Bélgica	14.21	17.92
23	1987	Alemania	13.73	16.51
24	1987	Francia	8.46	13.19
25	1987	Gran Bretaña	10.02	12.17
26	1987	Irlanda	11.28	20.28
27	1987	Italia	8.46	13.78
28	1987	Suecia	9.34	10.68
29	1987	Noruega	11.02	13.32
30	1987	Dinamarca	9.61	9.46
31	1987	Finlandia	8.84	10.39
32	1987	Suiza	11.21	13.40
33	1987	Austria	13.39	22.14
34	1987	Resto de Europa	10.43	15.46
35	1987	Estados Unidos	8.58	14.18
36	1987	Canada	10.38	14.64
37	1987	Resto de América	6.97	11.25
38	1987	Resto del Mundo	6.00	9.61
39	1988	España	5.37	9.11
40	1988	Holanda	13.63	14.52
41	1988	Bélgica	12.56	16.79
42	1988	Alemania	13.28	17.10
43	1988	Francia	9.23	11.34
44	1988	Gran Bretaña	10.41	12.93
45	1988	Irlanda	10.08	18.20
46	1988	Italia	9.19	13.63
47	1988	Suecia	8.89	11.33
48	1988	Noruega	10.96	15.87
49	1988	Dinamarca	9.91	9.48
50	1988	Finlandia	9.27	9.60
51	1988	Suiza	11.90	14.52
52	1988	Austria	15.42	16.22
53	1988	Resto de Europa	8.65	12.52
54	1988	Estados Unidos	7.86	14.76
55	1988	Canada	11.12	11.31
56	1988	Resto de América	6.66	8.87
57	1988	Resto del Mundo	8.99	9.34
58	1989	España	5.08	7.21
59	1989	Holanda	13.36	15.18
60	1989	Bélgica	12.87	14.25
61	1989	Alemania	13.11	15.38
62	1989	Francia	8.94	10.69
63	1989	Gran Bretaña	9.54	11.45
64	1989	Irlanda	9.48	9.95
65	1989	Italia	9.26	8.32
66	1989	Suecia	8.96	9.77
67	1989	Noruega	9.73	9.12
68	1989	Dinamarca	8.56	9.93
69	1989	Finlandia	9.48	9.38
70	1989	Suiza	11.55	11.17
71	1989	Austria	14.15	16.72
72	1989	Resto de Europa	8.93	11.52
73	1989	Estados Unidos	5.72	12.61
74	1989	Canada	9.93	13.89
75	1989	Resto de América	5.69	9.11
76	1989	Resto del Mundo	6.32	5.99
77	1990	España	5.39	7.31
78	1990	Holanda	13.03	13.18
79	1990	Bélgica	12.62	13.78
80	1990	Alemania	12.32	14.86
81	1990	Francia	8.95	9.92
82	1990	Gran Bretaña	10.01	10.23
83	1990	Irlanda	9.25	14.56
84	1990	Italia	9.04	9.83
85	1990	Suecia	9.15	9.96
86	1990	Noruega	13.22	10.96
87	1990	Dinamarca	8.05	10.57
88	1990	Finlandia	8.79	10.12
89	1990	Suiza	13.93	10.16
90	1990	Austria	12.69	17.85
91	1990	Resto de Europa	10.51	13.75
92	1990	Estados Unidos	10.10	10.77
93	1990	Canada	8.00	11.37
94	1990	Resto de América	5.39	5.75
95	1990	Resto del Mundo	5.75	7.50
96	1991	España	5.37	6.69
97	1991	Holanda	11.45	12.96
98	1991	Bélgica	10.99	12.44
99	1991	Alemania	12.02	13.98
100	1991	Francia	8.12	9.36
101	1991	Gran Bretaña	9.54	9.98
102	1991	Irlanda	7.51	8.17
103	1991	Italia	7.63	8.96
104	1991	Suecia	8.56	10.33
105	1991	Noruega	9.47	10.64
106	1991	Dinamarca	7.84	9.55
107	1991	Finlandia	9.21	10.27
108	1991	Suiza	12.40	10.33
109	1991	Austria	11.93	14.36
110	1991	Resto de Europa	8.99	8.24
111	1991	Estados Unidos	6.49	10.21
112	1991	Canada	6.10	9.66
113	1991	Resto de América	5.80	6.34
114	1991	Resto del Mundo	4.81	4.49
115	1992	España	5.91	7.14
116	1992	Holanda	11.42	13.97
117	1992	Bélgica	10.60	12.82
118	1992	Alemania	12.20	14.96
119	1992	Francia	8.52	9.26
120	1992	Gran Bretaña	9.59	10.18
121	1992	Irlanda	8.01	11.11
122	1992	Italia	8.91	10.25
123	1992	Suecia	8.39	10.79
124	1992	Noruega	7.87	11.26
125	1992	Dinamarca	7.95	9.02
126	1992	Finlandia	9.45	10.89
127	1992	Suiza	11.97	10.29
128	1992	Austria	10.89	15.33
129	1992	Resto de Europa	9.62	8.67
130	1992	Estados Unidos	6.67	9.21
131	1992	Canada	9.84	10.96
132	1992	Resto de América	6.43	8.45
133	1992	Resto del Mundo	7.07	10.81
134	1993	España	6.13	7.57
135	1993	Holanda	12.66	14.21
136	1993	Bélgica	12.14	12.98
137	1993	Alemania	12.05	14.13
138	1993	Francia	8.28	10.12
139	1993	Gran Bretaña	9.60	10.03
140	1993	Irlanda	7.82	12.60
141	1993	Italia	9.09	10.11
142	1993	Suecia	9.48	11.62
143	1993	Noruega	10.88	11.38
144	1993	Dinamarca	9.17	8.85
145	1993	Finlandia	9.57	9.46
146	1993	Suiza	11.33	12.29
147	1993	Austria	12.38	14.57
148	1993	Resto de Europa	8.73	10.05
149	1993	Estados Unidos	7.23	10.69
150	1993	Canada	9.59	11.81
151	1993	Resto de América	5.91	7.80
152	1993	Resto del Mundo	6.13	8.15
153	1994	España	5.56	7.57
154	1994	Holanda	11.14	13.39
155	1994	Bélgica	11.42	13.49
156	1994	Alemania	12.05	13.87
157	1994	Francia	8.87	9.08
158	1994	Gran Bretaña	9.44	10.50
159	1994	Irlanda	9.99	11.16
160	1994	Italia	9.31	9.77
161	1994	Suecia	9.07	10.45
162	1994	Noruega	10.18	11.30
163	1994	Dinamarca	8.60	9.47
164	1994	Finlandia	10.04	10.96
165	1994	Suiza	11.26	10.89
166	1994	Austria	12.42	14.54
167	1994	Resto de Europa	9.56	7.84
168	1994	Estados Unidos	6.84	10.22
169	1994	Canada	9.81	7.93
170	1994	Resto de América	5.98	10.67
171	1994	Resto del Mundo	5.61	8.97
172	1995	España	5.14	6.98
173	1995	Holanda	10.74	11.91
174	1995	Bélgica	11.12	12.65
175	1995	Alemania	11.77	13.26
176	1995	Francia	8.70	8.56
177	1995	Gran Bretaña	9.31	10.25
178	1995	Irlanda	10.52	12.54
179	1995	Italia	9.37	9.51
180	1995	Suecia	8.71	9.66
181	1995	Noruega	9.65	11.11
182	1995	Dinamarca	7.55	9.13
183	1995	Finlandia	9.27	10.82
184	1995	Suiza	9.90	10.44
185	1995	Austria	10.64	15.21
186	1995	Resto de Europa	9.75	8.78
187	1995	Estados Unidos	6.74	10.68
188	1995	Canada	8.73	10.02
189	1995	Resto de América	5.91	11.23
190	1995	Resto del Mundo	7.01	9.56
191	1996	España	5.05	6.43
192	1996	Holanda	10.26	11.08
193	1996	Bélgica	10.36	12.74
194	1996	Alemania	11.40	12.38
195	1996	Francia	8.57	8.41
196	1996	Gran Bretaña	9.22	9.73
197	1996	Irlanda	8.56	10.83
198	1996	Italia	9.33	9.57
199	1996	Suecia	8.84	9.06
200	1996	Noruega	9.32	9.53
201	1996	Dinamarca	8.32	8.82
202	1996	Finlandia	8.77	10.28
203	1996	Suiza	9.77	10.36
204	1996	Austria	11.09	12.92
205	1996	Resto de Europa	8.97	8.30
206	1996	Estados Unidos	6.69	8.88
207	1996	Canada	6.44	10.99
208	1996	Resto de América	5.82	10.76
209	1996	Resto del Mundo	6.72	8.70
210	1997	España	5.11	6.33
211	1997	Holanda	9.91	10.90
212	1997	Bélgica	10.25	12.04
213	1997	Alemania	11.73	12.85
214	1997	Francia	8.41	8.70
215	1997	Gran Bretaña	8.99	9.60
216	1997	Irlanda	8.13	12.98
217	1997	Italia	8.90	8.29
218	1997	Suecia	8.07	9.02
219	1997	Noruega	9.03	10.27
220	1997	Dinamarca	7.80	8.65
221	1997	Finlandia	8.34	9.49
222	1997	Suiza	10.44	11.36
223	1997	Austria	11.89	14.54
224	1997	Resto de Europa	8.54	8.17
225	1997	Estados Unidos	5.07	8.64
226	1997	Canada	4.47	11.41
227	1997	Resto de América	5.42	9.55
228	1997	Resto del Mundo	6.89	8.37
229	1998	España	5.08	6.21
230	1998	Holanda	9.51	11.47
231	1998	Bélgica	10.15	11.30
232	1998	Alemania	11.70	12.76
233	1998	Francia	8.48	10.01
234	1998	Gran Bretaña	9.51	9.66
235	1998	Irlanda	9.43	11.74
236	1998	Italia	9.18	8.60
237	1998	Suecia	8.46	9.53
238	1998	Noruega	9.70	10.71
239	1998	Dinamarca	8.84	10.01
240	1998	Finlandia	8.49	10.29
241	1998	Suiza	9.96	10.80
242	1998	Austria	12.26	12.44
243	1998	Resto de Europa	8.51	8.76
244	1998	Estados Unidos	5.81	8.31
245	1998	Canada	5.69	12.17
246	1998	Resto de América	6.77	11.65
247	1998	Resto del Mundo	6.53	8.96
248	1999	España	5.11	6.36
249	1999	Holanda	9.28	11.06
250	1999	Bélgica	9.69	12.15
251	1999	Alemania	11.18	12.66
252	1999	Francia	8.70	9.38
253	1999	Gran Bretaña	9.41	9.15
254	1999	Irlanda	7.86	10.97
255	1999	Italia	8.87	9.60
256	1999	Suecia	8.10	9.54
257	1999	Noruega	9.66	10.93
258	1999	Dinamarca	8.66	9.06
259	1999	Finlandia	7.99	9.52
260	1999	Suiza	9.68	10.77
261	1999	Austria	11.02	12.93
262	1999	Rusia	9.83	10.27
263	1999	Países del Este	8.63	10.25
264	1999	Resto de Europa	7.84	8.62
265	1999	Estados Unidos	6.05	10.15
266	1999	Resto de América	5.68	13.07
267	1999	Resto del Mundo	6.65	8.96
268	2000	España	5.00	6.11
269	2000	Holanda	9.05	10.25
270	2000	Bélgica	9.34	11.22
271	2000	Alemania	10.97	12.44
272	2000	Francia	7.76	8.93
273	2000	Gran Bretaña	9.34	9.14
274	2000	Irlanda	9.01	10.65
275	2000	Italia	8.52	9.09
276	2000	Suecia	7.72	8.98
277	2000	Noruega	9.94	9.83
278	2000	Dinamarca	8.18	9.65
279	2000	Finlandia	8.47	9.42
280	2000	Suiza	9.61	10.93
281	2000	Austria	11.37	13.56
282	2000	Rusia	11.23	9.07
283	2000	Países del Este	8.57	8.98
284	2000	Resto de Europa	7.71	9.89
285	2000	Estados Unidos	5.53	8.39
286	2000	Resto de América	6.31	9.76
287	2000	Resto del Mundo	5.70	10.01
288	2001	España	4.94	6.23
289	2001	Holanda	9.41	10.64
290	2001	Bélgica	9.41	10.50
291	2001	Alemania	10.70	12.39
292	2001	Francia	8.17	9.56
293	2001	Gran Bretaña	9.16	9.41
294	2001	Irlanda	8.97	10.71
295	2001	Italia	8.70	9.58
296	2001	Suecia	8.09	9.59
297	2001	Noruega	10.06	10.17
298	2001	Dinamarca	8.12	8.88
299	2001	Finlandia	8.63	9.62
300	2001	Suiza	9.65	10.73
301	2001	Austria	11.08	13.40
302	2001	Rusia	11.61	9.09
303	2001	Países del Este	9.28	9.50
304	2001	Resto de Europa	8.93	8.13
305	2001	Estados Unidos	8.29	9.38
306	2001	Resto de América	6.61	8.80
307	2001	Resto del Mundo	5.94	10.33
308	2002	España	5.11	6.03
309	2002	Holanda	9.45	10.32
310	2002	Bélgica	9.72	10.28
311	2002	Alemania	10.52	12.81
312	2002	Francia	7.77	10.32
313	2002	Gran Bretaña	9.18	9.83
314	2002	Irlanda	9.13	9.57
315	2002	Italia	8.56	9.66
316	2002	Suecia	8.10	9.54
317	2002	Noruega	10.03	10.22
318	2002	Dinamarca	7.18	8.67
319	2002	Finlandia	7.96	9.66
320	2002	Suiza	8.61	12.43
321	2002	Austria	9.59	12.80
322	2002	Rusia	9.32	9.95
323	2002	Países del Este	9.34	9.86
324	2002	Resto de Europa	8.55	8.91
325	2002	Estados Unidos	5.84	10.49
326	2002	Resto de América	5.68	11.12
327	2002	Resto del Mundo	4.38	9.51
328	2003	España	5.33	6.24
329	2003	Holanda	9.94	10.99
330	2003	Bélgica	10.26	13.67
331	2003	Alemania	10.51	12.24
332	2003	Francia	8.31	11.07
333	2003	Gran Bretaña	9.04	9.25
334	2003	Irlanda	7.93	9.29
335	2003	Italia	8.70	10.30
336	2003	Suecia	7.81	10.12
337	2003	Noruega	11.21	10.42
338	2003	Dinamarca	7.87	8.92
339	2003	Finlandia	7.98	9.58
340	2003	Suiza	8.15	10.93
341	2003	Austria	10.06	12.53
342	2003	Rusia	9.48	10.09
343	2003	Países del Este	7.84	10.19
344	2003	Resto de Europa	8.24	9.90
345	2003	Estados Unidos	5.06	10.73
346	2003	Resto de América	8.55	12.25
347	2003	Resto del Mundo	5.37	9.52
348	2004	España	4.98	5.77
349	2004	Holanda	9.32	10.19
350	2004	Bélgica	9.71	14.61
351	2004	Alemania	10.63	12.06
352	2004	Francia	8.75	13.53
353	2004	Gran Bretaña	9.01	8.91
354	2004	Irlanda	8.15	9.61
355	2004	Italia	8.35	9.88
356	2004	Suecia	8.18	9.58
357	2004	Noruega	9.71	10.86
358	2004	Dinamarca	8.02	8.73
359	2004	Finlandia	7.35	9.18
360	2004	Suiza	8.96	11.10
361	2004	Austria	10.31	13.49
362	2004	Rusia	10.19	10.62
363	2004	Países del Este	8.30	8.96
364	2004	Resto de Europa	8.69	10.70
365	2004	Estados Unidos	5.44	9.69
366	2004	Resto de América	6.77	10.37
367	2004	Resto del Mundo	5.63	10.15
368	2005	España	5.16	5.66
369	2005	Holanda	8.92	10.68
370	2005	Bélgica	9.23	13.83
371	2005	Alemania	10.21	11.64
372	2005	Francia	8.29	12.25
373	2005	Gran Bretaña	9.00	9.28
374	2005	Irlanda	7.81	9.79
375	2005	Italia	8.42	9.76
376	2005	Suecia	8.49	9.22
377	2005	Noruega	9.41	10.48
378	2005	Dinamarca	7.61	8.88
379	2005	Finlandia	7.74	9.01
380	2005	Suiza	8.31	10.72
381	2005	Austria	9.50	12.75
382	2005	Rusia	9.99	10.97
383	2005	Países del Este	8.55	8.83
384	2005	Resto de Europa	7.93	9.10
385	2005	Estados Unidos	5.26	8.25
386	2005	Resto de América	4.74	8.15
387	2005	Resto del Mundo	5.88	8.40
388	2006	España	5.05	5.63
389	2006	Holanda	8.94	9.93
390	2006	Bélgica	9.05	12.91
391	2006	Alemania	9.84	11.23
392	2006	Francia	7.70	10.33
393	2006	Gran Bretaña	8.72	9.30
394	2006	Irlanda	7.66	9.15
395	2006	Italia	8.07	9.52
396	2006	Suecia	7.94	8.64
397	2006	Noruega	9.04	9.60
398	2006	Dinamarca	7.81	8.77
399	2006	Finlandia	8.05	9.29
400	2006	Suiza	8.26	10.21
401	2006	Austria	9.48	13.35
402	2006	Rusia	9.48	10.59
403	2006	Países del Este	8.53	8.20
404	2006	Resto de Europa	7.95	9.26
405	2006	Estados Unidos	5.65	7.25
406	2006	Resto de América	4.28	7.25
407	2006	Resto del Mundo	6.98	9.03
408	2007	España	4.78	5.67
409	2007	Holanda	8.72	10.45
410	2007	Bélgica	9.06	10.07
411	2007	Alemania	9.90	12.55
412	2007	Francia	7.41	10.81
413	2007	Gran Bretaña	8.60	9.13
414	2007	Irlanda	7.34	8.93
415	2007	Italia	7.95	9.13
416	2007	Suecia	8.02	8.61
417	2007	Noruega	8.76	9.65
418	2007	Dinamarca	8.17	9.00
419	2007	Finlandia	8.21	9.34
420	2007	Suiza	8.37	10.54
421	2007	Austria	9.27	13.21
422	2007	Rusia	9.74	9.43
423	2007	Países del Este	8.25	7.87
424	2007	Resto de Europa	8.72	9.55
425	2007	Estados Unidos	5.92	7.98
426	2007	Resto de América	4.19	7.46
427	2007	Resto del Mundo	6.77	9.58
428	2008	España	4.77	5.70
429	2008	Holanda	8.82	10.12
430	2008	Bélgica	9.18	10.01
431	2008	Alemania	10.05	13.43
432	2008	Francia	7.46	10.22
433	2008	Gran Bretaña	8.73	9.02
434	2008	Irlanda	7.91	8.41
435	2008	Italia	8.70	9.25
436	2008	Suecia	7.85	8.66
437	2008	Noruega	9.09	9.85
438	2008	Dinamarca	7.98	8.66
439	2008	Finlandia	7.62	8.86
440	2008	Suiza	8.39	10.03
441	2008	Austria	9.45	12.85
442	2008	Rusia	9.31	10.03
443	2008	Países del Este	7.94	8.01
444	2008	Resto de Europa	8.60	9.62
445	2008	Estados Unidos	5.81	7.40
446	2008	Resto de América	4.45	6.41
447	2008	Resto del Mundo	6.61	10.09
448	2009	España	4.68	4.92
449	2009	Holanda	8.65	9.84
450	2009	Bélgica	8.59	9.67
451	2009	Alemania	9.92	13.59
452	2009	Francia	7.63	9.62
453	2009	Gran Bretaña	8.48	8.78
454	2009	Irlanda	7.63	8.37
455	2009	Italia	8.42	8.89
456	2009	Suecia	8.09	9.07
457	2009	Noruega	8.94	9.73
458	2009	Dinamarca	8.16	8.40
459	2009	Finlandia	7.90	8.97
460	2009	Suiza	8.18	10.25
461	2009	Austria	9.64	12.94
462	2009	Rusia	9.84	10.22
463	2009	Países del Este	8.50	8.14
464	2009	Resto de Europa	7.86	8.62
465	2009	Estados Unidos	5.17	6.89
466	2009	Resto de América	5.01	6.84
467	2009	Resto del Mundo	7.27	8.15
468	2010	España	4.55	4.81
469	2010	Holanda	8.63	9.89
470	2010	Bélgica	8.80	9.23
471	2010	Alemania	9.62	12.89
472	2010	Francia	7.41	9.38
473	2010	Gran Bretaña	7.98	8.79
474	2010	Irlanda	7.80	7.96
475	2010	Italia	8.11	8.30
476	2010	Suecia	8.15	8.58
477	2010	Noruega	9.55	9.69
478	2010	Dinamarca	8.07	8.48
479	2010	Finlandia	7.74	9.21
480	2010	Suiza	8.19	9.61
481	2010	Austria	9.80	12.20
482	2010	Rusia	9.78	10.28
483	2010	Países del Este	8.15	7.98
484	2010	Resto de Europa	8.00	8.25
485	2010	Estados Unidos	5.24	6.93
486	2010	Resto de América	4.66	6.66
487	2010	Resto del Mundo	6.67	9.00
488	2011	España	4.75	4.73
489	2011	Holanda	8.83	9.50
490	2011	Bélgica	9.05	9.32
491	2011	Alemania	9.66	11.87
492	2011	Francia	7.27	9.00
493	2011	Gran Bretaña	8.21	9.08
494	2011	Irlanda	8.19	8.25
495	2011	Italia	8.35	8.09
496	2011	Suecia	7.56	8.78
497	2011	Noruega	8.49	9.53
498	2011	Dinamarca	8.05	8.43
499	2011	Finlandia	7.73	8.94
500	2011	Suiza	8.35	9.35
501	2011	Austria	9.46	12.52
502	2011	Rusia	10.41	10.16
503	2011	Países del Este	8.30	7.88
504	2011	Resto de Europa	8.20	7.96
505	2011	Estados Unidos	5.34	6.95
506	2011	Resto de América	4.51	5.87
507	2011	Resto del Mundo	6.84	8.67
508	2012	España	4.65	4.69
509	2012	Holanda	8.78	9.57
510	2012	Bélgica	8.63	9.36
511	2012	Alemania	9.83	11.79
512	2012	Francia	7.28	9.24
513	2012	Gran Bretaña	8.15	9.10
514	2012	Irlanda	7.96	8.84
515	2012	Italia	8.17	8.69
516	2012	Suecia	7.45	9.29
517	2012	Noruega	8.08	9.70
518	2012	Dinamarca	7.95	8.68
519	2012	Finlandia	7.75	9.31
520	2012	Suiza	7.74	10.28
521	2012	Austria	9.23	12.28
522	2012	Rusia	10.10	10.44
523	2012	Países del Este	8.00	7.83
524	2012	Resto de Europa	8.08	8.52
525	2012	Estados Unidos	5.17	7.03
526	2012	Resto de América	4.74	5.92
527	2012	Resto del Mundo	6.56	7.46
528	2013	España	4.63	4.70
529	2013	Holanda	8.71	9.19
530	2013	Bélgica	8.56	9.32
531	2013	Alemania	9.64	10.75
532	2013	Francia	7.19	9.03
533	2013	Gran Bretaña	8.14	9.21
534	2013	Irlanda	7.98	9.06
535	2013	Italia	7.70	8.43
536	2013	Suecia	7.10	8.62
537	2013	Noruega	7.99	9.60
538	2013	Dinamarca	8.08	8.64
539	2013	Finlandia	7.69	9.17
540	2013	Suiza	7.82	9.52
541	2013	Austria	8.78	11.71
542	2013	Rusia	9.73	10.22
543	2013	Países del Este	8.62	8.07
544	2013	Resto de Europa	7.96	8.13
545	2013	Estados Unidos	4.87	7.47
546	2013	Resto de América	4.75	5.85
547	2013	Resto del Mundo	6.74	7.32
548	2014	España	4.36	4.79
549	2014	Holanda	8.73	9.27
550	2014	Bélgica	8.47	9.06
551	2014	Alemania	9.10	10.67
552	2014	Francia	7.38	8.79
553	2014	Gran Bretaña	8.09	9.14
554	2014	Irlanda	8.06	8.58
555	2014	Italia	8.03	8.19
556	2014	Suecia	7.45	8.96
557	2014	Noruega	8.49	9.45
558	2014	Dinamarca	7.61	9.01
559	2014	Finlandia	7.89	9.42
560	2014	Suiza	7.85	9.42
561	2014	Austria	8.64	11.30
562	2014	Rusia	9.69	10.42
563	2014	Países del Este	7.56	8.11
564	2014	Resto de Europa	7.83	8.47
565	2014	Estados Unidos	4.64	7.95
566	2014	Resto de América	5.55	6.05
567	2014	Resto del Mundo	5.77	7.91
568	2015	España	4.11	4.65
569	2015	Holanda	8.76	8.72
570	2015	Bélgica	8.45	9.09
571	2015	Alemania	9.09	10.85
572	2015	Francia	7.06	8.96
573	2015	Gran Bretaña	8.09	8.96
574	2015	Irlanda	8.39	9.14
575	2015	Italia	8.05	8.13
576	2015	Suecia	8.07	9.17
577	2015	Noruega	9.04	10.31
578	2015	Dinamarca	7.34	9.03
579	2015	Finlandia	7.98	9.45
580	2015	Suiza	8.21	9.54
581	2015	Austria	8.82	11.85
582	2015	Rusia	9.22	10.34
583	2015	Países del Este	8.11	8.39
584	2015	Resto de Europa	7.92	8.72
585	2015	Estados Unidos	5.27	8.17
586	2015	Resto de América	5.49	6.81
587	2015	Resto del Mundo	5.77	6.25
588	2016	España	4.45	5.13
589	2016	Holanda	8.38	8.91
590	2016	Bélgica	8.34	9.35
591	2016	Alemania	8.93	10.66
592	2016	Francia	6.84	8.98
593	2016	Gran Bretaña	7.75	8.47
594	2016	Irlanda	8.40	8.48
595	2016	Italia	8.10	8.38
596	2016	Suecia	7.79	8.82
597	2016	Noruega	8.64	10.78
598	2016	Dinamarca	7.82	9.03
599	2016	Finlandia	7.90	9.70
600	2016	Suiza	8.15	8.96
601	2016	Austria	8.79	11.15
602	2016	Rusia	9.13	9.97
603	2016	Países del Este	8.22	7.85
604	2016	Resto de Europa	7.50	8.71
605	2016	Estados Unidos	5.58	9.15
606	2016	Resto de América	6.00	6.48
607	2016	Resto del Mundo	5.90	8.54
