﻿_id	fecha	procedencia	personas
1	2021-10-30T00:00:00	España	0
2	2021-10-30T00:00:00	R. Checa	4
3	2021-10-30T00:00:00	Gran Bretaña	4
4	2021-10-30T00:00:00	Residente	25
5	2021-10-30T00:00:00	América del Norte	0
6	2021-10-30T00:00:00	Oceanía	0
7	2021-10-30T00:00:00	Europa	13
8	2021-10-30T00:00:00	Alemania	23
9	2021-10-30T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	2
10	2021-10-30T00:00:00	Italia	4
11	2021-10-30T00:00:00	R. Eslovaca	0
12	2021-10-30T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	0
13	2021-10-30T00:00:00	Francia	1
14	2021-10-30T00:00:00	Rusia	0
15	2021-10-30T00:00:00	Austria	0
16	2021-10-30T00:00:00	América del Sur	2
17	2021-10-30T00:00:00	África	0
18	2021-10-30T00:00:00	Polonia	33
19	2021-10-31T00:00:00	Austria	0
20	2021-10-31T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
21	2021-10-31T00:00:00	Alemania	25
22	2021-10-31T00:00:00	África	0
23	2021-10-31T00:00:00	R. Eslovaca	0
24	2021-10-31T00:00:00	Polonia	22
25	2021-10-31T00:00:00	Oceanía	0
26	2021-10-31T00:00:00	América del Norte	0
27	2021-10-31T00:00:00	Residente	9
28	2021-10-31T00:00:00	Gran Bretaña	4
29	2021-10-31T00:00:00	España	13
30	2021-10-31T00:00:00	R. Checa	1
31	2021-10-31T00:00:00	Europa	11
32	2021-10-31T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	13
33	2021-10-31T00:00:00	Italia	2
34	2021-10-31T00:00:00	Rusia	0
35	2021-10-31T00:00:00	Francia	9
36	2021-10-31T00:00:00	América del Sur	1
37	2021-11-01T00:00:00	América del Sur	0
38	2021-11-01T00:00:00	Europa	20
39	2021-11-01T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	6
40	2021-11-01T00:00:00	Oceanía	0
41	2021-11-01T00:00:00	África	0
42	2021-11-01T00:00:00	Rusia	1
43	2021-11-01T00:00:00	Residente	1
44	2021-11-01T00:00:00	Gran Bretaña	2
45	2021-11-01T00:00:00	España	25
46	2021-11-01T00:00:00	Polonia	6
47	2021-11-01T00:00:00	R. Checa	2
48	2021-11-01T00:00:00	Austria	0
49	2021-11-01T00:00:00	América del Norte	1
50	2021-11-01T00:00:00	Francia	6
51	2021-11-01T00:00:00	Alemania	38
52	2021-11-01T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
53	2021-11-01T00:00:00	R. Eslovaca	6
54	2021-11-01T00:00:00	Italia	2
55	2021-11-06T00:00:00	Francia	3
56	2021-11-06T00:00:00	América del Sur	1
57	2021-11-06T00:00:00	Austria	0
58	2021-11-06T00:00:00	R. Checa	0
59	2021-11-06T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	10
60	2021-11-06T00:00:00	Polonia	24
61	2021-11-06T00:00:00	R. Eslovaca	0
62	2021-11-06T00:00:00	Gran Bretaña	2
63	2021-11-06T00:00:00	Residente	7
64	2021-11-06T00:00:00	Alemania	26
65	2021-11-06T00:00:00	Rusia	0
66	2021-11-06T00:00:00	España	28
67	2021-11-06T00:00:00	América del Norte	0
68	2021-11-06T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
69	2021-11-06T00:00:00	Europa	27
70	2021-11-06T00:00:00	Italia	1
71	2021-11-06T00:00:00	África	0
72	2021-11-06T00:00:00	Oceanía	0
73	2021-11-07T00:00:00	Residente	1
74	2021-11-07T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	15
75	2021-11-07T00:00:00	R. Eslovaca	0
76	2021-11-07T00:00:00	Rusia	0
77	2021-11-07T00:00:00	América del Sur	0
78	2021-11-07T00:00:00	Oceanía	0
79	2021-11-07T00:00:00	Europa	20
80	2021-11-07T00:00:00	América del Norte	0
81	2021-11-07T00:00:00	Alemania	39
82	2021-11-07T00:00:00	Austria	4
83	2021-11-07T00:00:00	África	0
84	2021-11-07T00:00:00	Francia	6
85	2021-11-07T00:00:00	Italia	0
86	2021-11-07T00:00:00	Polonia	16
87	2021-11-07T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
88	2021-11-07T00:00:00	España	16
89	2021-11-07T00:00:00	R. Checa	0
90	2021-11-07T00:00:00	Gran Bretaña	0
91	2021-11-13T00:00:00	Rusia	0
92	2021-11-13T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
93	2021-11-13T00:00:00	Alemania	39
94	2021-11-13T00:00:00	Italia	0
95	2021-11-13T00:00:00	Oceanía	0
96	2021-11-13T00:00:00	R. Eslovaca	0
97	2021-11-13T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	5
98	2021-11-13T00:00:00	Francia	3
99	2021-11-13T00:00:00	América del Norte	0
100	2021-11-13T00:00:00	Austria	1
101	2021-11-13T00:00:00	R. Checa	2
102	2021-11-13T00:00:00	Residente	12
103	2021-11-13T00:00:00	Polonia	11
104	2021-11-13T00:00:00	Europa	21
105	2021-11-13T00:00:00	América del Sur	0
106	2021-11-13T00:00:00	África	0
107	2021-11-13T00:00:00	España	17
108	2021-11-13T00:00:00	Gran Bretaña	10
109	2021-11-14T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
110	2021-11-14T00:00:00	Alemania	44
111	2021-11-14T00:00:00	África	0
112	2021-11-14T00:00:00	Italia	3
113	2021-11-14T00:00:00	Oceanía	0
114	2021-11-14T00:00:00	España	7
115	2021-11-14T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	7
116	2021-11-14T00:00:00	Francia	4
117	2021-11-14T00:00:00	América del Norte	0
118	2021-11-14T00:00:00	Europa	0
119	2021-11-14T00:00:00	Austria	2
120	2021-11-14T00:00:00	Gran Bretaña	0
121	2021-11-14T00:00:00	R. Eslovaca	4
122	2021-11-14T00:00:00	R. Checa	13
123	2021-11-14T00:00:00	Residente	6
124	2021-11-14T00:00:00	América del Sur	0
125	2021-11-14T00:00:00	Polonia	26
126	2021-11-14T00:00:00	Rusia	1
127	2021-11-20T00:00:00	Gran Bretaña	16
128	2021-11-20T00:00:00	Oceanía	0
129	2021-11-20T00:00:00	América del Sur	0
130	2021-11-20T00:00:00	R. Eslovaca	1
131	2021-11-20T00:00:00	Alemania	37
132	2021-11-20T00:00:00	Residente	5
133	2021-11-20T00:00:00	África	0
134	2021-11-20T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	4
135	2021-11-20T00:00:00	Rusia	0
136	2021-11-20T00:00:00	América del Norte	0
137	2021-11-20T00:00:00	España	3
138	2021-11-20T00:00:00	Francia	10
139	2021-11-20T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
140	2021-11-20T00:00:00	R. Checa	6
141	2021-11-20T00:00:00	Europa	15
142	2021-11-20T00:00:00	Austria	1
143	2021-11-20T00:00:00	Polonia	13
144	2021-11-20T00:00:00	Italia	0
145	2021-11-21T00:00:00	Europa	6
146	2021-11-21T00:00:00	África	0
147	2021-11-21T00:00:00	Alemania	46
148	2021-11-21T00:00:00	Oceanía	0
149	2021-11-21T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
150	2021-11-21T00:00:00	América del Norte	0
151	2021-11-21T00:00:00	Italia	19
152	2021-11-21T00:00:00	América del Sur	0
153	2021-11-21T00:00:00	R. Eslovaca	2
154	2021-11-21T00:00:00	Gran Bretaña	5
155	2021-11-21T00:00:00	Residente	0
156	2021-11-21T00:00:00	Rusia	0
157	2021-11-21T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	3
158	2021-11-21T00:00:00	Francia	3
159	2021-11-21T00:00:00	R. Checa	0
160	2021-11-21T00:00:00	España	6
161	2021-11-21T00:00:00	Austria	2
162	2021-11-21T00:00:00	Polonia	17
163	2021-11-27T00:00:00	Oceanía	0
164	2021-11-27T00:00:00	Europa	4
165	2021-11-27T00:00:00	Residente	2
166	2021-11-27T00:00:00	América del Norte	0
167	2021-11-27T00:00:00	Gran Bretaña	11
168	2021-11-27T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
169	2021-11-27T00:00:00	Francia	3
170	2021-11-27T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	6
171	2021-11-27T00:00:00	R. Eslovaca	0
172	2021-11-27T00:00:00	Polonia	30
173	2021-11-27T00:00:00	Rusia	0
174	2021-11-27T00:00:00	Italia	7
175	2021-11-27T00:00:00	Austria	4
176	2021-11-27T00:00:00	España	13
177	2021-11-27T00:00:00	América del Sur	0
178	2021-11-27T00:00:00	Alemania	18
179	2021-11-27T00:00:00	África	0
180	2021-11-27T00:00:00	R. Checa	1
181	2021-11-28T00:00:00	Polonia	38
182	2021-11-28T00:00:00	América del Sur	0
183	2021-11-28T00:00:00	Rusia	0
184	2021-11-28T00:00:00	España	14
185	2021-11-28T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	0
186	2021-11-28T00:00:00	Francia	2
187	2021-11-28T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
188	2021-11-28T00:00:00	América del Norte	0
189	2021-11-28T00:00:00	R. Eslovaca	0
190	2021-11-28T00:00:00	Italia	0
191	2021-11-28T00:00:00	Alemania	28
192	2021-11-28T00:00:00	Oceanía	0
193	2021-11-28T00:00:00	Europa	4
194	2021-11-28T00:00:00	Gran Bretaña	3
195	2021-11-28T00:00:00	R. Checa	2
196	2021-11-28T00:00:00	África	0
197	2021-11-28T00:00:00	Residente	0
198	2021-11-28T00:00:00	Austria	1
199	2021-12-04T00:00:00	Gran Bretaña	5
200	2021-12-04T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
201	2021-12-04T00:00:00	Alemania	38
202	2021-12-04T00:00:00	Italia	6
203	2021-12-04T00:00:00	R. Eslovaca	0
204	2021-12-04T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	8
205	2021-12-04T00:00:00	África	0
206	2021-12-04T00:00:00	Austria	0
207	2021-12-04T00:00:00	Francia	3
208	2021-12-04T00:00:00	Oceanía	0
209	2021-12-04T00:00:00	Rusia	0
210	2021-12-04T00:00:00	Polonia	14
211	2021-12-04T00:00:00	España	29
212	2021-12-04T00:00:00	América del Sur	0
213	2021-12-04T00:00:00	Europa	11
214	2021-12-04T00:00:00	R. Checa	4
215	2021-12-04T00:00:00	América del Norte	0
216	2021-12-04T00:00:00	Residente	2
217	2021-12-05T00:00:00	Residente	14
218	2021-12-05T00:00:00	Austria	3
219	2021-12-05T00:00:00	Francia	1
220	2021-12-05T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	3
221	2021-12-05T00:00:00	Europa	9
222	2021-12-05T00:00:00	Oceanía	0
223	2021-12-05T00:00:00	América del Norte	0
224	2021-12-05T00:00:00	R. Eslovaca	0
225	2021-12-05T00:00:00	Rusia	0
226	2021-12-05T00:00:00	Italia	3
227	2021-12-05T00:00:00	Polonia	19
228	2021-12-05T00:00:00	África	0
229	2021-12-05T00:00:00	R. Checa	4
230	2021-12-05T00:00:00	Gran Bretaña	1
231	2021-12-05T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	1
232	2021-12-05T00:00:00	América del Sur	0
233	2021-12-05T00:00:00	Alemania	37
234	2021-12-05T00:00:00	España	12
235	2021-12-06T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	0
236	2021-12-06T00:00:00	Austria	4
237	2021-12-06T00:00:00	Europa	4
238	2021-12-06T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	3
239	2021-12-06T00:00:00	Francia	4
240	2021-12-06T00:00:00	América del Sur	0
241	2021-12-06T00:00:00	Oceanía	0
242	2021-12-06T00:00:00	R. Checa	1
243	2021-12-06T00:00:00	Residente	4
244	2021-12-06T00:00:00	Gran Bretaña	9
245	2021-12-06T00:00:00	R. Eslovaca	0
246	2021-12-06T00:00:00	España	25
247	2021-12-06T00:00:00	Rusia	0
248	2021-12-06T00:00:00	África	0
249	2021-12-06T00:00:00	Polonia	5
250	2021-12-06T00:00:00	Italia	0
251	2021-12-06T00:00:00	América del Norte	0
252	2021-12-06T00:00:00	Alemania	44
253	2021-12-08T00:00:00	África	0
254	2021-12-08T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	0
255	2021-12-08T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
256	2021-12-08T00:00:00	Europa	17
257	2021-12-08T00:00:00	Italia	5
258	2021-12-08T00:00:00	Residente	0
259	2021-12-08T00:00:00	R. Eslovaca	2
260	2021-12-08T00:00:00	Alemania	19
261	2021-12-08T00:00:00	Austria	0
262	2021-12-08T00:00:00	Oceanía	0
263	2021-12-08T00:00:00	Rusia	0
264	2021-12-08T00:00:00	América del Sur	0
265	2021-12-08T00:00:00	España	23
266	2021-12-08T00:00:00	R. Checa	0
267	2021-12-08T00:00:00	Francia	2
268	2021-12-08T00:00:00	Gran Bretaña	5
269	2021-12-08T00:00:00	América del Norte	0
270	2021-12-08T00:00:00	Polonia	12
271	2021-12-11T00:00:00	Gran Bretaña	3
272	2021-12-11T00:00:00	Alemania	20
273	2021-12-11T00:00:00	Polonia	21
274	2021-12-11T00:00:00	España	17
275	2021-12-11T00:00:00	América del Sur	0
276	2021-12-11T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
277	2021-12-11T00:00:00	Europa	3
278	2021-12-11T00:00:00	América del Norte	0
279	2021-12-11T00:00:00	Residente	5
280	2021-12-11T00:00:00	R. Checa	0
281	2021-12-11T00:00:00	Italia	6
282	2021-12-11T00:00:00	África	0
283	2021-12-11T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	2
284	2021-12-11T00:00:00	Austria	6
285	2021-12-11T00:00:00	Francia	2
286	2021-12-11T00:00:00	Oceanía	0
287	2021-12-11T00:00:00	Rusia	0
288	2021-12-11T00:00:00	R. Eslovaca	0
289	2021-12-12T00:00:00	Francia	2
290	2021-12-12T00:00:00	España	12
291	2021-12-12T00:00:00	Rusia	1
292	2021-12-12T00:00:00	Alemania	25
293	2021-12-12T00:00:00	Polonia	13
294	2021-12-12T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	8
295	2021-12-12T00:00:00	África	0
296	2021-12-12T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	1
297	2021-12-12T00:00:00	Italia	3
298	2021-12-12T00:00:00	América del Sur	0
299	2021-12-12T00:00:00	R. Checa	10
300	2021-12-12T00:00:00	Austria	0
301	2021-12-12T00:00:00	R. Eslovaca	0
302	2021-12-12T00:00:00	Oceanía	0
303	2021-12-12T00:00:00	Gran Bretaña	0
304	2021-12-12T00:00:00	Europa	9
305	2021-12-12T00:00:00	Residente	5
306	2021-12-12T00:00:00	América del Norte	0
307	2021-12-18T00:00:00	Italia	1
308	2021-12-18T00:00:00	R. Checa	11
309	2021-12-18T00:00:00	África	0
310	2021-12-18T00:00:00	Francia	7
311	2021-12-18T00:00:00	Europa	7
312	2021-12-18T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	1
313	2021-12-18T00:00:00	Alemania	24
314	2021-12-18T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	1
315	2021-12-18T00:00:00	Oceanía	0
316	2021-12-18T00:00:00	Austria	3
317	2021-12-18T00:00:00	América del Norte	0
318	2021-12-18T00:00:00	Polonia	8
319	2021-12-18T00:00:00	Residente	19
320	2021-12-18T00:00:00	Gran Bretaña	2
321	2021-12-18T00:00:00	América del Sur	0
322	2021-12-18T00:00:00	España	16
323	2021-12-18T00:00:00	Rusia	1
324	2021-12-18T00:00:00	R. Eslovaca	0
325	2021-12-19T00:00:00	América del Norte	0
326	2021-12-19T00:00:00	R. Checa	0
327	2021-12-19T00:00:00	Gran Bretaña	0
328	2021-12-19T00:00:00	Italia	3
329	2021-12-19T00:00:00	África	0
330	2021-12-19T00:00:00	Europa	14
331	2021-12-19T00:00:00	Residente	6
332	2021-12-19T00:00:00	R. Eslovaca	8
333	2021-12-19T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	1
334	2021-12-19T00:00:00	España	2
335	2021-12-19T00:00:00	América del Sur	0
336	2021-12-19T00:00:00	Rusia	0
337	2021-12-19T00:00:00	Austria	0
338	2021-12-19T00:00:00	Alemania	26
339	2021-12-19T00:00:00	Oceanía	0
340	2021-12-19T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	0
341	2021-12-19T00:00:00	Francia	6
342	2021-12-19T00:00:00	Polonia	29
343	2021-12-26T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	2
344	2021-12-26T00:00:00	África	0
345	2021-12-26T00:00:00	Polonia	17
346	2021-12-26T00:00:00	Italia	6
347	2021-12-26T00:00:00	R. Eslovaca	0
348	2021-12-26T00:00:00	Austria	1
349	2021-12-26T00:00:00	América del Sur	0
350	2021-12-26T00:00:00	Oceanía	0
351	2021-12-26T00:00:00	Alemania	33
352	2021-12-26T00:00:00	Residente	3
353	2021-12-26T00:00:00	Gran Bretaña	2
354	2021-12-26T00:00:00	Rusia	0
355	2021-12-26T00:00:00	R. Checa	2
356	2021-12-26T00:00:00	América del Norte	0
357	2021-12-26T00:00:00	Francia	12
358	2021-12-26T00:00:00	España	4
359	2021-12-26T00:00:00	Europa	16
360	2021-12-26T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
361	2022-01-02T00:00:00	Oceanía	0
362	2022-01-02T00:00:00	Austria	3
363	2022-01-02T00:00:00	Rusia	1
364	2022-01-02T00:00:00	Polonia	15
365	2022-01-02T00:00:00	España	8
366	2022-01-02T00:00:00	Francia	0
367	2022-01-02T00:00:00	Alemania	14
368	2022-01-02T00:00:00	Residente	1
369	2022-01-02T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
370	2022-01-02T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	31
371	2022-01-02T00:00:00	R. Checa	4
372	2022-01-02T00:00:00	R. Eslovaca	7
373	2022-01-02T00:00:00	Gran Bretaña	4
374	2022-01-02T00:00:00	África	0
375	2022-01-02T00:00:00	Europa	11
376	2022-01-02T00:00:00	Italia	5
377	2022-01-02T00:00:00	América del Norte	0
378	2022-01-02T00:00:00	América del Sur	0
379	2022-01-06T00:00:00	Gran Bretaña	1
380	2022-01-06T00:00:00	R. Eslovaca	2
381	2022-01-06T00:00:00	España	14
382	2022-01-06T00:00:00	América del Norte	2
383	2022-01-06T00:00:00	Italia	14
384	2022-01-06T00:00:00	R. Checa	2
385	2022-01-06T00:00:00	Rusia	0
386	2022-01-06T00:00:00	Oceanía	0
387	2022-01-06T00:00:00	Austria	5
388	2022-01-06T00:00:00	Residente	2
389	2022-01-06T00:00:00	Francia	0
390	2022-01-06T00:00:00	Polonia	23
391	2022-01-06T00:00:00	Alemania	14
392	2022-01-06T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	5
393	2022-01-06T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	2
394	2022-01-06T00:00:00	América del Sur	0
395	2022-01-06T00:00:00	Europa	8
396	2022-01-06T00:00:00	África	0
397	2022-01-08T00:00:00	Residente	14
398	2022-01-08T00:00:00	Oceanía	0
399	2022-01-08T00:00:00	Italia	10
400	2022-01-08T00:00:00	Austria	7
401	2022-01-08T00:00:00	Polonia	13
402	2022-01-08T00:00:00	Francia	4
403	2022-01-08T00:00:00	España	0
404	2022-01-08T00:00:00	Rusia	0
405	2022-01-08T00:00:00	África	0
406	2022-01-08T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	7
407	2022-01-08T00:00:00	R. Eslovaca	0
408	2022-01-08T00:00:00	Alemania	19
409	2022-01-08T00:00:00	Gran Bretaña	3
410	2022-01-08T00:00:00	R. Checa	2
411	2022-01-08T00:00:00	Europa	18
412	2022-01-08T00:00:00	América del Norte	0
413	2022-01-08T00:00:00	América del Sur	0
414	2022-01-08T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	2
415	2022-01-09T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	0
416	2022-01-09T00:00:00	Polonia	19
417	2022-01-09T00:00:00	Residente	3
418	2022-01-09T00:00:00	América del Sur	0
419	2022-01-09T00:00:00	África	0
420	2022-01-09T00:00:00	R. Eslovaca	0
421	2022-01-09T00:00:00	Europa	22
422	2022-01-09T00:00:00	Oceanía	0
423	2022-01-09T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
424	2022-01-09T00:00:00	Francia	0
425	2022-01-09T00:00:00	América del Norte	9
426	2022-01-09T00:00:00	Rusia	2
427	2022-01-09T00:00:00	España	23
428	2022-01-09T00:00:00	Italia	2
429	2022-01-09T00:00:00	Austria	0
430	2022-01-09T00:00:00	Gran Bretaña	1
431	2022-01-09T00:00:00	Alemania	5
432	2022-01-09T00:00:00	R. Checa	4
433	2022-01-15T00:00:00	América del Sur	1
434	2022-01-15T00:00:00	Alemania	21
435	2022-01-15T00:00:00	África	0
436	2022-01-15T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	1
437	2022-01-15T00:00:00	Polonia	42
438	2022-01-15T00:00:00	Austria	0
439	2022-01-15T00:00:00	España	19
440	2022-01-15T00:00:00	Oceanía	0
441	2022-01-15T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
442	2022-01-15T00:00:00	Francia	1
443	2022-01-15T00:00:00	Gran Bretaña	3
444	2022-01-15T00:00:00	Europa	2
445	2022-01-15T00:00:00	Rusia	2
446	2022-01-15T00:00:00	Residente	3
447	2022-01-15T00:00:00	Italia	0
448	2022-01-15T00:00:00	R. Checa	4
449	2022-01-15T00:00:00	América del Norte	1
450	2022-01-15T00:00:00	R. Eslovaca	0
451	2022-01-16T00:00:00	España	4
452	2022-01-16T00:00:00	África	0
453	2022-01-16T00:00:00	Polonia	42
454	2022-01-16T00:00:00	Italia	4
455	2022-01-16T00:00:00	Gran Bretaña	4
456	2022-01-16T00:00:00	América del Sur	0
457	2022-01-16T00:00:00	R. Checa	3
458	2022-01-16T00:00:00	Europa	7
459	2022-01-16T00:00:00	Austria	0
460	2022-01-16T00:00:00	Alemania	19
461	2022-01-16T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
462	2022-01-16T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	2
463	2022-01-16T00:00:00	América del Norte	2
464	2022-01-16T00:00:00	Rusia	4
465	2022-01-16T00:00:00	Francia	2
466	2022-01-16T00:00:00	Oceanía	0
467	2022-01-16T00:00:00	Residente	3
468	2022-01-16T00:00:00	R. Eslovaca	0
469	2022-01-22T00:00:00	Alemania	31
470	2022-01-22T00:00:00	Polonia	26
471	2022-01-22T00:00:00	África	0
472	2022-01-22T00:00:00	Italia	2
473	2022-01-22T00:00:00	Gran Bretaña	0
474	2022-01-22T00:00:00	Francia	3
475	2022-01-22T00:00:00	R. Checa	8
476	2022-01-22T00:00:00	España	11
477	2022-01-22T00:00:00	América del Sur	0
478	2022-01-22T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	1
479	2022-01-22T00:00:00	Residente	4
480	2022-01-22T00:00:00	América del Norte	0
481	2022-01-22T00:00:00	Austria	3
482	2022-01-22T00:00:00	Rusia	0
483	2022-01-22T00:00:00	Oceanía	0
484	2022-01-22T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	7
485	2022-01-22T00:00:00	R. Eslovaca	0
486	2022-01-22T00:00:00	Europa	13
487	2022-01-23T00:00:00	América del Norte	0
488	2022-01-23T00:00:00	África	0
489	2022-01-23T00:00:00	R. Checa	6
490	2022-01-23T00:00:00	América del Sur	0
491	2022-01-23T00:00:00	Oceanía	0
492	2022-01-23T00:00:00	España	18
493	2022-01-23T00:00:00	Italia	0
494	2022-01-23T00:00:00	Francia	4
495	2022-01-23T00:00:00	Polonia	37
496	2022-01-23T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	2
497	2022-01-23T00:00:00	Rusia	0
498	2022-01-23T00:00:00	Austria	0
499	2022-01-23T00:00:00	Residente	4
500	2022-01-23T00:00:00	Gran Bretaña	7
501	2022-01-23T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
502	2022-01-23T00:00:00	Europa	21
503	2022-01-23T00:00:00	R. Eslovaca	0
504	2022-01-23T00:00:00	Alemania	18
505	2022-01-29T00:00:00	África	0
506	2022-01-29T00:00:00	Rusia	2
507	2022-01-29T00:00:00	España	15
508	2022-01-29T00:00:00	Gran Bretaña	4
509	2022-01-29T00:00:00	Austria	0
510	2022-01-29T00:00:00	Oceanía	0
511	2022-01-29T00:00:00	Italia	0
512	2022-01-29T00:00:00	Polonia	40
513	2022-01-29T00:00:00	América del Norte	0
514	2022-01-29T00:00:00	América del Sur	0
515	2022-01-29T00:00:00	Europa	9
516	2022-01-29T00:00:00	Francia	0
517	2022-01-29T00:00:00	R. Eslovaca	7
518	2022-01-29T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
519	2022-01-29T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	0
520	2022-01-29T00:00:00	Alemania	18
521	2022-01-29T00:00:00	Residente	3
522	2022-01-29T00:00:00	R. Checa	0
523	2022-02-05T00:00:00	Residente	2
524	2022-02-05T00:00:00	Italia	8
525	2022-02-05T00:00:00	Rusia	0
526	2022-02-05T00:00:00	Polonia	30
527	2022-02-05T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	12
528	2022-02-05T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
529	2022-02-05T00:00:00	Europa	13
530	2022-02-05T00:00:00	Francia	7
531	2022-02-05T00:00:00	Gran Bretaña	2
532	2022-02-05T00:00:00	América del Sur	0
533	2022-02-05T00:00:00	R. Checa	3
534	2022-02-05T00:00:00	Alemania	8
535	2022-02-05T00:00:00	R. Eslovaca	0
536	2022-02-05T00:00:00	América del Norte	0
537	2022-02-05T00:00:00	Austria	1
538	2022-02-05T00:00:00	África	0
539	2022-02-05T00:00:00	Oceanía	0
540	2022-02-05T00:00:00	España	13
541	2022-02-06T00:00:00	Italia	5
542	2022-02-06T00:00:00	Gran Bretaña	11
543	2022-02-06T00:00:00	Polonia	27
544	2022-02-06T00:00:00	América del Norte	0
545	2022-02-06T00:00:00	R. Eslovaca	0
546	2022-02-06T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	6
547	2022-02-06T00:00:00	Europa	19
548	2022-02-06T00:00:00	Francia	9
549	2022-02-06T00:00:00	Rusia	0
550	2022-02-06T00:00:00	Alemania	16
551	2022-02-06T00:00:00	España	9
552	2022-02-06T00:00:00	Residente	2
553	2022-02-06T00:00:00	África	0
554	2022-02-06T00:00:00	América del Sur	0
555	2022-02-06T00:00:00	Austria	2
556	2022-02-06T00:00:00	Oceanía	0
557	2022-02-06T00:00:00	R. Checa	0
558	2022-02-06T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
559	2022-02-12T00:00:00	Austria	3
560	2022-02-12T00:00:00	R. Checa	0
561	2022-02-12T00:00:00	España	13
562	2022-02-12T00:00:00	América del Norte	0
563	2022-02-12T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
564	2022-02-12T00:00:00	Gran Bretaña	1
565	2022-02-12T00:00:00	Polonia	27
566	2022-02-12T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	11
567	2022-02-12T00:00:00	R. Eslovaca	2
568	2022-02-12T00:00:00	Francia	1
569	2022-02-12T00:00:00	Rusia	0
570	2022-02-12T00:00:00	África	0
571	2022-02-12T00:00:00	Oceanía	0
572	2022-02-12T00:00:00	Italia	0
573	2022-02-12T00:00:00	Residente	3
574	2022-02-12T00:00:00	América del Sur	0
575	2022-02-12T00:00:00	Alemania	18
576	2022-02-12T00:00:00	Europa	12
577	2022-02-13T00:00:00	R. Checa	9
578	2022-02-13T00:00:00	Polonia	27
579	2022-02-13T00:00:00	Rusia	2
580	2022-02-13T00:00:00	América del Norte	0
581	2022-02-13T00:00:00	América del Sur	0
582	2022-02-13T00:00:00	África	0
583	2022-02-13T00:00:00	Oceanía	0
584	2022-02-13T00:00:00	Italia	2
585	2022-02-13T00:00:00	España	20
586	2022-02-13T00:00:00	Europa	18
587	2022-02-13T00:00:00	Austria	0
588	2022-02-13T00:00:00	Francia	6
589	2022-02-13T00:00:00	Alemania	20
590	2022-02-13T00:00:00	Gran Bretaña	1
591	2022-02-13T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	5
592	2022-02-13T00:00:00	R. Eslovaca	0
593	2022-02-13T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	2
594	2022-02-13T00:00:00	Residente	1
595	2022-02-19T00:00:00	Estonia-Letonia-Lituania	2
596	2022-02-19T00:00:00	América del Norte	2
597	2022-02-19T00:00:00	R. Checa	4
598	2022-02-19T00:00:00	Asia y Oriente Próx.	0
599	2022-02-19T00:00:00	Oceanía	0
600	2022-02-19T00:00:00	Gran Bretaña	0
601	2022-02-19T00:00:00	España	16
602	2022-02-19T00:00:00	Europa	11
603	2022-02-19T00:00:00	Austria	3
604	2022-02-19T00:00:00	R. Eslovaca	0
605	2022-02-19T00:00:00	Italia	4
606	2022-02-19T00:00:00	Alemania	20
