﻿_id	carretera_codigo	tramo_nombre	estacion_id	estacion_nombre	velocidad_media	imd_ascendentes	imd_descendentes	imd_total	imd_pesados
1	TF-1	Radazul	11	AÑAZA	93.46	50003	46704	96707	4071
2	TF-1	Pto Güimar	27	GÜÍMAR	100.02	30806	32841	63647	4141
3	TF-1	Arico	29	TÚNELES GÜÍMAR	101.87	18735	22870	41605	4240
4	TF-1	San Isidro	45	SAN ISIDRO	94.32	26130	25643	51773	3133
5	TF-1	Guaza	49	AEROPUERTO SUR	89.78	41231	41345	82576	4710
6	TF-1	Cristianos	57	LOS CRISTIANOS	89.48	46539	48714	95253	4497
7	TF-1	Adeje	65	FAÑABE	89.31	39801	38108	77909	2234
8	TF-1	Bajada Fonsalia	66	Los Menores	88.86	17289	17822	35111	969
9	TF-1	Enlace Chio	67	Guía de Isora	85.97	11974	8818	20792	211
10	TF-1	Santiago del Teide	68	TUNEL DEL BICHO	93.61	5386	5053	10439	116
11	TF-11	San Andrés	140	DARSENA PESQUERA	77.62	6975	7876	14851	639
12	TF-111	Carretera de Ifara	377	MIR. DE LOS CAMPITOS	0.0			830	17
13	TF-111	Valle Jiménez	379	EMBALSE LOS CAMPITOS	0.0			2019	42
14	TF-111	Camino de la Piterita	381	VALLES TABARES	0.0			3464	72
15	TF-111	La Cuesta	383	LA PITERITA V. TABARES	0.0			5776	120
16	TF-113	Vía de Ronda	385	CAMINO LAS PERAS	43.3	2350	1973	4323	136
17	TF-113	Las Mercedes	387	JARDINA	0.0			5393	112
18	TF-114	Final Pico del Inglés	389	PICO DEL INGLÉS	0.0			673	14
19	TF-12	Acceso a Taganana	143	SAN ANDRES ROSA GRANDE	39.27	560	590	1150	50
20	TF-12	Acceso a Chamorga	145	PAS. CRUCE TAGANANA	0.0			1036	45
21	TF-12	Acceso a Afur	147	ANTES CRUCE AFUR	0.0			1252	54
22	TF-12	Acceso a las Carboneras	149	ANTES CRU.CARBONERAS	0.0			1326	28
23	TF-12	Pico del Inglés	151	ANTES CRU.PICO INGLE	0.0			1688	35
24	TF-12	Acceso a los Batanes	153	CRUZ DEL CARMEN	0.0			2653	55
25	TF-12	Las Mercedes	155	CANTERAS (RISQUETES)	0.0			3168	66
26	TF-12	Las Canteras	157	LAS CANTERAS	0.0			4729	99
27	TF-121	Cantera de Piqué	393	ANTES DEL SUCULUM	0.0			2509	108
28	TF-121	Acceso a Las Gaviotas	395	LAS GAVIOTAS	0.0			971	42
29	TF-121	Igueste de San Andrés	397	IGUESTE DE SAN ANDRES	0.0			662	28
30	TF-123	Acceso a Lomo de las Bodegas	401	BAILADERO-CHAMORGA	0.0			371	16
31	TF-123	Chamorga	403	CHAMORGA	0.0			188	8
32	TF-125	Lomo de las Bodegas	405	LOMO DE LAS BODEGAS	0.0			70	3
33	TF-13	Mercado de La Laguna	159	VIA RONDA	57.54	15911	15355	31266	1502
34	TF-13	Las Mercedes	163	EL BRONCO	0.0			24307	507
35	TF-13	Acceso a La Laguna	165	LA VEGA	0.0			20575	429
36	TF-13	Las Canteras	167	LAS CANTERAS	0.0			23744	495
37	TF-13	Pedro Alvarez	169	CRUCE PEDRO ALVAREZ	0.0			29899	624
38	TF-13	Tegueste	171	TEGUESTE (PAÑUELAS)	52.46	9515	9857	19372	404
39	TF-13	Variante Tejina	173	TEJINA (ASOMADA)	0.0			18025	376
40	TF-13	Tejina	174	TEJINA (VARIANTE)	48.22	4764	4467	9231	130
41	TF-13	Bajamar	175	TEJINA (CH.MANISERO)	51.55	6417	6369	12786	369
42	TF-13	Punta del Hidalgo	177	BAJAMAR	0.0			5919	123
43	TF-134	Taganana	407	TAGANANA ANTES TÚNEL	0.0			1656	71
44	TF-134	Benijos	409	PLAYA ALMACIGA	0.0			1353	58
45	TF-136	Afur	415	A ROQUE NEGRO	0.0			390	17
46	TF-138	Taborno	417	A TABORNO	0.0			216	9
47	TF-141	Pedro Alvarez	419	A PEDRO ALVAREZ	0.0			2140	45
48	TF-143	El Batán	421	A EL BATAN	0.0			489	10
49	TF-145	Aceso a Taborno	423	PICO DEL INGLES	0.0			471	10
50	TF-145	Las Carboneras	425	A LAS CARBONERAS	0.0			334	14
51	TF-152	Enlace del Aeropuerto	426	SAN LAZARO	0.0	5324	10036	15360	259
52	TF-152	Aeropuerto de Los Rodeos	427	HOYA D. CAMELLO-LAGUNA	52.49	4036	5359	9395	401
53	TF-152	Acceso a el Portezuelo	429	PORTEZUELO ALTO	0.0	7488	8659	16147	272
54	TF-152	Enlace TF-5	431	ERMITA CRUZ CHICA	35.15	6274	5589	11863	200
55	TF-152	Acceso a Guamasa	435	ANTES CRUCE TF-156	0.0			18968	320
56	TF-152	Acceso a Aguagarcía	437	LA CARIDAD	0.0			7621	128
57	TF-152	Enlace TF-5	441	TACORONTE ABALES	0.0			0	0
58	TF-152	El Sauzal	445	EL SAUZAL	0.0			5587	94
59	TF-154	Acceso a depósito regulador de Valle Mol	447	EL PORTEZUELO	0.0	5229	4955	10184	172
60	TF-154	Tegueste	449	EL SOCORRO	0.0			6541	136
61	TF-156	Camino de acceso a Garimba	451	GUAMASA- BOQUERÓN	0.0			10822	182
62	TF-156	Valle Guerra	453	BOQUERÓN- INST. ICIA	0.0			4516	76
63	TF-16	Valle Guerra	185	DEPURADORA (VALLE GUERRA)	52.2	4713	4305	9018	313
64	TF-16	Acceso a Guamasa	183	VALLE GUERRA-CABRERA	62.1	4791	4632	9423	267
65	TF-16	Acceso al Pris	181	TACORONTE-CALLEJON G.	0.0			11235	234
66	TF-16	Tacoronte	179	TACORONTE-GUARDIA CIVIL	0.0	5379	6886	12265	207
67	TF-161	Acceso a Jover	455	DESTILERIA COCAL	0.0			1770	37
68	TF-161	La Barranquera	457	BAJADA SALINA-V. GUERRA	0.0			799	17
69	TF-163	Acceso a Tacoronte	459	ANTES CRUCE EL PRIS	0.0			1006	21
70	TF-163	El Pris	461	EL PRIS CLUB TAGORO	0.0			1417	30
71	TF-165	Acceso a Mesa del Mar	463	ESC. AGRARIA TACORONTE	0.0			2406	50
72	TF-165	Juán Fernádez	465	JUAN FERNANDEZ	0.0			1247	26
73	TF-174	La Victoria	469	PAS. A PUNTILLO SOL	0.0			2266	92
74	TF-176	El Rincón	471	A EL BOYUYO	0.0			1537	62
75	TF-2	Muñeco Nieve	69	CUEVAS BLANCAS	62.68	30488	29620	60108	2311
76	TF-2	TF-5	75	AL CAMPO LA LAGUNA	44.52	25546	26327	51873	988
77	TF-21	TF-211	187	MIRADOR DE HUMBOLDT	0.0			5758	233
78	TF-21	Acceso a San Antonio	189	OROTAVA LA FLORIDA	0.0			13892	383
79	TF-21	Acceso a Benijos	191	LA OROTAVA.(CHASNA)	0.0			3563	98
80	TF-21	El Portillo	193	LA CALDERA	0.0			1714	47
81	TF-21	Boca de Tauce	195	TELEFÉRICO	51.3	1260	1251	2511	148
82	TF-21	Vilaflor	197	ANTES DE VILAFLOR	0.0			2134	47
83	TF-21	Acceso a el Frontón	199	VILAFLOR-EL PILÓN	0.0			1367	43
84	TF-21	Cruz de Tea	200	CRUZ DE TEA	0.0			530	17
85	TF-21	Granadilla	201	GRANADILLA-CAMPO FUTBOL	0.0			1789	56
86	TF-211	Orotava	485	RAMAL A LA OROTAVA	0.0			27744	766
87	TF-213	Autopista del Norte	487	INICIO TF-213 LA VICTORIA	0.0			2770	112
88	TF-213	Santa Ursula	489	EL CAÑÓN-SANTA ÚRSULA	0.0			5741	232
89	TF-215	Final Zona Urbana de La Matanza	491	LA MATANZA MAJUELOS	0.0			3175	128
90	TF-215	Autopista del Norte	493	FABRICA MÁRMOL-SAUZAL	0.0			540	22
91	TF-217	La Matanza	495	LA MATANZA FUE. LOMO	34.07	7310	7162	14472	585
92	TF-217	La Matanza	496	TOSCA DE GUIA-MATANZA	0.0			9735	394
93	TF-217	La Victoria	497	ANTE CRUC-TF-213-VICTORIA	0.0			8457	342
94	TF-217	Santa Ursula	499	VICTORIA PTE HIERRO	0.0			6995	283
95	TF-217	La Corujera	500	ANTES DE LA CORUJERA	0.0			19320	781
96	TF-217	Cuesta de La Villa	501	EL PINITO-SANTA URSULA	0.0			8706	352
97	TF-217	Autopista del Norte	503	CUESTA LA VILLA	0.0			3391	137
98	TF-226	El Bicho	505	ESPERANZA HUER.BICHO	0.0			658	33
99	TF-226	Agua García	507	COLEGIO AGUAGARCIA	0.0			1298	22
100	TF-228	El Cantillo	509	AGUAGARCIA CASAS ALTAS	0.0			2207	37
101	TF-235	Cruz Chica	511	CRUZ CHICA P.CARRET	0.0	5106	4682	9788	165
102	TF-235	Campo de Golf	513	SUPREMA-CRUZ CHICA	44.65	3879	3219	7098	656
103	TF-237	Acceso a la Esperanza	515	CRUZ CHICA-EL ORTIGAL	0.0			9729	164
104	TF-237	Acceso a el Cantillo	517	BCO L. LAJAS-TACORONTE	0.0			6029	102
105	TF-237	Agua García	519	AGUAGARCIA CR.TF-228	0.0			6101	103
106	TF-24	Acceso a Llano del Moro	202	Túnel de la Tf-24	60.82	11126	12672	23798	1187
107	TF-24	Camino el Mataero	203	BALDIOS-PANASCA	52.92	9161	9037	18198	914
108	TF-24	La Esperanza	205	ESPERANZA-HORNILLO	0.0			8910	448
109	TF-24	Acceso a Las Rosas	207	LA ESPERANZA.(CASA FORESTAL)	0.0			3158	159
110	TF-24	Las Raices	209	ESPERANZA CRUCE TF-276	0.0			2043	103
111	TF-24	Acceso a Arafo	211	ANTES CRUCE LOS LOROS	0.0			1308	66
112	TF-24	Izaña	213	PASADO CRUCE LOS LOROS	0.0	641	652	1293	65
113	TF-24	El Portillo	215	PORTILLO VIEJO LAGUNA	0.0			1225	34
114	TF-245	Arafo	523	ARAFO (LA HIDALGA)	0.0			6570	427
115	TF-247	Acceso a Malpaís	525	A MALPAIS	0.0			1581	103
116	TF-247	Acceso a Las Cuevecitas	527	A LAS CUEVECITAS	0.0			785	51
117	TF-247	Araya	529	ANTES DE ARAYA	0.0	487	470	957	62
118	TF-247	Carretera General del Sur	531	LA PUNTA-ARAYA	0.0			1611	105
119	TF-252	Intersección TF-4122 con ramal de enlace	533	ANTES COLEG. IGUESTE	0.0			686	45
120	TF-252	Acceso a Carretera General	535	DESPUÉS COLEG. IGUESTE	0.0			3103	202
121	TF-254	Barranco Hondo	537	A BARRANCO HONDO	0.0			4340	282
122	TF-256	El Tablero	539	EL TABLERO	0.0			7582	292
123	TF-263	Geneto	543	POLVORÍN GENETO	0.0	2522	1560	4082	157
124	TF-265	Acceso a la Esperanza	545	LA LAGUNA C. NURIANA	0.0			7695	386
125	TF-265	Acceso al cementerio de San Luis	547	CIUDAD DEPORTIVA TEN.	0.0			11246	565
126	TF-265	Llano del Moro	549	LLANO DEL MORO	0.0			6014	231
127	TF-272	Llano del Moro	553	EL SOBRADILLO	0.0			5295	204
128	TF-272	La Esperanza	555	LLANO MORO-ESPERANZA	0.0			3219	162
129	TF-274	Escuela Hogar	557	PREVENTORIO-ESPERANZA	0.0			1345	68
130	TF-276	Las Raices	559	LAS RAICES	0.0			225	11
131	TF-28	Acceso a el Tablero	217	ANTES CRUCE S. MARIA M.	0.0			10341	398
132	TF-28	Tabaiba	220	PASANDO CRUCE EL TABLERO	0.0			4996	192
133	TF-28	Barranco Hondo	221	TABAIBA-BCO. HONDO	0.0			859	56
134	TF-28	Acceso Autopista del Sur	223	BCO. HONDO-GASOLINERA	0.0			4178	272
135	TF-28	Caletillas	224	CUESTA LAS TABLAS	0.0			491	32
136	TF-28	Igueste de Candelaría	225	PASADO ACCESO CALETILLAS	0.0			1374	89
137	TF-28	Araya	227	URB. BRILLASOL	0.0			2234	145
138	TF-28	Acceso a Candelaría	229	BARRANCO DE AROBA	0.0			4335	282
139	TF-28	Malpaís de Candelaría	231	LA PEDRERA (ARAFO)	0.0			1507	98
140	TF-28	La Hidalga	233	ANTES SUBIDA ARAFO	0.0			3269	213
141	TF-28	Acceso a Arafo	235	ARAFO (HIDALGA)	0.0			16885	1099
142	TF-28	Güímar	237	SAN FRANCISCO JAVIER	0.0			10370	675
143	TF-28	El Escobonal	239	GÜÍMAR(EL BADEN)	0.0			2844	185
144	TF-28	Acceso a la Zarza	241	ANTES DE SUBIDA LA ZARZA	0.0			961	63
145	TF-28	Fasnia	243	ANTES DE FASNIA	0.0			1348	88
146	TF-28	Acceso a El Bueno	245	LAS CASITAS (ARICO)	0.0			356	23
147	TF-28	Arico Viejo	247	ANTES DE ARICO VIEJO	0.0			882	57
148	TF-28	Bajada al Poris	249	TEGUEDITE	0.0			1484	97
149	TF-28	Arico	250	PASANDO VILLA DE ARICO	0.0			2573	167
150	TF-28	Chimiche	251	ANTES CHIMICHE	0.0			1187	37
151	TF-28	Acceso a las Palomas	253	DESPUÉS CHIMICHE	0.0			2097	66
152	TF-28	Los Blanquitos	255	ANTES LOS BLANQUITOS	0.0			913	29
153	TF-28	Granadilla	257	ANTES DE GRANADILLA	0.0			1833	57
154	TF-28	Charco del Pino	258	ANTES CHARCO DEL PINO	0.0			4377	137
155	TF-28	Acceso a el Frontón	259	ANTES DEL CRUCE FRONTON	0.0			2736	86
156	TF-28	San Miguel	261	ANTES SAN MIGUEL	0.0			4383	137
157	TF-28	El Roque	263	TAMAIDE (SAN MIGUEL)	0.0			5401	169
158	TF-28	Valle San Lorenzo	265	EL ROQUE SAN MIGUEL	0.0			3486	109
159	TF-28	La Camella	267	LA FLORIDA (V S LORENZO)	0.0	4487	4979	9466	211
160	TF-28	Acceso a Arona	269	ANTE DE CHAYOFA ARONA	0.0			15665	349
161	TF-28	Autopista del Sur	271	HOSPITAL DEL SUR	67.95	13270	13384	26654	593
162	TF-281	La Hidalga	561	EL VOLCAN	0.0	9773	8054	17827	1160
163	TF-283	Autopista del Sur	563	CANDELARIA AROBA	0.0			8954	583
164	TF-287	Barranco Hondo	567	BARRANCO HONDO CRUCE TF-1	0.0			5021	327
165	TF-293	Barranco Grande	569	SANTA MARIA DEL MAR	0.0	2167	1168	3335	128
166	TF-31	Acceso a el Botánico	273	PICO VIEJO	55.25	10812	12063	22875	1771
167	TF-31	Pto. de la Cruz (Martianez)	275	PTO.CRUZ (MARTIANEZ)	0.0			11611	899
168	TF-312	Puerto de la Cruz	573	PTO.CRUZ (BOTANICO)	0.0			15304	1185
169	TF-312	Acceso a las Dehesas	575	CRUC. L DEHESAS-PTO CRUZ	0.0	8942	6349	15291	534
170	TF-312	Las Arenas	577	ARENAS	0.0			19188	669
171	TF-315	Camino del Burgado	579	PTO CRUZ-DEHESA BAJA	0.0			5331	186
172	TF-320	Acceso a el Puerto de la Cruz	583	LIDL- LAS ARENAS	0.0			16222	1256
173	TF-320	Enlace TF-316	585	COLE. CASA AZUL	0.0	5366	6699	12065	333
174	TF-320	La Zamora	587	PARQUE CARRETERAS LOS REALEJOS	0.0			10948	382
175	TF-324	Los Realejos	591	CRUZ SANTA-LOS REALEJOS	0.0			8191	226
176	TF-326	Benijos	593	LA PIÑERA-PALO BLANCO	0.0			4151	115
177	TF-326	Acceso a la Orotava	599	CENTRO MÉDICO-BENIJO	0.0			1596	44
178	TF-333	La Montañeta	601	AL CAMPO LA VILLA	0.0			11554	319
179	TF-333	Los Realejos	603	MONASTERIO REALEJOS	0.0			14524	401
180	TF-342	Icod el Alto	607	REALEJOS-PRINCIPES	0.0	2538	2607	5145	142
181	TF-342	Acceso a San Juán de la Rambla	609	BCO CABRERA-S J RAMBLA	0.0			2573	90
182	TF-342	La Guancha	611	ANTES DE LA GUANCHA	0.0			4895	171
183	TF-342	Icod	613	LA MANCHA A LA GUANCHA	0.0			2673	62
184	TF-344	La Guancha	615	CASA FORESTAL- GUANCHA	0.0			199	7
185	TF-351	San José	617	SAN JUAN DE LA RAMBLA	0.0			2817	98
186	TF-351	La Guancha	621	SAN JOSE	0.0			1063	37
187	TF-353	La Guancha de Abajo	623	EL CONVENTO	0.0			1809	63
188	TF-366	El Amparo	629	EL AMPARO	0.0			6160	143
189	TF-366	La Vega	631	AMPARO LOS BARROS	0.0			4432	103
190	TF-373	Acceso a el Amparo	633	DE TF-82 A LA VEGA	0.0			437	10
191	TF-373	San José de los Llanos	635	LA VEGA	0.0			3400	79
192	TF-373	Puerto de Erjos	641	ERJOS-SAN JOSE DE LOS LLANOS	0.0			3898	91
193	TF-375	Arguayo	643	DEL ANILLO I. A L MANCHAS	0.0			1640	38
194	TF-375	Chio	645	CHIO CAMPO FUTBOL	0.0			1248	36
195	TF-38	Chio	277	CHIO-BOCA TAUCE	0.0			2860	82
196	TF-4	Autopista del sur	81	VIA DE PENETRACIÓN	77.37	17298	15956	33254	2709
197	TF-414	Playa de San Marcos	647	ICOD-SAN MARCOS	0.0			3310	77
198	TF-42	Icod	135	BUEN PASO	0.0			23836	554
199	TF-42	La Centinela	137	ICOD EL EMPALME	0.0			22417	521
200	TF-42	San Marcos	139	CRUCE SAN MARCOS	66.52	6906	7520	14426	335
201	TF-42	Garachico	279	TÚNEL GUINCHO	58.51	6026	6378	12404	161
202	TF-42	Los Silos	281	GARACHICO-LOS SILOS	0.0			9103	211
203	TF-42	Buenavista	283	LOS SILOS-BUENAVISTA	0.0			8638	201
204	TF-421	El Tanque	649	LAS CRUCES	0.0			1083	25
205	TF-421	San Juán del Reparo	653	DE TANQUE BAJO A TF-82	0.0			1208	28
206	TF-423	Tierra del Trigo	655	A TIERRA DEL TRIGO	0.0			1127	26
207	TF-436	Acceso a Los Carrizales	657	EL PALMAR	0.0	984	866	1850	43
208	TF-436	Masca	663	LAS PORTELAS	0.0			667	15
209	TF-436	Santiago del Teide	665	A SANTIAGO DEL TEIDE	0.0			1988	46
210	TF-445	Faro de Teno	669	FARO DE TENO-CARDON	0.0			429	10
211	TF-454	Acceso a Alcalá	671	A LOS GIGANTES	0.0			5256	174
212	TF-454	Puerto de Santiago	673	TAMAIMO A CRUC. GIGANTES	0.0			6144	204
213	TF-463	TF-1	674	DE GUIA DE ISORA A TF-1	0.0			8149	234
214	TF-463	Playa de San Juán	675	PLAYA SAN JUAN	0.0			689	22
215	TF-465	Acceso Urbanización Lago Abama	677	CHIQUITA INICIO TF-465	0.0			1185	45
216	TF-465	Carretera General del Sur	679	C. VERA  ERQUES CON TF-1	0.0			3498	100
217	TF-465	Acceso a Tejina de Guía	681	SUBIDA VERA DE ERQUES	0.0			629	18
218	TF-465	Vera de Erques	683	VERA DE ERQUES	0.0			856	25
219	TF-47	Acceso a Callao Salvaje	285	ARMEÑIME-PEDREGALES	47.74	10461	13480	23941	913
220	TF-47	Acceso a Vera de Erques	289	PASADO CALLAO SALVAJE	0.0			6363	243
221	TF-47	Playa de San Juán	293	ANTES DE ABAMA	71.0	3163	2775	5938	505
222	TF-47	Alcalá	295	PLAYA SAN JUAN-ALCALA	0.0			11804	450
223	TF-47	Acceso a Playa de la Arena	297	PASADO ALCALA-JAQUITA	0.0			14115	538
224	TF-47	Acceso a Los Gigantes	299	ANTES CRUCE L. GIGANTES	50.73	1860	2527	4387	149
225	TF-481	San Eugenio	684	BCO TROYA-LAS AMERICAS	0.0			30268	898
226	TF-5	Piscina Municipal	82	TÚNEL 3 DE MAYO	47.18	21618	1429	23047	1015
227	TF-5	Autopista del Sur	83	SOMOSIERRA	91.14	44356	42126	86482	1121
228	TF-5	Al Campo	85	HOSPITAL RESIDENCIA	83.73	51871	51049	102920	2575
229	TF-5	Padre Anchieta	93	CAMPUS GUAJARA	93.18	58109	47121	105230	1880
230	TF-5	Bomberos	97	PADRE ANCHIETA	94.23	59286	58505	117791	12600
231	TF-5	Aeropuerto de Los Rodeos	99	BOMBEROS LA LAGUNA	84.54	51486	57742	109228	3777
232	TF-5	El Sauzal	103	ERMITA CRUZ CHICA	96.34	44563	45347	89910	2451
233	TF-5	Puerto de La Cruz	111	LA MATANZA	73.1	38791	36432	75223	2858
234	TF-5	Los Realejos	123	LA OROTAVA	92.1	33673	36353	70026	1933
235	TF-5	Final Tramo Desdoblado	131	BCO EL PATRONATO	78.1	13782	16484	30266	1056
236	TF-5	San Juan de La Rambla	133	LOS REALEJOS-SOCORRO	68.18	16322	16275	32597	1071
237	TF-5	Santo Domingo	134	SANTA CATALINA	69.33	15368	15672	31040	996
238	TF-5	Las Lajas	136	EL PEDREGAL	123.55	5617	5265	10882	1014
239	TF-5	el Tanque	138	EL AMPARO	114.11	3901	4344	8245	850
240	TF-51	Arona	301	LA CAMELLA-ARONA	0.0	3294	3100	6394	142
241	TF-51	Acceso a Ifonche	303	ARONA - LAS CASAS	0.0	1174	1210	2384	53
242	TF-51	La Escalona	305	LA ESCALONA	0.0			2522	56
243	TF-51	Camino Real (a La Escalona)	307	PASADO LA ESCALONA	0.0			2305	51
244	TF-51	Vilaflor	309	COOPERATIVA VILAFLOR	0.0			2508	56
245	TF-514	Izaña	685	IZAÑA	0.0			293	15
246	TF-523	La Cumbre	687	ARAFO LOS LOROS	0.0			2055	34
247	TF-525	Arafo	689	ARAFO (CHOGO)	0.0			4964	73
248	TF-532	La Zarza	691	ANTES DE LA ZARZA	0.0			411	27
249	TF-532	La Sombrera	693	SABINA ALTA	0.0			460	30
250	TF-534	El Bueno	695	EL BUENO DESDE TF-28	0.0			108	7
251	TF-555	Las Vegas	697	A LAS VEGAS	0.0			560	18
252	TF-561	El Frontón	699	EL FRONTON	0.0			742	23
253	TF-563	Calle El Portillo	701	SUBIDA EL FRONTON	0.0			2059	65
254	TF-563	Acceso a el Frontón	703	PASADO EL FRONTON	0.0			1066	33
255	TF-563	Vilaflor	705	COOPERATIVA-VILAFLOR	0.0			897	28
256	TF-565	Acceso a Jama	707	EL ROQUE	0.0			1449	45
257	TF-565	La Escalona	709	JAMA-LA ESCALONA	0.0			1027	23
258	TF-567	Ifonche	711	LA ESCALONA-IFONCHE	0.0			797	18
259	TF-583	Taucho	713	A TAUCHO	0.0			1816	52
260	TF-585	Tijoco de Arriba	715	TIJOCO ALTO	0.0			1180	34
261	TF-61	Autopista del Sur	311	DE GÜIMAR A LA TF-1	52.08	6432	6938	13370	255
262	TF-61	Puerto de Guímar.	313	TF-1-EL PUERTITO	0.0			17955	1168
263	TF-616	Los Barrancos	718	LA CALETA	0.0			750	49
264	TF-616	El Tablado	719	A EL TABLADO	0.0			514	33
265	TF-617	El Escobonal	721	EL ESCOBONAL	0.0			1696	35
266	TF-620	Fasnia	723	LOS ROQUES	0.0			1834	29
267	TF-620	Fasnia	724	FASNIA (HOYA PERERA)	0.0			1050	18
268	TF-622	Acceso a Icor	725	CARRETERA ICOR	0.0			1533	26
269	TF-625	Autopista del Sur	727	ARICO (TOSCONITO)	0.0			2729	58
270	TF-627	Villa de Arico	731	EL PORIS CAR.EL LOMO	0.0			222	14
271	TF-631	TF-632	734	San Miguel e Tajao	0.0			1131	34
272	TF-632	San Miguel de Tajao	733	A S. MIGUEL DE TAJAO	0.0			3152	94
273	TF-636	Carretera Municipal a El Salto	737	SAN ISIDRO EL SALTO	0.0	1829	1855	3684	115
274	TF-636	Acceso a los Blanquitos	739	CUEVA GACHA	56.25	1806	1871	3677	87
275	TF-636	Chimiche	741	HOYA SUAREZ	0.0			1397	44
276	TF-638	Los Blanquitos	743	LOS BLANQUITOS TF-28	0.0			1035	32
277	TF-64	Acceso a las Palomas	315	GRANADILLA-CRUCE CHARCO EL PINO	0.0			17427	546
278	TF-64	Autopista del Sur	319	SAN ISIDRO-P. CARRETERAS	64.16	7073	6707	13780	432
279	TF-64	Acceso a Los Abrigos	323	TF-1 - CRUCE LA TEJITA	50.88	10336	10330	20666	624
280	TF-64	El Médano	325	EL MEDANO	0.0			20889	620
281	TF-643	Acceso Urbanización La Mareta	745	MEDANO LA TEJITA	0.0			7011	208
282	TF-643	Los Abrigos	749	ABRIGOS (AGUADULCE)	0.0			7289	216
283	TF-645	El Guincho	751	CARRETERA ATOGO	0.0			2681	80
284	TF-647	Acceso a Charco del Pino	753	CHARCO DEL PINO	0.0	5081	5475	10556	331
285	TF-647	Las Socas	755	LAS ZOCAS	0.0			8494	217
286	TF-65	Acceso a Las Socas	327	SAN MIGUEL- CRUCE LAS ZOCAS	0.0			6628	208
287	TF-65	Acceso a Aldea Blanca	329	ANTES CRUCE ALDEA BLANCA	0.0			15772	494
288	TF-65	Autopista del Sur	331	PASADO CRUCE ALDEA BLANCA	0.0			16002	502
289	TF-65	El Guincho	333	AMARILLA-CRUCE ATOGO	0.0			12738	378
290	TF-65	Los Abrigos	335	LOS ABRIGOS	0.0			13938	414
291	TF-652	Guargacho	757	ANTES DE GUARGACHO	0.0			21563	640
292	TF-652	Acceso a Costa de el Silencio	759	LLANOS DE GUARGACHO	0.0			10115	300
293	TF-652	Las Galletas	761	LAS ROSAS	0.0			16787	498
294	TF-653	Guaza	763	MAJADA HONDA	0.0			10571	314
295	TF-655	Acceso a Guargacho	765	POL IND LAS CHAFIRAS	0.0			23438	735
296	TF-655	Parque de la Reina	767	KARTING DEL SUR	0.0			7276	216
297	TF-655	Guaza	769	EL CHO	0.0	3512	3032	6544	194
298	TF-655	Los Cristianos	773	LOS CRISTIANOS	67.71	7561	5823	13384	444
299	TF-657	Acceso a Las Galletas	775	ALDEA BLANCA	0.0			9562	300
300	TF-657	Acceso a Valle de San Lorenzo	779	BUZANADA CAMPO FUTBOL	0.0			6651	75
301	TF-657	Cabo Blanco	781	CABO BLANCO	0.0			12571	280
302	TF-657	La Camella	783	LA CAMELLA	0.0			12470	277
303	TF-66	Buzanada	337	VALLE SAN LORENZO-BUZANADA	0.0			11390	253
304	TF-66	Final Zona Urbana de Guaza	339	BUZANADA-TF-1	0.0			18382	409
305	TF-66	Acceso a Guargacho	343	GUAZA-CRUCE TF-653	76.24	13417	13907	27324	811
306	TF-66	Acceso a Los Frailes	345	ANTES DEL FRAILE	0.0			17206	511
307	TF-66	Las Galletas-Playa	347	PLAYA LAS GALLETAS	0.0			13337	396
308	TF-662	Int. con TF-655	785	A CACTUS PARK	0.0			1279	28
309	TF-665	Los Cristianos	787	LOS CRISTIANOS	0.0			0	0
310	TF-82	Las Canales	349	ANTES DEL TUNEL ICOD	49.95	1734	1522	3256	115
311	TF-82	Acceso La Vega	350	ANTES DE GENOVÉS	0.0			2257	52
312	TF-82	Acceso a Garachico	351	EL TANQUE-PTO ESCONDIDO	0.0			3202	74
313	TF-82	Acceso a Tierra del Trigo	353	CAMEL PARK- EL TANQUE	0.0	4195	4104	8299	193
314	TF-82	Ruigomez	354	RUIGOMEZ	45.4	4184	3947	8131	970
315	TF-82	Erjos	355	PASANDO ERJOS	0.0			7777	181
316	TF-82	Santiago del Teide	357	ERJOS-SANTIAGO DEL TEIDE	0.0			11388	264
317	TF-82	Acceso a Arguayo	359	PASADO SANTIAGO DEL TEIDE	0.0			14589	339
318	TF-82	Tamaimo	361	ANTES DE TAMAIMO	0.0			3330	127
319	TF-82	CHIO	363	ANTES DE CHIO	0.0			5530	159
320	TF-82	Acceso a Playa de San Juán	365	ANTES GUIA ISORA	0.0			5008	144
321	TF-82	Acceso a Vera de Erques	369	PASADO GUIA DE ISORA	52.69	2149	2039	4188	198
322	TF-82	Acceso a Tijoco Alto	371	BARRANCO ERQUES	74.67	2566	2404	4970	128
323	TF-82	Acceso a la Quinta	373	ENTRE TIJOCO Y TAUCHO	0.0			7906	227
