﻿_id	instalacion_id	fecha	periodo_inicial	periodo_final	energia_exportada	energia_importada
1	7	2021-01-01T00:00:00	2021-01-01T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	433546	6253
2	7	2021-02-01T00:00:00	2021-02-01T00:00:00	2021-02-28T00:00:00	297823	8131
3	7	2021-03-01T00:00:00	2021-03-01T00:00:00	2021-03-31T00:00:00	447121	5363
4	7	2021-04-01T00:00:00	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	172268	9853
5	7	2021-05-01T00:00:00	2021-05-01T00:00:00	2021-05-31T00:00:00	848319	3608
6	7	2021-06-01T00:00:00	2021-06-01T00:00:00	2021-06-30T00:00:00	837264	3250
7	7	2021-07-01T00:00:00	2021-07-01T00:00:00	2021-07-31T00:00:00	1041679	2781
8	7	2021-08-01T00:00:00	2021-08-01T00:00:00	2021-08-31T00:00:00	929113	2803
9	7	2021-09-01T00:00:00	2021-09-01T00:00:00	2021-09-30T00:00:00	751443	6335
10	7	2021-10-01T00:00:00	2021-10-01T00:00:00	2021-10-31T00:00:00	809897	2866
11	7	2021-11-01T00:00:00	2021-11-01T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	513131	6131
12	7	2021-12-01T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	604958	9360
13	7	2022-01-01T00:00:00	2022-01-01T00:00:00	2022-01-31T00:00:00	241955	8390
14	7	2022-02-01T00:00:00	2022-02-01T00:00:00	2022-02-28T00:00:00	326771	7920
15	7	2022-03-01T00:00:00	2022-03-01T00:00:00	2022-03-31T00:00:00	420584	7609
16	7	2022-04-01T00:00:00	2022-04-01T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	430805	8462
17	7	2022-05-01T00:00:00	2022-05-01T00:00:00	2022-05-31T00:00:00	453198	7497
18	7	2022-06-01T00:00:00	2022-06-01T00:00:00	2022-06-30T00:00:00	740564	5215
19	7	2022-07-01T00:00:00	2022-07-01T00:00:00	2022-07-31T00:00:00	956277	4205
20	7	2022-08-01T00:00:00	2022-08-01T00:00:00	2022-08-31T00:00:00	1027233	3258
21	7	2022-09-01T00:00:00	2022-09-01T00:00:00	2022-09-30T00:00:00	714207	4479
22	7	2022-10-01T00:00:00	2022-10-01T00:00:00	2022-10-31T00:00:00	500084	6318
23	7	2022-11-01T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	2022-11-30T00:00:00	663228	2411
24	7	2022-12-01T00:00:00	2022-12-01T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	273906	9777
25	7	2023-01-01T00:00:00	2023-01-01T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	679943	3172
26	7	2023-02-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-02-28T00:00:00	123935	9582
27	7	2023-03-01T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-03-31T00:00:00	542143	7553
28	7	2023-04-01T00:00:00	2023-04-01T00:00:00	2023-04-30T00:00:00	306924	9429
29	7	2023-05-01T00:00:00	2023-05-01T00:00:00	2023-05-31T00:00:00	481034	9355
30	7	2023-06-01T00:00:00	2023-06-01T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	378131	10173
31	7	2023-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	1187328	2186
32	7	2023-08-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	903795	3913
33	7	2023-09-01T00:00:00	2023-09-01T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	428082	7299
34	7	2023-10-01T00:00:00	2023-10-01T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	298991	8413
35	7	2023-11-01T00:00:00	2023-11-01T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	577513	6508
36	7	2023-12-01T00:00:00	2023-12-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	329826	7882
37	7	2024-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	438248	8786
38	7	2024-02-01T00:00:00	2024-02-01T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	726214	5752
39	7	2024-03-01T00:00:00	2024-03-01T00:00:00	2024-03-31T00:00:00	412406	8556
40	7	2024-04-01T00:00:00	2024-04-01T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	473552	7693
41	7	2024-05-01T00:00:00	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	674952	4981
42	7	2024-06-01T00:00:00	2024-06-01T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	458609	6205
43	7	2024-07-01T00:00:00	2024-07-01T00:00:00	2024-07-31T00:00:00	709230	3978
44	7	2024-08-01T00:00:00	2024-08-01T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	805696	3423
45	7	2024-09-01T00:00:00	2024-09-01T00:00:00	2024-09-30T00:00:00	658177	4937
46	7	2024-10-01T00:00:00	2024-10-01T00:00:00	2024-10-31T00:00:00	484179	7696
47	7	2024-11-01T00:00:00	2024-11-01T00:00:00	2024-11-30T00:00:00	123301	10790
48	7	2024-12-01T00:00:00	2024-12-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	376173	6772
49	7	2025-01-01T00:00:00	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	471103	7796
50	7	2025-02-01T00:00:00	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	471658	6223
51	7	2025-03-01T00:00:00	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	249159	11263
52	7	2025-04-01T00:00:00	2025-04-01T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	276650	8359
53	7	2025-05-01T00:00:00	2025-05-01T00:00:00	2025-05-31T00:00:00	400629	8848
54	7	2025-06-01T00:00:00	2025-06-01T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	719686	5315
55	7	2025-07-01T00:00:00	2025-07-01T00:00:00	2025-07-31T00:00:00	708352	4449
56	7	2025-08-01T00:00:00	2025-08-01T00:00:00	2025-08-31T00:00:00	527460	5358
57	7	2025-09-01T00:00:00	2025-09-01T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	549932	5503
58	7	2025-10-01T00:00:00	2025-10-01T00:00:00	2025-10-31T00:00:00	264354	9835
59	7	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01T00:00:00	2025-11-30T00:00:00	248998	7148
60	7	2025-12-01T00:00:00	2025-12-01T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	171332	9689
61	7	2026-01-01T00:00:00	2026-01-01T00:00:00	2026-01-31T00:00:00	259127	9190
