﻿_id	titulo_id	titulo_descripcion	titulo_grupo	titulo_subgrupo
1	0	Cambio Soporte Magnético....	Soporte	Monedero
2	1	10 Viajes Escolares	Escolar	Monedero
3	2	20 Viajes Escolares	Escolar	Monedero
4	3	30 Viajes Escolares	Escolar	Monedero
5	4	2 Viajes-Teresitas City Sigthseeing	Turistico	Monedero
6	5	Empleado MTSA	Personal MTSA	Temporal no joven
7	7	Título para ocasiones especiales. 2 dias ilimitado	Ocasiones Especiales	Temporal no joven
8	8	Seguridad MTSA. Para cuerpos y fuerzas de seguridad del estado	Otros Temporal	Temporal no joven
9	23	Familiar Titsa Interurbano.	Personal Titsa	Temporal no joven
10	24	Familiar Titsa Interurbano	Personal Titsa	Temporal no joven
11	25	Familiar Titsa Urbano	Personal Titsa	Temporal no joven
12	28	Jubilado de Titsa	Personal Titsa	Temporal no joven
13	29	Jubilado de Titsa (Solo urbanos)	Personal Titsa	Temporal no joven
14	30	10 Viajes Servicio Urbano	Otros Viajes	Monedero
15	33	Trayecto 10 Viajes(Colegios Urbanos)	Escolar	Monedero
16	35	5 viajes líneas Metropolitanas	Otros Viajes	Monedero
17	36	Bono Dinero Promocion Cabildo Comercio	Comercio	Monedero
18	37	IASS Baja Renta	Social	Social
19	38	Social Ayuntamiento Santa Cruz	Social	Social
20	39	Social Ayuntamiento La Laguna	Social	Social
21	40	Comercio Tradicional	Comercio	Monedero
22	41	Empleados/Familiar TITSA Interurbano	Personal Titsa	Temporal no joven
23	42	Empleado TITSA Urbano	Personal Titsa	Temporal no joven
24	50	Sencillo	Sencillo	Monedero
25	55	Ida/Vuelta TITSA (válido hoy)	Otros Viajes	Monedero
26	56	Vuelta TITSA	Otros Viajes	Monedero
27	57	Pasajeros Lineas Gratuitas	Gratis	Monedero
28	58	_Dto.B.Turís.Ida/Vuel	Turistico	Monedero
29	59	_Dto.B.Turísti.Vuelta	Turistico	Monedero
30	60	Billete sencillo tranvía	Sencillo	Monedero
31	62	recargas ten+móvil (antigua Vía Móvil) // TITSA.: BIllete conductor pago viamovi	Ten+Movil	Monedero
32	63	_Pack Bus Turístico Ida/Vuelta	Turistico	Monedero
33	64	_Pack Bus Turístico Vuelta	Turistico	Monedero
34	65	Complementario TITSA	Otros Viajes	Monedero
35	69	Título de pruebas para MTSA (varios viajes).	Pruebas	Monedero
36	70	Cortesía: Abono de tres días: Válido por 72 horas desde la primera validación		Temporal no joven
37	71	Cortesía: Bono 10 viajes		Monedero
38	72	1 dia. Título que permite viajar ilimitadamente hasta las 12 de la noche	Ocasiones Especiales	Temporal no joven
39	73	Mensual Metropolitanas	Otros Temporal	Temporal no joven
40	74	Semanal Metropolitanas Joven	Joven	Temporal joven
41	75	Mensual Metropolitanas	Otros Temporal	Temporal no joven
42	76	Abono Transporte Joven (Mensual - Insular)	Joven	Temporal joven
43	77	Abono Mensual Residente Canario	Residente Canario	Temporal no joven
44	78	Abono Niño menor de 10 años	Niños	Temporal no joven
45	79	Mensual Mayor de 65 (SENIOR)	Mayores	Social
46	81	Bono Estudiante 15 euros	Estudiante	Monedero
47	83	Familia Numerosa Cabildo	Familia Numerosa	Social
48	84	Bono 65 12 euros.	Mayores	Social
49	85	Personas de Movilidad Reducida (PMR) Cabildo	PMR	Social
50	86	Bono de 15 euros. Se sustituye por Monedero	Otros Monedero	Monedero
51	88	Bono de 25 euros. Se sustituye por el Monedero	Otros Monedero	Monedero
52	89	Bono de 50 euros	Otros Monedero	Monedero
53	92	PMR Ayuntamiento Santa Cruz...	PMR	Social
54	93	Familia Numerosa Ayuntamiento Santa Cruz	Familia Numerosa	Social
55	95	Mayores Ayuntamiento Santa Cruz	Mayores	Social
56	101	Bono de pruebas	Pruebas	Monedero
57	103	Borrar	Borrar	Monedero
58	105	Borrar	Borrar	Temporal no joven
59	106	Bono de 15 euros	Otros Monedero	Monedero
60	107	Borrar	Borrar	Monedero
61	108	Comercio Tradicional	Comercio	Monedero
62	109	Borrar2	Borrar	Monedero
63	110	Título para ocasiones especiales. 2 dias ilimitado	Ocasiones Especiales	Temporal no joven
64	111	Título de configuración flexible para imprevistos y ocasiones especiales de MTSA	Personal Titsa	Monedero
65	150	"EMV billete sencillo.
SaldoMaximo=1 => titulo EMV por defecto (maxPurseBalance)"	EMV	EMV
66	155	EMV (Ida/Vuelta)	EMV	EMV
67	170	Mensual Discapacitado General (Discapacidad >= 50%)	Discapacitado	Social
68	171	Abono Turístico 1 Día	Turistico	Temporal no joven
69	172	Abono Turístico 1 Semana	Turistico	Temporal no joven
70	176	Abono Transporte Joven (Mensual - Insular)	Joven	Temporal no joven
71	180	* Se hace con Monedero *Trabajadores Aeropuerto - Tarifa Sin suplemento en Aerop	Trabajadores Aeropuerto	Monedero
72	200	Monedero General	Otros Monedero	Monedero
73	999	Permite personalización de soportes sin necesidad de incluir título adicional	Soporte	Monedero
74	2049	Multa	Multa	Otros
75	2050	Parking TITSA	Parking	Monedero
76	2051	Multa TITSA..	Multa	Otros
77	7003	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Temporal no joven
78	7004	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Temporal no joven
79	7005	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Temporal no joven
80	7008	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Temporal no joven
81	7009	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Monedero
82	7010	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Temporal no joven
83	7011	VM Promotion	Ten+Movil	Temporal no joven
84	7012	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Temporal no joven
85	7016	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Temporal no joven
86	7034	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Temporal no joven
87	7205	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Temporal no joven
88	7301	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Monedero
89	7302	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Monedero
90	7303	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Monedero
91	9999	Títulos promocionales exclusivos de MTSA	Ten+Movil	Otros
