﻿_id	estacion_id	estacion_nombre	sensor_id	sensor_alias	sensor_nombre	fecha_observacion	metrica	valor
155341	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-01T00:00:00	total	
155342	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-01T00:00:00	media	1.0340278
155343	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-01T00:00:00	minimo	0.0
155344	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-01T00:00:00	maximo	2.1
155345	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-02T00:00:00	total	
155346	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-02T00:00:00	media	0.97430557
155347	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-02T00:00:00	minimo	0.0
155348	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-02T00:00:00	maximo	2.0
155349	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-03T00:00:00	total	
155350	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-03T00:00:00	media	1.03125
155351	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-03T00:00:00	minimo	0.0
155352	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-03T00:00:00	maximo	2.2
155353	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-04T00:00:00	total	
155354	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-04T00:00:00	media	1.09375
155355	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-04T00:00:00	minimo	0.0
155356	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-04T00:00:00	maximo	2.4
155357	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-05T00:00:00	total	
155358	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-05T00:00:00	media	1.4055556
155359	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-05T00:00:00	minimo	0.2
155360	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-05T00:00:00	maximo	3.3
155361	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-06T00:00:00	total	
155362	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-06T00:00:00	media	1.0875
155363	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-06T00:00:00	minimo	0.1
155364	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-06T00:00:00	maximo	2.1
155365	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-07T00:00:00	total	
155366	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-07T00:00:00	media	1.3618056
155367	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-07T00:00:00	minimo	0.2
155368	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-07T00:00:00	maximo	2.6
155369	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-08T00:00:00	total	
155370	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-08T00:00:00	media	1.3395833
155371	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-08T00:00:00	minimo	0.0
155372	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-08T00:00:00	maximo	3.5
155373	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-09T00:00:00	total	
155374	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-09T00:00:00	media	1.1673611
155375	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-09T00:00:00	minimo	0.0
155376	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-09T00:00:00	maximo	3.7
155377	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-10T00:00:00	total	
155378	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-10T00:00:00	media	1.7409723
155379	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-10T00:00:00	minimo	0.1
155380	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-10T00:00:00	maximo	4.4
155381	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-11T00:00:00	total	
155382	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-11T00:00:00	media	4.3243055
155383	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-11T00:00:00	minimo	0.2
155384	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-11T00:00:00	maximo	8.2
155385	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-12T00:00:00	total	
155386	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-12T00:00:00	media	7.70625
155387	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-12T00:00:00	minimo	3.9
155388	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-12T00:00:00	maximo	11.6
155389	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-13T00:00:00	total	
155390	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-13T00:00:00	media	4.4
155391	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-13T00:00:00	minimo	0.5
155392	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-13T00:00:00	maximo	7.5
155393	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-14T00:00:00	total	
155394	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-14T00:00:00	media	1.85625
155395	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-14T00:00:00	minimo	0.0
155396	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-14T00:00:00	maximo	5.4
155397	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-15T00:00:00	total	
155398	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-15T00:00:00	media	2.4701388
155399	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-15T00:00:00	minimo	0.1
155400	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-15T00:00:00	maximo	5.7
155401	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-16T00:00:00	total	
155402	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-16T00:00:00	media	3.4666667
155403	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-16T00:00:00	minimo	0.5
155404	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-16T00:00:00	maximo	9.6
155405	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-17T00:00:00	total	
155406	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-17T00:00:00	media	1.4479166
155407	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-17T00:00:00	minimo	0.3
155408	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-17T00:00:00	maximo	2.9
155409	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-18T00:00:00	total	
155410	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-18T00:00:00	media	1.7666667
155411	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-18T00:00:00	minimo	0.1
155412	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-18T00:00:00	maximo	7.3
155413	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-19T00:00:00	total	
155414	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-19T00:00:00	media	1.7368056
155415	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-19T00:00:00	minimo	0.3
155416	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-19T00:00:00	maximo	3.8
155417	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-20T00:00:00	total	
155418	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-20T00:00:00	media	2.6527777
155419	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-20T00:00:00	minimo	0.8
155420	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-20T00:00:00	maximo	5.4
155421	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-21T00:00:00	total	
155422	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-21T00:00:00	media	3.5895834
155423	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-21T00:00:00	minimo	2.0
155424	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-21T00:00:00	maximo	5.8
155425	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-22T00:00:00	total	
155426	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-22T00:00:00	media	3.0270834
155427	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-22T00:00:00	minimo	0.1
155428	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-22T00:00:00	maximo	5.4
155429	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-23T00:00:00	total	
155430	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-23T00:00:00	media	2.1805556
155431	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-23T00:00:00	minimo	0.3
155432	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-23T00:00:00	maximo	6.3
155433	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-24T00:00:00	total	
155434	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-24T00:00:00	media	2.15
155435	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-24T00:00:00	minimo	0.5
155436	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-24T00:00:00	maximo	4.8
155437	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-25T00:00:00	total	
155438	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-25T00:00:00	media	2.161111
155439	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-25T00:00:00	minimo	0.2
155440	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-25T00:00:00	maximo	5.3
155441	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-26T00:00:00	total	
155442	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-26T00:00:00	media	2.5326388
155443	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-26T00:00:00	minimo	0.6
155444	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-26T00:00:00	maximo	4.2
155445	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-27T00:00:00	total	
155446	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-27T00:00:00	media	3.0027778
155447	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-27T00:00:00	minimo	0.1
155448	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-27T00:00:00	maximo	5.4
155449	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-28T00:00:00	total	
155450	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-28T00:00:00	media	2.1409721
155451	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-28T00:00:00	minimo	0.4
155452	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-28T00:00:00	maximo	5.0
155453	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-29T00:00:00	total	
155454	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-29T00:00:00	media	1.6645833
155455	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-29T00:00:00	minimo	0.2
155456	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-29T00:00:00	maximo	3.4
155457	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-30T00:00:00	total	
155458	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-30T00:00:00	media	1.9256945
155459	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-30T00:00:00	minimo	0.4
155460	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-30T00:00:00	maximo	3.7
155461	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-31T00:00:00	total	
155462	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-31T00:00:00	media	2.0284722
155463	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-31T00:00:00	minimo	0.2
155464	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-01-31T00:00:00	maximo	3.9
155465	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-01T00:00:00	total	
155466	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-01T00:00:00	media	2.3694444
155467	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-01T00:00:00	minimo	0.1
155468	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-01T00:00:00	maximo	4.7
155469	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-02T00:00:00	total	
155470	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-02T00:00:00	media	1.825
155471	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-02T00:00:00	minimo	0.2
155472	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-02T00:00:00	maximo	4.2
155473	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-03T00:00:00	total	
155474	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-03T00:00:00	media	1.7173611
155475	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-03T00:00:00	minimo	0.4
155476	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-03T00:00:00	maximo	4.3
155477	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-04T00:00:00	total	
155478	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-04T00:00:00	media	2.5638888
155479	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-04T00:00:00	minimo	0.5
155480	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-04T00:00:00	maximo	4.5
155481	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-05T00:00:00	total	
155482	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-05T00:00:00	media	2.1368055
155483	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-05T00:00:00	minimo	0.1
155484	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-05T00:00:00	maximo	4.5
155485	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-06T00:00:00	total	
155486	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-06T00:00:00	media	1.9506944
155487	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-06T00:00:00	minimo	0.3
155488	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-06T00:00:00	maximo	4.4
155489	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-07T00:00:00	total	
155490	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-07T00:00:00	media	1.7347223
155491	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-07T00:00:00	minimo	0.2
155492	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-07T00:00:00	maximo	4.6
155493	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-08T00:00:00	total	
155494	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-08T00:00:00	media	2.6833334
155495	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-08T00:00:00	minimo	0.2
155496	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-08T00:00:00	maximo	6.7
155497	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-09T00:00:00	total	
155498	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-09T00:00:00	media	1.3604167
155499	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-09T00:00:00	minimo	0.3
155500	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-09T00:00:00	maximo	2.8
155501	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-10T00:00:00	total	
155502	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-10T00:00:00	media	2.7534723
155503	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-10T00:00:00	minimo	0.3
155504	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-10T00:00:00	maximo	6.2
155505	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-11T00:00:00	total	
155506	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-11T00:00:00	media	1.2131945
155507	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-11T00:00:00	minimo	0.1
155508	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-11T00:00:00	maximo	2.3
155509	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-12T00:00:00	total	
155510	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-12T00:00:00	media	1.6368055
155511	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-12T00:00:00	minimo	0.0
155512	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-12T00:00:00	maximo	4.2
155513	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-13T00:00:00	total	
155514	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-13T00:00:00	media	1.0506945
155515	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-13T00:00:00	minimo	0.1
155516	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-13T00:00:00	maximo	2.5
155517	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-14T00:00:00	total	
155518	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-14T00:00:00	media	1.7930555
155519	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-14T00:00:00	minimo	0.0
155520	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-14T00:00:00	maximo	4.3
155521	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-15T00:00:00	total	
155522	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-15T00:00:00	media	1.8458333
155523	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-15T00:00:00	minimo	0.2
155524	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-15T00:00:00	maximo	4.6
155525	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-16T00:00:00	total	
155526	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-16T00:00:00	media	2.738889
155527	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-16T00:00:00	minimo	0.5
155528	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-16T00:00:00	maximo	5.5
155529	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-17T00:00:00	total	
155530	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-17T00:00:00	media	2.9666667
155531	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-17T00:00:00	minimo	0.8
155532	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-17T00:00:00	maximo	6.3
155533	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-18T00:00:00	total	
155534	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-18T00:00:00	media	2.7951388
155535	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-18T00:00:00	minimo	0.7
155536	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-18T00:00:00	maximo	6.1
155537	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-19T00:00:00	total	
155538	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-19T00:00:00	media	1.8222222
155539	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-19T00:00:00	minimo	0.5
155540	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-19T00:00:00	maximo	4.2
155541	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-20T00:00:00	total	
155542	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-20T00:00:00	media	1.9541667
155543	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-20T00:00:00	minimo	0.2
155544	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-20T00:00:00	maximo	4.3
155545	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-21T00:00:00	total	
155546	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-21T00:00:00	media	2.2881944
155547	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-21T00:00:00	minimo	0.4
155548	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-21T00:00:00	maximo	5.4
155549	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-22T00:00:00	total	
155550	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-22T00:00:00	media	1.6159723
155551	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-22T00:00:00	minimo	0.1
155552	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-22T00:00:00	maximo	4.3
155553	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-23T00:00:00	total	
155554	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-23T00:00:00	media	2.6354167
155555	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-23T00:00:00	minimo	0.5
155556	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-23T00:00:00	maximo	5.1
155557	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-24T00:00:00	total	
155558	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-24T00:00:00	media	3.2666667
155559	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-24T00:00:00	minimo	0.8
155560	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-24T00:00:00	maximo	6.2
155561	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-25T00:00:00	total	
155562	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-25T00:00:00	media	3.0097222
155563	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-25T00:00:00	minimo	0.7
155564	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-25T00:00:00	maximo	5.5
155565	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-26T00:00:00	total	
155566	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-26T00:00:00	media	2.5569444
155567	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-26T00:00:00	minimo	0.6
155568	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-26T00:00:00	maximo	4.9
155569	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-27T00:00:00	total	
155570	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-27T00:00:00	media	3.9243054
155571	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-27T00:00:00	minimo	2.1
155572	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-27T00:00:00	maximo	6.5
155573	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-28T00:00:00	total	
155574	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-28T00:00:00	media	4.071528
155575	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-28T00:00:00	minimo	2.5
155576	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-28T00:00:00	maximo	6.5
155577	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-29T00:00:00	total	
155578	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-29T00:00:00	media	3.8902779
155579	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-29T00:00:00	minimo	1.1
155580	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-02-29T00:00:00	maximo	6.9
155581	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-01T00:00:00	total	
155582	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-01T00:00:00	media	3.1972222
155583	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-01T00:00:00	minimo	1.5
155584	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-01T00:00:00	maximo	6.3
155585	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-02T00:00:00	total	
155586	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-02T00:00:00	media	2.9333334
155587	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-02T00:00:00	minimo	0.5
155588	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-02T00:00:00	maximo	6.8
155589	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-03T00:00:00	total	
155590	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-03T00:00:00	media	2.7993054
155591	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-03T00:00:00	minimo	0.5
155592	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-03T00:00:00	maximo	6.6
155593	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-04T00:00:00	total	
155594	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-04T00:00:00	media	2.7909722
155595	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-04T00:00:00	minimo	0.6
155596	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-04T00:00:00	maximo	5.4
155597	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-05T00:00:00	total	
155598	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-05T00:00:00	media	2.8694444
155599	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-05T00:00:00	minimo	0.7
155600	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-05T00:00:00	maximo	5.2
155601	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-06T00:00:00	total	
155602	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-06T00:00:00	media	2.5034723
155603	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-06T00:00:00	minimo	0.2
155604	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-06T00:00:00	maximo	4.7
155605	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-07T00:00:00	total	
155606	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-07T00:00:00	media	2.1555555
155607	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-07T00:00:00	minimo	0.2
155608	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-07T00:00:00	maximo	6.5
155609	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-08T00:00:00	total	
155610	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-08T00:00:00	media	2.4625
155611	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-08T00:00:00	minimo	0.3
155612	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-08T00:00:00	maximo	7.2
155613	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-09T00:00:00	total	
155614	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-09T00:00:00	media	2.1659722
155615	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-09T00:00:00	minimo	0.5
155616	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-09T00:00:00	maximo	4.4
155617	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-10T00:00:00	total	
155618	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-10T00:00:00	media	1.8138889
155619	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-10T00:00:00	minimo	0.2
155620	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-10T00:00:00	maximo	3.4
155621	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-11T00:00:00	total	
155622	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-11T00:00:00	media	1.89375
155623	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-11T00:00:00	minimo	0.3
155624	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-11T00:00:00	maximo	3.7
155625	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-12T00:00:00	total	
155626	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-12T00:00:00	media	1.5076389
155627	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-12T00:00:00	minimo	0.0
155628	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-12T00:00:00	maximo	3.8
155629	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-13T00:00:00	total	
155630	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-13T00:00:00	media	1.4930556
155631	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-13T00:00:00	minimo	0.2
155632	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-13T00:00:00	maximo	2.5
155633	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-14T00:00:00	total	
155634	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-14T00:00:00	media	1.4451389
155635	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-14T00:00:00	minimo	0.2
155636	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-14T00:00:00	maximo	3.7
155637	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-15T00:00:00	total	
155638	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-15T00:00:00	media	2.0152779
155639	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-15T00:00:00	minimo	0.0
155640	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-15T00:00:00	maximo	4.7
155641	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-16T00:00:00	total	
155642	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-16T00:00:00	media	1.1076388
155643	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-16T00:00:00	minimo	0.2
155644	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-16T00:00:00	maximo	3.1
155645	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-17T00:00:00	total	
155646	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-17T00:00:00	media	1.2076389
155647	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-17T00:00:00	minimo	0.0
155648	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-17T00:00:00	maximo	2.7
155649	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-18T00:00:00	total	
155650	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-18T00:00:00	media	2.1305556
155651	85	ICOR	250	WSP	Velocidad del viento	2024-03-18T00:00:00	minimo	0.1
