﻿_id	instalacion_id	fecha	periodo_inicial	periodo_final	energia_exportada	energia_importada
1	1	2021-03-01T00:00:00	2021-03-01T00:00:00	2021-03-31T00:00:00	2117138	12507
2	1	2021-04-01T00:00:00	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	1871543	11285
3	1	2021-05-01T00:00:00	2021-05-01T00:00:00	2021-05-31T00:00:00	2276789	10882
4	1	2021-06-01T00:00:00	2021-06-01T00:00:00	2021-06-30T00:00:00	2072264	10218
5	1	2021-07-01T00:00:00	2021-07-01T00:00:00	2021-07-31T00:00:00	2323764	10914
6	1	2021-08-01T00:00:00	2021-08-01T00:00:00	2021-08-31T00:00:00	2071870	11410
7	1	2021-09-01T00:00:00	2021-09-01T00:00:00	2021-09-30T00:00:00	1775808	11806
8	1	2021-10-01T00:00:00	2021-10-01T00:00:00	2021-10-31T00:00:00	1660045	12895
9	1	2021-11-01T00:00:00	2021-11-01T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	1339756	13286
10	1	2021-12-01T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	1385874	14008
11	1	2022-01-01T00:00:00	2022-01-01T00:00:00	2022-01-31T00:00:00	1386551	13657
12	1	2022-02-01T00:00:00	2022-02-01T00:00:00	2022-02-28T00:00:00	1476967	11944
13	1	2022-03-01T00:00:00	2022-03-01T00:00:00	2022-03-31T00:00:00	1784251	11915
14	1	2022-04-01T00:00:00	2022-04-01T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	1773014	10906
15	1	2022-05-01T00:00:00	2022-05-01T00:00:00	2022-05-31T00:00:00	2149267	10966
16	1	2022-06-01T00:00:00	2022-06-01T00:00:00	2022-06-30T00:00:00	2078935	10182
17	1	2022-07-01T00:00:00	2022-07-01T00:00:00	2022-07-31T00:00:00	2315163	1507
18	1	2022-08-01T00:00:00	2022-08-01T00:00:00	2022-08-31T00:00:00	2079700	2405
19	1	2022-09-01T00:00:00	2022-09-01T00:00:00	2022-09-30T00:00:00	1822170	3154
20	1	2022-10-01T00:00:00	2022-10-01T00:00:00	2022-10-31T00:00:00	1819147	3839
21	1	2022-11-01T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	2022-11-30T00:00:00	1511192	4376
22	1	2022-12-01T00:00:00	2022-12-01T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	1185044	5003
23	1	2023-01-01T00:00:00	2023-01-01T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	1455902	4735
24	1	2023-02-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-02-28T00:00:00	1415788	3695
25	1	2023-03-01T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-03-31T00:00:00	2084214	3267
26	1	2023-04-01T00:00:00	2023-04-01T00:00:00	2023-04-30T00:00:00	1863928	2785
27	1	2023-05-01T00:00:00	2023-05-01T00:00:00	2023-05-31T00:00:00	1884416	2912
28	1	2023-06-01T00:00:00	2023-06-01T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	1975258	1535
29	1	2023-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	2286812	1770
30	1	2023-08-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	2073747	2643
31	1	2023-09-01T00:00:00	2023-09-01T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	1919824	2970
32	1	2023-10-01T00:00:00	2023-10-01T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	1737792	3788
33	1	2023-11-01T00:00:00	2023-11-01T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	1434972	6737
34	1	2023-12-01T00:00:00	2023-12-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	1398340	13840
35	1	2024-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	1517233	13607
36	1	2024-02-01T00:00:00	2024-02-01T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	1670320	12175
37	1	2024-03-01T00:00:00	2024-03-01T00:00:00	2024-03-31T00:00:00	1815525	12324
38	1	2024-04-01T00:00:00	2024-04-01T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	1973852	11036
39	1	2024-05-01T00:00:00	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	1974732	10938
40	1	2024-06-01T00:00:00	2024-06-01T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	2043408	10124
41	1	2024-07-01T00:00:00	2024-07-01T00:00:00	2024-07-31T00:00:00	2185391	10709
42	1	2024-08-01T00:00:00	2024-08-01T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	2094651	11531
43	1	2024-09-01T00:00:00	2024-09-01T00:00:00	2024-09-30T00:00:00	1830866	11598
44	1	2024-10-01T00:00:00	2024-10-01T00:00:00	2024-10-31T00:00:00	1643802	12898
45	1	2024-11-01T00:00:00	2024-11-01T00:00:00	2024-11-30T00:00:00	1055805	14172
46	1	2024-12-01T00:00:00	2024-12-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	1287170	14030
47	1	2025-01-01T00:00:00	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	1559796	13627
48	1	2025-02-01T00:00:00	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	1699084	11774
49	1	2025-03-01T00:00:00	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	1711690	12365
50	1	2025-04-01T00:00:00	2025-04-01T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	1935221	10954
51	1	2025-05-01T00:00:00	2025-05-01T00:00:00	2025-05-31T00:00:00	2143918	10948
52	1	2025-06-01T00:00:00	2025-06-01T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	2200703	10297
53	1	2025-07-01T00:00:00	2025-07-01T00:00:00	2025-07-31T00:00:00	2217124	10810
54	1	2025-08-01T00:00:00	2025-08-01T00:00:00	2025-08-31T00:00:00	2091324	11551
55	1	2025-09-01T00:00:00	2025-09-01T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	1798947	11926
56	1	2025-10-01T00:00:00	2025-10-01T00:00:00	2025-10-31T00:00:00	1547990	13255
57	1	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01T00:00:00	2025-11-30T00:00:00	1368961	13495
58	1	2025-12-01T00:00:00	2025-12-01T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	1334941	14235
59	1	2026-01-01T00:00:00	2026-01-01T00:00:00	2026-01-31T00:00:00	1346612	13778
