Datos meteorológicos diarios TEJINA01 2013
Valores meteorológicos diarios para la estación y año indicado
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 20 April 2023 |
Metadata last updated | 23 April 2023 |
Dibuat | 20 April 2023 |
Format | JSON |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 601daca8-5428-487c-8c95-f86ac51ba03f |
Mimetype | application/json |
Package id | c4c90974-d1ba-47c7-8159-18a0a266b4f1 |
Position | 25 |
Size | 521 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Show more Hide |