Datos meteorológicos diarios TEJINA01 2025
Valores meteorológicos diarios para la estación y año indicado
There are no views created for this resource yet.
Kamus Data
- ID
- estacion_id
- Tipe
- numeric
- Label
- estacion_id
- Deskripsi
Identificador de estación.
- ID
- estacion_nombre
- Tipe
- text
- Label
- estacion_nombre
- Deskripsi
Nombre de la estación.
- ID
- sensor_id
- Tipe
- numeric
- Label
- sensor_id
- Deskripsi
Identificador del sensor de medida.
- ID
- sensor_alias
- Tipe
- text
- Label
- sensor_alias
- Deskripsi
Abreviatura del nombre del sensor.
- ID
- sensor_nombre
- Tipe
- text
- Label
- sensor_nombre
- Deskripsi
Nombre del sensor.
- ID
- fecha_observacion
- Tipe
- timestamp
- Label
- fecha_observacion
- Deskripsi
Día de toma de la medida.
- ID
- metrica
- Tipe
- text
- Label
- metrica
- Deskripsi
Tipo de dato calculado diariamente. Valores: media(valor medio del día), máximo (valor máximo del día) y total (total del día). No todos los sensores tienen las mismas métricas.
- ID
- valor
- Tipe
- numeric
- Label
- valor
- Deskripsi
Valor de la métrica del día.
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 22 Juni 2025 |
Metadata last updated | 22 Juni 2025 |
Dibuat | 5 Januari 2025 |
Format | CSV |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://datos.tenerife.es |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | False |
Hash | 7da87116d947fcea291ffcbf02ae218f |
Id | a53f4f50-e98d-4877-8b89-c835b6ebaea0 |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://datos.tenerife.es/ckan/dataset/c4c90974-d1ba-47c7-8159-18a0a266b4f1/resource/a53f4f50-e98d-4877-8b89-c835b6ebaea0/download/datos-meteorologicos-diarios-tejina01-2025.csv |
Package id | c4c90974-d1ba-47c7-8159-18a0a266b4f1 |
Position | 1 |
Resource id | a53f4f50-e98d-4877-8b89-c835b6ebaea0 |
Set url type | False |
Size | 170,2 KiB |
State | active |
Task created | 2025-06-21 23:42:34.594814 |
Url type | upload |
Show more Hide |