Datos meteorológicos diarios TEJINA01 2018
Valores meteorológicos diarios para la estación y año indicado
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 19 April 2023 |
Metadata last updated | 19 April 2023 |
Dibuat | 19 April 2023 |
Format | JSON |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 6e39ec99-08cd-4819-a5fb-b6de7e7dcf2f |
Mimetype | application/json |
Package id | c4c90974-d1ba-47c7-8159-18a0a266b4f1 |
Position | 15 |
Size | 521,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Show more Hide |