Datos meteorológicos diarios TEJINA01 2023
Valores meteorológicos diarios para la estación y año indicado
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 28 Januari 2024 |
Metadata last updated | 28 Januari 2024 |
Dibuat | 4 April 2023 |
Format | JSON |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | fea6e57d-90a5-4466-8772-733595b41893 |
Mimetype | application/json |
Package id | c4c90974-d1ba-47c7-8159-18a0a266b4f1 |
Position | 5 |
Size | 438,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Show more Hide |