Datos meteorológicos diarios TEJINA01 2014
Valores meteorológicos diarios para la estación y año indicado
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 20 April 2023 |
Metadata last updated | 20 April 2023 |
Dibuat | 20 April 2023 |
Format | JSON |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | cce6e828-3a44-46dd-83db-8a5b892b0d45 |
Mimetype | application/json |
Package id | c4c90974-d1ba-47c7-8159-18a0a266b4f1 |
Position | 23 |
Size | 521,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Show more Hide |